☆重要事项☆   ◇港澳资讯900935   更新日期:2008-05-23◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-04-26|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    222.75|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    四川温江区城市污水处理厂二期项目,因土地拆迁滞后、物价|
|        |上涨等原因,最近成都市发改委对该项目的工程投资总额由原来的|
|        |3696.32万元调整为4227.5万元,增加投资531.18万元。成都市温 |
|        |江新阳晨污水处理有限公司注册资本拟由原来的1020万元增至1267|
|        |.5万元,增加投资金额为247.5万元,其中公司增资金额为222.75 |
|        |万元,占90%,四川阳晨环境工程投资有限公司增资金额为24.75万|
|        |元,占10%。银行贷款总额也拟增至2960万元。                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-05-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    同意对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股|
|        |。总增资额:人民币3.6亿元,上海国有资产经营有限公司增资32,0|
|        |00万元,上海阳龙投资咨询有限公司增资4,000万元;竹园公司增资 |
|        |后,公司持股比例为25.11%,上海阳龙投资咨询有限公司持股比例为|
|        |26.58%;                                                   |
|        |    公司持股=25.11%+26.58%*93.7%=50.02%,仍为竹园公司实际 |
|        |控股股东。                                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-05-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限|
|        |公司42.7%股权。具体收购价格将根据上海东洲资产评估有限公司 |
|        |以阳龙公司2006年12月31日的净资产评估报告为标准。本次收购完|
|        |成后,阳龙公司的注册资本不变,其中公司出资9752.296 万元, |
|        |占阳龙公司注册资本93.7%。                                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-04-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   8618.50|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海阳晨投资股份有限公司于2006年6月9日召开四届四次董事|
|        |会及四届三次监事会,会议审议通过关于拟收购上海友联竹园第一|
|        |污水处理投资发展有限公司(下称:竹园公司)股权的议案:拟由公|
|        |司联合公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(下称:阳龙公 |
|        |司)收购竹园公司85%的股权(其中公司收购55%,阳龙公司收购30%)|
|        |。公司拟收购友联集团持有的竹园公司15%的股权和华金信息产业 |
|        |投资有限公司持有的竹园公司全部40%的股权。以上述评估确认的 |
|        |净资产为基础协商确定上述15%和40%股权的转让价格分别为人民币|
|        |23505000元和人民币62680000元。收购股权的资金将由公司以自有|
|        |资金支付。同时阳龙公司拟收购友联集团持有的竹园公司剩余30% |
|        |的股权,该部分股权转让价格为人民币47010000元。同日,上述交|
|        |易各方就股权收购事宜签署了《股权转让协议》。              |
|        |    公司持有55%股权及其控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司 |
|        |持有45%股权的上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称|
|        |:竹园公司)升级改造工程可行性研究报告,已经上海市发展和改 |
|        |革委员会有关文的批复同意,竹园公司将进行升级改造工程。该工|
|        |程选址于现竹园公司厂区内,并新增厂区南部10.6公顷土地;改建|
|        |规模为处理污水170万立方米/日。该工程投资估算为人民币120393|
|        |万元,投资所需资金由竹园公司自筹解决。                    |
|        |    该项目改造后的污水处理运营价格的定价事宜,公司将抓紧与|
|        |有关部门进行谈判协商。                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-05-27|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    通过公司拟投资成都市大邑区城市污水处理厂项目(下称:大 |
|        |邑污水处理厂)的议案:公司拟与参股公司四川阳晨环境工程投资 |
|        |有限公司(下称:四川阳晨)合资兴建大邑污水处理厂,拟筹建的项|
|        |目公司注册金额1000万元,公司与四川阳晨各出资500万元,双方 |
|        |各持股50%。特区经营权30年,项目总投资(概算)人民币2386万元 |
|        |。                                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-05-27|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    通过公司与控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(公司占股9|
|        |0%,下称                                                  |
|        |:阳晨排水)签订的《合作协议》的议案:公司拟委托阳晨排水为 |
|        |公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理|
|        |的管理服务;同时还为三个污水处理厂提供绿化和保安服务。公司|
|        |为此向阳晨排水按人民币0.115元/吨的标准支付服务管理费。    |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-08-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2860.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟投资成都市温江区城市污水处理厂项目的议案:2005年|
|        |7月25日公司参加了温江污水处理厂项目的投标,最终以2860万元 |
|        |成为第一中标候选人。为了降低本次招标风险和降低中标后运营成|
|        |本,根据与四川阳晨环境工程有限公司(下称:四川阳晨)的合作安|
|        |排,本次参与招标具体安排如下:                            |
|        |    1、如公司中标,其中公司出资90%,四川阳晨出资10%(如按28|
|        |60万元中标价计算,则公司出资2574万元,四川阳晨出资286万元)|
|        |。                                                        |
|        |    2、根据特许经营合同规定,如果中标后,公司与四川阳晨各 |
|        |出资90%和10%合计100万元成立专门的项目公司负责该项目的具体 |
|        |运营。同时该项目特许经营权由项目公司继承,项目公司分别对公|
|        |司和四川阳晨形成相应债务(分别为2574万元和286万元)。       |
|        |    3、为降低运营成本,公司在该公司董事会拥有控制权,但该 |
|        |项目的具体运营交四川阳晨承担。                            |
|        |    公司已与成都市温江区环境保护局草签《温江污水处理厂特许|
|        |经营合同》,公司将以人民币2860万元取得温江污水处理厂25年特|
|        |许经营权;成都市温江区财政局为本项目污水处理费支付出具财政|
|        |承诺书。                                                  |
|        |    该项目一期规模为3万吨/日,采用TOT模式,二期将增加3万吨/ |
|        |日污水处理能力,达到6万吨/日。长期规划为18万吨,已预留地200 |
|        |亩。                                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-06-09|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   8000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟将持有的唐山港陆钢铁有限公司23.73%的股权转让给上|
|        |海银晨实业(集团)有限公司。股权转让价格按2004年年度审计报告|
|        |审定的该笔投资帐面成本人民币8000万元确定。                |
|        |    2005年6月7日,公司业已收到遵化市恒威矿业有限责任公司受|
|        |让上述股权支付的人民币8000万元价款。                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-03-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2455.23|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司2002年实施重大资产重组时,公司向上海市城市排水有限|
|        |公司收购了龙华、闵行、长桥三家污水处理厂的资产。因有部分资|
|        |产进行技术改造等原因,工程没有全部完工。截至2004年底,这部|
|        |分资产业已全部完成改造,并且进行了审价和资产评估。根据《资|
|        |产转让协议》,公司拟收购该部分资产(包括闵行厂三期技改项目 |
|        |以及龙华、长桥、闵行厂更新改造项目),价格以评估价为准,为 |
|        |人民币24552331.54元。                                     |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-11-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1267.96|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    拟由公司向宝峨技术远东有限公司转让上海宝峨-金泰工程机 |
|        |械有限公司49%的股权,转让价格为2004年3月31日为评估基准日的|
|        |评估净值人民币12259960元加上2004年4月-7月的盈利按49%计算为|
|        |人民币419628元,共计人民币12679588元。                    |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2000-04-21                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2000-04-24                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                       撤消特别处理                       |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|99年公司已实现扭亏为盈(已审主营业务利润4679.46            |
|        |万元,已审净利润109.64万元),取消本公司股票交易特别处理。公 |
|        |司股票简称恢复为:“金泰B股”,公司股票的日报价涨跌幅限制为|
|        |10%。                                                     |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        1998-04-28                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        1998-04-29                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                            ST                            |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|公司经审计连续两个会计年度的净利润均为负值,实行特别处理, |
|        |股票报价日涨跌幅限制为5%;股票简称由“ST金泰B”.         |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.