☆重要事项☆   ◇港澳资讯900907   更新日期:2008-05-16◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-02-21|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   6040.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司接控股子公司东阳鼎立房地产开发有限公司(下称:鼎立 |
|        |房产)通知,鼎立房产于2008年2月19日在浙江东阳市国土资源局( |
|        |下称:国土资源局)招投标中心举办的国有土地使用权拍卖出让活 |
|        |动中,竞得位于东阳市中心编号十字街区域(I1-I4)地块(使用性质|
|        |为住宅用地,总面积为3251.9平方米)的国有土地使用权,交易总 |
|        |标的为6040万元,鼎立房产将在规定期限内与国土资源局签订《国|
|        |有土地使用权出让合同》。                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-12-25|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   1565.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司与控股股东鼎立建设集团股份有限公司(持有公司40.34% |
|        |股权,下称:鼎立集团)于2007年12月24日签订的《股权转让协议 |
|        |》,公司将持有的上海三九商业投资有限公司(注册资本为22230万|
|        |元,公司持有其10%股权,下称:三九商投)全部股权转让给鼎立集|
|        |团。经双方协商确定,以截至2007年6月30日公司所持三九商投10%|
|        |股权帐面净资产1561万元溢价出售,交易价格为1565万元人民币,|
|        |鼎立集团将于2008年1月31日前以现金方式支付全部股权转让款。 |
|        |    上述事项构成关联交易。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-10-27|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   2500.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司与鼎立建设集团股份|
|        |有限公司(以下简称"鼎立集团")于2007年10月26日签订了《股权|
|        |转让协议》,本公司将持有香港鼎立科技发展有限公司(以下简称|
|        |"香港鼎立")100%的股权转让给鼎立集团,鼎立集团以现金认购,|
|        |本次交易标的为2500万元。                                  |
|        |    鼎立集团持有本公司40.34%股权,为本公司控股股东,故本次|
|        |资产出售属关联交易。                                      |
|        |    本次交易后,香港鼎立、江西九华药业有限公司和河北三 九 |
|        |爱德福药业有限公司将不再纳入本公司的合并范围。            |
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-08-11|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|  20000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司控股子公司淮安华润酒店经营管理有限公司(以下简称" |
|        |华润公司")位于淮安经济开发区的华润酒店(鼎立广场)项目工 |
|        |程由控股股东鼎立建设集团股份有限公司  (以下简称"鼎立集团"|
|        |)承建,预计总金额约20000万元左右。                       |
|        |     鼎立集团持有本公司40.34%股权,为本公司控股股东。本公 |
|        |司直接持有华润公司100%股权,其重大事项视同本公司重大事项,|
|        |华润公司与鼎立集团的该项交易为关联交易。                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-06-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   9500.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2007年6月29日接第一大股东鼎立建设集团股份有限公 |
|        |司(下称:鼎立集团)通知,鼎立集团以承担连带担保责任的形式,|
|        |为公司原在上海浦东发展银行杨浦支行(下称:杨浦支行)的9500万|
|        |元贷款进行质押担保,鼎立集团将其持有的公司26795699股股份( |
|        |占公司总股本的18.88%)质押给杨浦支行,并已于2007年6月27日在|
|        |中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续,|
|        |质押期限为1年。                                           |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产置换】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-06-09|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   5361.94|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司与控股股东鼎立建设集|
|        |团股份有限公司(持有公司40.34%的股权,下称:鼎立集团)于2007|
|        |年6月8日签订了《资产置换协议》,鼎立集团将其拥有的淮安华润|
|        |酒店经营管理有限公司(注册资本4000万元)100%的股权(评估值为5|
|        |3619377.01元)置入公司,公司置出资产为截至2006年12月31日止 |
|        |的部分应收账款10361793.73元、其他应收款36590414.46元及长期|
|        |股权投资6614857.62元,共计53567065.81元,置入资产与置出资 |
|        |产的差额部分以现金补足。                                  |
|        |    上述事项构成关联交易。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-06-02|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|  16613.33|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年8月5日,公司与鼎立建设集团股份公司签署了《定向发|
|        |行股份购买资产协议》。公司拟向鼎立建设集团定向发行26,795,6|
|        |99股人民币普通股(A股)股票,购买鼎立建设集团持有的遂川通|
|        |泰置业有限公司100%股权、东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权|
|        |、鼎立置业(淮安)有限公司90%股权(东阳鼎立房地产开发有限 |
|        |公司持有其10%股权)。资产评估机构以2006年6月30日为基准日,|
|        |对鼎立建设集团持有的上述三家公司的股权价值进行了评估,经过|
|        |评估,标的资产价值为166,133,337.41 元。本次股票发行价格为6|
|        |.20元/股。                                                |
|        |双方于2006年10月29日签署的《定向发行股份购买资产协议的补充|
|        |协议》。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-05-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3180.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司决定投资3180万元在江苏淮安独资成立淮安盛德置业有限|
|        |公司。                                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-03-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  11050.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年12月13日,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司控股|
|        |子公司宁波药材股份有限公司(公司直接控股62.587%)公开拍卖 |
|        |了其名下位于宁波海曙区的开明街351号、361号房地产。该房地产|
|        |帐面净值为3693.96万元人民币,本次拍卖最终成交标的为11050万|
|        |元人民币。                                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-04-22|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2386.23|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年1月23日,上海三九科技发展股份有限公司接第二大股 |
|        |东-北京世纪尊博投资有限公司(下称:世纪尊博)通知,获悉世纪 |
|        |尊博与上海隆昊源投资管理有限公司(下称:隆昊源)于2006年1月2|
|        |2日签署了股份转让协议书,世纪尊博拟将其持有公司社会法人股2|
|        |2726031股(占公司总股本的19.74%),通过协议转让的方式,以每 |
|        |股1.05元的价格,合计总价款23862332.55元,转让给隆昊源。   |
|        |    上海隆昊源投资管理有限公司已于2006年4月20日与北京世纪 |
|        |尊博投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完|
|        |成了股权转让过户手续,北京世纪尊博投资有限公司持有的本公司|
|        |22,726,031股股份已转至上海隆昊源投资管理有限公司名下。    |
|        |    目前北京世纪尊博投资有限公司不再持有本公司的股票,上海|
|        |隆昊源投资管理有限公司即日起持有本公司22,726,031股股份,占|
|        |总股本的19.74%,成为本公司第二大股东。                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-04-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3500.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2005年4月28日,鼎立建设集团股份有限公司与三九企业集团(|
|        |南方制药厂)(下称:三九集团)签署《股份转让协议书》,三九集 |
|        |团同意按《股份转让协议书》的规定,将其持有的占上海三九科技|
|        |发展股份有限公司(下称:三九发展)总股本29.50%的股份(以三九 |
|        |发展截止到2004年12月31日在登记结算公司登记的股份数为准,计|
|        |33964347股国有法人股)转让给鼎立建设集团股份有限公司,鼎立 |
|        |建设集团股份有限公司同意按《股份转让协议书》的规定受让该被|
|        |转让股份,被转让股份总价款为人民币3500万元。转让后,上述国|
|        |有法人股将变更为社会法人股。本次收购完成后,鼎立建设集团股|
|        |份有限公司将持有三九发展33964347股社会法人股,占三九发展总|
|        |股本的29.50%,成为三九发展第一大股东,三九集团将不再持有三|
|        |九发展的股份。                                            |
|        |    2006年4月4日公告,现接相关通知,中国证监会已对上述股权|
|        |转让出具了无异议函。本次股权转让完成后,三九集团不再持有公|
|        |司的股票;鼎立建设将持有公司29.5%的股份,成为公司控股股东 |
|        |,股权性质为非国有法人股。                                |
|        |    2006年4月12日,公司接鼎立建设集团股份有限公司通知,该 |
|        |公司同日已与三九企业集团在中国证券登记结算有限责任公司上海|
|        |分公司完成了股权转让过户手续,三九企业集团持有的本公司3396|
|        |4347股股份已转至鼎立建设集团股份有限公司名下。目前三九企业|
|        |集团不再持有本公司的股票,鼎立建设集团股份有限公司即日起持|
|        |有本公司33964347股股份,占总股本的29.50%,成为本公司控股股|
|        |东,股权性质为非国有股。                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-01-06|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|    968.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海三九科技发展股份有限公司于2005年12月31日召开董事会|
|        |,会议审议通过关于转让深圳市九升生物制品有限公司(下称:九 |
|        |升生物)股权的议案:公司与深圳市三九医药贸易有限公司(下称:|
|        |三九医贸)于同日签署了股权转让协议,公司拟将持有九升生物90%|
|        |股权转让给三九医贸。根据有关评估报告,上述转让股权评估值为|
|        |人民币955万元。经三九医贸和公司协商,本次股权转让标的为968|
|        |万元。                                                    |
|        |    上述交易构成关联交易。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-07-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3405.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |公司决定将浙江德清县武康镇北湖东街695号房地产(该房地产通过|
|        |资产置换进入公司)按评估值人民币3405万元出资与自然人许俏丹(|
|        |出资人民币180万元)共同成立浙江东阳鼎立实业有限公司,新公司|
|        |注册资本为人民币3585万元,其中                            |
|        |公司占新公司94.97%的股权。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产置换】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-06-30|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   5015.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海三九科技发展股份有限公司与鼎立建设集团股份有限公司|
|        |及莫干山鼎立高级中学于2005年5月27日签订了资产置换协议,鼎立|
|        |方将评估值为5015万元的房地产置入本公司,本公司置出相应价值 |
|        |的应收账款。置入资产为:位于浙江省德清县武康镇北湖东街695 |
|        |号房地产和位于上海市虹口区长阳路235号新兴大厦第二十四层房 |
|        |产。置出资产:公司的部分应收账款。置入资产共计5015万元。置|
|        |出资产为5009万元(账面余额)。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-04-30|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2003年12月30日,公司接第一大股东三九企业集团函告,三九|
|        |企业集团于2003年12月29日与三九医药股份有限公司签订了股权转|
|        |让协议。三九医药股份有限公司受让三九企业集团所持有的公司国|
|        |有股33964347股,该等股份占公司总股本的29.50%。            |
|        |    双方同意股份转让价款以国家有关主管部门批准本次股权转让|
|        |后最近一期经审计的每股净资产为基础,按每股净资产溢价20%确 |
|        |定转让价格。在本次股份转让后,三九集团不再直接持有本公司的|
|        |股份,将通过三九医药间接持有本公司29.5%(共计33964347股)的 |
|        |股份。本次股份转让款以冲减三九集团欠付三九医药的其他应收款|
|        |方式支付。本次收购所涉及的国有股权管理事宜尚须取得国有资产|
|        |监督管理委员会的批准;所涉及以非现金资产抵偿债务事宜尚须取|
|        |得中国证监会的批准。                                      |
|        |    注:因股份被冻结,股权转让事项实际未成立。             |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-02|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   2230.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |公司拟将持有上海三九商业投资有限公司10%的股权转让给三九医 |
|        |药,本次转让价格为公司实际注册出资2230万元。此次交易尚未签|
|        |署协议。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-02|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   8950.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |公司与三九企业集团、上海海上人家房地产开发有限公司于2003年|
|        |10月29日签订了房地产转让协议,三九企业集团将上海海门路630 |
|        |号和高阳路551、553、559号的两处房地产(总占地面积为10384平 |
|        |方米)转让给海上人家,经评估,上述地块的评估价为8950万元, |
|        |作为本次转让价格。相关转让款由海上人家以现金方式支付。    |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2008-03-05                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2008-03-06                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                       撤消特别处理                       |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|公司2007年度归属于上市公司股东的净利润为6,914万元,扣除非 |
|        |经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2,030万元。归属于 |
|        |上市公司股东的净资产为10,988万元。深圳大华天诚会计师事务所|
|        |为公司出具了标准无保留意见的审计报告。鉴于本公司主营业务运|
|        |营正常,扣除非正常损益后的净利润为正值,且股东权益为正值,|
|        |符合《上海证券交易所上市规则》的相关规定,因此对公司股票交|
|        |易实行其他特别处理的情形已经消除。根据有关规定,上海证券交|
|        |易所批准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司股票交易从2008年|
|        |3月6日起撤销其他特别处理,公司A股、B股股票简称分别改为"鼎 |
|        |立股份"、"鼎立B股",证券代码保持不变。公司股价的日涨跌幅限|
|        |制恢复为10%。                                             |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2007-05-25                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2007-05-28                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                     撤消退市风险警示                     |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|经上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司申请,上海证券交易所核|
|        |准撤销公司股票退市风险警示,自2007年5月28日起,公司A、B股 |
|        |股票简称分别更改为"ST鼎立"及"ST鼎立B",股票报价的日涨跌幅 |
|        |限制仍为5%。敬请广大投资者注意股市风险。                  |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2006-05-08                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2006-05-09                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                           *ST                            |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|因上海三九科技发展股份有限公司连续两年亏损,根据有关规定,|
|        |公司股票2006年5月8日停牌一天,自2006年5月9日起实行退市风险|
|        |警示特别处理,A股股票                                     |
|        |简称变更为"*ST发展",B股股票简称变更为"*ST发展B",股票代码|
|        |均保持不变。股票日涨跌幅限制为5%。                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |如果2006年不能实现盈利,按照有关规定,将对公司股票实行暂停|
|        |上市。                                                    |
└────┴─────────────────────────────┘

┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2007-12-31                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|鼎立建设集团股份|向上市公司提供|  控股股东  |   20774|    102%|
|  |有限公司        |     资金     |            |        |        |
| 2|宁波市中药制药厂|向关联方提供资| 其他关联人 |  307.83|    1.5%|
|  |                |      金      |            |        |        |
| 3|河北三九爱德福药|向关联方提供资| 其他关联人 |    7.24|    0.0%|
|  |业有限公司      |      金      |            |        |        |
| 4|三九企业集团宁波|向关联方提供资| 其他关联人 |  403.14|    2.0%|
|  |投资开发中心    |      金      |            |        |        |
| 5|余姚市四明茶叶生|向关联方提供资| 其他关联人 |  792.50|    3.9%|
|  |物制品有限公司  |      金      |            |        |        |
| 6|香港鼎立科技发展|向上市公司提供|股东的子公司|    8.03|    0.0%|
|  |有限公司        |     资金     |            |        |        |
| 7|宁波经济技术开发|向关联方提供资| 其他关联人 |   56.91|    0.3%|
|  |区东港贸易公司  |      金      |            |        |        |
| 8|宁波药材股份有限|向关联方提供资| 其他关联人 |    3.59|    0.0%|
|  |公司骆驼医药分公|      金      |            |        |        |
|  |司              |              |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2003-12-13                        |
├─┬───┴───┬─────┬────┬───┬────┬──┬──┤
|序|   担保对象   | 担保类型 |担保金额|占总资|担保期限|履行|关联|
|号|              |          | (万元) |产(%)|        |完否|担保|
├─┼───────┼─────┼────┼───┼────┼──┼──┤
| 1|上海海上人家房|          | 5000.00|  3.5%|        |预案|    |
|  |地产开发有限公|          |        |      |        |    |    |
|  |司            |          |        |      |        |    |    |
└─┴───────┴─────┴────┴───┴────┴──┴──┘

【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-05-16|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2008年5月15日接到第二大股东上海隆昊源投资管理有 |
|        |限公司(共持有公司24866050股股份,占公司总股本的10.31%,其 |
|        |中有限售条件流通股24865050股,下称:隆昊源投资)通知,隆昊 |
|        |源投资质押给杭州新世纪设备租赁有限公司的有限售条件流通股12|
|        |000000股于2008年5月12日解除质押。                         |
|        |    同时,隆昊源投资又将其所持有的有限售条件流通股19240000|
|        |股质押给东方通信股份有限公司,质押登记日为2008年5月14日, |
|        |并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记|
|        |手续。                                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-04-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2008年4月28日,本公司接第一大股东鼎立建设集团股份有限 |
|        |公司(以下简称"鼎立集团")通知,鼎立集团以承担连带担保责任|
|        |的形式,为本公司在上海浦东发展银行杨浦支行的4000 万元贷款 |
|        |进行质押担保,将其持有的本公司3400万股股份(限售流通股,占|
|        |本公司总股本的14.09%)质押给上海浦东发展银行杨浦支行,鼎立|
|        |集团已于2008年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 |
|        |公司办理了股权质押手续,质押期限为10个月。                |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-11-02|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月1日接第 |
|        |一大股东鼎立建设集团股份有限公司(下称:鼎立集团)通知,鼎立|
|        |集团以承担连带担保责任的形式,为公司在上海浦东发展银行杨浦|
|        |支行(下称:浦发银行杨浦支行)的4500万元贷款进行质押担保,将|
|        |其持有的公司11552688股限售流通股(占公司总股本的4.78%)质押 |
|        |给浦发银行杨浦支行,并已于2007年10月31日在中国证券登记结算|
|        |有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续,质押期限为10个月|
|        |。                                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-09-18|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   9859.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2007年7月19日接到上海市第二中级人民法院(下称:上|
|        |海二中院)通知,鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹 |
|        |口支行(下称:虹口支行)于2003年2月19日至2004年3月26日期间共|
|        |签订了7份《流动资金借款合同》,借款总金额为9859万元。目前 |
|        |,因上述贷款均逾期两年以上,故虹口支行起诉公司归还上述贷款|
|        |本金及相应利息。                                          |
|        |    同时虹口支行进行了诉前财产保全,通过上海二中院,于2007|
|        |年7月15日冻结了公司持有深圳市三九医院有限公司的投资股权。 |
|        |    2007年9月17日,公司接到上海二中院通知,虹口支行已于200|
|        |7年9月13日对上述事项撤回起诉。                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-06-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2007年6月29日接第一大股东鼎立建设集团股份有限公 |
|        |司(下称:鼎立集团)通知,鼎立集团以承担连带担保责任的形式,|
|        |为公司原在上海浦东发展银行杨浦支行(下称:杨浦支行)的9500万|
|        |元贷款进行质押担保,鼎立集团将其持有的公司26795699股股份( |
|        |占公司总股本的18.88%)质押给杨浦支行,并已于2007年6月27日在|
|        |中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续,|
|        |质押期限为1年。                                           |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-06-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司因逾期贷款被工商银行|
|        |上海虹口支行起诉一案,公司持有的江苏淮安盛德置业有限公司( |
|        |注册资本为3180万元)100%股权被上海市第二中级人民法院于2007 |
|        |年6月22日冻结。                                           |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-06-21|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3950.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司近日接到上海市第二中|
|        |级人民法院通知,鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹|
|        |口支行(下称:虹口支行)于2004年3月18日签订了《流动资金借款 |
|        |合同》,借款金额为3950万元,借款期限自2004年3月22日起至200|
|        |4年10月22日止,上海胶带实业有限公司(下称:上海胶带)提供担 |
|        |保。目前,因该贷款逾期两年以上,上海胶带也未能履行担保责任|
|        |,故虹口支行起诉公司归还上述贷款本金及相应利息。          |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-12-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  11050.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司下属子公司宁波药材股份有限公司(本公司控股62.587% |
|        |)通知,为                                                |
|        |降低银行负债,优化其财务结构,缓解资金压力,改善公司经营环|
|        |境,2006年12月13日宁波药材股份有限公司公开拍卖了其名下位于|
|        |宁波海曙区的开明街351号、361号房地产。两处房地产合计土地使|
|        |用权面积为1445.31平方米,建筑面积为6341.11平方米,帐面净值|
|        |为3693.96万元。                                           |
|        |    本次拍卖于2006年12月13日在宁波市百丈东路28弄2号907室,|
|        |由宁波金诚拍卖有限公司主持进行了公开拍卖,本次拍卖最终所得|
|        |标的为11050万元。                                         |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-09-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2006年9月18日接第 |
|        |一大股东鼎立建设集团股份有限公司(下称:鼎立建设集团)通知,|
|        |鼎立建设集团以承担连带担保责任的形式将其持有的公司30462241|
|        |股股份(占公司总股本的26.46%)质押给华夏银行陆家嘴支行,为公|
|        |司原在该银行的3650万元贷款进行质押担保,鼎立建设集团已于20|
|        |06年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 |
|        |股权质押手续,质押期限为2006年9月13日至2007年9月13日。    |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-03-16|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,截至20|
|        |05年4月21日,上海三九科技发展股份有限公司第一大股东三九企 |
|        |业集团持有公司的33964347股股票(占公司股份总数的29.5%)已全 |
|        |部被冻结,其中:由于深圳市商业银行上步支行与三九企业集团发|
|        |生债务纠纷,2005年3月17日,广东省深圳市中级人民法院下达协 |
|        |助执行通知书,继续冻结了三九企业集团持有公司的股票1400万股|
|        |(原冻结期限从2004年4月21日至2005年3月21日,现冻结期限从200|
|        |5年3月17日至2005年9月16日)。                              |
|        |    2005年9月9日公告,2005年9月2日,广东省深圳市中级人民法|
|        |院应深圳市商业银行上步支行诉讼请求,下达有关协助执行通知书|
|        |,继续冻结上述1400万股股票,冻结期限从2005年9月7日至2006年|
|        |3月6日。                                                  |
|        |    续冻期限为2006年3月2日至2006年9月1日。                |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-10-21|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海三九科技发展股份有限公司于2005年10月19日接到中国证|
|        |券登记结算有限责任公司上海分公司通知,公司第一大股东三九企|
|        |业集团持有的公司1800万股股票(占公司股份总数的15.63%)于2005|
|        |年10月19日被继续冻结,具体情况如下:由于深圳市商业银行总行|
|        |营业部与三九企业集团发生借款合同纠纷,深圳市商业银行总行营|
|        |业部对三九企业集团的部分资产进行诉前保全。2005年10月17日,|
|        |深圳市福田区人民法院应深圳市商业银行总行营业部诉讼请求,下|
|        |达协助执行通知书,继续冻结上述1800万股股票,冻结期限从2005|
|        |年10月19日至2006年4月18日。                               |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-09-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    本公司第一大股东三九企业集团于2003年9月23日收到河南省 |
|        |高级人民法院的关于“河南省高级人民法院协助执行通知书”。中|
|        |国华融资产管理公司郑州办事处诉河南伊利杜康酒厂、三九企业集|
|        |团借款纠纷一案,河南省高级人民法院根据(2002)第1-1号民事裁定|
|        |书,请求中国证券登记结算有限责任公司协助续冻三九企业集团持 |
|        |有的本公司3270万股股票(占本公司股份总数的28.4%)。此次借款 |
|        |纠纷主要是三九企业集团为河南伊利杜康酒厂担保引起,河南高院 |
|        |已于2002年1月9日冻结了该部分股票(本公司已于2002年1月17日进|
|        |行了公告),现因借款纠纷尚未处理完毕,故河南高院申请续冻该部 |
|        |分股票,冻结期限为2003年9月22日至2004年3月21日。三九企业集 |
|        |团共持有本公司股票3396万股(占本公司股份总数的29.5%),其余12|
|        |6万股也于2002年4月被冻结。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.