☆重要事项☆   ◇港澳资讯600617   更新日期:2007-12-11◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-10-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2800.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟将合法拥有的上海市嘉定区沪宜公路4290号,房屋所有|
|        |权证登记号沪房地嘉字第31153号幢号1-38及幢号48号厂房及道路 |
|        |、围墙、绿化、地下管道等附属设施(厂房合计面积为36481.22平|
|        |方米)转让给上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社(下称:联合社)|
|        |,上述房产评估后价值为2464万元,转让价格为2800万元。其他变|
|        |电站及污水处理站等配套设备五年后以100万元的价格出售给联合 |
|        |社。该房产出售后,预计将会产生2000万元左右的利润。         |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-09-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    800.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司全资子公司青岛市南华置业有限公司以其位于胶州市朱诸|
|        |路西侧、胶高路北侧的土地(土地面积为50001平方米,评估价值29|
|        |79万元)使用权作抵押,向胶州市农村信用社申请贷款人民币800万|
|        |元,贷款期限两年,贷款年利率9%,所借款项用于胶州南方家园商|
|        |城项目开发建设。                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【企业借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-04-26|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2500.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    1、2006年9月26日,公司与上海华真投资发展有限公司(下称 |
|        |:上海华真)签订《借款合同》,向上海华真借款500万元人民币,|
|        |借款期限为6个月(自2006年9月27日至2007年3月26日),借款利率 |
|        |为25%/半年。该借款由万事利集团有限公司(下称:万事利集团)提|
|        |供无限连带责任担保,并以其持有公司的部分股份作为书面承诺抵|
|        |押。                                                      |
|        |    2、2006年11月14日,公司与自然人生涛签订《借款合同》, |
|        |公司通过浙江星星联合担保有限公司(下称:浙江星星)向生涛借款|
|        |2000万元,借款期限为6个月(自2006年11月14日至2007年5月13日)|
|        |,借款利率为25%/半年。该借款由万事利集团和浙江星星共同提供|
|        |无限连带责任之担保;公司以上海嘉定区沪宜路4290号的土地和厂|
|        |房向浙江星星提供反担保书面承诺。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-03-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    400.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海联华合纤股份有限公司于近日召开五届十二次董事会,会|
|        |议审议通过公司全资子公司青岛市南华置业有限公司(下称:南华 |
|        |置业)对外抵押担保的议案:同意南华置业以其位于胶州市朱诸路 |
|        |西侧、胶高路北侧的土地(土地面积为30829.9平方米)使用权作抵 |
|        |押,委托青岛市胶州湾南方家园置业有限公司向胶州市农村信用合|
|        |作联社阜安信用社借款人民币400万元,所借款项用于南华置业土 |
|        |地开发。该事项尚需经股东大会批准。                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-02-06|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4400.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理|
|        |有限公司委托贷款人民币4400万元,此次贷款所取得的款项将用于|
|        |偿付公司对上海大盛资产有限公司的欠款,贷款年利率10%,期限 |
|        |为三个月,其中2000万元由公司子公司上海联海房产有限公司以其|
|        |所拥有的900平方米的房产为公司提供抵押担保。同时,万事利集 |
|        |团有限公司为剩余2400万元贷款提供担保。                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    为尽快完成公司股权分置改革,加速公司和青岛市胶州湾南方|
|        |家园置业有限公司的土地及房产置换问题,节省资产置换中发生的|
|        |有关税费,以及土地置换完成后开发资质的取得需要,公司拟成立|
|        |全资子公司--青岛市南华置业有限公司(暂定名)。注册资本:1000|
|        |万元人民币。                                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产置换】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-06-23|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|  11575.81|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    根据2006年6月20日上海联华合纤股份有限公司与青岛市胶州 |
|        |湾南方家园置业有限公司签署的《资产置换协议》,本次资产置换|
|        |将以上海联华合纤股份有限公司合法拥有的上海联华化纤有限公司|
|        |90%的股权、江苏中元实业有限公司43.95%的股权、苏州恒舜达织 |
|        |造有限公司18.2%的股权和部分固定资产(机器设备)与青岛市胶 |
|        |州湾南方家园置业有限公司合法所拥有的资产(3.34万平方米可售 |
|        |商业房屋和150亩土地使用权)进行置换。经双方共同确认,本次资|
|        |产置换中的置出资产作价为105,407,737.11元,置入资产作价为11|
|        |5,758,073.46元,置换差价10,350,336.35元由上海联华合纤股份 |
|        |有限公司以本次置入资产经营所产生的现金流支付。            |
└────┴─────────────────────────────┘
【债务转移】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-03-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  11000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海联华合纤股份有限公司及控股子公司上海联华化纤有限公|
|        |司(下称:联华化纤)在中国银行本金为1.1亿元的逾期债务及相应 |
|        |利息于2005年7月6日由上海大盛资产有限公司(下称:大盛资产)取|
|        |得其所有权。其中:公司1亿元贷款担保人为上海市上投实业投资 |
|        |有限公司(下称:上投实业);联华化纤1000万元贷款担保人为公司|
|        |。                                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-02-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    428.38|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海化纤(集团)有限公司、上海新纺织经营开发有限公司、上|
|        |海市上投实业投资有限公司和万事利集团有限公司于2004年6月28 |
|        |日签订的关于公司国有法人股的《股权转让协议》,拟将化纤集团|
|        |持有的公司国有法人股24870960股(占公司总股本的14.88%);新纺|
|        |织持有的公司国有法人股9519480股(占公司总股本的5.69%);上投|
|        |实业持有的公司国有法人股9519480股(占公司总股本的5.69%),转|
|        |让给万事利集团。化纤集团股权的转让价格为每股人民币1.07元,|
|        |总价款为人民币26646732元;新纺织股权的转让价格为每股人民币|
|        |0.45元,总价款为人民币4283766元;上投实业股权的转让价格为 |
|        |每股人民币0.45元,总价款为人民币4283766元。本次转让款全部 |
|        |以现金支付,转让后股权性质为社会法人股。公司接到上海市国资|
|        |委的通知:国务院国有资产监督管理委员会于2005年5月25日下达 |
|        |了《关于公司国有股转让有关问题的批复》。该次股权转让已于20|
|        |06年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 |
|        |过户登记手续。                                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-02-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    428.38|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海化纤(集团)有限公司、上海新纺织经营开发有限公司、上|
|        |海市上投实业投资有限公司和万事利集团有限公司于2004年6月28 |
|        |日签订的关于公司国有法人股的《股权转让协议》,拟将化纤集团|
|        |持有的公司国有法人股24870960股(占公司总股本的14.88%);新纺|
|        |织持有的公司国有法人股9519480股(占公司总股本的5.69%);上投|
|        |实业持有的公司国有法人股9519480股(占公司总股本的5.69%),转|
|        |让给万事利集团。化纤集团股权的转让价格为每股人民币1.07元,|
|        |总价款为人民币26646732元;新纺织股权的转让价格为每股人民币|
|        |0.45元,总价款为人民币4283766元;上投实业股权的转让价格为 |
|        |每股人民币0.45元,总价款为人民币4283766元。本次转让款全部 |
|        |以现金支付,转让后股权性质为社会法人股。公司接到上海市国资|
|        |委的通知:国务院国有资产监督管理委员会于2005年5月25日下达 |
|        |了《关于公司国有股转让有关问题的批复》。该次股权转让已于20|
|        |06年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 |
|        |过户登记手续。                                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-02-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2664.67|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海化纤(集团)有限公司、上海新纺织经营开发有限公司、上|
|        |海市上投实业投资有限公司和万事利集团有限公司于2004年6月28 |
|        |日签订的关于公司国有法人股的《股权转让协议》,拟将化纤集团|
|        |持有的公司国有法人股24870960股(占公司总股本的14.88%);新纺|
|        |织持有的公司国有法人股9519480股(占公司总股本的5.69%);上投|
|        |实业持有的公司国有法人股9519480股(占公司总股本的5.69%),转|
|        |让给万事利集团。化纤集团股权的转让价格为每股人民币1.07元,|
|        |总价款为人民币26646732元;新纺织股权的转让价格为每股人民币|
|        |0.45元,总价款为人民币4283766元;上投实业股权的转让价格为 |
|        |每股人民币0.45元,总价款为人民币4283766元。本次转让款全部 |
|        |以现金支付,转让后股权性质为社会法人股。公司接到上海市国资|
|        |委的通知:国务院国有资产监督管理委员会于2005年5月25日下达 |
|        |了《关于公司国有股转让有关问题的批复》。该次股权转让已于20|
|        |06年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 |
|        |过户登记手续。                                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4174.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年12月29日,公司收到控股子公司上海联华化纤有限公司|
|        |于2004年12月28日签定的《关于江苏启东新方成化纤有限公司增资|
|        |扩股的合作合同》。上海联华化纤有限公司以帐面净值3379万元的|
|        |涤纶预取向(NOY)纺丝设备对江苏启东新方成化纤有限公司进行增 |
|        |资扩股。江苏启东新方成化纤有限公司注册资本从3795万元增资到|
|        |9227.5万元,其中上海联华化纤有限公司增资后持有股份合计4174|
|        |万元,占注册资本总额的45.23%。合作期限为十五年,自取得营业 |
|        |执照之日起计算。                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1250.50|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年12月27日,公司子公司上海联华化纤有限公司分别与仪|
|        |征楚源化纤有限公司签署了《设备转让协议》(一)及与上海长丰化|
|        |学纤维有限公司签署了《设备转让协议》(二)。                |
|        |    《设备转让协议》(一):上海联华化纤有限公司将所属七条高|
|        |速牵伸变形机(型号SDS800)及附加设备出售给江苏仪征楚源化纤有|
|        |限公司, 出售总金额为4636000元人民币。                     |
|        |    《设备转让协议》(二):上海联华化纤有限公司将所属三条半|
|        |自动酯化切片生产线(型号UHDE)出售给上海长丰化学纤维有限公司|
|        |,出售总金额为7869000元人民币。                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|     62.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年12月27日,公司与仪征楚源化纤有限公司签署了《设备|
|        |转让协议》。公司将所属一条高速牵伸变形机(型号SDS900)及附加|
|        |设备出售给江苏仪征楚源化纤有限公司。出售总金额为620000元人|
|        |民币。                                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    202.70|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年11月4日,公司与控股子公司上海联华化纤有限公司及 |
|        |江苏吴江恒舜达织造有限公司、陈文升签订了《关于新建江苏吴江|
|        |恒舜达织造(苏州)有限公司合资合同》。四方拟共同投资组建“江|
|        |苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司”。新公司注册资本为1111.4万|
|        |美元,其中公司以帐面净值为1674万元设备折成202.7万美元(96台|
|        |喷水织机、6台喷气织机及1台分条整经机、倍捻机等)出资,占注 |
|        |册资本总额的18.26%;上海联华化纤有限公司以帐面净值为1476万|
|        |元设备折成178.7万美元(54台喷水织机、50台喷气织机、浆纱并轴|
|        |机)出资,占注册资本总额的16%;江苏吴江恒舜达织造有限公司以 |
|        |土地、设备及现金出资180万美元(土地100亩,价值880万元人民币 |
|        |;设备价值441.6万元人民币;现金20万美金),占注册资本总额的1|
|        |6.2%;陈文升出资550万美元,占注册资本总额的49.54%。新公司合|
|        |作期限为十年,自取得营业执照之日起计算。                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-18|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   2123.57|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年11月3日至2004年11月18日期间,本公司下属子公司上海|
|        |联华化纤有限公司与杭州万事利针织有限公司分别签定了十份《购|
|        |销合同》。合同总金额为21235686.45元。本次关联交易价格是在 |
|        |双方协商一致的基础上,本着公开、公平、公正的原则按照市场价 |
|        |格成交。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    535.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年12月14日,公司收到控股子公司上海联华化纤有限公司|
|        |于2004年11月30日与陆建红签定的《关于新建常熟市新昌盛化纺有|
|        |限公司(暂定)合作合同 》。双方拟共同组建“常熟市新昌盛化纺 |
|        |有限公司”,新公司注册资本为人民币1085万元,其中上海联华化|
|        |纤有限公司以帐面净值人民币535万元的两台涤纶加弹机设备出资 |
|        |,占注册资本总额的49.3%。新公司合作期限为十年,自取得营业 |
|        |执照之日起计算。                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    790.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年10月13日,公司收到控股子公司上海联华化纤有限公司|
|        |于同日签定的《江苏启东新方成化纤有限公司增资扩股的合作合同|
|        | 》。江苏启东新方成化纤有限公司实施增资扩股方案,注册资本 |
|        |从1455万元增资到2235万元,其中上海联华化纤有限公司以帐面净|
|        |值790万元的涤纶预取向丝(POY)纺丝设备认购其增资部分,占增资|
|        |后注册资本总额的35.44%。该公司合作期限为十五年,自取得营业|
|        |执照之日起计算。                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2470.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2004年10月12日召开四届十四次董事会,会议审议通过|
|        |公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业有限公司进行 |
|        |增资扩股的议案:9月28日公司及控股子公司上海联华化纤有限公 |
|        |司与江苏中元签署了《合作协议》,期间双方对原合作方案进行了|
|        |修改,于2004年10月9日重新签署了《关于江苏中元增资扩股的合 |
|        |作合同》。江苏中元实施增资扩股方案,注册资本从3020万元增资|
|        |到5620万元。其中公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备帐面净值247|
|        |0万元认购其增资部分,占增资后注册资本总额的43.95%。该公司 |
|        |合作期限为十五年,自取得营业执照之日起计算。              |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-09-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2470.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年9月28日,公司与江苏中元实业有限公司及公司控股子 |
|        |公司上海联华化纤有限公司签订了《公司、上海联华化纤有限公司|
|        |、江苏中元实业有限公司合资合同》。三方拟共同投资组建“江苏|
|        |中联化纤有限公司(暂定)”。                                |
|        |    合资公司注册资本为人民币6653万元,其中公司以全拉伸涤纶|
|        |丝(FDY)生产设备的帐面净值2470万元出资,占合资公司注册资本 |
|        |的37.13%;上海联华化纤有限公司以预取向涤纶丝(POY)设备的帐 |
|        |面净值790万元投资,占合资公司注册资本的11.87%。合资公司合 |
|        |作期限为二十年,自取得营业执照之日起计算。                |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-12|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|   2570.26|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    目前,接中信信托投资有限责任公司(原中信兴业信托投资公 |
|        |司)和北京创业园科技投资有限公司通知,财政部已于2003年7月30|
|        |日、2003年11月29日对公司国家股股权转让的有关事宜作了批复,|
|        |同意中信信托投资有限责任公司以每股价格1.8元人民币向北京创 |
|        |业园科技投资有限公司转让其持有的公司法人股股份14279220股,|
|        |转让总价款25702596元人民币。股权转让完成后,其股权性质被财|
|        |政部确认为社会法人股;公司总股本仍为167194800股,其中,北 |
|        |京创业园科技投资有限公司持有14279220股,占公司总股本的8.54|
|        |%。                                                       |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2007-02-07                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2007-02-08                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                       撤消特别处理                       |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|公司2005年年报经会计师审计后实现主营业务利润2748.95万元, |
|        |净利润462.76万元,扣除非经常性损益后的净利润为187.76万元,|
|        |股东权益为1736.53万元,且目前公司生产经营正常。公司董事会 |
|        |认为,符合撤消退市风险警示和其他特别处理条件。经公司申请  |
|        |并经上海证券交易所审核同意,公司股票于2月7日停牌一天,自2 |
|        |月8日撤消退市风险警示和其他特别处理,公司A股股票简称恢复为|
|        |“联华合纤”,B 股股票简称恢复为“联华B股”,股票日涨跌幅 |
|        |限制均为10%。                                             |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2005-11-09                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2005-11-18                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                         恢复上市                         |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|上海证券交易所决定同意公司被暂停上市的900万股A股可流通股份|
|        |和6455.844万股B股可流通股份在上海证券交易所恢复上市流通。 |
|        |公司此次恢复上市交易的股票种类为A、B股股票,股票简称分别为|
|        |“*ST联华”、“*ST联华B”,股票代码不变。公司股票将于2005 |
|        |年11月18日恢复上市,上市后的第一个交易日不设涨跌幅限制,以|
|        |后每个交易日的股票交易涨跌幅限制为5%。                    |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |若公司2005年年报出现亏损,公司股票将被终止上市。          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2005-05-17                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2005-05-20                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                         暂停上市                         |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|公司披露的2004年度报告显示公司最近三年连续亏损。根据有关规|
|        |定,上海证券交易所决定自2005年5月20日起暂停公司A股、B股股票|
|        |上市。                                                    |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |根据公司目前经营状况和财务状况,对于公司2005年上半年能否实|
|        |现盈利,存在一定不确定性,公司股票存在被终止上市的可能。  |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2004-04-23                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2004-04-26                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                           *ST                            |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|连续两年亏损,实施退市风险警示。自2004年4月26日起公司股票简|
|        |称改为*ST联华、*ST联华B,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%.     |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2003-04-30                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2003-05-12                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                            ST                            |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|公司2002年度报告已经披露,根据上海上会会计师事务所和德勤华|
|        |永会计师事务所审计,2002年末公司每股净资产低于股票面值,实 |
|        |行特别处理。股票A股简称变更为"ST联华",B股简称变更为"ST |
|        |联华B",股票报价的日涨跌幅限制为5%。                      |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘

┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2005-12-31                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|上海联海房产有限|  其他应收款  |   子公司   |  2196.7|    70 %|
|  |公司            |              |            |        |        |
| 2|启东新方成化纤有|  其他应收款  |  联营企业  |    6.80|    0.2%|
|  |限公司          |              |            |        |        |
| 3|上海联华化纤有限|   应收账款   |   子公司   |  1336.1|    43 %|
|  |公司            |              |            |        |        |
| 4|上海联华化纤有限|  其他应收款  |   子公司   |  586.81|    19 %|
|  |公司            |              |            |        |        |
| 5|上海联源贸易发展|  其他应收款  |   子公司   |   48.60|    1.6%|
|  |有限公司        |              |            |        |        |
| 6|启东新方成化纤有|   应收账款   |  联营企业  |        |        |
|  |限公司          |              |            |        |        |
| 7|上海联源贸易发展|   应收账款   |   子公司   |  411.98|    13 %|
|  |有限公司        |              |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-12-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    上海联华合纤股份有限公司于2007年12月10日接第一大股东万|
|        |事利集团有限公司(持有公司有限售条件流通股42367063股,占公 |
|        |司股份总数的25.34%,下称:万事利)通知,万事利将其所持有的 |
|        |公司有限售条件流通股30367063股(占公司股份总数的18.16%)质押|
|        |给北京多贝特商贸有限公司,并已于2007年12月3日在中国证券登 |
|        |记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记。        |
|        |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-06-12|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |  2007年6月8日,上海联华合纤股份有限公司接第一大股东万事|
|        |利集团有限公司(持有公司有限售条件流通股42367063股,占公司 |
|        |股份总数的25.34%,下称:万事利集团)通知:万事利集团将其所 |
|        |持有的公司有限售条件流通股1000万股(占公司股份总数的5.98%) |
|        |质押给中国民生银行股份有限公司上海分行(下称:民生银行上海 |
|        |分行),为公司对民生银行上海分行的2400万元人民币委托贷款提 |
|        |供担保,万事利集团已于2007年6月7日在登记公司办理了股权质押|
|        |登记,股权质押期限自2007年6月7日起至质权人向登记公司办理解|
|        |除质押为止。                                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-06-12|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2007年6月8日,上海联华合纤股份有限公司接第一大股东万事|
|        |利集团有限公司(持有公司有限售条件流通股42367063股,占公司 |
|        |股份总数的25.34%,下称:万事利集团)通知:万事利集团将其所 |
|        |持有的公司有限售条件流通股200万股(占公司股份总数的1.20%)质|
|        |押给中国国际商贸有限公司(下称:国际商贸),为公司对国际商贸|
|        |的8228750元人民币债务提供担保,万事利集团已于2007年4月20日|
|        |在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办|
|        |理了股权质押登记,股权质押期限自2007年4月20日起至质权人向 |
|        |登记公司办理解除质押为止。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-09-09|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    309.14|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司下属子公司上海联海房产有限公司近日接到上海市第二中|
|        |级人民法院有关受理案件通知书,该院决定立案审理联海房产起诉|
|        |海泉国际有限公司纠纷一案,事由如下:                      |
|        |    上海市高级人民法院于2001年12月作出的有关民事判决书认定|
|        |联海房产为海泉国际与上海振南投资发展有限公司签定的《大同大|
|        |厦参建合同》及《补充协议》所出具的承诺书系保证担保,判决联|
|        |海房产作为担保人,在海泉国际不能清偿部分即13943967元及相应|
|        |利息的范围内承担三分之一的赔偿责任。根据该判决,联海房产于|
|        |2004年7月承担了3091360.46元的赔偿责任。                   |
|        |    联海房产承担保证责任后,多次向海泉国际追偿赔偿款,未果|
|        |。因此联海房产根据有关规定,向人民法院提起诉讼,要求海泉国|
|        |际偿付联海房产3091360.46元,并赔偿经济损失172497.91元。   |
└────┴─────────────────────────────┘
【仲裁事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-07-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司近日接到上海仲裁委员会《裁决书》,申请人上海国际集|
|        |团有限公司就与公司发生的资产转让协议纠纷争议向上海仲裁委员|
|        |会提出仲裁申请,现上海仲裁委员会向公司发出有关《裁决书》,|
|        |裁决如下:                                                |
|        |    1、申请人上海国际集团有限公司与公司2002年4月16日签订的|
|        |《资产转让协议》于本裁决书作出之日(2004年7月16日)起予以解 |
|        |除。                                                      |
|        |    2、仲裁费人民币184337.00元(已由申请人预缴),由申请人上|
|        |海国际集团有限公司承担人民币55301.10元,公司承担人民币1290|
|        |35.90元。公司应于本裁决书作出之日起十日内一次性支付给申请 |
|        |人上海国际集团有限公司。                                  |
|        |    本裁决为终局裁决。本裁决书自作出之日起发生法律效力。  |
└────┴─────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.