☆重要事项☆   ◇港澳资讯600306   更新日期:2008-02-28◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-09-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   5368.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司与深圳市日神实业集团有限公司(下称:深圳日神)达成股|
|        |权转让意向,深圳日神将其持有的辽宁物流有限公司(注册资本为7|
|        |800万元,公司持有其4000万股股权,占其51.282%股权),下称: |
|        |辽宁物流)3795万股股权(占辽宁物流48.654%股权)一次性转让给公|
|        |司。以辽宁物流初始投资成本和上述转让股权对应的净资产评估值|
|        |6697.45万元为依据,确定转让价格为5368万元,该款项为公司流 |
|        |动资金。辽宁物流其他股东-舒勇已声明放弃优先受让权。转让完 |
|        |成后,公司持有辽宁物流99.936%股权;深圳日神不再享有辽宁物 |
|        |流的权利和义务。                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-09-07|是否关联交易| s  |交易金额(万元)|   8532.16|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    本公司与沈阳商业城(集团)达成初步意向,拟收购集团名下|
|        |营业楼6--7层房产及配比土地使用权,营业楼第6层的建筑面积398|
|        |3.77平方米,分摊土地使用权面积为617.46平方米,第7层的建筑 |
|        |面积为1157.05平方米,分摊土地使用面积180.00平方米。       |
|        |    本次交易将以北京中科华会计师事务所有限公司评估结果为基|
|        |准,以评估值8,532.16万元为交易价格。                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-05-22|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   1900.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2001年12月,使用募集资金4400万元收购了沈阳市“一 |
|        |路两环三街”10年户外广告经营权,并与沈阳商业城(集团)共同组 |
|        |建了沈阳商业城广告有限公司。注册资金4500万元。广告公司营运|
|        |后,由于市政府对全市户外广告的管理制定了一系列的规定,出现了|
|        |部分路段的广告媒体被限制使用的新情况,经本公司与有关部门协 |
|        |商,沈阳市市长办公会议决定,市政府以原价2500万元的金额将沈阳|
|        |大二环和6座铁路过街桥等部分路段收回,此款已于2002年12月26日|
|        |划入广告公司帐户。鉴于上述情况,广告公司注册资本拟由4500万 |
|        |元减少为2000万元。并授权广告公司办理减资手续,所减资金退回 |
|        |本公司另行安排使用。减资后广告公司注册资本的2000万元人民币|
|        |中,本公司出资1900万元,占注册资本的95%,集团公司出资100万元,|
|        |占注册资本的5%。                                          |
|        |    2007年5月25日公告,同意公司在沈阳商业城广告有限公司中 |
|        |的出资额由1900万元人民币减持为零。减资后该公司不再是公司的|
|        |子公司。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-01-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2700.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司控股子公司-沈阳铁西百货大楼有限公司(公司拥有其99.8|
|        |2%股权,下称:铁百公司)收购沈阳市铁西区一块面积为4691平方 |
|        |米土地使用权(土地剩余年限为33年,为铁百公司所持营业楼等房 |
|        |产所附着的土地),铁百公司于同日在沈阳市铁西区土地储备交易 |
|        |中心摘牌,该项土地收购价格将以挂牌价2700万元为基准,收购资|
|        |金为铁百公司自有资金。                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  14000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司及其控股子公司沈阳铁西百货大楼股|
|        |份有限公司(公司持有其99.82%股权,下称"铁百公司")与广西阳光|
|        |股份有限公司(下称"阳光股份")、北京首创风度房地产开发有限责|
|        |任公司(下称"风度公司")于2006年11月13日签署股权转让协议及收|
|        |购合同,将铁百公司持有的沈阳世达物流有限责任公司(注册资本8|
|        |600万元,下称"世达物流")4.5%股权及公司持有的世达物流95.5% |
|        |股权和债权,一并转让给阳光股份及风度公司。以世达物流经评估|
|        |的资产价值和经审计的股东权益以及实际形成的股权、债权情况,|
|        |确定总转让价款为14000万元,其中:转让股权价款为8600万元(阳|
|        |光股份受让世达物流70%股权价款为6020万元,风度公司受让世达 |
|        |物流30%股权价款为2580万元),转让公司对世达物流的债权5400万|
|        |元。该事项已经公司三届五次董事会审议通过。                |
|        |    此次转让有利于上市公司盘活资产、集中财力,扩建商业城本|
|        |部,继而在中街保持龙头地位;同时,本笔交易完成后,每年可节|
|        |省利息支出300多万元。                                     |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-04-20|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|  11838.63|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    本公司与沈阳商业城(集团)(以下简称"集团")达成初步意|
|        |向,拟收购集团名下7619.64平方米土地使用权,该项土地为本公 |
|        |司1-5层营业楼配比土地,是集团于1999年取得,土地使用证编号 |
|        |为沈阳国用(1999)字第0103号。                            |
|        |    沈阳商业城(集团)为本公司控股股东,本次交易构成关联交|
|        |易。                                                      |
|        |    交易金额及定价依据:受让此项土地使用权将依据辽宁国地资|
|        |产评估有限公司评估结果,估价结果为单位面积地价15537元/平方|
|        |米,总价11838.63万元,交易的价格将以此价格为基准。        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-03-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    按照沈阳市和平区体制改革委员会有关文件精神,原沈阳化工|
|        |原料总公司(下称:总公司)以出售方式整体转让给大连保税区中阿|
|        |国际贸易有限公司(下称:中阿公司),中阿公司承接总公司持有的|
|        |资产及债权债务。总公司持有的公司432997股股权由中阿公司持有|
|        |,其股权性质由国有法人股变更为社会法人股。2006年3月8日,中|
|        |阿公司完成股权变更登记手续。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-12-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  12000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2005年12月19日,经中国银行业监督管理委员会办公厅有关文|
|        |批准,沈阳市商业银行股份有限公司(注册资本为21628万元,下称|
|        |:沈阳商业银行)增资扩股的有关工作正式实施。               |
|        |    2005年12月29日,沈阳商业城股份有限公司(下称:公司)与沈|
|        |阳商业银行正式签署了《股份认购合同书》,公司以自有资金出资|
|        |1.2亿元,认购沈阳商业银行1.2亿股股份(壹元/壹股),占总股本 |
|        |的4.00%。                                                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-09-21|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3150.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司决定全额转让持有的娃哈哈沈阳饮料有限公司股权。经与|
|        |杭州娃哈哈饮料有限公司协商,拟以不低于3150万元的价格向其转|
|        |让公司持有的娃哈哈沈阳饮料有限公司35%的全部股权,价格确定 |
|        |的原则经双方商定以初始资本金投入为准。转让后公司不再享有该|
|        |公司的权利和义务。                                        |
|        |    2005年12月14日公告,沈阳商业城股份有限公司与杭州娃哈哈|
|        |饮料有限公司(下称:杭州娃哈哈)于2005年12月11日签署了股权转|
|        |让协议,公司将持有的沈阳娃哈哈饮料有限公司(注册资本为人民 |
|        |币9000万元,下称:沈阳娃哈哈)35%股权以3150万元的价格转让给|
|        |杭州娃哈哈。并于2005年12月12日办理了工商变更登记。转让完成|
|        |后,公司不再享有沈阳娃哈哈的权利义务。                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-08-18|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|  21600.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2005年8月8日,沈阳商业城股份有限公司和控股股东沈阳商业|
|        |城(集团)(目前持有公司50.08%股权,下称:集团)草签了受让集团|
|        |对沈阳安立置业经营有限责任公司出资的协议,受让价格为21600 |
|        |万元。2005年8月15日,公司接到沈阳市国有资产监督管理委员会 |
|        |有关批复文件,同意上述交易。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-06-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   8213.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司与沈阳贝瑞德投资管理有限公司、沈阳大和餐饮娱乐有限|
|        |公司于2005年6月15日签署了股权转让协议,公司收购贝瑞德持有 |
|        |的沈阳世达物流有限公司51%股权,收购价格为4386万元。收购沈 |
|        |阳大和持有的世达公司44.5%股权,收购价格为3827万元。收购完 |
|        |成后,贝瑞德、沈阳大和不再承担世达公司的权利义务。收购的资|
|        |金来源为:1、公司转让原持有的佰瑞德(沈阳)投资管理有限公司 |
|        |全部股权款4900万元;2、公司收回的"一路两环三街"部分路段款2|
|        |500万元;3、公司另行筹集813万元。                         |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-04-07|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4900.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    经与公司参股的佰瑞德(沈阳)投资管理有限公司股东协商,公|
|        |司拟将持有的佰瑞德44.5%的股权以4900万元的价格转让给沈阳大 |
|        |和餐饮娱乐有限公司。公司与沈阳大和于2005年4月5日签署了股权|
|        |转让协议。转让完成后,公司不再享有佰瑞德的权利义务。      |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2005-12-31                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|沈阳商业城(集团|向上市公司提供|            |    9.57|    0.4%|
|  |)              |     资金     |            |        |        |
| 2|沈阳商业城(集团|向关联方提供资|            |        |        |
|  |)              |      金      |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-02-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司|
|        |上海分公司(下称:登记公司)《证券权质押登记证明》,获悉公司|
|        |控股股东沈阳商业城(集团)已将所持有的公司1000万股限售流通股|
|        |(占公司总股权数的5.61%)自2008年2月26日起质押给交通银行股份|
|        |有限公司沈阳分行,为公司贷款提供担保,质押双方已于2008年2 |
|        |月27日在登记公司办理了股权质押登记手续。                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-11-20|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任|
|        |公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,获悉公司控股|
|        |股东沈阳商业城(集团)与交通银行沈阳分行借款合同纠纷一案,沈|
|        |阳市中级人民法院于2007年6月18日将商业城集团持有的公司限售 |
|        |流通股2000万股予以冻结,冻结期限为2007年6月18日至2007年12 |
|        |月17日,上述股权已质押,本次冻结包括在此期间产生的孳息。  |
|        |    公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股|
|        |权司法冻结及司法划转通知》,获悉2007年11月16日,沈阳中院将|
|        |上述被冻结股权中的1300万股解除冻结、700万股扣划给深圳市菲 |
|        |尔普斯电子有限公司。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-09-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  11268.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司控股股东沈阳商业城(集团)持有的公司1800万股(占公司 |
|        |总股本的10.10%)限售流通股于2007年7月30日被依法拍卖, 深圳市|
|        |琪创能贸易有限公司、深圳市菲尔普斯电子有限公司以6.26元/股 |
|        |的价格分别买受1100万股及700万股,沈阳市中级人民法院以有关 |
|        |民事(执行)裁定书,裁定上述股权归琪创能、菲尔普斯所有。    |
|        |    在本次股权转让完成后,商业城集团对公司的持股数将减至25|
|        |068010股(占公司总股本的14.07%),仍为公司第一大股东;琪创能|
|        |持有公司限售流通股2030万股(占公司总股本的11.39%);菲尔普斯|
|        |持有公司限售流通股700万股(占公司总股本的3.93%)。          |
|        |    因司法拍卖而买受公司1100万股限售流通股的琪创能已于2007|
|        |年9月21日完成股权过户。本次股权过户完成后,琪创能将持有公 |
|        |司限售流通股2030万股,占公司总股本的11.39%,成为公司第二大|
|        |股东。                                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-08-22|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |公司的第一大股东沈阳商业城(集团)2002年7月31日将其持有的公 |
|        |司国有法人股4650万股质押给华厦银行沈阳分行盛京支行,期限一|
|        |年,已于2003年9月26日解除质押。2003年9月26日,沈阳商业城(集|
|        |团)将其持有的公司国有法人股4300万股,占公司总股份的24.13%,|
|        |质押给华厦银行沈阳分行盛京支行,质押期限为2003年9月26日至2|
|        |004年9月26日,沈阳商业城(集团)已于2003年9月26日在中国证券 |
|        |登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。            |
|        |    2007年8月22日公告:近日,辽宁国能集团(控股)股份有限公 |
|        |司接到股东百科实业集团有限公司(持有公司法人股43808363股, |
|        |占公司总股本的34.54%,下称:百科集团)的通知,2007年8月17日|
|        |百科集团将其提供质押担保的公司1294万股法人股解除质押;同时|
|        |将其持有的公司1300万股法人股(占公司总股本的8.17%)质押给华 |
|        |夏银行股份有限公司沈阳和平支行,为其与该银行签署的借款合同|
|        |项下的全部债权提供质押担保,并已于2007年8月17日在中国证券 |
|        |登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。    |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-08-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   6045.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司控股股东沈阳商业城(集团)持有的公司930万股(占公司总|
|        |股本的5.22%)限售流通股已于2007年6月25日被依法拍卖, 深圳市 |
|        |琪创能贸易有限公司(下称:琪创能贸易)以6.50元/股的价格最终 |
|        |竞拍成功,2007年7月11日沈阳市中级人民法院以有关民事(执行) |
|        |裁定书,裁定上述股权归琪创能贸易所有。目前尚未办理股权过户|
|        |手续。                                                    |
|        |    在本次股权转让完成后,商业城集团对公司的持股数将减至43|
|        |068010股(占公司总股本的24.17%),仍为公司第一大股东。      |
|        |    商业城集团所持商业城股份除本次转让的930万股限售流通股 |
|        |外,均被质押和司法冻结。                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-07-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任|
|        |公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,获悉公司控股|
|        |股东沈阳商业城(集团)(下称:商业城集团)与华夏银行股份有限公|
|        |司沈阳盛京支行借款合同纠纷一案,沈阳市中级人民法院于2007年|
|        |7月26日将商业城集团持有的公司限售流通股124万股予以冻结;轮|
|        |候冻结商业城集团持有的公司限售流通股976万股。冻结期限为200|
|        |7年7月26日至2008年7月26日,上述冻结股权124万股已质押,本次|
|        |冻结包括在此期间产生的孳息。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-03-22|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    因公司控股股东沈阳商业城(集团)(下称:商业城集团)与中国|
|        |信达资产管理公司沈阳办事处借款合同纠纷一案,沈阳市中级人民|
|        |法院2007年3月19日继续将商业城集团持有的公司限售流通股20828|
|        |010股予以冻结,冻结期限为2007年3月19日至2007年9月18日,本 |
|        |次冻结包括在此期间产生的孳息。                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-09-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任|
|        |公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,获悉就公司控|
|        |股股东沈阳商业城(集团)与中国信达资产管理公司沈阳办事处借款|
|        |合同纠纷一案,沈阳市中级人民法院于2006年9月20日继续将沈阳 |
|        |商业城(集团)持有的公司限售流通股20828010股予以冻结,冻结期|
|        |限为2006年9月20日至2007年3月19日,本次冻结包括在此期间产生|
|        |的孳息。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-07-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司2006年7月20日获悉,公司控股股东 |
|        |沈阳商业城(集团)(下称:商业城集团)持有的公司1200万股限售流|
|        |通股(占公司总股本的6.73%)于2006年6月21日被依法拍卖,深圳市|
|        |天元伟业实业发展有限公司(下称:天元伟业)以2.8126元/股的价 |
|        |格最终竞拍成功,沈阳市中级人民法院以有关民事裁定书,裁定上|
|        |述股权归天元伟业所有。                                    |
|        |    本次股权转让完成后,商业城集团对公司的持股数将减至5236|
|        |8010股(占公司总股本的29.4%),仍为公司第一大股东。         |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-03-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    因公司控股股东沈阳商业城(集团)与中国信达资产管理公司沈|
|        |阳办事处诉讼一案,沈阳市中级人民法院2005年3月22日将沈阳商 |
|        |业城(集团)持有的公司国有法人股2000万股予以冻结,冻结期限为|
|        |2005年3月22日至2006年3月21日。                            |
|        |    沈阳商业城股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任|
|        |公司上海分公司有关通知,获悉公司控股股东沈阳商业城(集团)( |
|        |下称:集团)与中国信达资产管理公司沈阳办事处借款合同纠纷一 |
|        |案,沈阳市中级人民法院于2006年3月21日继续将集团持有的公司 |
|        |限售流通股2000万股予以冻结,冻结期限为2006年3月21日至2006 |
|        |年9月20日,本次冻结包括在此期间产生的孳息。               |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-03-21|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任|
|        |公司上海分公司有关通知,获悉公司控股股东沈阳商业城(集团)( |
|        |下称:商业城集团)与中国农业银行沈阳市北站支行借款合同纠纷 |
|        |一案,沈阳市中级人民法院2006年3月16日将商业城集团持有的公 |
|        |司限售流通股930万股予以冻结,冻结期限为2006年3月16日至2007|
|        |年3月16日,上述股权已质押,本次冻结包括在此期间产生的孳息 |
|        |。                                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-03-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1759.50|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司近日获悉,公司控股股东沈阳商业城|
|        |(集团)(下称:商业城集团)持有的公司1150万股国有法人股已于20|
|        |05年11月20日被依法拍卖,惠州市时俊投资发展有限公司最终以1.|
|        |53元/股竞拍成功。                                         |
|        |    在本次股权转让完成后,商业城集团对公司的持股数将减至66|
|        |718010股(占公司总股本的37.45%),仍为公司第一大股东。      |
|        |    沈阳商业城股份有限公司非流通股股东惠州时俊投资发展有限|
|        |公司(下称:惠州时俊)经司法拍卖竞得公司1150万股(占公司总股 |
|        |本6.46%)股权日前已完成过户变更登记手续。                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-01-20|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2981.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城股份有限公司近日获悉,公司控股股东沈阳商业城|
|        |(集团)(下称:商业城集团)持有的1100万股国有法人股已于2005年|
|        |11月26日被依法拍卖,惠州市惠雄贸易发展有限公司最终以2.71元|
|        |/股竞拍成功。                                             |
|        |    在本次股权转让完成后,商业城集团对公司的持股数将减至66|
|        |718010股(占公司总股本的37.45%),仍为公司第一大股东。      |
|        |    惠州市惠雄贸易发展有限公司于2005年11月26日经司法拍卖竞|
|        |得的公司控股股东沈阳商业城(集团)持有的公司1100万股国有法人|
|        |股,占公司总股本的6.17%,于2006年1月18日在中国证券登记结算|
|        |有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。                |
|        |    本次股权过户后,沈阳商业城(集团)持有公司75868010股,占|
|        |公司总股本的42.58%,仍为公司的第一大股东。                |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-03-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    因沈阳商业城(集团)与中国信达资产管理公司沈阳办事处借款|
|        |合同纠纷一案,沈阳市中级人民法院2005年3月29日将沈阳商业城(|
|        |集团)持有的公司国有法人股368010股予以冻结,轮候冻结沈阳商 |
|        |业城(集团)持有的公司国有法人股46万股,冻结期限为2005年3月2|
|        |9日至2006年3月28日。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-03-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    因公司控股股东沈阳商业城(集团)与中国农业银行沈阳市北站|
|        |支行借款合同纠纷一案,沈阳市中级人民法院2005年3月29日将沈 |
|        |阳商业城(集团)持有的公司国有法人股1150万股予以冻结,冻结期|
|        |限为2005年3月29日至2006年3月2                             |
|        |8日。                                                     |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-03-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    因沈阳商业城(集团)与中信实业银行沈阳分行借款合同纠纷一|
|        |案,2005年3月23日,沈阳市中级人民法院将沈阳商业城(集团)持 |
|        |有的公司国有法人股1100万股予以冻结,冻结期限为2005年3月23 |
|        |日至2006年3月22日。                                       |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-01-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司日前接到控股股东沈阳商业城(集团)的通知,集团为沈阳|
|        |长安商贸大厦向交通银行借款4980万元提供担保,沈阳长安商贸大|
|        |厦未履行还款义务,集团承担连带责任。沈阳市中级人民法院依据|
|        |有关民事裁定书,冻结了集团持有的公司国有法人股42868010股,|
|        |冻结期限从2005年1月11日至2006年1月10日。                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-11-04|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    沈阳商业城(集团)给沈阳铁西商业大厦向银行贷款提供担保,|
|        |因沈阳铁西商业大厦未履行还款义务,沈阳商业城(集团)承担连带|
|        |责任,沈阳市中级人民法院于2004年10月28日以有关民事裁定书将|
|        |沈阳商业城(集团)持有的公司国有法人股100万股予以冻结。     |
└────┴─────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.