☆主力追踪☆   ◇港澳资讯900922   更新日期:2008-04-30◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-03-31|    2007-12-31|    2007-09-30|    2007-06-30
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
券商持股  |              |         75.58|              |              
占流通A比 |              |          0.75|              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
信托持股  |              |              |        282.30|              
占流通A比 |              |              |          2.82|              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|45849           |3249          |无明显变化|较集中    |
|2007-12-31|42248           |3526          |趋向分散  |较集中    |
|2007-09-30|27017           |5514          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-06-30|32796           |4204          |无明显变化|较集中    |
|2007-03-31|33977           |4058          |趋向集中  |较集中    |
|2006-12-31|38905           |3544          |趋向集中  |较集中    |
|2006-09-30|43989           |3134          |趋向集中  |较集中    |
|2006-06-30|45420           |2583          |无明显变化|较分散    |
|2006-03-31|47216           |2484          |无明显变化|较分散    |
|2005-12-31|49838           |2354          |无明显变化|较分散    |
|2005-09-30|50233           |2335          |无明显变化|较分散    |
|2005-06-30|50516           |2322          |无明显变化|较分散    |
|2005-03-31|51825           |2263          |无明显变化|较分散    |
|2004-12-31|52849           |2220          |无明显变化|较分散    |
|2004-09-30|52871           |2219          |          |较分散    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-02-19】上海三毛2月19日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅%:7.91 成交量(万股):767.60 成交金额(万元):10943.39
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证  |15136800.07 |            |
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券  |7181179.81  |            |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司南京常府街证券营业  |6523104.04  |            |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营  |7807132.98  |            |
|业部                                    |            |            |
|联合证券有限责任公司北京南草场街证券营  |6789911.53  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业  |            |2641657.28  |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |            |2512710.00  |
|大厦证券营业部                          |            |            |
|长城证券有限责任公司上海东大名路证券营  |            |4306848.03  |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营  |            |2877420.06  |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营  |            |3611411.90  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-12-18】上海三毛12月18日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅%:-9.14 成交量(万股):815.12 成交金额(万元):10573.88
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|渤海证券有限责任公司广州天河东路证券营  |2049450.01  |            |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券  |1152447.01  |            |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业  |832774.00   |            |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营  |1409505.01  |            |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业  |858045.25   |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营  |            |1890701.80  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司北京光明路证券营业  |            |2922418.01  |
|部                                      |            |            |
|华安证券有限责任公司阜阳人民西路证券营  |            |2098687.40  |
|业部                                    |            |            |
|方正证券有限责任公司台州解放路证券营业  |            |12616076.58 |
|部                                      |            |            |
|西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业  |            |5036945.92  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-14】上海三毛11月14日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2130.20 成交金额(万元):28806.03
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营  |9164938.83  |            |
|业部                                    |            |            |
|长江证券有限责任公司上海番禺路证券营业  |4167995.05  |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司上海北京东路证券营  |6685185.10  |            |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部  |5102061.34  |            |
|中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券  |4953447.22  |            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营  |            |3828911.49  |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业  |            |3832680.84  |
|部                                      |            |            |
|山西证券有限责任公司太原府西街营业部    |            |4793976.17  |
|西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业  |            |4813497.72  |
|部                                      |            |            |
|山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业  |            |3229826.02  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-13】上海三毛11月13日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅%:10.59 成交量(万股):1567.32 成交金额(万元):19002.52
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业  |2657604.90  |            |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营  |2234846.61  |            |
|业部                                    |            |            |
|华创证券经纪有限责任公司上海长海路证券  |3351547.44  |            |
|营业部                                  |            |            |
|湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业  |3287479.13  |            |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业  |3077395.00  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业  |            |3581835.51  |
|部                                      |            |            |
|山西证券有限责任公司太原府西街营业部    |            |8125736.99  |
|华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营  |            |2263195.25  |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路  |            |3075896.50  |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券有限责任公司上海北京东路证券营  |            |4348772.64  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-13】上海三毛11月13日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1567.32 成交金额(万元):19002.52
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业  |3287479.13  |            |
|部                                      |            |            |
|华创证券经纪有限责任公司上海长海路证券  |3351547.44  |            |
|营业部                                  |            |            |
|西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业  |2657604.90  |            |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营  |2234846.61  |            |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业  |3077395.00  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司上海北京东路证券营  |            |4348772.64  |
|业部                                    |            |            |
|山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业  |            |3581835.51  |
|部                                      |            |            |
|山西证券有限责任公司太原府西街营业部    |            |8125736.99  |
|华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营  |            |2263195.25  |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路  |            |3075896.50  |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-29】上海三毛10月29日累计跌幅偏离值达20%
 涨跌幅%:-23.30 成交量(万股):1001.36 成交金额(万元):11484.72
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证  |1422504.00  |            |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司上海北京东路证券营  |2044802.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业  |2150361.00  |            |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海共康路证券  |9010309.00  |            |
|营业部                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营  |2091700.00  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业  |            |3329811.09  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券  |            |1824342.60  |
|营业部                                  |            |            |
|中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路  |            |1515274.00  |
|证券营业部                              |            |            |
|申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪营业  |            |1636205.10  |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券  |            |3865953.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-29】上海三毛10月29日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅%:-12.82 成交量(万股):305.25 成交金额(万元):3245.75
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东  |881266.00   |            |
|路证券营业部                            |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证  |1149120.00  |            |
|券营业部                                |            |            |
|广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营  |1623300.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海共康路证券  |1609458.02  |            |
|营业部                                  |            |            |
|沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳泉园街  |1067869.97  |            |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券  |            |805804.00   |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营  |            |1054108.00  |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券  |            |921767.20   |
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部  |            |846362.00   |
|大通证券股份有限公司上海南车站路证券营  |            |887468.00   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-06-01】上海三毛6月1日累计跌幅偏离值达20%
 涨跌幅%:-22.23 成交量(万股):2010.41 成交金额(万元):19149.19
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证  |2440973.00  |            |
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券  |6071416.53  |            |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业  |3127687.26  |            |
|部                                      |            |            |
|河北证券有限责任公司石家庄裕华西路裕园  |3518390.75  |            |
|证券营业部                              |            |            |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券  |12184840.72 |            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司南宁证券营业部  |            |3386477.60  |
|广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证  |            |3209104.62  |
|券营业部                                |            |            |
|天同证券有限责任公司蓬莱钟楼北路证券营  |            |2812375.00  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券  |            |5691976.08  |
|营业部                                  |            |            |
|华鑫证券有限责任公司上海嘉定证券营业部  |            |4567199.25  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |-       |股性活跃度    |-             |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.