☆主力追踪☆   ◇港澳资讯600081   更新日期:2008-04-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-03-31|    2007-09-30|    2006-12-31|              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |              |              |           .00|              
占流通A比 |              |              |          0.00|              
持有家数及|              |              |共计1         |              
进出情况:|              |              |新进1         |              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|29648           |4230          |趋向集中  |较集中    |
|2007-12-31|30791           |3564          |无明显变化|较集中    |
|2007-09-30|29306           |3744          |趋向分散  |较集中    |
|2007-06-30|24639           |4454          |趋向分散  |较集中    |
|2007-03-31|14074           |7797          |趋向分散  |非常集中  |
|2006-12-31|8403            |9328          |趋向分散  |非常集中  |
|2006-09-30|6934            |11305         |无明显变化|非常集中  |
|2006-06-30|7516            |10429         |趋向集中  |非常集中  |
|2006-03-31|11191           |7004          |无明显变化|非常集中  |
|2005-12-31|11673           |6715          |无明显变化|非常集中  |
|2005-09-30|11189           |7005          |无明显变化|非常集中  |
|2005-06-30|11654           |6726          |趋向分散  |非常集中  |
|2005-03-31|7602            |10311         |趋向分散  |非常集中  |
|2004-12-31|6020            |13021         |趋向分散  |非常集中  |
|2004-09-30|5294            |14807         |          |非常集中  |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-01-17】东风科技1月17日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅%:12.67 成交量(万股):1788.24 成交金额(万元):16029.72
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业  |2816716.00  |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |2743036.59  |            |
|证券营业部                              |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券  |2869473.09  |            |
|营业部                                  |            |            |
|红塔证券股份有限公司春城路证券营业部    |3992844.58  |            |
|安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营  |2972780.00  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营  |            |1711661.41  |
|业部                                    |            |            |
|山西证券有限责任公司离石长治路证券营业  |            |1431964.61  |
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营  |            |5377824.36  |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证  |            |2478292.01  |
|券营业部                                |            |            |
|申银万国证券股份有限公司上海吉林路营业  |            |1469919.80  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-28】东风科技11月28日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅%:11.28 成交量(万股):596.17 成交金额(万元):3952.50
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华林证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |1627556.99  |            |
|业部                                    |            |            |
|东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业  |1066715.00  |            |
|部                                      |            |            |
|渤海证券有限责任公司天津郑州道证券营业  |888028.10   |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |3843798.76  |            |
|证券营业部                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券  |1663924.22  |            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营  |            |820251.00   |
|业部                                    |            |            |
|渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业  |            |1656620.77  |
|部                                      |            |            |
|第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证  |            |1514788.45  |
|券营业部                                |            |            |
|东北证券有限责任公司通化新华大街证券营  |            |2842602.02  |
|业部                                    |            |            |
|海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业  |            |1286297.99  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-16】东风科技7月16日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅%:21.24 成交量(万股):7167.02 成交金额(万元):57194.67
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          |交易金额(元)  |
├──────────────────────────┼───────┤
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |            |6859097.78  |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |            |10395008.08 |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |            |6894231.52  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |10359508.58 |            |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业  |9996294.07  |            |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |7439795.82  |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |6475809.00  |            |
|证券营业部                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证  |            |6121831.37  |
|券营业部                                |            |            |
|中国民族证券有限责任公司北京和平里证券  |            |6001168.19  |
|营业部                                  |            |            |
|中国民族证券有限责任公司北京和平里证券  |6169021.95  |            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-16】东风科技7月16日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2139.59 成交金额(万元):17916.92
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |4077564.73  |            |
|业部                                    |            |            |
|东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业  |1842911.00  |            |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司北京和平里证券  |            |1819845.24  |
|营业部                                  |            |            |
|恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营  |            |1948760.01  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |2802205.84  |            |
|部                                      |            |            |
|河北财达证券经纪有限责任公司石家庄青园  |1920851.50  |            |
|街证券营业部                            |            |            |
|山西证券有限责任公司太原府西街营业部    |3117083.99  |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |            |5807063.38  |
|业部                                    |            |            |
|联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营  |            |3074678.97  |
|业部                                    |            |            |
|江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业  |            |1750455.99  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-12】东风科技7月12日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2517.93 成交金额(万元):18764.84
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证  |5427786.48  |            |
|券营业部                                |            |            |
|华泰证券有限责任公司南京中华路证券营业  |4753508.92  |            |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司北京和平里证券  |3824669.79  |            |
|营业部                                  |            |            |
|华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业  |4966718.04  |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |6413962.00  |            |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营  |            |2414373.81  |
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司北京北三环中路证券  |            |1822864.00  |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |            |2355091.81  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |            |2575630.03  |
|部                                      |            |            |
|西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业  |            |2366173.23  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-10】东风科技7月10日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3578.23 成交金额(万元):26087.24
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业  |2313333.98  |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |6696995.99  |            |
|业部                                    |            |            |
|山西证券有限责任公司太原府西街营业部    |2562208.99  |            |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |4403942.61  |            |
|部                                      |            |            |
|华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业  |2641732.87  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券  |            |2914016.40  |
|营业部                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业  |            |3871348.01  |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |            |2939068.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |            |2641883.52  |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司上海北京东路证券营  |            |3741027.59  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-06】东风科技7月6日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅%:20.63 成交量(万股):3989.07 成交金额(万元):23062.63
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业  |3769625.50  |            |
|部                                      |            |            |
|中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业  |5694878.00  |            |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业  |2821802.00  |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |3515518.61  |            |
|业部                                    |            |            |
|航空证券有限责任公司北京中关村南大街证  |3081091.00  |            |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证  |            |7337347.52  |
|券营业部                                |            |            |
|中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业  |            |4941192.49  |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业  |            |2871949.43  |
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司天津大港证券营业部  |            |2801932.48  |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |            |3058691.17  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-05】东风科技7月5日涨幅偏离值超过7%
 涨跌幅%:15.24 成交量(万股):1749.38 成交金额(万元):9784.05
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业  |5620000.04  |            |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |2047309.82  |            |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业  |2821802.00  |            |
|部                                      |            |            |
|航空证券有限责任公司北京中关村南大街证  |2463091.03  |            |
|券营业部                                |            |            |
|华泰证券有限责任公司南京中华路证券营业  |2015060.00  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|天一证券有限责任公司上海桃林路证券营业  |            |2180689.26  |
|部                                      |            |            |
|中天证券有限责任公司上海临青路证券营业  |            |2689732.04  |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证  |            |7324403.54  |
|券营业部                                |            |            |
|西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券  |            |2573382.98  |
|交易营业部                              |            |            |
|江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业  |            |1619122.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-06-01】东风科技6月1日累计跌幅偏离值达20%
 涨跌幅%:-22.24 成交量(万股):2576.33 成交金额(万元):23409.19
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业  |3215689.30  |            |
|部                                      |            |            |
|国海证券有限责任公司桂林临江路证券营业  |2942800.00  |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |5144572.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券  |4036040.00  |            |
|交易营业部                              |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |5735081.24  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|齐鲁证券有限公司淄博桓公路证券营业部    |            |2581341.00  |
|申银万国证券股份有限公司上海中华路证券  |            |12378048.28 |
|营业部                                  |            |            |
|国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业  |            |2095098.12  |
|部                                      |            |            |
|西南证券有限责任公司北京北三环中路证券  |            |3608748.00  |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |            |2396984.00  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |-       |股性活跃度    |-             |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.