☆主力追踪☆   ◇港澳资讯200553   更新日期:2008-05-14◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-03-31|    2007-12-31|              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |        138.64|              |              |              
占流通A比 |          0.57|              |              |              
持有家数及|共计1         |              |              |              
进出情况:|新进1         |              |              |              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|138268          |3411          |无明显变化|较集中    |
|2007-12-31|142593          |3308          |无明显变化|较集中    |
|2007-09-30|139211          |3356          |无明显变化|较集中    |
|2007-06-30|73497           |3178          |趋向分散  |较集中    |
|2007-03-31|27407           |8524          |趋向集中  |非常集中  |
|2006-12-31|35671           |6549          |无明显变化|非常集中  |
|2006-09-30|36799           |6348          |趋向集中  |非常集中  |
|2006-06-30|37255           |5696          |无明显变化|非常集中  |
|2006-03-31|38285           |5543          |无明显变化|非常集中  |
|2005-12-31|39170           |5418          |无明显变化|非常集中  |
|2005-09-30|39316           |5398          |无明显变化|非常集中  |
|2005-06-30|39839           |5327          |无明显变化|非常集中  |
|2005-03-31|41623           |5098          |无明显变化|非常集中  |
|2004-12-31|41871           |5068          |无明显变化|非常集中  |
|2004-09-30|41215           |5149          |          |非常集中  |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-03-31
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国农业银行-新世纪优选分红|    138.64|      0.57|  基金  |    138.64
混合型证券投资基金          |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-05-13】沙隆达A5月13日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):2125.00 成交金额(万元):20378.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2862615.00  |2574761.00  |
|业部                                    |            |            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |9287275.33  |98294.00    |
|中银国际证券有限责任公司广州农林下路证  |2179471.00  |92296.00    |
|券营业部                                |            |            |
|安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营  |3244764.16  |            |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营  |1914595.00  |199240.50   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华创证券贵阳北京路证券营业部            |297445.00   |1207083.00  |
|辽宁省证券公司葫芦岛证券营业部(信达资  |39292.00    |1332538.80  |
|产托管)                                |            |            |
|中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券  |497297.35   |1155637.00  |
|营业部                                  |            |            |
|东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业  |412953.00   |1149053.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2862615.00  |2574761.00  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-30】沙隆达A1月30日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:9.77 成交量(万股):2421.00 成交金额(万元):27204.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业  |12890775.56 |76976.00    |
|部                                      |            |            |
|辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达  |3733322.00  |80072.00    |
|资产托管)                              |            |            |
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业  |6558977.00  |33525.00    |
|部                                      |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证  |3295966.00  |674676.00   |
|券营业部                                |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |6194119.48  |13584.00    |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营  |9056.00     |2342377.00  |
|业部                                    |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中山路证  |47049.00    |1824415.00  |
|券营业部                                |            |            |
|华泰证券深圳益田路证券营业部            |12276.00    |2254846.00  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2822899.68  |2313702.80  |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业  |21208.00    |1899345.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-03】沙隆达A1月3日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.48 成交量(万股):3554.00 成交金额(万元):46169.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业  |2849138.00  |25826.00    |
|部                                      |            |            |
|华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业  |6127737.00  |            |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业  |9024715.00  |865982.00   |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营  |21762388.27 |34177.00    |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |3287951.00  |582137.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信万通交易单元(239000)                |363822.00   |2737659.40  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2192113.85  |4023664.90  |
|业部                                    |            |            |
|齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部    |435172.00   |3348838.80  |
|方正证券有限责任公司温州小南路证券营业  |398158.00   |3486679.00  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券武汉青山和平大道证券营业部      |90886.00    |3228489.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-12-18】沙隆达A12月18日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.01 成交量(万股):2700.00 成交金额(万元):30380.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业  |5622475.06  |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2556303.00  |4163983.90  |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证  |3283316.90  |28225.00    |
|券营业部                                |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |3062005.56  |2358046.20  |
|大厦证券营业                            |            |            |
|中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券  |3076282.00  |241088.00   |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|健桥证券宝鸡汉中路证券营业部(西部证券  |66194.57    |2100778.80  |
|托管)                                  |            |            |
|华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营  |856288.00   |2015648.70  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |3062005.56  |2358046.20  |
|大厦证券营业                            |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2556303.00  |4163983.90  |
|业部                                    |            |            |
|万联证券有限责任公司广州广园证券营业部  |76598.00    |2127678.70  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-12-06】沙隆达A12月6日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:9.93 成交量(万股):2184.00 成交金额(万元):21744.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证  |4157432.00  |13273.00    |
|券营业部                                |            |            |
|华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业  |5144920.00  |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |2782209.50  |17357.00    |
|证券营业部                              |            |            |
|华泰证券有限责任公司南京中华路证券营业  |3072071.00  |9114.00     |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业  |3243845.00  |419630.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业  |26745.00    |1466079.30  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1439424.56  |2028396.70  |
|业部                                    |            |            |
|广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证  |412593.00   |3865645.60  |
|券营业部                                |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营  |2026.00     |1290213.00  |
|业部                                    |            |            |
|长城证券有限责任公司北京中关村大街证券  |117346.68   |1459641.10  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-29】沙隆达A11月29日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):2017.00 成交金额(万元):19329.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |6722675.33  |3020960.40  |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路  |1253236.26  |145631.00   |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2058515.00  |2000784.20  |
|业部                                    |            |            |
|健桥证券宝鸡汉中路证券营业部(西部证券  |1145933.12  |34521.00    |
|托管)                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券  |1258516.00  |933386.40   |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券广州体育东路证券营业部          |48127.00    |3453328.40  |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |6722675.33  |3020960.40  |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司成都盐市口证券  |950.00      |2070243.60  |
|营业部                                  |            |            |
|中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证  |73047.00    |1568519.60  |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2058515.00  |2000784.20  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-21】沙隆达A11月21日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:11.06 成交量(万股):3064.00 成交金额(万元):31019.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券  |3136992.65  |25946.00    |
|营业部                                  |            |            |
|中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证  |7971052.00  |1506449.00  |
|券营业部                                |            |            |
|国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营  |3730367.20  |43672.00    |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证  |3373483.83  |33332.00    |
|券营业部                                |            |            |
|国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业  |3895435.00  |110388.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营  |127284.00   |7128486.00  |
|业部                                    |            |            |
|方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业  |22272.00    |3335575.50  |
|部                                      |            |            |
|爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业  |68129.00    |4626182.80  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |2310952.00  |5672334.50  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2839830.80  |3264541.90  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-19】沙隆达A11月19日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-10.66 成交量(万股):4696.00 成交金额(万元):50615.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |7605767.95  |6740378.70  |
|业部                                    |            |            |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |7324225.00  |12017.00    |
|部                                      |            |            |
|华泰证券深圳益田路证券营业部            |4489381.10  |296869.00   |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |4317488.53  |1097526.20  |
|券营业部                                |            |            |
|招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业  |3159873.07  |514502.50   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部  |132209.00   |5374462.10  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |7605767.95  |6740378.70  |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |1122727.00  |5695000.10  |
|安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营  |178343.00   |6647804.70  |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券  |1066126.00  |5625291.60  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-16】沙隆达A11月16日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:11.04 成交量(万股):2688.00 成交金额(万元):28599.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东  |2428700.09  |138203.00   |
|路证券营业部                            |            |            |
|中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证  |3922028.00  |2400414.00  |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |3356840.84  |5054117.10  |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营  |3547847.60  |233633.00   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |5437764.50  |357032.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |3356840.84  |5054117.10  |
|业部                                    |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |947190.65   |3929232.60  |
|券营业部                                |            |            |
|中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营  |2269892.50  |2681395.90  |
|业部                                    |            |            |
|华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业  |113100.00   |4132174.00  |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部  |350858.00   |5491427.80  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-15】沙隆达A11月15日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:28.31 成交量(万股):4363.00 成交金额(万元):39772.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |8251632.00  |8667456.30  |
|华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业  |4545253.87  |4746421.50  |
|部                                      |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |5598069.01  |1995739.40  |
|券营业部                                |            |            |
|中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营  |4407192.59  |2237001.40  |
|业部                                    |            |            |
|中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证  |5259814.57  |3376400.10  |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业  |4545253.87  |4746421.50  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营  |34559.00    |3628500.00  |
|业部                                    |            |            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |8251632.00  |8667456.30  |
|中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证  |5259814.57  |3376400.10  |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |3759592.50  |4285042.10  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-15】沙隆达A11月15日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:11.37 成交量(万股):2021.00 成交金额(万元):19497.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证  |2174031.99  |3376400.10  |
|券营业部                                |            |            |
|中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营  |2464105.59  |2134982.40  |
|业部                                    |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |3712885.55  |41635.00    |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2178773.00  |2365844.10  |
|业部                                    |            |            |
|华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业  |3955490.00  |182400.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营  |2464105.59  |2134982.40  |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司扬州扬子江北路  |47403.00    |2738112.00  |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2178773.00  |2365844.10  |
|业部                                    |            |            |
|中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证  |2174031.99  |3376400.10  |
|券营业部                                |            |            |
|华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业  |302262.00   |4552215.50  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-13】沙隆达A11月13日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:10.69 成交量(万股):356.00 成交金额(万元):2864.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |1859493.46  |            |
|券营业部                                |            |            |
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营  |962010.00   |44530.00    |
|业部                                    |            |            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |8058600.00  |20110.00    |
|方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业  |836861.00   |13311.00    |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证  |2140820.00  |12210.00    |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |39444.00    |407007.00   |
|业部                                    |            |            |
|民安证券上海南山路证券营业部(国信证券  |            |652173.00   |
|托管)                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证  |            |455394.00   |
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券  |            |353794.20   |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业  |            |1478295.90  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-08-07】沙隆达A8月7日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):6689.00 成交金额(万元):96605.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |9813961.50  |1218627.50  |
|中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路  |6484116.00  |177838.00   |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |16574106.46 |12520797.20 |
|业部                                    |            |            |
|金元证券有限责任公司南京广州路营业部    |6384753.71  |            |
|申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券  |8229874.80  |23800.00    |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |16574106.46 |12520797.20 |
|业部                                    |            |            |
|天同证券有限责任公司武汉宝丰路证券营业  |93052.00    |9826427.90  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |            |15756508.80 |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |4347271.82  |10826742.70 |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |1509056.00  |20866620.70 |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-08-06】沙隆达A8月6日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.95 成交量(万股):5008.00 成交金额(万元):62062.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |17065277.19 |17876394.70 |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |8576788.90  |7662528.00  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |11137900.32 |13009407.20 |
|部                                      |            |            |
|国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业  |8171150.00  |70250.00    |
|部                                      |            |            |
|天同证券有限责任公司武汉宝丰路证券营业  |9074755.00  |185212.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |11137900.32 |13009407.20 |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |1216290.00  |7104026.70  |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |8576788.90  |7662528.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |6545985.24  |9129425.40  |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |17065277.19 |17876394.70 |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-08-03】沙隆达A8月3日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-9.98 成交量(万股):4621.00 成交金额(万元):57817.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业  |5679986.58  |2318044.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |6141139.92  |3636097.00  |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |18294184.34 |2913719.60  |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |8003798.00  |4729775.40  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |8256915.50  |8396139.20  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|上海证券有限责任公司崇明证券营业部      |45764.00    |4347733.60  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |8256915.50  |8396139.20  |
|业部                                    |            |            |
|天一证券有限责任公司宁波九如里证券营业  |253200.00   |7009329.80  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |8003798.00  |4729775.40  |
|部                                      |            |            |
|招商证券交易单元(026600)                |4644455.55  |9898023.40  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-08-02】沙隆达A8月2日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):5897.00 成交金额(万元):77862.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|天一证券有限责任公司宁波九如里证券营业  |7118322.86  |808822.00   |
|部                                      |            |            |
|招商证券交易单元(026600)                |9256205.02  |7382702.80  |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |11732977.00 |278440.00   |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |13740205.96 |11230508.10 |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |5372085.00  |196660.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业  |39600.00    |4390302.20  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |13740205.96 |11230508.10 |
|业部                                    |            |            |
|万联证券有限责任公司广州五羊营业部      |23266.00    |4416451.30  |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |4420380.00  |4677498.20  |
|招商证券交易单元(026600)                |9256205.02  |7382702.80  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-08-01】沙隆达A8月1日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):9782.00 成交金额(万元):140032.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |6637877.62  |4211694.00  |
|招商证券交易单元(026600)                |13631504.89 |6712627.90  |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |6631044.20  |6359823.70  |
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |7196235.12  |5128838.00  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |19791563.61 |25740722.20 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营  |327227.00   |7022574.50  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券交易单元(026600)                |13631504.89 |6712627.90  |
|国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业  |2431644.60  |11296898.00 |
|部                                      |            |            |
|天同证券有限责任公司武汉宝丰路证券营业  |173538.00   |13805532.20 |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |19791563.61 |25740722.20 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-31】沙隆达A7月31日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.70 成交量(万股):3612.00 成交金额(万元):48421.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|天同证券有限责任公司武汉宝丰路证券营业  |12753358.76 |38750.00    |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证  |5478243.80  |149954.00   |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |11786432.72 |6980182.10  |
