☆主力追踪☆   ◇港澳资讯200160   更新日期:2008-05-17◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|28907           |15965         |趋向分散  |非常集中  |
|2007-12-31|21197           |21772         |趋向集中  |非常集中  |
|2007-09-30|28243           |16341         |趋向集中  |非常集中  |
|2007-06-30|31579           |14614         |趋向分散  |非常集中  |
|2007-03-31|17699           |26076         |趋向集中  |非常集中  |
|2006-12-31|21197           |21772         |趋向分散  |非常集中  |
|2006-09-30|17448           |26451         |趋向集中  |非常集中  |
|2006-06-30|16575           |23203         |趋向分散  |非常集中  |
|2006-03-31|14590           |26360         |无明显变化|非常集中  |
|2005-12-31|15147           |25391         |无明显变化|非常集中  |
|2005-09-30|15103           |25465         |无明显变化|非常集中  |
|2005-06-30|15513           |24792         |无明显变化|非常集中  |
|2005-03-31|15616           |24628         |无明显变化|非常集中  |
|2004-12-31|15319           |25106         |无明显变化|非常集中  |
|2004-09-30|14752           |26071         |          |非常集中  |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-05-16】*ST帝贤B5月16日累计达到涨幅偏离值限制
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1238.00 成交金额(万元):1398.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部    |1219991.50  |584903.40   |
|中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营  |527542.42   |26282.30    |
|路证券营业部                            |            |            |
|河北证券石家庄新华路证券营业部(广发证  |3923768.52  |            |
|券托管)                                |            |            |
|安信证券股份有限公司顺德环市北路证券营  |716247.18   |1796.30     |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |438323.74   |147526.50   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |231748.38   |503299.00   |
|业部                                    |            |            |
|齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部    |1219991.50  |584903.40   |
|南方证券交易单元(009799)                |            |1715619.00  |
|国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部    |68292.52    |490339.20   |
|金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业  |            |344723.40   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-07】*ST帝贤B5月7日累计达到跌幅偏离值限制
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1393.00 成交金额(万元):1587.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中银国际证券有限责任公司海口机场路证券  |381948.01   |459.60      |
|营业部                                  |            |            |
|民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |742144.75   |179773.40   |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |2139973.17  |1090.70     |
|中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证  |399600.38   |387616.00   |
|券托管)                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证  |366307.38   |            |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|南方证券交易单元(009799)                |            |1751994.50  |
|广发证券股份有限公司中山市中山四路证券  |28259.60    |536898.20   |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营  |171254.23   |706098.90   |
|路证券营业部                            |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |364408.75   |433518.30   |
|业部                                    |            |            |
|中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证  |399600.38   |387616.00   |
|券托管)                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-25】帝贤B4月25日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):773.00 成交金额(万元):1077.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券  |321458.59   |564026.40   |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |284491.37   |281321.60   |
|大厦证券营业                            |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营  |1837695.62  |372614.00   |
|路证券营业部                            |            |            |
|河北证券石家庄新华路证券营业部(广发证  |451550.29   |363732.30   |
|券托管)                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券  |270554.90   |115553.40   |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业  |            |394673.50   |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券  |321458.59   |564026.40   |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营  |1837695.62  |372614.00   |
|路证券营业部                            |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |68025.18    |1035685.60  |
|南方证券交易单元(009799)                |            |760261.60   |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-10】帝贤B4月10日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.83 成交量(万股):888.00 成交金额(万元):1212.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|瑞银华宝交易单元(800200)                |2345182.26  |            |
|安信证券股份有限公司顺德环市北路证券营  |419063.75   |1241.70     |
|业部                                    |            |            |
|国都证券有限责任公司上海中山北路证券营  |441488.80   |            |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |917201.82   |12127.40    |
|光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业  |559566.90   |2759.50     |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |371093.04   |327634.70   |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券  |13797.54    |282021.70   |
|营业部                                  |            |            |
|南方证券交易单元(009799)                |            |3605499.30  |
|招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营  |11166.09    |304899.40   |
|业部                                    |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营  |18486.90    |409417.20   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-03】帝贤B4月3日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.04 成交量(万股):431.00 成交金额(万元):523.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安交易单元(008100)                |456405.92   |63329.00    |
|平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券  |319692.02   |337944.50   |
|营业部                                  |            |            |
|德意志证券交易单元(800700)              |332047.49   |            |
|中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营  |295734.66   |47044.40    |
|路证券营业部                            |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营  |428266.88   |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部    |6839.53     |146342.40   |
|南方证券交易单元(009799)                |            |1893777.70  |
|国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券  |            |114308.80   |
|营业部                                  |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券  |319692.02   |337944.50   |
|营业部                                  |            |            |
|汇丰詹金宝亚洲交易单元(801900)          |            |594213.70   |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-31】帝贤B3月31日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-8.52 成交量(万股):207.00 成交金额(万元):268.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营  |281904.52   |            |
|路证券营业部                            |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |142569.86   |55155.90    |
|业部                                    |            |            |
|方正证券交易单元(232400)                |124363.67   |91193.70    |
|华安证券有限责任公司马鞍山湖东中路证券  |86073.16    |            |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳布吉证券营业部  |117846.22   |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安交易单元(008100)                |            |196578.60   |
|中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路  |            |97068.70    |
|证券营业部                              |            |            |
|广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业  |4085.62     |104378.80   |
|部                                      |            |            |
|南方证券交易单元(009799)                |            |663253.60   |
|第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证  |            |193096.40   |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-09】帝贤B1月9日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-10.06 成交量(万股):209.00 成交金额(万元):518.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业  |495232.00   |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营  |467746.62   |86665.60    |
|路证券营业部                            |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |321900.80   |            |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |420947.20   |            |
|华泰证券石家庄自强路证券营业部          |304320.06   |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业  |247.62      |495232.00   |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业  |57199.30    |293920.10   |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营  |40856.64    |249656.30   |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业  |7676.10     |632728.20   |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |49770.82    |373157.30   |
|大厦证券营业                            |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-03】帝贤B1月3日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:20.70 成交量(万股):1580.00 成交金额(万元):4114.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安交易单元(008100)                |3314377.51  |4710.50     |
|联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营  |1548317.92  |62116.00    |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业  |1311221.32  |214943.40   |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1549827.14  |1543741.20  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业  |1066200.85  |347092.10   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营  |46079.30    |1059240.30  |
|业部                                    |            |            |
|泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业  |8309.50     |876288.10   |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部  |99274.62    |631009.90   |
|平安证券有限责任公司大连人民路证券营业  |            |833253.80   |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1549827.14  |1543741.20  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-03】帝贤B1月3日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:9.19 成交量(万股):815.00 成交金额(万元):2245.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业  |695770.01   |80122.20    |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营  |1186669.12  |29381.30    |
|业部                                    |            |            |
|华泰证券有限责任公司南京止马营证券营业  |907796.71   |            |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳红荔路证券营业  |587222.18   |4198.60     |
|部                                      |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |3049273.19  |4710.50     |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司深圳建安路证券营业  |            |516325.00   |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营  |32913.07    |1013773.70  |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |519308.70   |483504.40   |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证  |27126.04    |502708.60   |
|券营业部                                |            |            |
|泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业  |6013.40     |441886.10   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-02】帝贤B1月2日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.47 成交量(万股):392.00 成交金额(万元):981.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业  |610811.84   |57751.90    |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |630017.80   |347522.10   |
|业部                                    |            |            |
|西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营  |309070.05   |            |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南  |431510.76   |248.90      |
|路证券营业部                            |            |            |
|联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营  |330413.21   |30334.60    |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券有限责任公司大连人民路证券营业  |            |548618.80   |
|部                                      |            |            |
|汉唐证券深圳红岭中路证券营业部(信达资  |11450.07    |259631.00   |
|产托管)                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |630017.80   |347522.10   |
|业部                                    |            |            |
|泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业  |            |362965.60   |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部  |27539.34    |471684.10   |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-12-03】帝贤B12月3日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.02 成交量(万股):657.00 成交金额(万元):1429.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券  |643158.07   |463098.90   |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限公司天津湘江道证券营业部    |655638.00   |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |621739.60   |495789.60   |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券  |669907.15   |            |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司北京安立路  |699347.20   |            |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业  |            |473957.80   |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳深南东路证券营  |218.55      |1637687.10  |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券  |643158.07   |463098.90   |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券  |28401.48    |496029.40   |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |621739.60   |495789.60   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-23】帝贤B10月23日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-9.57 成交量(万股):543.00 成交金额(万元):1387.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司广州农林下路证券营  |267114.54   |7658.00     |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |480409.85   |444459.90   |
|业部                                    |            |            |
|国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营  |458530.80   |            |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |337716.85   |186687.50   |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |366001.96   |22068.00    |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营  |44907.34    |1160433.60  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |204177.99   |629792.80   |
|大厦证券营业                            |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |480409.85   |444459.90   |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券  |25194.00    |755820.00   |
|营业部                                  |            |            |
|广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营  |9055.30     |529679.60   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-09-19】帝贤B9月19日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.05 成交量(万股):887.00 成交金额(万元):2663.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证  |686908.87   |66469.70    |
|券营业部                                |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营  |1716761.09  |215666.20   |
|业部                                    |            |            |
|渤海证券有限责任公司天津广东路证券营业  |702109.36   |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |779353.91   |893686.40   |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |886569.46   |1413347.40  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |133112.60   |722441.50   |
|平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |245684.02   |901594.40   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |886569.46   |1413347.40  |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营  |277958.07   |691745.10   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |779353.91   |893686.40   |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-09-17】帝贤B9月17日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.80 成交量(万股):549.00 成交金额(万元):1575.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营  |670121.95   |73779.00    |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司中山市中山四路证券  |595637.85   |14458.10    |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业  |576997.97   |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |800870.97   |185421.50   |
|国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券  |1896542.12  |13245.00    |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券上海瑞金一路证券营业部          |            |471316.20   |
|第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证  |12954.30    |2146561.50  |
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券  |            |839180.70   |
|营业部                                  |            |            |
|天一证券深圳深南东路证券营业部(光大证  |            |556586.90   |
|券托管)                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |570104.24   |394627.80   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-08-21】帝贤B8月21日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-7.03 成交量(万股):782.00 成交金额(万元):1788.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券有限责任公司大连人民路证券营业  |590244.26   |1115.30     |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |505201.51   |1154.10     |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |467357.68   |1374217.70  |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |735369.43   |181973.70   |
|国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券  |440869.22   |11105.30    |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |467357.68   |1374217.70  |
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司广州天河北路证券营  |8987.09     |730577.60   |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业  |2240.47     |430598.60   |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业  |100530.12   |548718.70   |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营  |28998.07    |373817.80   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-08-14】帝贤B8月14日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.43 成交量(万股):583.00 成交金额(万元):1533.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券交易单元(005100)                |498590.98   |110870.80   |
|广东证券股份有限公司佛山北滘证券营业部  |1160010.96  |2677.70     |
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券  |517075.25   |527.80      |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |984938.46   |778976.50   |
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证  |482545.70   |276092.90   |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业  |20321.00    |959307.60   |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营  |4723.30     |403434.30   |
|业部                                    |            |            |
|广东证券股份有限公司顺德环市北路证券营  |            |825090.00   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |984938.46   |778976.50   |
|平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |31278.54    |529364.90   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-12】帝贤B7月12日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.20 成交量(万股):1240.00 成交金额(万元):3343.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券交易单元(050099)                |854348.70   |34059.40    |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1314442.00  |1378220.00  |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营  |891827.45   |312464.30   |
|业部                                    |            |            |
|广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政  |3263912.70  |275470.10   |
|通证券营业部                            |            |            |
|光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营  |1667716.27  |29308.80    |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营  |542773.76   |586652.40   |
|业部                                    |            |            |
|泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业  |20337.79    |640284.10   |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业  |129640.27   |700155.00   |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1314442.00  |1378220.00  |
|业部                                    |            |            |
|平安证券有限责任公司大连人民路证券营业  |600013.44   |605888.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-06】帝贤B7月6日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.31 成交量(万股):713.00 成交金额(万元):1769.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券  |1003882.99  |93260.50    |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券  |769353.88   |            |
|营业部                                  |            |            |
|首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业  |529165.54   |14810.70    |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |566281.43   |66650.00    |
|业部                                    |            |            |
|恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业  |749953.31   |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |262867.45   |898787.70   |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |88285.55    |1023759.40  |
|业部                                    |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业  |            |302349.20   |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |112358.81   |348647.00   |
|中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平  |1277.38     |287724.70   |
|康路证券营业                            |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-06-26】帝贤B6月26日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):835.00 成交金额(万元):2154.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |565628.20   |290814.60   |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1033108.32  |893978.40   |
|业部                                    |            |            |
|天一证券有限责任公司深圳深南东路证券营  |788955.37   |            |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |494934.43   |1149169.20  |
|平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |915315.07   |806690.70   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |494934.43   |1149169.20  |
|平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营  |915315.07   |806690.70   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1033108.32  |893978.40   |
|业部                                    |            |            |
