☆主力追踪☆   ◇港澳资讯200019   更新日期:2008-04-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-03-31|    2007-12-31|    2007-09-30|    2007-06-30
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |         94.01|              |              |              
占流通A比 |          1.28|              |              |              
持有家数及|共计1         |              |              |              
进出情况:|新进1         |              |              |              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|23112           |4303          |无明显变化|较集中    |
|2007-12-31|23827           |4174          |趋向分散  |较集中    |
|2007-09-30|17518           |5677          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-06-30|17518           |4638          |趋向集中  |较集中    |
|2007-03-31|19814           |4101          |趋向集中  |较集中    |
|2006-12-31|22090           |3678          |无明显变化|较集中    |
|2006-09-30|23601           |3443          |趋向集中  |较集中    |
|2006-06-30|22518           |2934          |趋向集中  |较分散    |
|2006-03-31|25417           |2600          |无明显变化|较分散    |
|2005-12-31|27544           |2399          |无明显变化|较分散    |
|2005-09-30|28022           |2358          |无明显变化|较分散    |
|2005-06-30|28391           |2327          |无明显变化|较分散    |
|2005-03-31|29424           |2245          |无明显变化|较分散    |
|2004-12-31|29713           |2224          |无明显变化|较分散    |
|2004-09-30|30063           |2198          |          |较分散    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-03-31
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国建设银行-国泰金马稳健回|     94.01|      1.28|  基金  |     94.01
报证券投资基金              |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-04-21】深深宝B4月21日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-10.20 成交量(万股):40.00 成交金额(万元):257.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券交易单元(050099)                |125568.36   |128801.80   |
|广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业  |196301.61   |            |
|部                                      |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |251664.86   |            |
|南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证  |311091.57   |            |
|券营业部                                |            |            |
|联合证券有限责任公司海口海秀路证券营业  |220523.37   |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长江证券深圳深南中路营业部              |            |432294.60   |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |32890.29    |288784.70   |
|业部                                    |            |            |
|东方证券交易单元(050099)                |125568.36   |128801.80   |
|海通证券股份有限公司上海岳阳路证券营业  |            |221964.90   |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部  |            |144831.10   |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-17】深深宝B4月17日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):19.00 成交金额(万元):132.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证  |360069.02   |            |
|券营业部                                |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业  |80884.78    |1435.90     |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |47722.85    |59483.70    |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营  |189245.16   |            |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营  |83262.48    |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华西证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业  |32448.45    |79209.70    |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证  |            |62165.10    |
|券营业部                                |            |            |
|海通证券股份有限公司上海岳阳路证券营业  |            |163745.50   |
|部                                      |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |            |431518.50   |
|招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业  |            |68226.20    |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-09】深深宝B4月9日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):51.00 成交金额(万元):409.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |389128.95   |138849.20   |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司江门东华一路证券营  |198367.14   |            |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券  |155340.46   |15640.80    |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司上海岳阳路证券营业  |189532.20   |127272.80   |
|部                                      |            |            |
|长江证券深圳深南中路营业部              |229841.76   |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券交易单元(050099)                |3004.80     |142769.30   |
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业  |            |139854.70   |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营  |28211.91    |219876.80   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |2277.95     |164766.90   |
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营  |            |617172.50   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-08】深深宝B4月8日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:21.05 成交量(万股):85.00 成交金额(万元):618.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业  |158252.27   |78314.10    |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司上海岳阳路证券营业  |173313.33   |            |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳桃园路证券  |265015.54   |            |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业  |204595.88   |19650.00    |
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司大连人民路证券营业  |402199.19   |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券交易单元(050099)                |53050.19    |507261.90   |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |106858.46   |218544.00   |
|业部                                    |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳彩田南路证券营  |            |223424.70   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |3958.90     |211177.70   |
|中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证  |55263.31    |325005.10   |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-12-10】深深宝B12月10日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.01 成交量(万股):80.00 成交金额(万元):827.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司天津四平西道证券营  |242233.01   |            |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |471628.48   |83452.10    |
|业部                                    |            |            |
|联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业  |1098821.54  |68323.60    |
|部                                      |            |            |
|万联证券有限责任公司广州五羊营业部      |661888.39   |            |
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业  |395616.00   |10613.10    |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |15177.96    |405681.30   |
|浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业  |            |448039.80   |
|部                                      |            |            |
|东方证券交易单元(050099)                |104142.11   |532358.30   |
|凯基证券交易单元(880300)                |            |771901.00   |
|中信建投证券有限责任公司淄博市中心路证  |            |344710.80   |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-24】深深宝B10月24日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-9.15 成交量(万股):156.00 成交金额(万元):1732.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券交易单元(000200)                |713871.99   |312734.00   |
|国泰君安交易单元(008100)                |2181335.28  |20878.00    |
|广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部  |1140002.34  |77190.50    |
|科技证券深圳沙头角证券营业部(安信证券  |697206.16   |153008.90   |
|托管)                                  |            |            |
|长江证券深圳益田路证券营业部            |1096151.21  |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业  |            |682973.00   |
|部                                      |            |            |
|华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营  |            |632638.20   |
|业部                                    |            |            |
|中关村证券汕头金砂东路证券营业部(安信  |5387.64     |829851.60   |
|证券托管)                              |            |            |
|国信证券交易单元(008300)                |            |1107451.60  |
|国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部  |82353.37    |616832.20   |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-23】深深宝B10月23日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):485.00 成交金额(万元):5844.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营  |1726287.09  |63227.20    |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |2106980.03  |173961.60   |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1774272.91  |1732524.50  |
|业部                                    |            |            |
|东方证券交易单元(050099)                |1809677.36  |91488.40    |
|广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部  |2584419.65  |127406.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|大福证券交易单元(801500)                |            |2311996.90  |
|招商证券交易单元(000200)                |1103987.51  |1681068.00  |
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证  |120366.27   |1544898.50  |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限公司天津湘江道证券营业部    |441195.39   |1281678.30  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1774272.91  |1732524.50  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-22】深深宝B10月22日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:11.78 成交量(万股):23.00 成交金额(万元):276.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券  |119574.60   |            |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限公司天津湘江道证券营业部    |707881.63   |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州湖墅南路证  |173383.17   |            |
|券营业部                                |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州中山六  |172187.42   |            |
|路证券营业部                            |            |            |
|长江证券深圳益田路证券营业部            |1425472.72  |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营  |            |119574.60   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部    |            |119574.60   |
|招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦  |            |358723.80   |
|证券营业部                              |            |            |
|广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营  |            |119574.60   |
|业部                                    |            |            |
|招商证券交易单元(000200)                |            |126796.90   |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-18】深深宝B10月18日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:28.38 成交量(万股):37.00 成交金额(万元):346.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券交易单元(000200)                |288294.53   |249252.80   |
|国信证券有限公司天津湘江道证券营业部    |471359.95   |            |
|国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业  |241114.94   |            |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司北京知春东里证券营  |280309.20   |            |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路  |206124.79   |            |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业  |            |172840.70   |
|部                                      |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |            |139216.50   |
|招商证券交易单元(000200)                |288294.53   |249252.80   |
|东洋证券亚洲交易单元(802200)            |31621.63    |400937.80   |
|国泰君安证券股份有限公司深圳桃园路证券  |            |197635.20   |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-18】深深宝B10月18日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:10.31 成交量(万股):21.00 成交金额(万元):207.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司天津湘江道证券营业部    |471359.95   |            |
|山西证券有限责任公司深圳华富路证券营业  |185777.09   |            |
|部                                      |            |            |
|科技证券深圳沙头角证券营业部(安信证券  |140320.99   |            |
|托管)                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业  |241114.94   |            |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司北京知春东里证券营  |210481.49   |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|科技证券深圳建安路证券营业部(安信证券  |            |138344.60   |
|托管)                                  |            |            |
|东洋证券亚洲交易单元(802200)            |31621.63    |98817.60    |
|长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业  |            |171942.60   |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部    |            |98817.60    |
|国泰君安证券股份有限公司深圳桃园路证券  |            |197635.20   |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-17】深深宝B10月17日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.25 成交量(万股):9.00 成交金额(万元):79.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证  |88011.60    |            |
|券营业部                                |            |            |
|湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营  |178717.44   |            |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东  |73193.32    |            |
|路证券营业部                            |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南  |167940.51   |            |
|路证券营业部                            |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路  |151775.11   |            |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广东证券河源长塘路证券营业部(安信证券  |            |44903.80    |
|托管)                                  |            |            |
|国泰君安交易单元(008100)                |            |89807.70    |
|招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部  |            |44903.80    |
|东洋证券亚洲交易单元(802200)            |            |179615.50   |
|英大证券有限责任公司深圳振华路证券营业  |            |88011.60    |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-16】深深宝B10月16日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:9.82 成交量(万股):7.00 成交金额(万元):60.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券交易单元(000200)                |288294.53   |220508.50   |
|中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券  |89020.12    |            |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司北京知春东里证券营  |69827.71    |            |
|业部                                    |            |            |
|中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券  |60435.68    |            |
|营业部                                  |            |            |
|中关村证券上海陆家浜路证券营业部(安信  |26134.35    |            |
|证券托管)                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券交易单元(000200)                |288294.53   |220508.50   |
|东洋证券亚洲交易单元(802200)            |            |122504.70   |
|第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券  |            |25317.60    |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路  |            |40834.90    |
|证券营业部                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城  |            |49001.90    |
|河证券营业部                            |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-15】深深宝B10月15日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:22.59 成交量(万股):8.00 成交金额(万元):56.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |42299.75    |            |
|招商证券股份有限公司北京知春东里证券营  |26218.39    |            |
|业部                                    |            |            |
|招商证券交易单元(000200)                |181511.93   |            |
|东方证券交易单元(050099)                |23005.12    |            |
|国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业  |275025.78   |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路  |            |86202.40    |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |            |54453.50    |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城  |            |78662.60    |
|河证券营业部                            |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证  |            |74621.50    |
|券营业部                                |            |            |
|东洋证券亚洲交易单元(802200)            |            |68029.20    |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-15】深深宝B10月15日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:10.90 成交量(万股):3.00 成交金额(万元):26.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业  |742.10      |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业  |15584.12    |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业  |173399.27   |            |
|部                                      |            |            |
|东方证券交易单元(050099)                |23005.12    |            |
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |42299.75    |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路  |            |86202.40    |
|证券营业部                              |            |            |
|东洋证券亚洲交易单元(802200)            |            |37105.00    |
|光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部  |            |8905.20     |
|光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业  |            |7421.00     |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城  |            |78662.60    |
|河证券营业部                            |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-12】深深宝B10月12日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:11.69 成交量(万股):5.00 成交金额(万元):31.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业  |101626.51   |            |
|部                                      |            |            |
|招商证券交易单元(000200)                |181511.92   |            |
|招商证券股份有限公司北京知春东里证券营  |26218.39    |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东洋证券亚洲交易单元(802200)            |            |30924.20    |
|中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证  |            |74621.50    |
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券  |            |20840.20    |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |            |54453.50    |
|业部                                    |            |            |
|第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券  |            |26890.60    |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.25    |股性活跃度    |很不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.