☆主力追踪☆   ◇港澳资讯002221   更新日期:2008-05-22◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-03-31|              |              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |         26.44|              |              |              
占流通A比 |          0.59|              |              |              
持有家数及|共计6         |              |              |              
进出情况:|新进6         |              |              |              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|24709           |2266          |          |较分散    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-03-31
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
银河银信添利债券型证券投资基|      4.41|      0.10|  基金  |      4.41
金                          |          |          |        |          
工银瑞信增强收益债券型证券投|      4.41|      0.10|  基金  |      4.41
资基金                      |          |          |        |          
泰信双息双利债券型证券投资基|      4.41|      0.10|  基金  |      4.41
金                          |          |          |        |          
宝康债券投资基金            |      4.41|      0.10|  基金  |      4.41
中信稳定双利债券型证券投资基|      4.41|      0.10|  基金  |      4.41
金                          |          |          |        |          
诺安优化收益债券型证券投资基|      4.41|      0.10|  基金  |      4.41
金                          |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-05-21】东华能源5月21日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):569.00 成交金额(万元):6903.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司台州解放南路证  |900891.18   |            |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |503009.00   |235955.00   |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海红松路证券  |625828.00   |24232.00    |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营  |537365.00   |55125.00    |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |521677.50   |163145.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业  |1173.00     |1192276.80  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司台州证券营业部  |10541.00    |833271.00   |
|中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良  |34550.00    |956825.00   |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |362274.52   |712736.00   |
|东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部  |1140.00     |707144.50   |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-28】东华能源3月28日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):824.00 成交金额(万元):13152.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司天津大港证券交易营  |1356765.64  |2175884.10  |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营  |2566030.06  |846238.60   |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券  |1551019.00  |28185.00    |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1199290.90  |420917.00   |
|业部                                    |            |            |
|东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营  |5506513.00  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业  |8860.00     |1687965.70  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业  |57276.00    |1478594.50  |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业  |111951.00   |3108662.50  |
|部                                      |            |            |
|光大证券宁波孝闻街证券营业部            |69710.00    |1913289.00  |
|中信证券股份有限公司天津大港证券交易营  |1356765.64  |2175884.10  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-25】东华能源3月25日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):976.00 成交金额(万元):18392.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业  |7144754.62  |19080.00    |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券  |3228241.00  |17452.00    |
|营业部                                  |            |            |
|光大证券宁波孝闻街证券营业部            |2977831.50  |783981.00   |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |2819423.70  |651305.00   |
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业  |4275758.76  |70310.00    |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营  |29672.00    |3599654.10  |
|业部                                    |            |            |
|渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营  |7476.00     |3016919.00  |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券  |14830.00    |6612156.70  |
|营业部                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业  |            |3299271.20  |
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司广州天河北路证券营  |9075.00     |2827515.20  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-24】东华能源3月24日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:12.39 成交量(万股):1323.00 成交金额(万元):24858.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业  |5059630.00  |48654.00    |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路  |4689786.95  |38300.00    |
|证券营业部                              |            |            |
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券  |6757344.00  |106455.00   |
|营业部                                  |            |            |
|中信证券股份有限公司广州天河北路证券营  |2869867.68  |57980.00    |
|业部                                    |            |            |
|万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营  |3635934.85  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业  |            |2991046.90  |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证  |452870.00   |2505293.00  |
|券营业部                                |            |            |
|银泰证券经纪有限责任公司苏州十全街证券  |            |2566080.00  |
|营业部                                  |            |            |
|东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业  |17510.00    |2796355.90  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1986111.50  |2958715.40  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-20】东华能源3月20日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1204.00 成交金额(万元):21351.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司北京复外大街证券营  |1631290.28  |34570.00    |
|业部                                    |            |            |
|中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业  |2432294.04  |6846.00     |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营  |2608167.00  |587896.80   |
|业部                                    |            |            |
|万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营  |1924702.50  |            |
|业部                                    |            |            |
|齐鲁证券有限公司福州胡东路证券营业部    |1685400.00  |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业  |7440.00     |4889543.20  |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业  |118808.00   |2333131.00  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街  |493397.00   |2617123.50  |
|证券营业部                              |            |            |
|江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业  |45098.00    |3448427.00  |
|部                                      |            |            |
|中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证  |78935.00    |2031093.20  |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-19】东华能源3月19日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1974.00 成交金额(万元):33995.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业  |3306103.32  |268546.00   |
|部                                      |            |            |
|东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营  |4682301.64  |3873581.00  |
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司天津大港证券交易营  |2309349.20  |136815.00   |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业  |3611534.00  |169520.00   |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司成都二环路证券营业部    |3617188.30  |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证  |3440.00     |5420302.60  |
|券营业部                                |            |            |
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业  |13798.00    |10151661.70 |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |747064.60   |12189110.10 |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |791302.00   |5275585.90  |
|证券营业部                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券  |54135.00    |5699272.80  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-19】东华能源3月19日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:21.14 成交量(万股):3606.00 成交金额(万元):60366.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |12285032.52 |12223199.10 |
|部                                      |            |            |
|东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营  |12106437.64 |3873581.00  |
|业部                                    |            |            |
|民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营  |5641324.85  |702705.10   |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |5666542.00  |5348635.90  |
|证券营业部                              |            |            |
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业  |9780334.00  |10198728.70 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |5666542.00  |5348635.90  |
|证券营业部                              |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |12285032.52 |12223199.10 |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证  |4875440.00  |6095302.60  |
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券  |1296347.40  |21664069.80 |
|营业部                                  |            |            |
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业  |9780334.00  |10198728.70 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-18】东华能源3月18日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:17.13 成交量(万股):1632.00 成交金额(万元):26370.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证  |4872000.00  |675000.00   |
|券营业部                                |            |            |
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业  |9766536.00  |47067.00    |
|部                                      |            |            |
|东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营  |7424136.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |4875240.00  |73050.00    |
|证券营业部                              |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |11537967.92 |34089.00    |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券  |            |3258231.20  |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营  |48620.00    |2628680.00  |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券  |1242212.40  |15964796.90 |
|营业部                                  |            |            |
|闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产  |519680.00   |3645212.80  |
|托管)                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2006677.49  |2556351.40  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-14】东华能源3月14日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1281.00 成交金额(万元):20752.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券  |1665963.90  |            |
|营业部                                  |            |            |
|安信证券股份有限公司佛山市南海证券营业  |1643420.00  |            |
|部                                      |            |            |
|五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路  |2659470.89  |            |
|证券营业部                              |            |            |
|民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营  |2144980.90  |4785.00     |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限公司广安金广大道证券营业部  |2114505.00  |16036.00    |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业  |423134.24   |5985868.50  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券  |79500.00    |3951547.20  |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路  |            |3736528.40  |
|证券营业部                              |            |            |
|东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营  |15910.00    |3765841.00  |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营  |156685.00   |6793095.80  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-13】东华能源3月13日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:13.59 成交量(万股):1537.00 成交金额(万元):24203.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营  |3839060.22  |30280.00    |
|业部                                    |            |            |
|海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业  |6882868.01  |28692.00    |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券  |4673608.00  |7800.00     |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券  |15938387.00 |87670.00    |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营  |6511490.00  |349280.00   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业  |815477.00   |4101136.20  |
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业  |291838.00   |2547469.00  |
|部                                      |            |            |
|闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产  |42803.00    |2384463.00  |
|托管)                                  |            |            |
|中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证  |435788.00   |7966087.00  |
|券营业部                                |            |            |
|广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业  |9363.00     |5662127.10  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-10】东华能源3月10日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1103.00 成交金额(万元):16357.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营  |3756234.00  |22406.00    |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2994131.90  |2185224.90  |
|业部                                    |            |            |
|华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券  |2431422.00  |            |
|营业部                                  |            |            |
|联合证券有限责任公司北京西三环北路证券  |2310023.80  |46962.00    |
|营业部                                  |            |            |
|中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证  |2317317.20  |234105.00   |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券  |10279.00    |9877876.50  |
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海东方路证券  |45300.00    |4414689.90  |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |281286.00   |3636818.50  |
|大厦证券营业                            |            |            |
|国金证券有限责任公司上海中山南路证券营  |            |2908326.00  |
|业部                                    |            |            |
|湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业  |56632.77    |3714513.60  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-07】东华能源3月7日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1838.00 成交金额(万元):29776.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业  |4620577.00  |109564.00   |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |4375922.38  |3252611.50  |
|业部                                    |            |            |
|广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业  |3572030.05  |169766.00   |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |4138914.00  |149800.00   |
|大厦证券营业                            |            |            |
|湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业  |4167274.72  |1962918.20  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中  |1972781.00  |14236109.90 |
|路证券营业部                            |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |47230.00    |7411548.70  |
|部                                      |            |            |
|上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业  |            |5345039.00  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海东方路证券  |56505.00    |3297198.60  |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |33932.00    |4775938.60  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-07】东华能源3月7日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-7.97 成交量(万股):1838.00 成交金额(万元):29776.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业  |4167274.72  |1962918.20  |
|部                                      |            |            |
|广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业  |3572030.05  |169766.00   |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务  |4138914.00  |149800.00   |
|大厦证券营业                            |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |4375922.38  |3252611.50  |
|业部                                    |            |            |
|浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业  |4620577.00  |109564.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |33932.00    |4775938.60  |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中  |1972781.00  |14236109.90 |
|路证券营业部                            |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |47230.00    |7411548.70  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海东方路证券  |56505.00    |3297198.60  |
|营业部                                  |            |            |
|上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业  |            |5345039.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-06】N东华能3月6日无价格涨跌幅偏离值限制
 涨跌幅偏离值%:210.37 成交量(万股):3604.00 成交金额(万元):58515.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司上海东方路证券  |7114527.00  |61020.00    |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |6708650.00  |225032.00   |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中  |12722296.50 |93495.00    |
|路证券营业部                            |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |5290101.42  |2114331.10  |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券  |11114529.70 |109740.00   |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |39018510.50 |
|机构专用                                |            |91537486.90 |
|机构专用                                |            |13005799.00 |
|中信建投证券有限责任公司北京市东直门南  |1813397.42  |29704474.30 |
|大街证券营业                            |            |            |
|机构专用                                |            |64915787.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.00    |股性活跃度    |很不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.