☆主力追踪☆   ◇港澳资讯000955   更新日期:2008-05-27◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-03-31|    2007-12-31|    2007-09-30|    2007-06-30
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |        119.33|              |              |              
占流通A比 |          0.77|              |              |              
持有家数及|共计1         |              |              |              
进出情况:|新进1         |              |              |              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|50031           |3078          |趋向分散  |较集中    |
|2007-12-31|35013           |4399          |趋向分散  |较集中    |
|2007-09-30|28352           |5120          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-06-30|39269           |3696          |趋向分散  |较集中    |
|2007-03-31|22650           |5724          |无明显变化|非常集中  |
|2006-12-31|19303           |5378          |无明显变化|非常集中  |
|2006-09-30|19425           |5344          |趋向集中  |非常集中  |
|2006-06-30|19588           |4076          |无明显变化|较集中    |
|2006-03-31|21202           |3766          |趋向集中  |较集中    |
|2005-12-31|21719           |2785          |无明显变化|较分散    |
|2005-09-30|21671           |2791          |无明显变化|较分散    |
|2005-06-30|22254           |2718          |无明显变化|较分散    |
|2005-03-31|22837           |2649          |无明显变化|较分散    |
|2004-12-31|23522           |2572          |无明显变化|较分散    |
|2004-09-30|24041           |2516          |          |较分散    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-03-31
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国农业银行-新世经优选分红 |    119.33|      0.77|  基金  |    119.33
混合型证券投资基金          |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-05-26】欣龙控股5月26日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-7.07 成交量(万股):1889.00 成交金额(万元):19313.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |3432697.00  |            |
|招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券  |9031314.98  |            |
|营业部                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业  |1599327.00  |            |
|部                                      |            |            |
|信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业  |3309615.28  |1038.00     |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |1762724.70  |806807.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部    |121236.00   |3509321.50  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |1275287.00  |1579771.20  |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平  |81985.41    |1738257.00  |
|康路证券营业                            |            |            |
|广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营  |352259.00   |2347734.90  |
|业部                                    |            |            |
|渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业  |96685.00    |1760024.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-23】欣龙控股5月23日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):3462.00 成交金额(万元):39344.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券  |2321452.64  |            |
|营业部                                  |            |            |
|齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部    |4179224.65  |136793.00   |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |4245502.65  |1215302.40  |
|业部                                    |            |            |
|长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券  |4088527.00  |76590.00    |
|营业部                                  |            |            |
|宏源证券交易单元(220501)                |2679677.00  |1328316.40  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路  |426550.00   |11453902.90 |
|证券营业部                              |            |            |
|华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业  |17085.00    |6673931.00  |
|部                                      |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |179391.25   |5612498.00  |
|券营业部                                |            |            |
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营  |82129.00    |17097553.90 |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |46136.00    |8830660.70  |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-22】欣龙控股5月22日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:11.46 成交量(万股):2707.00 成交金额(万元):28121.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路  |5118196.00  |526187.00   |
|证券营业部                              |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |8359348.26  |            |
|证券营业部                              |            |            |
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营  |3946642.00  |3105883.90  |
|业部                                    |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |5379836.11  |1109558.10  |
|券营业部                                |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路  |10769347.99 |166512.00   |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦  |43592.00    |5570471.50  |
|证券营业部                              |            |            |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |1413119.00  |8329568.80  |
|华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业  |3139029.00  |16261654.90 |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证  |13605.00    |5117820.90  |
|券营业部                                |            |            |
|光大证券股份有限公司成都武成大街证券营  |36126.00    |5400132.40  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-15】欣龙控股5月15日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-8.12 成交量(万股):2996.00 成交金额(万元):33491.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营  |10531487.17 |145780.00   |
|业部                                    |            |            |
|华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业  |14187294.37 |3100831.10  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |7669264.71  |143872.00   |
|中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证  |4344741.00  |            |
|券营业部                                |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平  |5442329.78  |1635667.00  |
|康路证券营业                            |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证  |44177.00    |3806832.00  |
|券营业部                                |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |111096.00   |3623798.00  |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            |3778410.00  |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |3405108.00  |6640730.30  |
|券营业部                                |            |            |
|上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业  |            |4130210.90  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-14】欣龙控股5月14日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):3507.00 成交金额(万元):41477.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|辽宁省证券公司丹东锦山大街营业部(信达  |4011036.20  |166593.00   |
|资产托管)                              |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |6789972.50  |11594164.20 |
|券营业部                                |            |            |
|华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业  |3484170.89  |22390.00    |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证  |4224029.00  |45452.00    |
|券营业部                                |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |3429347.50  |5960314.50  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2144890.24  |2630930.00  |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海中原路证券  |496116.00   |3135985.40  |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |3429347.50  |5960314.50  |
|部                                      |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |6789972.50  |11594164.20 |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部  |119000.00   |5526413.30  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-13】欣龙控股5月13日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:29.24 成交量(万股):7956.00 成交金额(万元):80418.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|宏源证券交易单元(220501)                |5970021.01  |4235751.70  |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |16472441.52 |16211033.50 |
|部                                      |            |            |
|东北证券股份有限公司吉林遵义路证券营业  |7113167.35  |317385.00   |
|部                                      |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |21648365.28 |15339297.10 |
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证  |8754145.56  |9211315.80  |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证  |8754145.56  |9211315.80  |
|券营业部                                |            |            |
|机构专用                                |            |7191348.40  |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |16472441.52 |16211033.50 |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |778920.00   |7973274.60  |
|证券营业部                              |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |21648365.28 |15339297.10 |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-09】欣龙控股5月9日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:10.47 成交量(万股):2865.00 成交金额(万元):26071.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国民族证券有限责任公司吉首人民北路证  |3011397.04  |4760.00     |
|券营业部                                |            |            |
|宏源证券交易单元(220501)                |2684538.20  |868119.00   |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |5324606.00  |3990903.40  |
|券营业部                                |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |5079428.00  |5333372.00  |
|部                                      |            |            |
|长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营  |2683873.20  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |5079428.00  |5333372.00  |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |761600.00   |7143514.60  |
|证券营业部                              |            |            |
|中国银河证券股份有限公司广州解放中路证  |100574.00   |4914051.30  |
|券营业部                                |            |            |
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营  |3492.00     |4022820.00  |
|业部                                    |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业  |8910.00     |6556513.50  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-07】欣龙控股5月7日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):3119.00 成交金额(万元):27140.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营  |4056546.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |7002879.27  |11534.00    |
|证券营业部                              |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业  |6440568.00  |5190.00     |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司广州解放中路证  |4775414.64  |65990.00    |
|券营业部                                |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业  |5282131.11  |62975.00    |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部    |79146.00    |2649431.00  |
|宏源证券交易单元(220501)                |1047147.52  |2185484.10  |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |2120280.90  |2060733.90  |
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业  |8419.00     |6065635.00  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部  |177503.00   |8958446.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-25】欣龙控股4月25日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):2102.00 成交金额(万元):14929.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营  |2095661.09  |17108.00    |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业  |7413502.58  |39688.00    |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |3359872.78  |700644.50   |
|业部                                    |            |            |
|国海证券有限责任公司北京和平街证券营业  |2275560.09  |            |
|部                                      |            |            |
|上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业  |2877395.30  |8840.00     |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|海通证券股份有限公司南通人民中路证券营  |29564.00    |4844979.90  |
|业部                                    |            |            |
|世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营  |1278571.68  |3753016.80  |
|业部                                    |            |            |
|中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业  |1061386.00  |2296815.00  |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西  |733452.00   |2100254.00  |
|路证券营业部                            |            |            |
|信泰证券有限责任公司郑州经七路证券营业  |334991.84   |3312270.90  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-16】欣龙控股4月16日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1357.00 成交金额(万元):10453.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |2299495.35  |1681823.70  |
|部                                      |            |            |
|德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业  |1926362.10  |4456901.50  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业  |2475671.00  |1846755.00  |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券  |5979981.09  |110430.00   |
|营业部                                  |            |            |
|申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证  |2430192.00  |216856.00   |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路  |            |2858627.10  |
|证券营业部                              |            |            |
|华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业  |2475671.00  |1846755.00  |
|部                                      |            |            |
|德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业  |1926362.10  |4456901.50  |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业  |            |3083367.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |252529.00   |2115485.40  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-09】欣龙控股4月9日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):1691.00 成交金额(万元):14572.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业  |2312403.00  |43102.00    |
|部                                      |            |            |
|中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券  |1710487.00  |            |
|营业部                                  |            |            |
|爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业  |1894330.00  |443540.00   |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业  |2783555.65  |384517.00   |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西  |1778553.03  |1463300.00  |
|路证券营业部                            |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营  |16254.00    |2101116.00  |
|业部                                    |            |            |
|长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营  |48597.00    |1948113.50  |
|业部                                    |            |            |
|国元证券股份有限公司宣城状元北路证券营  |60453.00    |1481581.30  |
|业部                                    |            |            |
|光大证券宁波九如里证券营业部            |213703.00   |1469894.10  |
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西  |1778553.03  |1463300.00  |
|路证券营业部                            |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-25】欣龙控股3月25日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.66 成交量(万股):3423.00 成交金额(万元):40609.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路  |7023333.56  |99387.00    |
|证券营业部                              |            |            |
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |8155567.80  |55535.00    |
|申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券  |11032131.12 |7036.00     |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营  |14144265.42 |67560.00    |
|业部                                    |            |            |
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营  |6163740.00  |9680.00     |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券  |5189498.00  |5269757.80  |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证  |755027.00   |6878727.70  |
|券营业部                                |            |            |
|华创证券贵阳新华路证券营业部            |1769924.60  |5271714.90  |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |2460992.90  |6190653.00  |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |5567874.05  |14337542.10 |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-21】欣龙控股3月21日累计跌幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:-24.12 成交量(万股):8779.00 成交金额(万元):108336.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |17377564.30 |13561488.10 |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |9346263.94  |12255632.00 |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |10517683.83 |4883326.00  |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业  |9218594.00  |10272763.70 |
|部                                      |            |            |
|广州证券有限责任公司花都建设路证券营业  |8523498.22  |5777000.30  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证  |656339.00   |9900928.80  |
|券营业部                                |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业  |9218594.00  |10272763.70 |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |9346263.94  |12255632.00 |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |17377564.30 |13561488.10 |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |6815757.40  |9325701.90  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-21】欣龙控股3月21日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-11.40 成交量(万股):3992.00 成交金额(万元):49683.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |5216139.30  |13535212.10 |
|券营业部                                |            |            |
|申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营  |3638785.86  |682853.20   |
|业部                                    |            |            |
|国海证券有限责任公司南宁公园路证券营业  |4106707.98  |39209.00    |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证  |4194357.16  |3246315.70  |
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |5973134.60  |4733224.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华创证券贵阳新华路证券营业部            |273401.00   |8831745.30  |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |5216139.30  |13535212.10 |
|券营业部                                |            |            |
|联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券  |1093942.00  |7903446.00  |
|营业部                                  |            |            |
|申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证  |467014.00   |9899643.80  |
|券营业部                                |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业  |29360.00    |10222087.70 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-20】欣龙控股3月20日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):4688.00 成交金额(万元):57398.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华创证券贵阳新华路证券营业部            |7898966.04  |483319.50   |
|联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券  |7160340.00  |1207502.00  |
|营业部                                  |            |            |
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业  |6880550.00  |            |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业  |9189234.00  |50676.00    |
|部                                      |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证  |12161425.00 |26276.00    |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司上海茅台路证券营业  |130408.00   |6397387.70  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券  |124387.00   |5537553.40  |
|营业部                                  |            |            |
|渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业  |97902.00    |6903243.70  |
|部                                      |            |            |
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |309094.00   |6677370.40  |
|中山证券有限责任公司鞍山二道街证券营业  |65792.00    |5828633.70  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-19】欣龙控股3月19日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-13.47 成交量(万股):99.00 成交金额(万元):1256.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业  |1106568.00  |            |
|部                                      |            |            |
|长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营  |1076112.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业  |242379.00   |            |
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司青岛台东一路证券营  |342630.00   |            |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业  |222075.00   |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长江证券大连西安路证券营业部            |29187.00    |978399.00   |
|长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业  |            |2538000.00  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司南通城山路证券营业  |            |650997.00   |
|部                                      |            |            |
|天源证券经纪有限公司西宁长江路证券营业  |            |2090043.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |98982.00    |1251234.00  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-02-21】欣龙控股2月21日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):3144.00 成交金额(万元):48001.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |6558534.61  |6100082.90  |
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |8040018.00  |140761.00   |
|中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券  |6864604.84  |58254.00    |
|营业部                                  |            |            |
|渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业  |6933214.20  |345185.00   |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |18709218.97 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业  |353473.00   |6106908.10  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |6558534.61  |6100082.90  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |3221549.00  |4739076.70  |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券  |758180.45   |5260336.00  |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |403650.00   |4995579.20  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-02-15】欣龙控股2月15日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:23.69 成交量(万股):7141.00 成交金额(万元):87411.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |7034496.39  |4710873.90  |
|业部                                    |            |            |
|国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业  |18644093.06 |12422434.10 |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券  |9329352.15  |11384.00    |
|营业部                                  |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券  |7421763.44  |4831977.00  |
|营业部                                  |            |            |
