☆主力追踪☆   ◇港澳资讯000905   更新日期:2008-05-21◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-03-31|    2007-12-31|              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |              |        166.81|              |              
占流通A比 |              |          0.81|              |              
持有家数及|              |共计1         |              |              
进出情况:|              |新进1         |              |              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|72991           |2824          |趋向分散  |较分散    |
|2007-12-31|52661           |3915          |趋向集中  |较集中    |
|2007-09-30|58502           |3070          |趋向分散  |较集中    |
|2007-06-30|49233           |3648          |无明显变化|较集中    |
|2007-03-31|53945           |3329          |无明显变化|较集中    |
|2006-12-31|59221           |3033          |趋向集中  |较集中    |
|2006-09-30|44197           |2149          |无明显变化|较分散    |
|2006-06-30|48060           |1976          |无明显变化|非常分散  |
|2006-03-31|51741           |1836          |无明显变化|非常分散  |
|2005-12-31|51785           |1834          |无明显变化|非常分散  |
|2005-09-30|51361           |1849          |无明显变化|非常分散  |
|2005-06-30|52182           |1820          |无明显变化|非常分散  |
|2005-03-31|54273           |1750          |无明显变化|非常分散  |
|2004-12-31|55898           |1699          |无明显变化|非常分散  |
|2004-09-30|57457           |1653          |          |非常分散  |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-05-20】厦门港务5月20日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):3068.00 成交金额(万元):54342.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |5126737.94  |8195373.30  |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司太原东缉虎营证券营  |8590462.00  |7672.00     |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营  |3911148.80  |7082.00     |
|业部                                    |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券  |3727972.84  |208196.00   |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营  |3345658.37  |280726.40   |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部    |748862.00   |12061171.00 |
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营  |981921.00   |8206776.20  |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |5126737.94  |8195373.30  |
|业部                                    |            |            |
|红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业  |289075.50   |8360588.00  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券  |280995.00   |19691999.20 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-05-12】厦门港务5月12日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.64 成交量(万股):3444.00 成交金额(万元):62564.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业  |9438650.00  |32708.00    |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |6791885.15  |9005235.00  |
|业部                                    |            |            |
|国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营  |5555273.80  |16200.00    |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券  |6581244.27  |326446.00   |
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街  |7765013.52  |263626.00   |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳振华路证券营业部    |1463088.00  |13287909.00 |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |6791885.15  |9005235.00  |
|业部                                    |            |            |
|联合证券有限责任公司广州天河东路证券营  |97915.00    |8463146.70  |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            |36050068.60 |
|国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部  |915441.00   |10455198.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-04-08】厦门港务4月8日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.07 成交量(万股):2578.00 成交金额(万元):36014.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司厦门湖滨北路营业部  |3985439.40  |195660.00   |
|华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业  |4438370.00  |17226.00    |
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业  |8302894.12  |            |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证  |8289900.07  |308983.70   |
|券营业部                                |            |            |
|联合证券厦门湖滨南路营业部              |4558027.85  |157214.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |2165953.30  |3488819.80  |
|业部                                    |            |            |
|中原证券股份有限公司青岛山东路证券营业  |191970.00   |2375536.90  |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业  |1039308.00  |2086452.50  |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证  |41447.00    |2975285.00  |
|券营业部                                |            |            |
|中信建投证券有限责任公司荆州市荆沙路证  |7368.00     |5489829.20  |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-25】厦门港务3月25日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-10.76 成交量(万股):3833.00 成交金额(万元):62462.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证  |4839707.00  |1061488.00  |
|券托管)                                |            |            |
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |4776418.00  |1940354.40  |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |4855004.38  |5025421.70  |
|业部                                    |            |            |
|方正证券有限责任公司温州小南路证券营业  |7747403.28  |723728.00   |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券  |4617074.30  |2749001.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国国际金融有限公司北京建国门外大街证  |            |6148589.30  |
|券营业部                                |            |            |
|万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营  |            |19313146.70 |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司郑州花园路营业部    |2202444.97  |8997531.00  |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |731591.00   |6179056.60  |
|广发证券股份有限公司绍兴解放北路证券营  |20501.00    |14705873.60 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-24】厦门港务3月24日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):5985.00 成交金额(万元):113110.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部    |5980991.05  |172974.00   |
|中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证  |6257499.76  |941200.00   |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |6062763.85  |10499540.80 |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |10131644.90 |7015840.00  |
|业部                                    |            |            |
|西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业  |5954818.00  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券  |274263.00   |55434741.20 |
|营业部                                  |            |            |
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业  |515471.00   |24811765.90 |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            |20062541.90 |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路  |1904729.25  |44647090.10 |
|证券营业部                              |            |            |
|中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券  |            |20968263.30 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-21】厦门港务3月21日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:21.86 成交量(万股):8509.00 成交金额(万元):149849.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业  |25482577.91 |20563461.80 |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |18784627.40 |            |
|中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券  |19612669.16 |            |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券  |18356168.66 |5100539.00  |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路  |59242112.49 |27898160.50 |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券  |16817480.05 |20913530.90 |
|营业部                                  |            |            |
|机构专用                                |250843.71   |24659849.30 |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路  |59242112.49 |27898160.50 |
|证券营业部                              |            |            |
|渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业  |25482577.91 |20563461.80 |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |13070992.00 |14194817.80 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-21】厦门港务3月21日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:8.60 成交量(万股):4163.00 成交金额(万元):78331.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券  |13450258.66 |96506.00    |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |8585708.11  |7185792.10  |
|业部                                    |            |            |
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业  |8573469.80  |            |
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司上海新川路证券营业  |13396747.57 |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路  |37471704.51 |23277254.50 |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |18704931.90 |
|渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业  |7966053.23  |20549221.80 |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券  |6748924.96  |12982192.30 |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路  |37471704.51 |23277254.50 |
|证券营业部                              |            |            |
|中国银河证券股份有限公司福州证券营业部  |3304887.50  |9757529.50  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-10】厦门港务3月10日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:9.46 成交量(万股):1823.00 成交金额(万元):34964.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营  |4814526.08  |148786.00   |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |4727315.77  |3430935.90  |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业  |6798969.41  |2985691.30  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券  |7501258.02  |3430188.20  |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业  |5008904.50  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营  |1617017.00  |13369933.90 |
|业部                                    |            |            |
|安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营  |            |5195559.60  |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证  |392545.00   |10667045.40 |
|券营业部                                |            |            |
|西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营  |            |12664981.40 |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司合肥长江中路证券营  |            |5756426.70  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-06】厦门港务3月6日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-8.22 成交量(万股):1837.00 成交金额(万元):35466.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证  |5415866.93  |1354925.00  |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |4523473.05  |3962367.00  |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业  |2731920.11  |2256569.00  |
|部                                      |            |            |
|日信证券有限责任公司北京北四环西路证券  |4375516.70  |            |
|营业部                                  |            |            |
|安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部  |7874351.55  |240488.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平  |68920.00    |4372164.20  |
|康路证券营业                            |            |            |
|湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业  |1045578.00  |4036728.30  |
|部                                      |            |            |
|中国国际金融有限公司北京建国门外大街证  |            |5627009.60  |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |4523473.05  |3962367.00  |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券  |1880.00     |4359460.30  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-03】厦门港务3月3日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:20.46 成交量(万股):5976.00 成交金额(万元):102308.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |33596973.85 |            |
|机构专用                                |17990711.73 |            |
|兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业  |19832140.46 |17153332.00 |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司南京西康路证券  |15961277.60 |269241.00   |
|营业部                                  |            |            |
|申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券  |14523643.54 |3881072.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证  |2751402.23  |6249735.40  |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |12318313.51 |7172802.80  |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业  |19832140.46 |17153332.00 |
|部                                      |            |            |
|日信证券有限责任公司北京北四环西路证券  |8555.00     |9041214.00  |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业  |6841183.08  |25821694.30 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-03】厦门港务3月3日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:7.27 成交量(万股):2480.00 成交金额(万元):44907.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业  |8289019.39  |10248120.60 |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司南京西康路证券  |15943311.60 |17310.00    |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |7747478.72  |3394794.90  |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |17990711.73 |            |
|机构专用                                |33596973.85 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业  |1058264.00  |18582496.30 |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业  |8289019.39  |10248120.60 |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司上海广东路证券  |75309.32    |4623807.00  |
|营业部                                  |            |            |
|中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路  |            |4393912.60  |
|证券营业部                              |            |            |
|中信建投证券有限责任公司北京市东直门南  |657090.00   |4522778.70  |
|大街证券营业                            |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-02-13】厦门港务2月13日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):823.00 成交金额(万元):10230.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广州证券有限责任公司花都建设路证券营业  |2174245.00  |10064.00    |
|部                                      |            |            |
|国元证券股份有限公司宣城状元北路证券营  |1491725.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证  |1403902.72  |19968.00    |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |3079837.00  |584334.00   |
|中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证  |1753770.78  |146991.80   |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业  |            |1255342.00  |
|部                                      |            |            |
|大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业  |1188249.50  |1577530.90  |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |155257.00   |1492724.00  |
|华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营  |38130.00    |1828295.90  |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券  |            |1260515.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-16】厦门港务1月16日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):5010.00 成交金额(万元):64178.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营  |14866079.25 |246050.00   |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券  |9371878.04  |2007937.60  |
|营业部                                  |            |            |
|中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券  |7264215.86  |549698.30   |
|营业部                                  |            |            |
|齐鲁证券有限公司广州新港西路证券营业部  |8237939.28  |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营  |5221786.50  |2990480.60  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |17700.00    |22166180.70 |
|东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部  |30740.00    |7035670.40  |
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业  |36193.00    |31849611.60 |
|部                                      |            |            |
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营  |24472.00    |30453449.40 |
|业部                                    |            |            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |211613.00   |28405383.60 |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-16】厦门港务1月16日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:27.47 成交量(万股):11234.00 成交金额(万元):138368.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业  |29194046.05 |31971811.60 |
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业  |20051648.00 |73580.00    |
|部                                      |            |            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |27284061.00 |28492914.60 |
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |21581222.30 |22373783.70 |
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营  |62556749.75 |67113449.40 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营  |62556749.75 |67113449.40 |
|业部                                    |            |            |
|大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |1269.00     |23011305.40 |
|部                                      |            |            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |27284061.00 |28492914.60 |
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业  |29194046.05 |31971811.60 |
|部                                      |            |            |
|太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券  |13250.00    |33531930.60 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-01-15】厦门港务1月15日日涨幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:9.59 成交量(万股):4848.00 成交金额(万元):58900.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |27072448.00 |34203.00    |
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |21563522.30 |180939.00   |
|东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业  |20045111.00 |67210.00    |
|部                                      |            |            |
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营  |29202277.75 |36660000.00 |
|业部                                    |            |            |
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业  |19158853.05 |122200.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |11676046.10 |
|大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业  |            |22810497.40 |
|部                                      |            |            |
|齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券  |1222.00     |18360442.30 |
|营业部                                  |            |            |
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营  |29202277.75 |36660000.00 |
|业部                                    |            |            |
|太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券  |            |33513105.60 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-11-30】厦门港务11月30日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):499.00 成交金额(万元):4282.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路  |603550.66   |16359.00    |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |570587.00   |10420.00    |
|华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营  |579728.66   |16850.00    |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证  |748738.78   |            |
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司福州证券营业部  |759608.15   |88171.00    |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业  |4245.00     |1449411.10  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司成都科华北路证  |3480.00     |681555.00   |
|券营业部                                |            |            |
|东北证券股份有限公司长春人民大街证券营  |            |2984779.50  |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路  |8700.00     |817936.00   |
|证券营业部                              |            |            |
|中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路  |            |1084383.50  |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.51    |股性活跃度    |很不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.