沪A股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比    沪B股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
深A股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比    深B股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
深A股跌幅排名
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量 开盘价 最高价 最低价 振幅 量比 分时图
000009 S深宝安A 9.52 -4.81 -33.57% 802290 797568 9.85 10.70 9.40 9.07% 3.06 分时图
000510 金路集团 5.85 -0.65 -10.00% 86855 147715 5.85 6.15 5.85 4.62% 1.88 分时图
002217 联合化工 23.76 -2.64 -10.00% 196313 78135 26.38 26.78 23.76 11.44% 0.99 分时图
000731 四川美丰 12.79 -1.41 -9.93% 388062 295979 13.60 13.79 12.78 7.11% 1.71 分时图
000835 四川圣达 19.44 -2.12 -9.83% 456514 226675 21.01 21.48 19.40 9.65% 0.77 分时图
000150 宜华地产 7.47 -0.71 -8.68% 88385 116166 8.04 8.04 7.36 8.31% 1.68 分时图
000801 四川湖山 11.08 -1.02 -8.43% 24765 21647 11.96 12.32 10.89 11.82% 1.06 分时图
000586 汇源通信 8.00 -0.73 -8.36% 38789 47172 8.73 8.93 7.86 12.26% 0.74 分时图
002080 中材科技 23.15 -2.08 -8.24% 30411 12769 24.60 25.15 22.81 9.27% 0.75 分时图
002105 信隆实业 6.80 -0.60 -8.11% 25384 36571 7.13 7.22 6.73 6.62% 0.89 分时图
002143 高金食品 18.70 -1.64 -8.06% 54564 28180 20.34 20.34 18.56 8.75% 0.87 分时图
000905 厦门港务 18.12 -1.53 -7.79% 639839 340785 19.50 20.11 17.88 11.35% 1.09 分时图
002193 山东如意 11.17 -0.83 -6.92% 26985 23779 11.77 11.99 11.06 7.75% 1.33 分时图
000777 中核科技 21.71 -1.57 -6.74% 123122 55486 23.20 23.20 21.45 7.52% 0.93 分时图
000931 中 关 村 13.18 -0.94 -6.66% 173247 126342 14.05 14.35 13.14 8.57% 0.69 分时图
000683 远兴能源 18.00 -1.27 -6.59% 167906 91429 19.00 19.30 17.45 9.60% 0.86 分时图
000534 汕电力A 8.22 -0.57 -6.48% 91926 109813 8.70 8.76 8.05 8.08% 1.33 分时图
002099 海翔药业 10.26 -0.70 -6.39% 30037 28852 10.50 10.75 10.09 6.02% 0.59 分时图
002232 启明信息 16.07 -1.08 -6.30% 84349 51279 16.80 17.20 15.71 8.69% 0.67 分时图
002011 盾安环境 29.77 -1.99 -6.27% 77161 25666 31.50 31.50 29.10 7.56% 1.06 分时图
000158 常山股份 6.36 -0.41 -6.06% 35785 54917 6.75 6.89 6.20 10.19% 1.16 分时图
000859 国风塑业 6.36 -0.41 -6.06% 46188 70712 6.75 6.93 6.20 10.78% 0.87 分时图
002135 东南网架 13.63 -0.87 -6.00% 35814 26027 14.50 14.50 13.32 8.14% 0.72 分时图
002229 鸿博股份 18.97 -1.19 -5.90% 45837 23481 20.08 20.17 18.89 6.35% 0.86 分时图
002061 江山化工 13.90 -0.85 -5.76% 55299 39012 14.49 15.10 13.50 10.85% 0.95 分时图
000968 煤 气 化 28.82 -1.75 -5.72% 542733 183545 31.35 31.68 28.40 10.73% 1.27 分时图
000809 中汇医药 11.60 -0.70 -5.69% 44334 37695 12.30 12.30 11.35 7.72% 1.57 分时图
000888 峨眉山A 10.82 -0.65 -5.67% 77594 70752 11.55 11.55 10.52 8.98% 1.95 分时图
002190 成飞集成 11.96 -0.70 -5.53% 18837 15342 12.72 12.90 11.80 8.69% 0.77 分时图
000014 沙河股份 16.70 -0.96 -5.44% 41637 24539 17.68 18.10 16.00 11.89% 1.13 分时图
002115 三维通信 15.00 -0.84 -5.30% 19528 12843 16.00 16.00 14.86 7.20% 0.71 分时图
000413 宝 石A 7.15 -0.40 -5.30% 9759 13453 7.46 7.63 7.03 7.95% 0.82 分时图
002180 万 力 达 16.67 -0.92 -5.23% 18917 11236 17.59 17.59 16.43 6.59% 1.21 分时图
000895 双汇发展 39.46 -2.14 -5.14% 111862 28113 41.60 42.05 39.00 7.33% 1.54 分时图
002159 三特索道 9.47 -0.51 -5.11% 6454 6694 10.13 10.13 9.35 7.82% 1.10 分时图
002123 荣信股份 35.70 -1.91 -5.08% 26767 7416 37.98 37.98 35.30 7.13% 1.27 分时图
002065 东华合创 37.00 -1.97 -5.06% 31797 8495 38.97 39.30 36.60 6.93% 1.16 分时图
000980 金马股份 6.41 -0.34 -5.04% 22076 33898 6.65 6.70 6.32 5.63% 0.96 分时图
002168 深圳惠程 17.38 -0.92 -5.03% 18967 10719 18.30 18.59 17.03 8.52% 0.92 分时图
000789 江西水泥 10.43 -0.55 -5.01% 95732 91387 10.70 10.71 10.27 4.01% 0.61 分时图
002118 紫鑫药业 24.68 -1.30 -5.00% 117731 46567 25.09 26.50 24.21 8.81% 0.74 分时图
002039 黔源电力 11.78 -0.62 -5.00% 10556 8841 12.28 12.40 11.50 7.26% 0.99 分时图
000519 银河动力 5.57 -0.29 -4.95% 20986 36977 6.15 6.15 5.45 11.95% 1.11 分时图
002185 华天科技 10.42 -0.54 -4.93% 21024 19909 10.93 10.96 10.20 6.93% 0.98 分时图
000939 凯迪电力 14.95 -0.77 -4.90% 82755 54641 15.80 15.90 14.56 8.52% 0.71 分时图
000070 特发信息 7.38 -0.38 -4.90% 13932 18585 7.68 7.77 7.28 6.31% 0.77 分时图
000997 新 大 陆 10.70 -0.55 -4.89% 88783 80870 11.28 11.48 10.59 7.91% 1.22 分时图
002199 东晶电子 16.03 -0.81 -4.81% 18231 11280 16.65 16.84 15.80 6.18% 0.77 分时图
000965 天保基建 17.23 -0.87 -4.81% 77267 44187 18.23 18.45 17.02 7.90% 0.60 分时图
000766 通化金马 6.38 -0.32 -4.78% 48668 74808 6.61 6.75 6.21 8.06% 0.72 分时图
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.