沪A股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比    沪B股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
深A股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比    深B股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
深A股震幅排名
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量 开盘价 最高价 最低价 振幅 量比 分时图
001896 豫能控股 6.63 -0.15 -2.21% 41575 60006 7.08 7.28 6.44 12.39% 1.71 分时图
000586 汇源通信 8.00 -0.73 -8.36% 38789 47172 8.73 8.93 7.86 12.26% 0.74 分时图
002219 独 一 味 25.00 1.90 8.23% 99105 40592 22.88 25.40 22.60 12.12% 1.19 分时图
000065 北方国际 10.92 0.99 9.97% 45431 43303 9.72 10.92 9.72 12.08% 1.75 分时图
000519 银河动力 5.57 -0.29 -4.95% 20986 36977 6.15 6.15 5.45 11.95% 1.11 分时图
000014 沙河股份 16.70 -0.96 -5.44% 41637 24539 17.68 18.10 16.00 11.89% 1.13 分时图
000801 四川湖山 11.08 -1.02 -8.43% 24765 21647 11.96 12.32 10.89 11.82% 1.06 分时图
002217 联合化工 23.76 -2.64 -10.00% 196313 78135 26.38 26.78 23.76 11.44% 0.99 分时图
000758 中色股份 26.20 2.12 8.80% 306294 125423 23.61 26.25 23.50 11.42% 0.60 分时图
000905 厦门港务 18.12 -1.53 -7.79% 639839 340785 19.50 20.11 17.88 11.35% 1.09 分时图
000876 新 希 望 15.00 -0.06 -0.40% 358515 238423 14.98 15.84 14.18 11.02% 1.84 分时图
002061 江山化工 13.90 -0.85 -5.76% 55299 39012 14.49 15.10 13.50 10.85% 0.95 分时图
000859 国风塑业 6.36 -0.41 -6.06% 46188 70712 6.75 6.93 6.20 10.78% 0.87 分时图
000968 煤 气 化 28.82 -1.75 -5.72% 542733 183545 31.35 31.68 28.40 10.73% 1.27 分时图
000728 国元证券 27.84 1.16 4.35% 247141 90223 26.70 28.50 25.78 10.19% 1.06 分时图
000158 常山股份 6.36 -0.41 -6.06% 35785 54917 6.75 6.89 6.20 10.19% 1.16 分时图
000503 海虹控股 9.88 0.59 6.35% 215212 224674 9.29 10.09 9.16 10.01% 1.30 分时图
000783 长江证券 29.40 1.60 5.76% 1002523 347390 27.99 29.96 27.18 10.00% 1.50 分时图
002035 华帝股份 13.13 -0.39 -2.88% 119775 91390 13.51 13.85 12.50 9.99% 0.85 分时图
000532 力合股份 16.60 -0.21 -1.25% 531816 310087 17.48 17.97 16.30 9.93% 1.12 分时图
002153 石基信息 81.00 6.10 8.14% 55913 6973 74.95 82.28 74.95 9.79% 2.38 分时图
000835 四川圣达 19.44 -2.12 -9.83% 456514 226675 21.01 21.48 19.40 9.65% 0.77 分时图
000683 远兴能源 18.00 -1.27 -6.59% 167906 91429 19.00 19.30 17.45 9.60% 0.86 分时图
002006 精工科技 12.35 -0.60 -4.63% 45703 36747 12.95 13.24 12.00 9.58% 1.23 分时图
000059 辽通化工 11.50 -0.18 -1.54% 216397 183723 11.50 12.30 11.20 9.42% 1.03 分时图
000998 隆平高科 38.64 -1.66 -4.12% 1028407 259711 38.88 41.65 37.89 9.33% 1.01 分时图
000425 徐工科技 18.30 0.60 3.39% 194992 109787 17.50 18.58 16.93 9.32% 1.13 分时图
000890 法 尔 胜 5.62 -0.19 -3.27% 70951 122584 5.83 6.03 5.49 9.29% 1.27 分时图
002080 中材科技 23.15 -2.08 -8.24% 30411 12769 24.60 25.15 22.81 9.27% 0.75 分时图
002069 獐 子 岛 82.00 6.30 8.32% 179664 22452 77.00 83.20 76.18 9.27% 1.79 分时图
000159 国际实业 22.10 1.07 5.09% 227483 103314 21.08 22.80 20.85 9.27% 1.25 分时图
000514 渝 开 发 8.81 -0.41 -4.45% 75807 83762 9.46 9.46 8.61 9.22% 1.70 分时图
000501 鄂武商A 14.45 -0.68 -4.49% 32097 22628 14.80 15.00 13.62 9.12% 1.05 分时图
002041 登海种业 26.95 0.58 2.20% 354091 131756 25.88 28.00 25.60 9.10% 0.84 分时图
000009 S深宝安A 9.52 -4.81 -33.57% 802290 797568 9.85 10.70 9.40 9.07% 3.06 分时图
000562 宏源证券 27.78 0.91 3.39% 447019 162393 26.66 28.63 26.20 9.04% 1.24 分时图
000888 峨眉山A 10.82 -0.65 -5.67% 77594 70752 11.55 11.55 10.52 8.98% 1.95 分时图
002118 紫鑫药业 24.68 -1.30 -5.00% 117731 46567 25.09 26.50 24.21 8.81% 0.74 分时图
002109 兴化股份 15.20 -0.73 -4.58% 63679 40694 15.80 16.35 14.95 8.79% 0.73 分时图
002143 高金食品 18.70 -1.64 -8.06% 54564 28180 20.34 20.34 18.56 8.75% 0.87 分时图
002018 华星化工 35.55 -1.75 -4.69% 252877 70619 37.50 37.96 34.70 8.74% 0.96 分时图
002232 启明信息 16.07 -1.08 -6.30% 84349 51279 16.80 17.20 15.71 8.69% 0.67 分时图
002190 成飞集成 11.96 -0.70 -5.53% 18837 15342 12.72 12.90 11.80 8.69% 0.77 分时图
000723 美锦能源 31.59 -1.42 -4.30% 48149 15057 32.80 33.37 30.50 8.69% 0.76 分时图
000931 中 关 村 13.18 -0.94 -6.66% 173247 126342 14.05 14.35 13.14 8.57% 0.69 分时图
002186 全 聚 德 49.98 2.07 4.32% 312113 61494 49.00 52.49 48.40 8.54% 2.13 分时图
002168 深圳惠程 17.38 -0.92 -5.03% 18967 10719 18.30 18.59 17.03 8.52% 0.92 分时图
000939 凯迪电力 14.95 -0.77 -4.90% 82755 54641 15.80 15.90 14.56 8.52% 0.71 分时图
000650 仁和药业 14.99 0.19 1.28% 86360 56598 14.55 15.80 14.55 8.45% 0.97 分时图
002220 天宝股份 33.08 -0.82 -2.42% 21480 6493 33.71 34.96 32.10 8.44% 1.03 分时图
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.