沪A股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比    沪B股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
深A股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比    深B股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
沪A股震幅排名
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量 开盘价 最高价 最低价 振幅 量比 分时图
600975 新五丰 13.18 1.20 10.02% 207384 160712 11.51 13.18 11.51 13.94% 1.30 分时图
600253 天方药业 7.31 -0.29 -3.82% 142893 196645 7.57 7.85 6.84 13.29% 1.30 分时图
600398 凯诺科技 9.18 0.25 2.80% 230982 250217 9.24 9.79 8.61 13.21% 1.50 分时图
600552 方兴科技 10.49 0.19 1.84% 23609 22049 11.33 11.33 10.00 12.91% 0.95 分时图
600397 安源股份 9.86 -0.43 -4.18% 76100 75749 10.30 10.75 9.51 12.05% 0.71 分时图
600819 耀皮玻璃 8.84 -0.40 -4.33% 18418 20675 9.18 9.48 8.40 11.69% 0.69 分时图
600606 金丰投资 9.84 0.89 9.94% 113858 121204 8.98 9.85 8.81 11.62% 2.09 分时图
600339 天利高新 10.99 -0.67 -5.75% 178259 159579 11.83 12.00 10.68 11.32% 1.24 分时图
600101 明星电力 7.24 -0.52 -6.70% 153944 210155 7.81 7.84 6.98 11.08% 1.91 分时图
600306 商业城 12.78 1.16 9.98% 89598 72872 11.50 12.78 11.50 11.02% 1.57 分时图
600846 同济科技 12.73 -0.25 -1.93% 327703 248813 13.31 13.80 12.40 10.79% 1.28 分时图
600619 海立股份 9.20 -0.30 -3.16% 33851 36033 9.55 9.72 8.70 10.74% 1.69 分时图
600109 国金证券 48.70 1.87 3.99% 570289 118908 46.60 49.99 45.00 10.66% 0.98 分时图
600263 路桥建设 12.83 0.80 6.65% 142938 112829 11.99 13.09 11.81 10.64% 1.52 分时图
600452 涪陵电力 7.14 -0.59 -7.63% 43695 60528 7.78 7.78 6.96 10.61% 1.74 分时图
600897 厦门空港 23.97 -2.02 -7.77% 253954 102683 25.89 26.49 23.75 10.54% 1.07 分时图
600292 九龙电力 7.24 -0.46 -5.97% 73233 100222 7.79 7.79 6.98 10.52% 1.88 分时图
600965 福成五丰 10.38 0.59 6.03% 218216 209665 9.70 10.70 9.68 10.42% 1.54 分时图
600836 界龙实业 9.62 -0.46 -4.56% 100720 103130 9.98 10.25 9.20 10.42% 1.01 分时图
601099 太平洋 30.78 1.94 6.73% 209578 69952 28.60 31.00 28.00 10.40% 1.39 分时图
600837 海通证券 56.39 5.13 10.01% 827929 150947 53.00 56.39 51.21 10.11% 1.51 分时图
600979 广安爱众 7.04 -0.29 -3.96% 28401 39841 7.38 7.50 6.76 10.10% 0.71 分时图
600969 郴电国际 6.51 -0.18 -2.69% 23140 34623 6.86 7.00 6.33 10.01% 0.69 分时图
601005 重庆钢铁 8.55 0.55 6.88% 682241 806983 8.29 8.80 8.00 10.00% 3.11 分时图
600200 江苏吴中 5.07 0.31 6.51% 78028 160994 4.74 5.10 4.63 9.87% 1.18 分时图
600553 太行水泥 6.58 -0.38 -5.46% 118902 180907 6.96 6.96 6.28 9.77% 2.72 分时图
600505 西昌电力 6.64 -0.24 -3.49% 96357 139182 7.10 7.12 6.45 9.74% 2.41 分时图
600135 乐凯胶片 8.61 -0.38 -4.23% 59710 68699 9.10 9.19 8.32 9.68% 0.75 分时图
600753 东方银星 7.69 0.70 10.01% 88906 116481 7.02 7.69 7.02 9.59% 2.94 分时图
600866 星湖科技 5.64 -0.23 -3.92% 92193 162419 5.80 5.96 5.40 9.54% 0.48 分时图
600167 联美控股 13.74 0.62 4.73% 34412 26252 12.97 13.76 12.51 9.53% 0.94 分时图
600845 宝信软件 24.09 2.19 10.00% 31586 13589 22.10 24.09 22.01 9.50% 2.29 分时图
600731 湖南海利 7.11 0.15 2.16% 73172 102689 6.88 7.37 6.71 9.48% 0.87 分时图
600644 乐山电力 11.77 -0.80 -6.36% 159056 133064 12.38 12.60 11.41 9.47% 0.76 分时图
600252 中恒集团 11.33 -0.86 -7.05% 69154 58792 12.20 12.45 11.30 9.43% 0.72 分时图
600106 重庆路桥 12.52 1.13 9.92% 483523 392316 11.88 12.53 11.47 9.31% 3.85 分时图
600217 *ST秦岭 4.40 -0.22 -4.76% 92467 205846 4.82 4.82 4.39 9.31% 2.47 分时图
600429 三元股份 7.35 -0.30 -3.92% 64581 87121 7.68 7.79 7.08 9.28% 0.65 分时图
600630 龙头股份 14.65 0.06 0.41% 697983 466110 15.26 15.63 14.30 9.12% 1.04 分时图
600750 江中药业 14.87 -0.25 -1.65% 135718 91562 14.68 15.41 14.05 8.99% 0.60 分时图
600300 维维股份 7.55 -0.28 -3.58% 48934 64642 7.79 7.90 7.20 8.94% 0.75 分时图
600572 康恩贝 11.41 -0.35 -2.98% 70840 60854 11.70 12.19 11.14 8.93% 0.41 分时图
600321 国栋建设 9.28 -0.53 -5.40% 131889 139275 9.91 9.91 9.04 8.87% 1.33 分时图
600666 西南药业 13.46 -0.77 -5.41% 157085 114230 14.10 14.26 13.00 8.85% 1.16 分时图
600720 祁连山 8.72 -0.10 -1.13% 330216 376710 8.58 9.18 8.40 8.84% 1.75 分时图
600283 钱江水利 12.18 0.08 0.66% 92613 74739 12.56 12.89 11.82 8.84% 1.01 分时图
600624 复旦复华 15.55 0.03 0.19% 458119 287192 16.00 16.50 15.13 8.83% 0.97 分时图
600880 博瑞传播 16.36 -0.96 -5.54% 42192 25580 17.01 17.54 16.01 8.83% 0.99 分时图
600657 ST天桥 7.34 -0.28 -3.67% 83996 112087 7.70 7.91 7.24 8.79% 0.70 分时图
600983 合肥三洋 9.77 -0.06 -0.61% 62071 63423 9.80 10.18 9.32 8.75% 0.88 分时图
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.