沪A股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比    沪B股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
深A股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比    深B股:涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
沪A股涨幅排名
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量 开盘价 最高价 最低价 振幅 量比 分时图
600758 红阳能源 12.05 1.10 10.05% 52330 45258 10.99 12.05 10.96 9.95% 1.93 分时图
600869 三普药业 12.50 1.14 10.04% 23453 18956 11.55 12.50 11.39 9.77% 2.07 分时图
600885 力诺太阳 16.67 1.52 10.03% 698793 427733 15.98 16.67 15.28 9.17% 3.74 分时图
600253 天方药业 6.91 0.63 10.03% 128396 189254 6.40 6.91 6.37 8.60% 1.95 分时图
600819 耀皮玻璃 9.55 0.87 10.02% 75232 79910 8.66 9.55 8.50 12.10% 2.35 分时图
600239 云南城投 22.61 2.06 10.02% 5458 2414 22.61 22.61 22.02 2.87% 0.10 分时图
600444 国通管业 19.78 1.80 10.01% 50811 26308 18.18 19.78 18.18 8.90% 1.20 分时图
600848 自仪股份 9.89 0.90 10.01% 28400 28851 9.27 9.89 9.27 6.90% 1.37 分时图
600468 百利电气 10.89 0.99 10.00% 89430 86264 9.95 10.89 9.69 12.12% 1.64 分时图
600487 亨通光电 17.16 1.56 10.00% 193939 113282 17.16 17.16 16.65 3.27% 1.86 分时图
600842 中西药业 7.82 0.71 9.99% 78246 100466 7.50 7.82 7.50 4.50% 2.23 分时图
600692 亚通股份 8.15 0.74 9.99% 205210 252527 8.00 8.15 7.82 4.45% 2.74 分时图
600481 双良股份 11.15 1.01 9.96% 210551 197320 10.04 11.15 9.96 11.74% 2.14 分时图
600111 包钢稀土 49.25 4.46 9.96% 838676 178911 46.30 49.27 44.90 9.76% 1.68 分时图
600195 中牧股份 19.98 1.80 9.90% 325934 169734 18.50 20.00 18.35 9.08% 1.94 分时图
600649 原水股份 15.32 1.38 9.90% 870397 595186 14.01 15.33 13.70 11.69% 1.19 分时图
600498 烽火通信 14.77 1.22 9.00% 386100 266177 14.25 14.91 13.95 7.08% 2.52 分时图
600236 桂冠电力 8.97 0.74 8.99% 238729 267872 8.57 9.05 8.56 5.95% 1.55 分时图
600572 康恩贝 10.86 0.87 8.71% 120218 114467 10.22 10.88 10.11 7.71% 2.16 分时图
600513 联环药业 14.69 1.15 8.49% 33290 22667 13.98 14.89 13.98 6.72% 2.25 分时图
600382 广东明珠 11.33 0.88 8.42% 200484 181218 10.50 11.43 10.32 10.62% 1.96 分时图
600844 丹化科技 30.55 2.33 8.26% 120941 40764 28.35 31.00 28.35 9.39% 1.11 分时图
600866 星湖科技 5.36 0.40 8.06% 246324 458760 5.39 5.46 5.14 6.45% 2.89 分时图
600808 马钢股份 8.23 0.61 8.01% 842167 1042934 7.69 8.30 7.69 8.01% 1.84 分时图
600392 太工天成 13.05 0.93 7.67% 117721 90833 12.16 13.33 12.15 9.74% 2.26 分时图
600433 冠豪高新 9.04 0.64 7.62% 46515 51243 8.98 9.24 8.56 8.10% 0.96 分时图
600406 国电南瑞 24.04 1.70 7.61% 133275 56595 22.34 24.48 22.34 9.58% 2.41 分时图
600423 柳化股份 18.15 1.24 7.33% 203602 113309 17.50 18.50 17.10 8.28% 1.75 分时图
600559 老白干酒 18.08 1.22 7.24% 160234 90220 17.10 18.50 16.95 9.19% 1.54 分时图
600071 凤凰光学 7.14 0.47 7.05% 57389 82515 6.67 7.28 6.51 11.54% 1.79 分时图
600805 悦达投资 5.64 0.37 7.02% 83333 152634 5.27 5.75 5.25 9.49% 1.74 分时图
600552 方兴科技 11.10 0.72 6.94% 55084 51088 10.40 11.36 10.10 12.14% 1.44 分时图
600979 广安爱众 7.03 0.45 6.84% 45862 66923 6.58 7.24 6.50 11.25% 1.32 分时图
600543 莫高股份 17.91 1.14 6.80% 92398 53013 16.98 17.93 16.60 7.93% 1.60 分时图
600742 一汽四环 11.35 0.72 6.77% 111019 100453 10.61 11.49 10.50 9.31% 1.77 分时图
600641 万业企业 15.79 0.97 6.55% 243926 160058 14.84 15.85 14.30 10.46% 1.63 分时图
600836 界龙实业 17.94 1.09 6.47% 214162 123856 16.86 17.98 16.75 7.30% 1.50 分时图
600340 国祥股份 11.03 0.67 6.47% 137467 128293 10.40 11.20 10.25 9.17% 1.46 分时图
600277 亿利科技 15.00 0.91 6.46% 86331 58934 14.11 15.38 14.02 9.65% 1.10 分时图
600522 中天科技 12.41 0.67 5.71% 182067 147220 12.01 12.85 12.00 7.24% 2.16 分时图
600738 兰州民百 7.99 0.43 5.69% 123743 156387 7.52 8.14 7.52 8.20% 1.68 分时图
600809 山西汾酒 19.04 1.00 5.54% 146297 79476 18.11 19.37 17.56 10.03% 1.28 分时图
600818 中路股份 12.21 0.64 5.53% 37132 30589 11.37 12.55 11.37 10.20% 1.83 分时图
600723 西单商场 19.35 1.00 5.45% 724233 378742 18.36 19.99 18.23 9.59% 1.45 分时图
600628 新世界 12.99 0.67 5.44% 145748 114085 12.32 13.05 12.25 6.49% 1.76 分时图
600345 长江通信 10.54 0.53 5.29% 121425 116304 10.47 10.81 10.04 7.69% 2.27 分时图
600718 东软股份 35.77 1.78 5.24% 69992 19766 34.20 36.36 34.05 6.80% 1.41 分时图
600172 黄河旋风 7.48 0.37 5.20% 65867 88416 7.15 7.68 7.08 8.44% 1.96 分时图
600556 *ST北生 7.47 0.36 5.06% 188384 254887 7.45 7.47 7.19 3.94% 3.49 分时图
600657 ST天桥 8.09 0.39 5.06% 17004 21018 8.09 8.09 8.09 0.00% 1.59 分时图
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.