沪市A股涨幅前十名
代 码 名 称 最新价 涨 幅
600975 新五丰 13.18 10.02%
600039 四川路桥 9.22 10.02%
600837 海通证券 56.39 10.01%
600753 东方银星 7.69 10.01%
600373 鑫新股份 9.12 10.01%
600845 宝信软件 24.09 10.00%
600678 四川金顶 9.15 9.98%
600306 商业城 12.78 9.98%
600606 金丰投资 9.84 9.94%
600106 重庆路桥 12.52 9.92%
沪市B股涨幅前十名
代 码 名 称 最新价 涨 幅
900926 宝信B股 1.69 4.95%
900903 大众B股 1.06 1.92%
900929 锦旅B股 1.47 1.38%
900911 金桥B股 1.06 0.95%
900936 鄂绒B股 1.20 0.84%
900937 华电B股 0.42 0.00%
900917 海欣B股 0.60 0.00%
900940 *ST华源B 0.00 0%
900934 锦江B股 1.38 0.00%
900932 陆家B股 0.00 0%
沪市A股成交量前十名
代 码 名 称 最新价 成交量
601328 交通银行 9.46 2587863
600030 中信证券 37.59 1180505
601005 重庆钢铁 8.55 806983
600016 民生银行 8.05 804386
601398 工商银行 6.21 767833
601390 中国中铁 7.32 638015
601186 中国铁建 11.81 598136
601919 中国远洋 32.30 595912
601899 紫金矿业 10.35 583375
600795 国电电力 7.27 575361
沪市A股跌幅前十名
代 码 名 称 最新价 涨 幅
600674 川投能源 26.45 -10.00%
600897 厦门空港 23.97 -7.77%
600673 XR东阳光 10.99 -7.72%
600452 涪陵电力 7.14 -7.63%
600252 中恒集团 11.33 -7.05%
600596 新安股份 65.99 -7.00%
600101 明星电力 7.24 -6.70%
600558 大西洋 13.53 -6.43%
600644 乐山电力 11.77 -6.36%
600778 友好集团 7.14 -6.30%
沪市B股跌幅前十名
代 码 名 称 最新价 涨 幅
900901 上电B股 0.54 -6.96%
900933 华新B股 2.70 -4.25%
900921 丹科B股 1.59 -4.21%
900906 *ST中纺B 0.49 -3.94%
900956 东贝B股 0.80 -3.63%
900943 开开B股 0.59 -3.26%
900902 *ST二纺B 0.32 -3.09%
900928 自仪B股 0.70 -2.76%
900918 耀皮B股 0.75 -2.61%
900953 *ST凯马B 0.39 -2.56%
沪市B股成交量前十名
代 码 名 称 最新价 成交量
900936 鄂绒B股 1.20 37727
900901 上电B股 0.54 27038
900919 ST大江B 0.42 24072
900917 海欣B股 0.60 13913
900933 华新B股 2.70 12924
900949 东电B股 0.92 12599
900903 大众B股 1.06 11787
900947 振华B股 1.82 10955
900946 ST轻骑B 0.42 10613
900921 丹科B股 1.59 9617
沪市A股成交额前十名
代 码 名 称 最新价 成交额
600030 中信证券 37.59 4398730
601328 交通银行 9.46 2452816
601919 中国远洋 32.30 1905248
600000 浦发银行 30.62 1242080
600674 川投能源 26.45 938325
600158 中体产业 27.94 904641
601318 中国平安 61.54 867215
600837 海通证券 56.39 827929
600036 招商银行 32.09 825455
600550 天威保变 62.79 804578
沪市B股成交额前十名
代 码 名 称 最新价 成交额
900948 伊泰B股 7.18 6622
900936 鄂绒B股 1.20 4516
900933 华新B股 2.70 3540
900947 振华B股 1.82 1998
900921 丹科B股 1.59 1539
900901 上电B股 0.54 1468
900903 大众B股 1.06 1238
900949 东电B股 0.92 1156
900919 ST大江B 0.42 1019
900926 宝信B股 1.69 925
沪市A股振幅前十名
代 码 名 称 最新价 振 幅
600975 新五丰 13.18 13.94%
600253 天方药业 7.31 13.29%
600398 凯诺科技 9.18 13.21%
600552 方兴科技 10.49 12.91%
600397 安源股份 9.86 12.05%
600819 耀皮玻璃 8.84 11.69%
600606 金丰投资 9.84 11.62%
600339 天利高新 10.99 11.32%
600101 明星电力 7.24 11.08%
600306 商业城 12.78 11.02%
沪市B股振幅前十名
代 码 名 称 最新价 振 幅
900901 上电B股 0.54 10.09%
900906 *ST中纺B 0.49 8.66%
900926 宝信B股 1.69 7.74%
900928 自仪B股 0.70 6.49%
900921 丹科B股 1.59 6.49%
900902 *ST二纺B 0.32 6.48%
900939 *ST汇丽B 0.42 6.09%
900938 *ST天海B 0.41 5.90%
900927 物贸B股 0.85 5.34%
900907 鼎立B股 0.72 5.21%
沪市A股量比前十名
代 码 名 称 最新价 量 比
600039 四川路桥 9.22 4.20
600106 重庆路桥 12.52 3.85
601005 重庆钢铁 8.55 3.11
600753 东方银星 7.69 2.94
601328 交通银行 9.46 2.91
600553 太行水泥 6.58 2.72
600217 *ST秦岭 4.40 2.47
600596 新安股份 65.99 2.44
600505 西昌电力 6.64 2.41
600678 四川金顶 9.15 2.41
沪市B股量比前十名
代 码 名 称 最新价 量 比
900926 宝信B股 1.69 2.09
900936 鄂绒B股 1.20 1.51
900906 *ST中纺B 0.49 1.23
900942 黄山B股 1.80 1.22
900929 锦旅B股 1.47 1.10
900901 上电B股 0.54 1.09
900946 ST轻骑B 0.42 1.09
900956 东贝B股 0.80 1.02
900938 *ST天海B 0.41 0.98
900941 东信B股 0.51 0.95
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.