☆行业分析☆   ◇港澳资讯600695   更新日期:2008-05-17◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:包装食品与肉类
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600887|伊利股份|  6.66|  6.06|102.96| 1|   47.47| 2|1214.5| 1|
|000735|*ST罗牛 |  8.80|  8.33| 20.45|14|    1.79|22|1069.5| 2|
|000833|贵糖股份|  2.96|  1.42| 15.49|16|    3.77|14|526.52| 3|
|000972| 新中基 |  3.22|  2.67| 48.82| 3|    5.09| 9|365.40| 4|
|600242|S*ST华龙|  1.74|  0.88|  0.58|38|    0.03|38|263.24| 5|
|600597|光明乳业| 10.42|  3.09| 42.93| 6|   18.74| 3|175.51| 6|
|600893|S吉生化 |  2.35|  1.15| 13.63|22|    3.83|12|146.61| 7|
|600429|三元股份|  6.35|  2.85| 13.34|23|    3.18|16|139.95| 8|
|600965|福成五丰|  2.79|  1.54|  6.71|33|    1.44|26|127.50| 9|
|000930|丰原生化|  9.64|  8.17| 76.58| 2|   11.04| 5|124.97|10|
|600783|鲁信高新|  2.02|  1.00|  5.98|36|    0.45|36|121.48|11|
|000860|顺鑫农业|  4.39|  1.92| 46.95| 5|   15.98| 4|119.08|12|
|600737|中粮屯河|  8.06|  4.47| 47.22| 4|    8.29| 7| 84.18|13|
|600073|上海梅林|  3.56|  1.93| 20.85|13|    2.64|18| 77.02|14|
|600695| ST大江 |  6.76|  0.51|  7.64|31|    1.45|25| 68.90|15|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600305|恒顺醋业|  1.27|  0.62| 22.85|12|    1.92|20| 52.27|16|
|000911|南宁糖业|  2.87|  1.26| 39.52| 8|   10.42| 6| 51.29|17|
|002234|民和股份|  0.81|      |  6.64|34|    1.85|21| 47.66|18|
|002216|三全食品|  0.94|  0.19| 15.31|17|    4.18|11| 42.96|19|
|600975| 新五丰 |  1.80|  1.06|  6.24|35|    1.62|23| 34.17|20|
|002086|东方海洋|  1.22|  0.52| 14.45|21|    1.12|29| 20.67|21|
|600467| 好当家 |  6.34|  3.46| 14.98|18|    1.17|28| 18.44|22|
|600298|安琪酵母|  2.71|  1.62| 16.34|15|    2.96|17| 16.70|23|
|000885| ST同力 |  1.60|  0.63|  9.46|28|    1.39|27| 14.67|24|
|600186|莲花味精| 10.62|  6.83| 37.25| 9|    4.30|10|  9.75|25|
|600300|维维股份|  6.60|  2.61| 29.50|11|    7.91| 8|  3.75|26|
|000895|双汇发展|  6.06|  2.94| 40.80| 7|   66.02| 1|  0.68|27|
|000716| ST南方 |  1.78|  1.38|  6.77|32|    0.98|32|      |28|
|600537|海通集团|  2.30|  1.36|  8.72|30|    1.10|30|      |29|
|600257|洞庭水殖|  2.85|  2.11| 11.57|26|    0.77|33|      |30|
|600095| 哈高科 |  3.61|  2.51| 14.96|19|    1.00|31|      |31|
|000576|广东甘化|  3.23|  2.49| 10.55|27|    2.43|19|      |32|
|002143|高金食品|  1.07|  0.27|  9.38|29|    3.72|15|      |33|
|002069| 獐子岛 |  1.13|  0.53| 14.93|20|    1.47|24|      |34|
|600191|华资实业|  3.03|  1.38| 31.22|10|    0.60|34|      |35|
|200992| 中鲁B  |  2.66|      |  4.10|37|    0.57|35|      |36|
|000918|SST亚华 |  2.72|  0.96| 12.72|24|    3.77|13|      |37|
|000798|中水渔业|  3.19|  1.30| 12.61|25|    0.40|37|      |38|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     ST大江     |  6.76|  0.51|  7.64|31|    1.45|25| 68.90|15|
|    行业平均    |  3.95|  2.16| 22.66|  |    6.50|  |104.25|  |
|该股相对平均值% | 71.17|-76.54|-66.28|  |  -77.64|  |-33.91|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000716| ST南方 |  1.78|  1.38|  7.06|32|    2.96|35|946.23| 1|
|000735|*ST罗牛 |  8.80|  8.33| 23.47|12|    8.09|21|460.78| 2|
|000833|贵糖股份|  2.96|  1.42| 13.20|20|   13.16|13|219.08| 3|
|600893|S吉生化 |  2.35|  1.15| 13.70|19|   13.27|12|181.06| 4|
|600186|莲花味精| 10.62|  6.83| 37.98| 8|   22.15|10|166.75| 5|
|600429|三元股份|  6.35|  2.85| 12.30|23|   11.02|17|138.11| 6|
|600191|华资实业|  3.03|  1.38| 35.97|10|    3.69|33|121.07| 7|
|600467| 好当家 |  6.34|  3.46| 15.16|17|    7.74|22|115.61| 8|
|000930|丰原生化|  9.64|  7.69| 76.47| 2|   41.78| 5|107.65| 9|
|002234|民和股份|  0.81|      |  6.60|35|    5.64|28|104.28|10|
|600242|S*ST华龙|  1.74|  0.88|  0.47|38|    0.02|38|104.16|11|
|000798|中水渔业|  3.19|  1.30| 12.69|22|    2.95|36| 74.27|12|
|600737|中粮屯河|  8.06|  4.06| 47.41| 4|   29.77| 8| 69.82|13|
|600095| 哈高科 |  3.61|  2.51| 14.05|18|    6.46|25| 57.10|14|
|000860|顺鑫农业|  4.39|  1.92| 41.45| 6|   45.21| 4| 50.30|15|
|600073|上海梅林|  3.56|  1.93| 21.23|14|   11.44|16| 42.64|16|
|600695| ST大江 |  6.76|  0.51|  7.02|33|    9.74|19| 36.42|17|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600597|光明乳业| 10.42|  3.09| 41.61| 5|   82.06| 3| 32.57|18|
|000885| ST同力 |  1.60|  0.63|  9.19|29|    5.36|29| 31.20|19|
|600537|海通集团|  2.30|  1.36|  8.61|30|    3.77|32| 30.22|20|
|600257|洞庭水殖|  2.85|  2.11| 11.45|24|    3.68|34| 24.93|21|
|002086|东方海洋|  0.86|  0.52|  8.45|31|    4.64|31| 20.54|22|
|600300|维维股份|  6.60|  2.61| 29.78|11|   31.81| 6| 20.48|23|
|000895|双汇发展|  6.06|  2.94| 40.24| 7|  218.45| 1| 20.18|24|
|002143|高金食品|  1.07|  0.27| 10.10|27|   18.74|11| 17.72|25|
|600298|安琪酵母|  2.71|  1.62| 16.02|15|   10.61|18| 14.72|26|
|600965|福成五丰|  2.79|  1.54|  6.75|34|    5.16|30|  8.70|27|
|002216|三全食品|  0.70|      | 10.65|26|   12.49|15|  5.68|28|
|000972| 新中基 |  3.22|  2.67| 49.15| 3|   24.11| 9|  1.56|29|
|002069| 獐子岛 |  1.13|  0.53| 15.76|16|    6.41|26|  0.35|30|
|600783|鲁信高新|  2.02|  1.00| 11.33|25|    7.56|23|      |31|
|600975| 新五丰 |  1.80|  1.06|  6.24|36|    5.67|27|      |32|
|600305|恒顺醋业|  1.27|  0.62| 21.35|13|    8.28|20|      |33|
|000911|南宁糖业|  2.87|  1.26| 36.37| 9|   31.36| 7|      |34|
|200992| 中鲁B  |  2.66|      |  4.11|37|    2.16|37|      |35|
|600887|伊利股份|  6.66|  6.06|101.74| 1|  193.60| 2|      |36|
|000576|广东甘化|  3.23|  2.49| 10.00|28|    6.96|24|      |37|
|000918|SST亚华 |  2.72|  0.96| 12.91|21|   13.13|14|      |38|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     ST大江     |  6.76|  0.51|  7.02|33|    9.74|19| 36.42|17|
|    行业平均    |  3.94|  2.13| 22.32|  |   24.50|  | -0.51|  |
|该股相对平均值% | 71.84|-76.23|-68.53|  |  -60.26|  |-7270.|  |
|                |      |      |      |  |        |  |    76|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-05-17
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |17.77   |12.80   |0.29      |0.00              |
|1个月   |35.76   |48.44   |12.46     |0.00              |
|3个月   |-0.64   |49.68   |-19.41    |0.00              |
|6个月   |10.92   |62.13   |-31.83    |0.00              |
|年初至今|-9.28   |50.81   |-31.12    |0.00              |
|1年     |-24.37  |67.12   |-10.47    |0.00              |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |    我国将扶持生猪屠宰行业升级改造    |文章日期|2007-12-26|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  商务部有关负责人25日说,商务部将协调有关部门对大中型屠|
|        |宰加工企业的升级改造、区域性冷链运输网络体系建设予以支持。  |
|        |  这位负责人指出,今年猪肉质量安全专项整治行动的经验表明,|
|        |连锁经营、配送发展到哪里,不合格肉品就消灭到哪里。因此从长远|
|        |看,解决肉品安全的根本途径是在规模化养殖的基础上,实行机械屠|
|        |宰、标准化生产、品牌化经营、冷链化运输、现代化配送。下一步,|
|        |我国将扶持生猪屠宰行业规模化、集约化发展。                  |
|        |  同时,商务部还正与财政部、国家发展改革委等部门积极沟通,|
|        |拟共同开展调研,争取适当减免屠宰环节税费,防止养猪户为节约成|
|        |本而选择私宰,同时也防止税费负担由屠宰环节转嫁给养殖环节,切|
|        |实减轻养猪户的负担。                                        |
|        |  今年以来,猪肉价格大幅上升,部分不法商贩借机私屠滥宰、制|
|        |售注水肉和病害肉,给广大消费者肉品消费安全造成危害。9月份起|
|        |,商务部、公安部、农业部、卫生部、工商总局、质检总局联合开展|
|        |为期4个月的全国猪肉质量安全专项整治行动,以全面提升猪肉质量|
|        |安全水平。                                                  |
|        |  据商务部介绍,根据各地汇报的情况,全国猪肉质量安全专项整|
|        |治目标已经完成。目前,全国猪肉质量安全专项整治联席会议办公室|
|        |正在对各地专项整治成果进行抽查验收。(新华社)                |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |     商务部:猪肉价格仍将高位运行      |文章日期|2007-12-14|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  商务部新闻发言人王新培13日在例行新闻发布会上表示,受成|
|        |本推动和需求拉动的双重影响,预计今后几个月猪肉价格仍将持续高|
|        |位运行。                                                    |
|        |  根据商务部5日发布的数据,截至本月2日,我国猪肉批发价格已|
|        |连续第8周小幅上涨。                                         |
|        |  王新培解释道,近期生猪及猪肉价格上涨原因包括:一是饲料和|
|        |成品油价格上涨,生猪养殖及运输成本明显上升;二是猪肉消费已进|
|        |入旺季,需求有所增加。                                      |
|        |  据介绍,12月9日,全国生猪平均收购价格为15.27元/ |
|        |公斤,比8月5日的历史高位上涨0.24元;全国白条猪肉平均批|
|        |发价格为20.52元/公斤,比8月5日上涨0.32元。       |
|        |  王新培表示,随着国家扶持生猪生产和猪肉市场供应的各项调控|
|        |措施逐步落实,我国生猪生产正在稳步回升,各级商务主管部门将继|
|        |续密切关注生猪及猪肉市场价格变化,及时发布猪肉市场供求信息,|
|        |进一步做好产销衔接和市场供应工作,元旦和春节猪肉市场供应是有|
|        |保障的。                                                    |
|        |                                                            |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |       近期肉类价格继续小幅上涨       |文章日期|2007-12-12|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  商务天气预报:上周(12月3日至9日)大中城市白条猪肉平均批|
|        |发价格10.2元/斤,每斤较前一周上涨0.15元。监测的32个大中城市 |
|        |中,大连、重庆、乌鲁木齐价格涨幅较大,每斤猪肉较前一周分别上|
|        |涨了0.7元、0.6元和0.45元。                                  |
|        |    上周大中城市鲜牛肉平均批发价格为12元/斤,每斤较前一周上 |
|        |涨0.1元。监测的28个大中城市中,太原、西安和重庆价格涨幅较大 |
|        |,每斤牛肉较前一周分别上涨了1元、0.8元和0.5元。             |
|        |    上周大中城市鲜羊肉平均批发价格为13.8元/斤,每斤较前一周 |
|        |上涨0.04元。监测的23个大中城市中,西安、大连和乌鲁木齐价格涨|
|        |幅较大,每斤羊肉较前一周分别上涨了0.8元、0.3元和0.2元。     |
|        |    肉类食品价格上涨的原因:一是进入冬季,居民对肉类食品需求|
|        |旺盛。二是饲料价格持续小幅上涨支撑肉类食品价格。预计后期猪牛|
|        |羊肉价格仍将高位运行。                                      |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |        商务部加强生猪屠宰管理        |文章日期|2007-12-07|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    □据新华社电                                            |
|        |    商务部有关负责人7日表示,猪肉价格上涨以来,我国高度关注|
|        |猪肉安全问题,积极采取措施加强生猪屠宰管理。截至11月中旬,|
|        |已取缔私屠滥宰窝点6396个,缴获私宰肉194.4万余公斤,|
|        |销毁病害肉86.47万公斤。                                |
|        |    商务部市场运行调节司副司长徐息和在中国肉类食品质量安全与|
|        |商贸发展论坛上说,今年以来,全国已组织了4万余人次,对230|
|        |52家定点屠宰企业逐一登记建档;根据标准对厂点设置、生产条件|
|        |、企业管理、肉品品质等项目进行了拉网式清查整顿。            |
|        |    据了解,截至11月15日,全国共检查定点屠宰企业5538|
|        |2家次,对生猪定点企业生产的肉品抽检86138次,关闭不符合|
|        |要求及违规定点屠宰企业1112家,关闭违规生猪定点屠宰企业3|
|        |40家。                                                    |
|        |    徐息和指出,自今年5月份全国猪肉价格直线上涨以来,少数不|
|        |法商贩借机私屠滥宰,制售注水肉和病害猪肉,严重损害了消费者的|
|        |合法权益,威胁到人民群众的身心健康。                        |
|        |    目前,我国就加强食品安全监管和开展猪肉专项整治提出了明确|
|        |目标:到今年年底,县城以上城市进点屠宰率实现100%,乡镇进|
|        |点屠宰率达95%;县城以上城市所有市场、超市、集体食堂、餐饮|
|        |单位销售和使用的猪肉100%来自定点屠宰企业。              |
|        |    徐息和说,截至10月15日,全国100%的省区市、96%|
|        |的地方、91%的县成立了领导小组,制定了实施方案;各级商务主|
|        |管部门100%签订了责任书;87%的屠宰企业签订了质量安全承|
|        |诺书。                                                      |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |       发改委正研究防止猪价猛降       |文章日期|2007-12-06|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  张明扬8、9、10三个月CPI(居民消费价格指数)涨幅均超过6%的 |
|        |严峻情况引起了中央经济工作会议的高度重视。昨天结束的会议表示|
|        |,“目前价格上涨的压力正在加大”,“要采取有力措施抑制价格总|
|        |水平过快上涨,加强粮食、食用植物油、肉类等基本生活必需品和其|
|        |他紧缺商品的生产”,同时“提高价格调控预见性,加强价格监测”|
|        |。                                                          |
|        |  “充分估计输入型通胀”                                  |
|        |  对此,国家发改委有关负责人昨天也表示,“今后一段时间价格|
|        |总水平的上涨压力仍然较大”。原因之一是今年的食品价格上涨主要|
|        |在下半年,对明年的滞后影响较大。                            |
|        |  其次,国际市场大宗商品价格仍在上涨,“对输入型通货膨胀要|
|        |有充分估计”。受美元贬值、需求增加、欧佩克限产、中东局势紧张|
|        |、基金炒作等多种因素影响,目前原油价格已接近每桶100美元。澳 |
|        |大利亚和巴西铁矿石供应商要求继续提高明年铁矿石价格。小麦和大|
|        |豆减产可能继续推动粮油价格上涨。                            |
|        |  同时,理顺资源环境价格会推动价格上涨。发改委称,我国资源|
|        |性产品价格和环保收费标准偏低。理顺资源环境价格,对于促进资源|
|        |节约和环境保护,具有重要意义。但推进资源性产品价格和环保收费|
|        |改革也会一定程度推动价格总水平上升。                        |
|        |  涨幅可能逐步回落                                        |
|        |  不过,发改委强调,当前的价格上涨是结构性上涨,并不是价格|
|        |全面上涨的严重通货膨胀。这位负责人表示,按10月份CPI上升幅度 |
|        |匡算,价格上涨影响城镇居民每人每月增支44.2元,农村居民每人每|
|        |月增支16.7元,总体上城乡居民收入增幅仍高于物价涨幅。        |
|        |  而且“抑制价格总水平过快上升也有许多有利条件”。发改委强|
|        |调,从大宗商品的供求情况和当前经济运行总体情况看,“做到不出|
|        |现严重通货膨胀是有条件的,努力使物价涨幅逐步回落是可能的”。|
|        |  发改委称,我国粮食连续4年丰收,今年粮食产量预计超过1万亿|
|        |斤,小麦、稻谷、玉米国内供需基本平衡。总体上看,明年粮价可以|
|        |保持基本稳定。                                              |
|        |  值得一提的是,发改委已开始考虑到了另外一个极端,正会同有|
|        |关部门研究制定防止生猪价格过度下跌的调控预案,防止再次出现猪|
|        |贱伤农的情况,促进生猪生产平稳发展。同时,发改委称,在粮食价|
|        |格基本平稳的情况下,食品类价格继续大幅度上涨的可能性不大。绝|
|        |大部分工业消费品价格可保持基本稳定。                        |
└────┴──────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.