☆行业分析☆ ◇港澳资讯000973 更新日期:2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:商品化工
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000707|双环科技| 4.64| 3.46| 45.22| 7| 6.83|10|735.22| 1|
|600618|氯碱化工| 11.56| 2.66| 68.08| 1| 13.83| 3|681.75| 2|
|600141|兴发集团| 2.10| 1.41| 29.88|17| 5.36|15|447.66| 3|
|000985|大庆华科| 1.30| 0.63| 5.21|41| 2.57|24|299.82| 4|
|600725|云维股份| 2.90| 0.76| 63.08| 2| 13.07| 5|289.54| 5|
|000683|远兴能源| 5.12| 2.20| 38.72|11| 4.42|19|287.11| 6|
|600328|兰太实业| 3.59| 1.83| 19.51|22| 2.49|25|285.18| 7|
|000973|佛塑股份| 6.13| 4.28| 45.78| 6| 11.90| 6|255.62| 8|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600409|三友化工| 5.87| 3.42| 56.63| 3| 14.36| 2|251.14| 9|
|600339|天利高新| 4.04| 1.82| 34.82|16| 2.02|30|222.74|10|
|600063|皖维高新| 2.45| 1.44| 35.31|15| 5.15|18|197.47|11|
|000859|国风塑业| 4.20| 2.77| 19.02|23| 3.82|20|148.31|12|
|600615|丰华股份| 1.88| 1.33| 5.13|42| 0.10|45|111.48|13|
|000818|锦化氯碱| 3.40| 1.33| 36.92|13| 5.62|13|108.39|14|
|000698|沈阳化工| 4.22| 2.80| 48.87| 4| 15.35| 1|105.00|15|
|000635| 英力特 | 1.37| 1.07| 38.66|12| 5.23|17|103.23|16|
|600229|青岛碱业| 2.95| 1.56| 23.52|19| 6.10|11| 97.97|17|
|900951|大化B股 | 2.75| | 6.45|38| 1.23|35| 97.82|18|
|002217|联合化工| 1.24| 0.25| 8.05|34| 1.68|32| 71.92|19|
|002092|中泰化学| 5.37| 4.28| 40.15|10| 7.46| 9| 70.02|20|
|000637|茂化实华| 4.52| 2.06| 8.27|33| 10.55| 7| 53.91|21|
|600078|澄星股份| 6.44| 3.15| 44.61| 9| 5.57|14| 47.63|22|
|002068|黑猫股份| 0.89| 0.38| 15.80|24| 3.78|21| 39.96|23|
|002165| 红宝丽 | 0.75| 0.19| 7.18|35| 2.25|28| 35.23|24|
|000627|天茂集团| 6.77| 3.29| 20.28|21| 2.17|29| 27.01|25|
|600281|太化股份| 4.90| 2.35| 36.02|14| 8.80| 8| 19.78|26|
|000565|渝三峡A| 1.73| 1.03| 10.87|28| 0.91|38| 15.47|27|
|002094|青岛金王| 1.07| 0.50| 9.17|32| 1.03|37| 3.16|28|
|002010|传化股份| 1.56| 1.13| 9.65|30| 2.68|23| |30|
|600160|巨化股份| 5.57| 2.95| 48.57| 5| 13.75| 4| |31|
|600985|雷鸣科化| 0.90| 0.55| 4.40|43| 0.53|42| |32|
|000719|S*ST鑫安| 1.29| 0.49| 3.70|45| |47| |33|
|002167|东方锆业| 0.50| 0.13| 3.18|47| 0.36|44| |34|
|000755|山西三维| 3.91| 2.82| 45.14| 8| 5.96|12| |35|
|600319|亚星化学| 3.16| 1.33| 29.12|18| 5.36|16| |36|
|000861|海印股份| 1.11| 0.88| 5.61|40| 1.07|36| |37|
|000791|西北化工| 1.89| 1.05| 7.08|36| 0.36|43| |38|
|600769|祥龙电业| 3.75| 2.39| 12.18|25| 2.40|27| |39|
|002054|德美化工| 1.34| 0.88| 11.31|26| 1.38|33| |40|
|002053|云南盐化| 1.86| 1.05| 22.32|20| 3.04|22| |41|
|002096|南岭民爆| 0.59| 0.16| 4.35|44| 0.57|41| |42|
|600135|乐凯胶片| 3.42| 1.64| 10.72|29| 1.82|31| |43|
|002061|江山化工| 1.40| 0.47| 10.89|27| 2.43|26| |44|
|002136| 安纳达 | 0.79| 0.20| 3.36|46| 0.58|40| |45|
|000515|攀渝钛业| 1.87| 1.15| 6.72|37| 1.26|34| |46|
|002002|江苏琼花| 1.28| 0.71| 5.83|39| 0.84|39| |47|
|600844|丹化科技| 3.05| 0.36| 9.51|31| |46| |29|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 佛塑股份 | 6.13| 4.28| 45.78| 6| 11.90| 6|255.62| 8|
| 行业平均 | 3.05| 1.54| 22.87| | 4.43| | 25.31| |
|该股相对平均值% |100.75|176.87|100.18| | 168.73| | 909.8| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000565|渝三峡A| 1.73| 1.03| 9.86|40| 3.70|52|561.04| 1|
|000635| 英力特 | 1.37| 1.07| 37.24|17| 15.66|25|211.06| 2|
|000707|双环科技| 4.64| 3.46| 26.22|26| 13.03|30|205.19| 3|
|600722| ST沧化 | 4.21| 1.54| 27.68|23| 2.48|56|169.46| 4|
|000755|山西三维| 3.91| 2.02| 41.94|14| 27.13|14|138.01| 5|
|600618|氯碱化工| 11.56| 2.04| 67.51| 4| 50.99| 7|128.91| 6|
|600091|明天科技| 3.37| 3.06| 25.31|27| 6.41|45|120.61| 7|
|000973|佛塑股份| 6.13| 3.72| 46.18|10| 46.43| 8|113.13| 8|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|900951|大化B股 | 2.75| | 6.83|49| 4.27|50|110.25| 9|
|600409|三友化工| 5.46| 3.01| 43.15|13| 38.74|10|110.12|10|
|600339|天利高新| 4.04| 1.82| 33.34|21| 11.21|32|109.54|11|
|000627|天茂集团| 5.95| 3.71| 13.25|34| 8.36|39|103.56|12|
|600299|蓝星新材| 4.02| 1.83| 93.16| 2| 79.00| 3|103.14|13|
|600155|*ST宝硕 | 4.13| 2.02| 22.87|30| 16.53|24|101.26|14|
|600746|江苏索普| 3.06| 1.16| 6.06|51| 7.42|41|100.09|15|
|600688|S上石化 | 72.00| 7.20|304.94| 1| 554.05| 1| 97.60|16|
|600844|丹化科技| 3.05| 0.36| 9.77|41| 4.41|49| 85.54|17|
|600063|皖维高新| 2.45| 1.44| 46.74| 9| 18.18|22| 84.47|18|
|002165| 红宝丽 | 0.75| 0.19| 6.41|50| 7.37|42| 80.27|19|
|600141|兴发集团| 2.10| 0.96| 28.21|22| 17.11|23| 73.25|20|
|002092|中泰化学| 2.68| 2.14| 41.75|15| 24.09|15| 71.02|21|
|000861|海印股份| 1.11| 0.88| 5.67|53| 4.13|51| 68.49|22|
|600725|云维股份| 2.90| 0.76| 51.38| 7| 33.20|11| 61.79|23|
|600143|金发科技| 6.60| 2.92| 59.86| 5| 64.23| 4| 56.51|24|
|002054|德美化工| 1.34| 0.88| 11.44|36| 7.11|43| 53.15|25|
|000698|沈阳化工| 4.22| 2.80| 46.15|11| 54.87| 5| 51.37|26|
|000985|大庆华科| 1.30| 0.63| 5.24|54| 9.61|36| 46.06|27|
|600229|青岛碱业| 2.95| 1.56| 23.54|28| 19.46|19| 42.65|28|
|600281|太化股份| 4.90| 2.35| 33.66|20| 31.32|13| 40.44|29|
|000719|S*ST鑫安| 1.29| 0.49| 3.71|59| 0.00|62| 39.78|30|
|002217|联合化工| 0.93| | 4.38|56| 5.30|47| 36.74|31|
|600135|乐凯胶片| 3.42| 1.26| 10.84|39| 8.57|38| 36.43|32|
|002068|黑猫股份| 0.89| 0.38| 15.39|33| 13.81|27| 29.19|33|
|600078|澄星股份| 6.40| 3.11| 46.01|12| 21.77|17| 27.96|34|
|600075|新疆天业| 4.39| 2.49| 57.78| 6| 39.85| 9| 27.70|35|
|000859|国风塑业| 4.20| 2.77| 18.79|32| 12.25|31| 27.65|36|
|600160|巨化股份| 5.57| 2.67| 41.06|16| 52.02| 6| 27.16|37|
|002096|南岭民爆| 0.59| 0.16| 4.34|57| 3.04|55| 21.19|38|
|002053|云南盐化| 1.86| 1.05| 23.42|29| 15.55|26| 20.05|39|
|600985|雷鸣科化| 0.90| 0.55| 4.31|58| 2.18|57| 17.01|40|
|000822|山东海化| 8.62| 5.01| 84.69| 3| 86.05| 2| 15.81|41|
|000510|金路集团| 6.09| 4.97| 27.45|24| 22.09|16| 13.59|42|
|002167|东方锆业| 0.50| 0.13| 3.12|61| 1.61|59| 10.32|43|
|600328|兰太实业| 3.59| 1.83| |63| 8.91|37| 5.06|44|
|002010|传化股份| 1.56| 1.13| 9.09|43| 10.77|34| 3.58|45|
|002094|青岛金王| 1.07| 0.50| 8.83|44| 5.47|46| 3.18|46|
|600301|南化股份| 2.35| 1.28| 22.05|31| 18.22|21| |48|
|002037|久联发展| 1.10| 0.70| 7.92|46| 6.55|44| |49|
|000637|茂化实华| 4.52| 1.55| 8.46|45| 32.75|12| |50|
|002226|江南化工| 0.40| | 1.53|62| 1.45|60| |51|
|600769|祥龙电业| 3.75| 2.39| 11.69|35| 9.90|35| |52|
|002061|江山化工| 1.40| 0.47| 11.02|38| 10.98|33| |53|
|000683|远兴能源| 4.69| 2.20| 36.34|19| 13.79|28| |54|
|000515|攀渝钛业| 1.87| 1.15| 6.85|48| 7.80|40| |55|
|600319|亚星化学| 3.16| 1.33| 27.26|25| 19.45|20| |56|
|002136| 安纳达 | 0.79| 0.20| 3.40|60| 3.08|54| |57|
|000791|西北化工| 1.89| 1.05| 7.05|47| 2.09|58| |58|
|000818|锦化氯碱| 3.40| 1.33| 36.92|18| 21.45|18| |59|
|002145|中核钛白| 1.90| 0.60| 11.23|37| 4.70|48| |60|
|600615|丰华股份| 1.88| 0.76| 5.22|55| 0.89|61| |61|
|600792|﹡ST马龙| 1.26| 0.55| 9.29|42| 13.03|29| |62|
|002002|江苏琼花| 1.28| 0.71| 5.89|52| 3.41|53| |63|
|600074|中达股份| 6.61| 4.34| 46.84| 8| |63| |47|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 佛塑股份 | 6.13| 3.72| 46.18|10| 46.43| 8|113.13| 8|
| 行业平均 | 4.27| 1.68| 28.53| | 26.34| | 42.32| |
|该股相对平均值% | 43.55|121.67| 61.86| | 76.3| |167.34| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【二级市场表现】截至日期:2008-04-26
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨 |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
| |跌幅(%) | |计涨跌幅 | |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周 |15.08 |18.09 |8.52 |0.00 |
|1个月 |-28.77 |36.24 |-1.36 |0.00 |
|3个月 |-31.13 |53.98 |-25.28 |0.00 |
|6个月 |-19.51 |63.09 |-36.35 |0.00 |
|年初至今|-30.82 |54.23 |-32.38 |0.00 |
|1年 |-40.75 |69.60 |-5.96 |0.00 |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 农膜行业准入门槛将抬高 |文章日期|2008-01-02|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 国家发改委、财政部等七部门日前联合下发通知,要求加强农用|
| |薄膜生产经营管理,严格农膜行业准入条件。 |
| | 通知表示,国家发改委将适时修订《产业结构调整指导目录》,|
| |指导农膜行业淘汰落后产能,限制低水平重复建设。同时,会同有关|
| |部门制定发布《农用薄膜行业准入条件》。各地经贸委(经委)、发|
| |改委2008年3月底前要做好农膜行业实行准入的前期准备工作,重点 |
| |摸清现有企业的基本情况,为《农用薄膜行业准入条件》顺利实施创|
| |造条件。各金融机构要严格执行国家产业政策,依据《产业结构调整|
| |指导目录》、《农用薄膜行业准入条件》和信贷原则,从严审核对农|
| |用薄膜生产企业和项目的贷款。 |
| | 同时,各地工商、质检部门要加强产品质量和市场的管理,在20|
| |08年5月底前采取专项行动,加强对重点地区生产企业产品质量的监 |
| |管,加大对不法商贩和假冒伪劣农膜生产企业的打击力度。 |
| | 通知要求,各地经贸委(经委)、发改委要及时了解属地相关部|
| |门治理整顿工作进展情况,并于每月末汇总上报国家发改委经济运行|
| |局,抄送国家相关部门。国家发改委将在2008年二季度会同有关部门|
| |组成联合检查组,对重点地区农膜生产经营秩序治理整顿进行督查,|
| |并将检查情况报告国务院。 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | "十五"期间塑料橡胶模具市场看好 |文章日期|2001-10-23|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 |“十五”期间塑料橡胶模具市场看好 |
| | 据有关专家预测,“十五”期间,我国塑料与橡胶模具将有较大|
| |发展。 |
| | 汽车行业将成为国内最大的模具市场,预计到2005年,我国|
| |汽车总需 |
| |求量约为300万辆,汽车基本车型将达到170种,新车型和改装|
| |车型将达 |
| |430种。汽车换型时约有80%的模具需要更换,一个型号的汽车|
| |所需模具 |
| |达数千副,价值可达上亿元。 |
| | 家用电器行业、电子及通讯行业、建筑行业“十五”期间所需模|
| |具也将大 |
| |幅增长。 (中国机电日报) |
└────┴──────────────────────────────┘