☆公司概况☆   ◇港澳资讯900912   更新日期:2008-05-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|上海外高桥保税区开发股份有限公司                        |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|外高桥                |证券代码| 600648              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|G外高桥 外高桥                                          |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|道中指数  道沪指数                                      |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|房地产开发与经营业    |相关股票|B股:外高B股(900912) |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|上海A股               |上市日期|1993-05-04            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|舒榕斌                |总 经 理|施伟民                |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|王勋                  |独立董事|陆禹平,叶贵勋,朱荣恩  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(021)58668860 58668890|传    真|(021)58668890         |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.shwgq.com                                           |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|gudong@shwgq.com                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|上海浦东杨高北路889号                                   |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|上海市外高桥保税区富特北路458号3楼                      |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|受让地块内的房地产经营、工程承包、商业、旅馆、餐厅、文体|
|        |娱乐的经营与管理;保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运|
|        |代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运|
|        |进出口货物的国际运输代理业务等。                        |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|房地产开发与租赁和工程管理咨询服务                      |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司前身上海市外高桥保税区开发公司,1990年9月11日正式成立|
|        |。1992年5月19日,改制成立“上海市外高桥保税区开发股份有 |
|        |限公司”,并向社会公开发行A股; 同年12月5日在保税区内举行 |
|        |创立大会暨首届股东大会。1993年6月29日经批准公司向境外法 |
|        |人和自然人发行B股。                                     |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期        |1992-06-19|上市日期          |1993-05-04  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)    |10.000      |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)        |100.00    |每股发行价(元)    |28.000      |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)      |-         |发行总市值(万元)  |2800.00     |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)  |-         |上市首日开盘价(元)|45.00       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)  |37.50     |上市首日换手率    |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率      |-         |二级市场配售中签率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润      |          |发行当年实际      |            |
|预测(万元)          |-         |净利润(万元)      |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率      |-         |每股加权市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商            |上海申银证券公司                            |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |申银万国证券股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( | 比例 |是否|
|                            |              |  万元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海外高桥(集团)有限公司    |   控股股东   |  41720.80| 56.00| 是 |
|申高贸易有限公司            |  控股子公司  |     88.00|100.00| 是 |
|上海外高桥房地产有限公司    |  控股子公司  |   9000.00| 90.00| 是 |
|上海外高桥保税区玖益物资贸易|  控股子公司  |   1521.00| 90.00| 是 |
|有限公司                    |              |          |      |    |
|上海景和健康产业发展有限公司|  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|上海蒙视文化传媒有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|常熟外高桥房地产有限公司    |  控股子公司  |    100.00| 10.00| 是 |
|北京开麦拉致胜广告有限责任公|  控股子公司  |          |      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海外高桥现代贸易发展有限公|  控股子公司  |   3692.82| 60.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海外高桥物流联合有限公司  |  控股子公司  |          |      | 是 |
|上海外高桥国际物流发展有限公|  控股子公司  |   4500.00| 90.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|杭州千岛湖外高桥大酒店有限公|  控股子公司  |    175.50| 50.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海外高桥钟表交易中心有限公|  控股子公司  |          |      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|Tai Mou Services Limited    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|上海五高物业管理有限公司    |  控股子公司  |     70.00| 70.00| 是 |
|上海外高桥保宏大酒店有限公司|  控股子公司  |    800.00| 53.33| 是 |
|Hing yee Service Limited    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|湖南潇影开麦拉传媒有限公司  |  控股子公司  |          |      | 是 |
|上海致胜行企划有限责任公司  |  控股子公司  |          |      | 是 |
|上海开麦拉传媒投资有限责任公|  控股子公司  |   2700.00| 90.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海外高桥钟表国际贸易有限公|  控股子公司  |          |      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海珍鼎餐饮管理有限公司    |  控股子公司  |    192.50| 55.00| 是 |
|上海外高桥保税区富特油品有限|  控股子公司  |          |      | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海外高桥进出口贸易有限公司|  控股子公司  |          |      | 是 |
|上海甚高进出口有限公司      |  控股子公司  |          |      | 是 |
|上海外高桥保税区英伦油品有限|  控股子公司  |          |      | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|Honour Rise Services Limited|  控股子公司  |          |      | 是 |
|上海外高桥保税区宾馆有限公司|  控股子公司  |    187.50| 75.00| 是 |
|台州外高桥联通药业有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海外高桥汽车交易市场有限公|   联营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海外高桥保税区联合发展有限|   联营公司   |          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海外高桥保税区新发展有限公|   联营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海外高桥物流中心有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海外高桥保税区三联发展有限|   联营公司   |          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海外高桥医药分销中心有限公|   联营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海市浦东新区国有资产监督管|  实际控制人  |          |100.00| 是 |
|理委员会                    |              |          |      |    |
|上海三凯进出口有限公司      | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海外高桥保税区投资实业有限| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海新发展国际物流有限公司  | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海新发展进出口贸易有限公司| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海实业外联发国际物流有限公| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海外高桥英得网络信息有限公| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.