☆股东研究☆   ◇港澳资讯600239   更新日期:2008-04-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:12215
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
郑海若                      |   1160.00|  9.03 A股|  个人  |      未变
富邦资产管理有限公司        |    500.00|  3.89 A股|  公司  |      未变
北京丽珑特发科技有限公司    |    395.63|  3.08 A股|  公司  |    113.75
中国银行-海富通股票证券投资|    342.41|  2.67 A股|  基金  |      新进
基金                        |          |          |        |          
中国银行-华夏大盘精选证券投|    250.08|  1.95 A股|  基金  |      新进
资基金                      |          |          |        |          
卓淑英                      |    231.41|  1.80 A股|  个人  |     46.91
兴业银行股份有限公司-万家和|    218.05|  1.70 A股|  基金  |      新进
谐增长混合型证券投资基金    |          |          |        |          
北京世达祺祥贸易有限公司    |    193.80|  1.51 A股|  公司  |     46.72
郭瑞                        |    187.32|  1.46 A股|  个人  |     16.82
刘凤英                      |    130.18|  1.01 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3608.87万流通A股,分别占总股本12.42%,流通A股28.10%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:15512
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
云南省城市建设投资有限公司  |  13032.12| 44.86| 国有法人股 |      未变
杜芳                        |   1189.00|  4.09|   自然人   |      未变
郑海若                      |   1160.00|  3.99|  流通A股   |    288.00
北京美华恒润科贸有限公司    |   1074.24|  3.70|  流通A股   |    283.44
北京瑞祥兴达贸易有限公司    |   1030.63|  3.55|  流通A股   |    271.93
吉会才                      |    863.00|  2.97|   自然人   |      未变
云南省小龙潭矿务局          |    583.20|  2.01| 国有法人股 |      未变
富邦资产管理有限公司        |    500.00|  1.72|  流通A股   |      新进
李伟兵                      |    410.40|  1.41|   自然人   |      未变
北京丽珑特发科技有限公司    |    281.88|  0.97|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:15512
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
郑海若                      |   1160.00|  9.03 A股|  个人  |    288.00
北京美华恒润科贸有限公司    |   1074.24|  8.37 A股|  公司  |    283.44
北京瑞祥兴达贸易有限公司    |   1030.63|  8.03 A股|  公司  |    271.93
富邦资产管理有限公司        |    500.00|  3.89 A股|  公司  |      新进
北京丽珑特发科技有限公司    |    281.88|  2.20 A股|  公司  |      新进
卓淑英                      |    184.50|  1.44 A股|  个人  |      新进
郭瑞                        |    170.50|  1.33 A股|  个人  |     44.99
北京世达祺祥贸易有限公司    |    147.08|  1.15 A股|  公司  |      新进
黄俊武                      |    109.43|  0.85 A股|  个人  |      新进
唐春山                      |     91.01|  0.71 A股|  个人  |     24.01
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4749.27万流通A股,分别占总股本16.36%,流通A股36.98%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-11-24
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
云南省城市建设投资有限公司  |  13032.12| 50.78|    其他    |      新进
杜芳                        |   1189.00|  4.63|   自然人   |      新进
郑海若                      |    872.00|  3.40|  流通A股   |      未变
吉会才                      |    863.00|  3.36|   自然人   |      新进
北京美华恒润科贸有限公司    |    790.80|  3.08|  流通A股   |      未变
北京瑞祥兴达贸易有限公司    |    758.70|  2.96|  流通A股   |      未变
云南省小龙潭矿务局          |    583.20|  2.27|   法人股   |      未变
李伟兵                      |    410.40|  1.60|   自然人   |      新进
北京赢庆投资咨询有限公司    |    200.59|  0.78|  流通A股   |      未变
乔喜福                      |    127.12|  0.50|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:增发
截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:10127
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
郑海若                      |    872.00|  9.22 A股|  个人  |      未变
北京美华恒润科贸有限公司    |    790.80|  8.37 A股|  公司  |      未变
北京瑞祥兴达贸易有限公司    |    758.70|  8.03 A股|  公司  |      未变
北京赢庆投资咨询有限公司    |    200.59|  2.12 A股|  公司  |      未变
齐喜福                      |    127.12|  1.34 A股|  个人  |      未变
郭瑞                        |    125.51|  1.33 A股|  个人  |      未变
广州市帆华投资有限公司      |     73.00|  0.77 A股|  公司  |      未变
刘焕珍                      |     71.46|  0.76 A股|  个人  |      未变
张东娟                      |     69.60|  0.74 A股|  个人  |      未变
唐春山                      |     67.00|  0.71 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3155.78万流通A股,分别占总股本17.80%,流通A股33.38%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-03-31
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银行-海富通股票证券投资基金        |      342.41|      未披露|
|中国银行-华夏大盘精选证券投资基金      |      250.08|      未披露|
|兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混    |      218.05|      未披露|
|合型证券投资基金                        |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |云南省城市建设投资有限公司                        |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦        |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|113880.00         |法人代表    |许雷            |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排|
|              |水及管网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管|
|              |理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全|
|              |省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市交通|
|              |(轻轨、地铁等)投资建设;城市开发建设和基础设施其|
|              |他项目的投资建设(以上经营范围中涉及国家法律法规规|
|              |定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。  |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |股东名称: 云南省开发投资有限公司(86.21%)      |
|              |云南建工集团总公司(13.79%)                     |
└───────┴─────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.