☆股东研究☆   ◇港澳资讯002186   更新日期:2008-05-17◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:32993
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
吴揆                        |    210.01|  5.83 A股|  个人  |      未变
李桂军                      |     33.25|  0.92 A股|  个人  |      新进
青岛居然家私广场有限公司    |     15.03|  0.42 A股|  公司  |      新进
蔡孝英                      |     14.20|  0.39 A股|  个人  |      新进
孙建军                      |     12.25|  0.34 A股|  个人  |      新进
李传华                      |     11.00|  0.31 A股|  个人  |      未变
石杰                        |     10.26|  0.28 A股|  个人  |      新进
赵丽娜                      |     10.09|  0.28 A股|  个人  |      新进
楚瑞森                      |     10.00|  0.28 A股|  个人  |      新进
赵建平                      |     10.00|  0.28 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有336.07万流通A股,分别占总股本2.37%,流通A股9.34%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:20393
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京首都旅游集团有限责任公司|   6910.70| 48.82| 国有法人股 |      未变
北京轫开投资有限公司        |   1165.00|  8.23| 境内法人股 |      未变
吴揆                        |    210.01|  1.48|  流通A股   |      新进
北京能源投资(集团)有限公司|    200.00|  1.41|   国家股   |      未变
北京华北电力实业总公司      |    180.00|  1.27| 国有法人股 |      未变
北京电力实业开发总公司      |    100.00|  0.71| 国有法人股 |      未变
上海锦江国际酒店发展股份有限|    100.00|  0.71| 国有法人股 |      未变
公司                        |          |      |            |          
姜俊贤                      |     56.40|  0.40|   自然人   |      未变
邢颖                        |     55.20|  0.39|   自然人   |      未变
付卫红                      |     55.00|  0.39|   自然人   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:20393
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
吴揆                        |    210.01|  5.83 A股|  个人  |      新进
陈伟                        |     21.23|  0.59 A股|  个人  |      新进
陈滢                        |     20.72|  0.58 A股|  个人  |      新进
肖卓良                      |     20.64|  0.57 A股|  个人  |      新进
王长来                      |     15.00|  0.42 A股|  个人  |      新进
李洪忠                      |     14.94|  0.42 A股|  个人  |      新进
周积祺                      |     14.91|  0.41 A股|  个人  |      新进
赵吉                        |     13.35|  0.37 A股|  个人  |      新进
李传华                      |     11.00|  0.31 A股|  个人  |      新进
赵建平                      |     10.00|  0.28 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有351.80万流通A股,分别占总股本2.50%,流通A股9.77%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-11-19
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京首都旅游集团有限责任公司|   6910.70| 48.82| 国有法人股 |      未变
北京轫开投资有限公司        |   1165.00|  8.23| 境内法人股 |      未变
北京能源投资(集团)有限公司|    200.00|  1.41|   国家股   |      未变
北京华北电力实业总公司      |    180.00|  1.27| 国有法人股 |      未变
北京电力实业开发总公司      |    100.00|  0.71| 国有法人股 |      未变
上海锦江国际酒店发展股份有限|    100.00|  0.71| 国有法人股 |      未变
公司                        |          |      |            |          
姜俊贤                      |     56.40|  0.40|   自然人   |      未变
邢颖                        |     55.20|  0.39|   自然人   |      未变
付卫红                      |     55.00|  0.39|   自然人   |      未变
施炳丰                      |     47.20|  0.33|   自然人   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:新股上市
截至日期:2007-11-05
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京首都旅游集团有限责任公司|   6910.70| 48.82| 国有法人股 |          
北京轫开投资有限公司        |   1165.00|  8.23| 境内法人股 |          
北京能源投资(集团)有限公司|    200.00|  1.41|   国家股   |          
北京华北电力实业总公司      |    180.00|  1.27| 国有法人股 |          
上海锦江国际酒店发展股份有限|    100.00|  0.71| 国有法人股 |          
公司                        |          |      |            |          
北京电力实业开发总公司      |    100.00|  0.71| 国有法人股 |          
姜俊贤                      |     56.40|  0.40|   自然人   |          
邢颖                        |     55.20|  0.39|   自然人   |          
付卫红                      |     55.00|  0.39|   自然人   |          
施炳丰                      |     47.20|  0.33|   自然人   |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:新股发行
【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |北京首都旅游集团有限责任公司                      |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |北京市朝阳区雅宝路10号3层                         |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|378840.00         |法人代表    |段强            |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店|
|              |管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目|
|              |开发;商品房销售。                                |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |北京首都旅游集团有限责任公司的前身北京旅游集团有限|
|              |责任公司,是根据北京市人民政府京政函[1998]3号“ |
|              |关于北京旅游集团有限责任公司组建方案和北京旅游集团|
|              |有限责任公司章程的批复”精神,于1998年2月28日,在 |
|              |原北京市旅游局所属的全资、控股的33家企业基础上组建|
|              |而成的。北京首都旅游集团有限责任公司是北京市人民政|
|              |府批准成立并授权经营管理国有资产的大型集团公司,是|
|              |以经营旅游业为主,并向其它相关领域发展,面向国际、|
|              |国内市场的集团公司。                              |
└───────┴─────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.