☆股东研究☆   ◇港澳资讯000905   更新日期:2008-05-17◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:72991
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华建交通经济开发中心        |   2655.00| 12.88 A股|  公司  |      未变
贾岭达                      |    129.49|  0.63 A股|  个人  |      新进
河南全通物流有限公司        |     82.10|  0.40 A股|  公司  |      新进
李凤英                      |     64.70|  0.31 A股|  个人  |      新进
张玲                        |     62.70|  0.30 A股|  个人  |      新进
陶凤英                      |     60.78|  0.29 A股|  个人  |      新进
陈希                        |     60.29|  0.29 A股|  个人  |      新进
陈泽民                      |     60.00|  0.29 A股|  个人  |      新进
李润                        |     56.43|  0.27 A股|  个人  |      新进
李冬云                      |     53.00|  0.26 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3284.49万流通A股,分别占总股本6.17%,流通A股15.93%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:52661
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
厦门国际港务股份有限公司    |  29271.60| 55.13| 国有法人股 |      未变
华建交通经济开发中心        |   5864.85| 11.04|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
李金发                      |    274.25|  0.52|  流通A股   |     42.62
刘正平                      |    202.41|  0.38|  流通A股   |     15.33
甘兰芳                      |    186.45|  0.35|  流通A股   |      新进
中国农业银行-华夏平稳增长混|    166.81|  0.31|  流通A股   |      新进
合型证券投资基金            |          |      |            |          
吴林儒                      |     85.57|  0.16|  流通A股   |     20.84
聂国良                      |     60.00|  0.11|  流通A股   |     17.00
孙玲玉                      |     44.90|  0.08|  流通A股   |    -12.10
宋正玖                      |     43.64|  0.08|  流通A股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:52661
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华建交通经济开发中心        |   2655.00| 12.88 A股|  公司  |      新进
李金发                      |    274.25|  1.33 A股|  个人  |     42.62
刘正平                      |    202.41|  0.98 A股|  个人  |     15.33
甘兰芳                      |    186.45|  0.90 A股|  个人  |      新进
中国农业银行-华夏平稳增长混|    166.81|  0.81 A股|  基金  |      新进
合型证券投资基金            |          |          |        |          
吴林儒                      |     85.57|  0.42 A股|  个人  |     20.84
聂国良                      |     60.00|  0.29 A股|  个人  |     17.00
孙玲玉                      |     44.90|  0.22 A股|  个人  |    -12.10
宋正玖                      |     43.64|  0.21 A股|  个人  |      未变
高楚如                      |     43.50|  0.21 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3762.53万流通A股,分别占总股本7.07%,流通A股18.25%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:58502
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
刘正平                      |    187.08|  1.04 A股|  个人  |      新进
江楠                        |    100.98|  0.56 A股|  个人  |      新进
孙玲玉                      |     57.00|  0.32 A股|  个人  |    -30.62
于珊                        |     48.81|  0.27 A股|  个人  |      新进
于冬                        |     45.79|  0.25 A股|  个人  |      新进
宋正玖                      |     43.64|  0.24 A股|  个人  |      新进
聂国良                      |     43.00|  0.24 A股|  个人  |      新进
陈拾                        |     42.97|  0.24 A股|  个人  |      新进
吴文鹏                      |     40.25|  0.22 A股|  个人  |      新进
曾广洪                      |     39.05|  0.22 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有648.57万流通A股,分别占总股本1.22%,流通A股3.61%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:49233
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
厦门国际港务股份有限公司    |  29271.60| 55.13| 国有法人股 |      新进
华建交通经济开发中心        |   5864.85| 11.04| 国有法人股 |      新进
李金发                      |    231.63|  0.44|  流通A股   |      新进
孙玲玉                      |     87.62|  0.17|  流通A股   |     -7.72
丁金兰                      |     78.35|  0.15|  流通A股   |      新进
李国芳                      |     76.89|  0.14|  流通A股   |      新进
郑孔仁                      |     74.33|  0.14|  流通A股   |      新进
刘秀敏                      |     69.40|  0.13|  流通A股   |      新进
李卉                        |     66.57|  0.13|  流通A股   |      新进
吴林儒                      |     64.73|  0.12|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:49233
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
李金发                      |    231.63|  1.29 A股|  个人  |      新进
孙玲玉                      |     87.62|  0.49 A股|  个人  |     -7.72
丁金兰                      |     78.35|  0.44 A股|  个人  |      新进
李国芳                      |     76.89|  0.43 A股|  个人  |      新进
郑孔仁                      |     74.33|  0.41 A股|  个人  |      新进
刘秀敏                      |     69.40|  0.39 A股|  个人  |      新进
李卉                        |     66.57|  0.37 A股|  个人  |      新进
吴林儒                      |     64.73|  0.36 A股|  个人  |      新进
李长忠                      |     64.64|  0.36 A股|  个人  |      新进
李金玉                      |     58.96|  0.33 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有873.11万流通A股,分别占总股本1.65%,流通A股4.86%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |厦门国际港务股份有限公司                          |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |厦门市东渡路127号                                 |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|272620.00         |法人代表    |曾英国          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |码头和其他港口设施经营;港口旅客运输服务经营;在港|
|              |区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口拖轮经营;港|
|              |口机械、设施、设备租赁维修经营;船舶港口服务业务经|
|              |营(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目|
|              |,必须在取得审批许可证明后方能营业)。            |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |厦门港务集团有限公司是1998年5月经厦门市人民政府厦 |
|              |府[1998]综039号文批准,在原厦门港务局基础上组建成 |
|              |立的一家大型国有独资港口企业,是厦门市重点扶持的十|
|              |大企业集团之一。公司企业法人营业执照注册号为350200|
|              |1001982,税务登记证号:厦国税管字350206260123285号 |
|              |,地税直字3502062601232850号。2005年2月,经厦门市 |
|              |人民政府厦府[2005]32号文批准,厦门港务集团有限公司|
|              |整体改制为股份有限公司,该公司于2005年3月办理完毕 |
|              |变更登记手续,公司名称变更为厦门国际港务股份有限公|
|              |司。                                              |
└───────┴─────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.