☆股东研究☆   ◇港澳资讯000801   更新日期:2008-05-22◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:11758
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国华融资产管理公司        |    223.19|  3.42 A股|  公司  |      未变
中国农业银行-长盛动态精选证|    182.55|  2.80 A股|  基金  |      新进
券投资基金                  |          |          |        |          
袁茂和                      |     72.87|  1.12 A股|  个人  |    -24.68
王莉萍                      |     61.80|  0.95 A股|  个人  |     36.20
徐文莉                      |     58.80|  0.90 A股|  个人  |     17.80
曾红                        |     55.48|  0.85 A股|  个人  |     -2.00
杨伍碧                      |     50.00|  0.77 A股|  个人  |      新进
黄刚                        |     48.70|  0.75 A股|  个人  |      新进
王刚毅                      |     47.72|  0.73 A股|  个人  |      7.72
林树明                      |     42.62|  0.65 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有843.75万流通A股,分别占总股本6.39%,流通A股12.92%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:12745
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
四川九洲电器集团有限责任公司|   6376.86| 48.30| 国有法人股 |     98.11
上海纳米创业投资有限公司    |    296.35|  2.24| 境内法人股 |   -660.18
中国华融资产管理公司        |    223.19|  1.69|  流通A股   |      未变
袁茂和                      |     97.55|  0.74|  流通A股   |     28.55
成都华义君信实业有限公司    |     84.55|  0.64|  流通A股   |   -314.56
蒋斌                        |     73.00|  0.55|  流通A股   |     -2.18
曾红                        |     57.48|  0.44|  流通A股   |      新进
毛均飞                      |     47.91|  0.36|  流通A股   |      新进
林树明                      |     42.62|  0.32|  流通A股   |      未变
徐文莉                      |     41.00|  0.31|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:12745
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国华融资产管理公司        |    223.19|  3.42 A股|  公司  |      未变
袁茂和                      |     97.55|  1.49 A股|  个人  |     28.55
成都华义君信实业有限公司    |     84.55|  1.29 A股|  公司  |   -314.56
蒋斌                        |     73.00|  1.12 A股|  个人  |     -2.18
曾红                        |     57.48|  0.88 A股|  个人  |      新进
毛均飞                      |     47.91|  0.73 A股|  个人  |      新进
林树明                      |     42.62|  0.65 A股|  个人  |      未变
徐文莉                      |     41.00|  0.63 A股|  个人  |      新进
王刚毅                      |     40.00|  0.61 A股|  个人  |      未变
舒昌伟                      |     36.54|  0.56 A股|  个人  |      4.67
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有743.85万流通A股,分别占总股本5.63%,流通A股11.39%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:14593
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国华融资产管理公司        |    223.19|  3.42 A股|  公司  |      新进
成都华义君信实业有限公司    |    205.36|  3.14 A股|  公司  |      新进
蒋斌                        |     75.18|  1.15 A股|  个人  |    -14.79
袁茂和                      |     69.00|  1.06 A股|  个人  |      新进
林树明                      |     42.62|  0.65 A股|  个人  |      5.15
王刚毅                      |     40.00|  0.61 A股|  个人  |      新进
舒昌伟                      |     31.87|  0.49 A股|  个人  |      新进
林丽君                      |     30.60|  0.47 A股|  个人  |     -0.15
舒大辉                      |     29.18|  0.45 A股|  个人  |      新进
王莉萍                      |     25.60|  0.39 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有772.61万流通A股,分别占总股本5.84%,流通A股11.83%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:11280
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
四川九洲电器集团有限责任公司|   6278.75| 47.55| 国有法人股 |      新进
上海纳米创业投资有限公司    |    956.53|  7.24| 境内法人股 |      新进
成都华义君信实业有限公司    |    399.11|  3.02| 境内法人股 |      新进
中国工商银行股份有限公司绵阳|    262.08|  1.98| 境内法人股 |      新进
分行                        |          |      |            |          
蒋斌                        |     89.97|  0.68|  流通A股   |     49.97
吴华凤                      |     65.05|  0.49|  流通A股   |      新进
林树明                      |     37.47|  0.28|  流通A股   |      新进
林响                        |     34.98|  0.26|  流通A股   |      新进
北京泰和世纪投资有限公司    |     32.60|  0.25|  流通A股   |      新进
山西三联正丰国际贸易有限公司|     30.93|  0.23|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:11280
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
蒋斌                        |     89.97|  1.70 A股|  个人  |     49.97
吴华凤                      |     65.05|  1.23 A股|  个人  |      新进
林树明                      |     37.47|  0.71 A股|  个人  |      新进
林响                        |     34.98|  0.66 A股|  个人  |      新进
北京泰和世纪投资有限公司    |     32.60|  0.61 A股|  公司  |      新进
山西三联正丰国际贸易有限公司|     30.93|  0.58 A股|  公司  |      新进
林丽君                      |     30.75|  0.58 A股|  个人  |      0.33
王雪梅                      |     30.00|  0.57 A股|  个人  |      新进
金良                        |     28.00|  0.53 A股|  个人  |      新进
林虹                        |     27.21|  0.51 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有406.95万流通A股,分别占总股本3.07%,流通A股7.67%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-03-31
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国农业银行-长盛动态精选证券投资基    |      182.55|      未披露|
|金                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |四川九洲电器集团有限责任公司                      |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |四川省绵阳市跃进路16号                            |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|15728.00          |法人代表    |张正贵          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电|
|              |子工程、计算机信息网络系统及相关设备器材的设计、制|
|              |造、安装、销售,电子产品、电缆光缆、电子电源、家电|
|              |、普通机械、工模具、包装箱、橡胶塑料制品制造、销售|
|              |,五金交电化工、纸制品、汽车配件销售,汽车运输及修|
|              |理,饮食,出口自产机电产品,进口批准所需原辅材料、|
|              |设备、仪器及零配件,承包境外电子行业工程及境内国际|
|              |招标工程,境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实|
|              |施上述境外工程所需的劳务人员。                    |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |前身为国营涪江机器厂,创建于1958年,是国家"一五"时|
|              |期的156项重点工程项目之一,主要从事二次雷达系统的研|
|              |制、开发、生产。1984年企业实施军转民,由过去单一的 |
|              |军品生产企业过渡到以民品为主的科研开发、生产制造和|
|              |经营型企业,1995年改制为有限责任公司。股东为绵阳市 |
|              |国有资产监督管理委员会,是政府国有资产管理部门。营|
|              |业期限:2002年9月13日至2014年12月18日             |
└───────┴─────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.