☆分红扩股☆   ◇港澳资讯900955   更新日期:2008-04-22◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |否      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |-0.2900     |
|              |进展说明: 预案                      |            |
|              |10转10                              |            |
|              |预案公布日: 2008-04-15              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.3400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2007-04-24              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-06-28          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0990      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-04-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-26          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0420      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |-1.2300     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-06-29          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2500      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.2            |            |
|              |预案公布日: 2004-04-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-29          |            |
|              |股权登记日: 2004-09-07              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-09-07           |            |
|              |除权除息日: 2004-09-08              |            |
|              |B股派息日: 2004-09-21               |            |
|              |派息日: 2004-09-14                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1812美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2800      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.2            |            |
|              |预案公布日: 2003-04-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-07-31          |            |
|              |股权登记日: 2003-09-25              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-09-25           |            |
|              |除权除息日: 2003-09-26              |            |
|              |B股派息日: 2003-10-17               |            |
|              |派息日: 2003-10-09                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1812美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4800      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 2002-07-22              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-07-22           |            |
|              |除权除息日: 2002-07-23              |            |
|              |派息日: 2002-07-29                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.2416美元         |            |
|              |B股每10股派0.24163美元,股权登记日:20|            |
|              |02.7.25,股息到帐日:2002.8.2.        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5200      |
|              |10派3.8(含税)(税后派)3.8            |            |
|              |股权登记日: 2001-06-12              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-06-07           |            |
|              |除权除息日: 2001-06-08              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.4591美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3100      |
|              |10派2.3(含税)                       |            |
|              |B股最后交易日: 2000-06-22           |            |
|              |除权除息日: 2000-06-23              |            |
|              |B股派息日: 2000-06-29               |            |
|              |B股派现比例: 10派0.2778美元         |            |
|              |B股股权登记日:6月27日              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2170      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.4200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润由老股东享有                    |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 茉织增发                                |
|              |增发代码: 730555                                  |
|              |发行方式: 网上、网下同时累计投标询价发行          |
|              |预计增发数量: 增发不超过10000万股A股              |
|              |实际增发数量(万股): 8100.00                       |
|              |增发价格(元/股): 16.40                            |
|              |预案公布日: 2000-08-11                            |
|              |股东大会审议日: 2000-09-12                        |
|              |申购价格公告日: 2001-03-14                        |
|              |申购日: 2001-03-09                                |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2001-03-09                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.