☆分红扩股☆   ◇港澳资讯900945   更新日期:2008-04-29◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |10      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |2       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2008-03-25              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-04-25          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0540      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0600      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2007-04-13              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-18          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.3000     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-04-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-31          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-30          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |-1.4400     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-04-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-03          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |-1.3400     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1400      |
|              |10派0.2(含税)(税后派)0.16           |            |
|              |预案公布日: 2003-04-12              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-06-14          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-30              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-07-30           |            |
|              |除权除息日: 2003-07-31              |            |
|              |B股派息日: 2003-08-12               |            |
|              |派息日: 2003-08-12                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0242美元         |            |
|              |B股股权登记日:2003年8月4日;        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1400      |
|              |10派0.6(含税)(税后派)0.48           |            |
|              |股权登记日: 2002-06-10              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-06-10           |            |
|              |除权除息日: 2002-06-11              |            |
|              |派息日: 2002-06-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0725美元         |            |
|              |B股股权登记日:6月13日               |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0710      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2240      |
|              |10派0.6(含税)(税后派)0.48           |            |
|              |股权登记日: 2001-07-02              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-07-02           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-03              |            |
|              |B股派息日: 2001-07-10               |            |
|              |派息日: 2001-07-13                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0725美元         |            |
|              |B股股权登记日:2001-07-06            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0390      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2000      |
|              |10送0.8派1(含税)(税后派)0.64        |            |
|              |股权登记日: 2000-07-12              |            |
|              |除权除息日: 2000-07-13              |            |
|              |送转股上市日: 2000-07-13            |            |
|              |B股送转股上市日: 2000-07-18         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2002-12-31    |进展说明: 取消                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |股东大会审议日: 2002-09-17                        |
|              |配股有效期: 自2002年9月17日起一年内有效           |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称:                                         |
|              |增发代码:                                         |
|              |发行方式: 定向发售                                |
|              |预计增发数量: 拟向境内外投资者定向增发不超过28亿股法人|
|              |          股                                      |
|              |实际增发数量(万股): 280000.00                     |
|              |增发价格(元/股): 2.00                             |
|              |预案公布日: 2005-04-23                            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-25                        |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2006-09-29                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 海南航空                                |
|              |增发代码: 730221                                  |
|              |发行方式: 向STAQ系统流通法人股定向配售及上网定价相|
|              |          结合                                    |
|              |预计增发数量:                                     |
|              |实际增发数量(万股): 20500.00                      |
|              |增发价格(元/股): 4.60                             |
|              |申购日: 1999-10-11                                |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 1999-11-25                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.