☆分红扩股☆   ◇港澳资讯900942   更新日期:2008-04-21◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.3300      |
|              |进展说明: 预案                      |            |
|              |10派1.45(含税)                      |            |
|              |预案公布日: 2008-04-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-06-26          |            |
|              |B股股利以美元派发                   |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1510      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3000      |
|              |10派1.4(含税)(税后派)1.26           |            |
|              |预案公布日: 2007-01-27              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-02-27          |            |
|              |股权登记日: 2007-04-13              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-04-13           |            |
|              |除权除息日: 2007-04-16              |            |
|              |B股派息日: 2007-04-26               |            |
|              |派息日: 2007-04-20                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1809美元         |            |
|              |B股股利以美元派发,股权登记日为2007 |            |
|              |年4月18日。                         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |进展说明: 实施                      |0.1500      |
|              |10转5                               |            |
|              |预案公布日: 2006-08-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-10-13          |            |
|              |股权登记日: 2006-11-01              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-11-01           |            |
|              |除权除息日: 2006-11-02              |            |
|              |送转股上市日: 2006-11-03            |            |
|              |B股送转股上市日: 2006-11-08         |            |
|              |B股股权登记日:2006年11月6日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2300      |
|              |10派0.85(含税)(税后派)0.765         |            |
|              |预案公布日: 2006-04-28              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-14          |            |
|              |股权登记日: 2006-06-30              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-06-30           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-03              |            |
|              |B股派息日: 2006-07-17               |            |
|              |派息日: 2006-07-07                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1062美元         |            |
|              |B股股权登记日:2006年7月6日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0100      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.9              |            |
|              |预案公布日: 2005-04-20              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-26          |            |
|              |股权登记日: 2005-06-22              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-06-22           |            |
|              |除权除息日: 2005-06-23              |            |
|              |B股派息日: 2005-07-06               |            |
|              |派息日: 2005-06-29                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
|              |B股股权登记日:2005年6月27日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0560      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.1400     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-04-16              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-05-16          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.1800     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |-0.0300     |
|              |10派0.2(含税)(税后派)0.16           |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-27          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-08              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-07-08           |            |
|              |除权除息日: 2003-07-09              |            |
|              |派息日: 2003-07-15                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0242美元         |            |
|              |B股每10股派0.02416美元,股权登记日:20|            |
|              |03-07-11,股息到帐日:2003-07-18.     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1500      |
|              |10派0.3(含税)(税后派)0.24           |            |
|              |股权登记日: 2002-06-27              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-06-27           |            |
|              |除权除息日: 2002-06-28              |            |
|              |派息日: 2002-07-04                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0363美元         |            |
|              |B股10派0.0363美元,股权登记日:2002年7|            |
|              |月2日,股息到帐日:2002年7月10日.     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0850      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0830      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2840      |
|              |10派1.46(含税)(税后派)1.17          |            |
|              |股权登记日: 2000-05-25              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-05-25           |            |
|              |除权除息日: 2000-05-26              |            |
|              |B股派息日: 2000-06-02               |            |
|              |派息日: 2000-05-29                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1764美元         |            |
|              |B股股权登记日:2000年5月30日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |进展说明: 实施                      |0.2000      |
|              |10转3                               |            |
|              |股权登记日: 1999-12-13              |            |
|              |除权除息日: 1999-12-14              |            |
|              |送转股上市日: 1999-12-14            |            |
|              |B股送转股上市日: 1999-12-17         |            |
|              |B股股权登记日为1999年12月16日。     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3300      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 1999-06-21              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-06-21           |            |
|              |除权除息日: 1999-06-22              |            |
|              |B股派息日: 1999-06-22               |            |
|              |派息日: 1999-06-23                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.3382美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1450      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.3200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |B股最后交易日: 1997-07-25           |            |
|              |除权除息日: 1997-07-28              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.254人民币        |            |
|              |折成每股0.03063美元派发,股权登记日:1|            |
|              |997-7-30.                           |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称:                                         |
|              |增发代码:                                         |
|              |发行方式: 非公开发行                              |
|              |预计增发数量: 拟非公开发行不超过4,000万A股        |
|              |实际增发数量(万股): 1700.00                       |
|              |增发价格(元/股): 18.05                            |
|              |预案公布日: 2006-11-11                            |
|              |股东大会审议日: 2006-12-01                        |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2007-08-02                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.