☆分红扩股☆   ◇港澳资讯900940   更新日期:2008-05-21◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |否      |是否有潜在派现能力  |否      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |11      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |1       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 不分配                    |-1.6070     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2008-04-30              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-21          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.7100     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |是否分配: 不分配                    |-2.7620     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2007-04-28              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-06-20          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.3610     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |-1.0070     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-04-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-28          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0350      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.0282     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-16              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-20          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0670      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1230      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-04-17              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-05-18          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1600      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.4            |            |
|              |股权登记日: 2002-07-11              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-07-11           |            |
|              |除权除息日: 2002-07-12              |            |
|              |B股派息日: 2002-07-23               |            |
|              |派息日: 2002-07-18                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.006美元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2500      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.85             |            |
|              |股权登记日: 2001-07-16              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-07-16           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-17              |            |
|              |B股派息日: 2001-07-24               |            |
|              |派息日: 2001-07-24                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0121美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3400      |
|              |10送1转4派1(含税)(税后派)0.85       |            |
|              |股权登记日: 2000-06-08              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-06-08           |            |
|              |除权除息日: 2000-06-09              |            |
|              |送转股上市日: 2000-06-09            |            |
|              |B股送转股上市日: 2000-06-14         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
|              |A股;税后10送1派0.85转增4.           |            |
|              |B股:股权登记日为6月13日             |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1600      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.85             |            |
|              |股权登记日: 1999-07-09              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-07-09           |            |
|              |除权除息日: 1999-07-12              |            |
|              |派息日: 1999-07-13                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3400      |
|              |10转2派1(含税)(税后派)0.9           |            |
|              |股权登记日: 1998-06-11              |            |
|              |除权除息日: 1998-06-12              |            |
|              |B股派息日: 1998-06-11               |            |
|              |派息日: 1998-06-12                  |            |
|              |送转股上市日: 1998-06-12            |            |
|              |B股送转股上市日: 1998-06-17         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0121美元         |            |
|              |扣税后10派0.9元                     |            |
|              |B股:股权登记日为6 月16日            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4040      |
|              |10派1.05(含税)                      |            |
|              |除权除息日: 1997-05-13              |            |
|              |含税                                |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 5.330                             |
|              |计划配股数量: 228845682                           |
|              |实际认配数量: 62400000                            |
|              |配股价下限(元): 7.00                              |
|              |配股价上限(元): 9.00                              |
|              |配股价格(元/股): 9.00                             |
|              |股权登记日: 2000-08-22                            |
|              |B股最后交易日: 2000-08-22                         |
|              |除权日: 2000-08-23                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.