☆分红扩股☆   ◇港澳资讯900925   更新日期:2008-04-15◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.7110      |
|              |进展说明: 预案                      |            |
|              |10转2派1(含税)                      |            |
|              |预案公布日: 2008-04-15              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-29          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3490      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4900      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.9              |            |
|              |预案公布日: 2007-04-12              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-29          |            |
|              |股权登记日: 2007-07-10              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-07-10           |            |
|              |除权除息日: 2007-07-11              |            |
|              |B股派息日: 2007-07-20               |            |
|              |派息日: 2007-07-17                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1307美元         |            |
|              |B股股权登记日:2007年7月13日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1610      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1870      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.9              |            |
|              |预案公布日: 2006-04-24              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-25          |            |
|              |股权登记日: 2006-07-10              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-07-10           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-11              |            |
|              |B股派息日: 2006-07-20               |            |
|              |派息日: 2006-07-17                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1247美元         |            |
|              |B股股权登记日:2006年7月13日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1440      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3450      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |预案公布日: 2005-02-25              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-04-06          |            |
|              |股权登记日: 2005-05-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-05-20           |            |
|              |除权除息日: 2005-05-23              |            |
|              |B股派息日: 2005-06-01               |            |
|              |派息日: 2005-05-27                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.2417美元         |            |
|              |B股股权登记日:2005年5月25日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2740      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5770      |
|              |10转2派1(含税)(税后派)0.8           |            |
|              |预案公布日: 2004-03-26              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-05-25          |            |
|              |股权登记日: 2004-07-05              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-07-05           |            |
|              |除权除息日: 2004-07-06              |            |
|              |B股派息日: 2004-07-15               |            |
|              |派息日: 2004-07-12                  |            |
|              |送转股上市日: 2004-07-07            |            |
|              |B股送转股上市日: 2004-07-12         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
|              |B股股权登记日:2004年7月8日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4610      |
|              |10转2派1(含税)(税后派)0.8           |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-20          |            |
|              |股权登记日: 2003-06-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-06-20           |            |
|              |除权除息日: 2003-06-23              |            |
|              |B股派息日: 2003-07-02               |            |
|              |派息日: 2003-06-27                  |            |
|              |送转股上市日: 2003-06-24            |            |
|              |B股送转股上市日: 2003-06-27         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
|              |股权登记日:2003-6-25                |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4580      |
|              |10转1派1.5(含税)(税后派)1.2         |            |
|              |股权登记日: 2002-08-12              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-08-12           |            |
|              |除权除息日: 2002-08-13              |            |
|              |B股派息日: 2002-08-22               |            |
|              |派息日: 2002-08-19                  |            |
|              |送转股上市日: 2002-08-14            |            |
|              |B股送转股上市日: 2002-08-19         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1812美元         |            |
|              |B股股权登记日:2002-8-15.            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3250      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6150      |
|              |10转2派3(含税)(税后派)2.45          |            |
|              |股权登记日: 2001-07-19              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-07-19           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-20              |            |
|              |B股派息日: 2001-07-27               |            |
|              |派息日: 2001-07-27                  |            |
|              |送转股上市日: 2001-07-20            |            |
|              |B股送转股上市日: 2001-07-25         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.3625美元         |            |
|              |B股股权登记日:2001.7.24.            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3240      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5450      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.85             |            |
|              |股权登记日: 2000-08-09              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-08-09           |            |
|              |除权除息日: 2000-08-10              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3010      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.0410     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |98年中期前利润不分配                |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |暂不分配                            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
|              |股权登记日: 1996-06-03              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-06-03           |            |
|              |除权除息日: 1996-06-04              |            |
|              |送转股上市日: 1996-06-04            |            |
|              |B股送转股上市日: 1996-06-07         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派4.1(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 1995-05-12              |            |
|              |B股最后交易日: 1995-05-12           |            |
|              |除权除息日: 1995-05-15              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.4875美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派0.58(含税)                      |            |
|              |除权除息日: 1994-05-16              |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 上菱申购                                |
|              |增发代码: 730835                                  |
|              |发行方式: 上网定价发行                            |
|              |预计增发数量: 本次增发规模为12000万股A股          |
|              |实际增发数量(万股): 12000.00                      |
|              |增发价格(元/股): 11.80                            |
|              |预案公布日: 1999-05-17                            |
|              |股东大会审议日: 1999-06-18                        |
|              |除权日: 1999-07-09           |
|              |申购价格公告日: 1999-07-06                        |
|              |申购日: 1999-07-09                                |
|              |缴款期: 1999年7月9日至7月13日                     |
|              |增发上市日: 1999-07-09                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.