☆分红扩股☆   ◇港澳资讯900909   更新日期:2008-04-19◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |否      |是否有潜在派现能力  |否      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.1900      |
|              |进展说明: 待批                      |            |
|              |10派0.6(含税)                       |            |
|              |预案公布日: 2008-03-11              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-04-18          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1290      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.45           |            |
|              |预案公布日: 2007-03-13              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-04-13          |            |
|              |股权登记日: 2007-05-08              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-05-08           |            |
|              |除权除息日: 2007-05-09              |            |
|              |B股派息日: 2007-05-21               |            |
|              |派息日: 2007-05-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0648美元         |            |
|              |B股股权登记日:2007年5月11日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0660      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1452      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.45           |            |
|              |预案公布日: 2006-03-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-04-28          |            |
|              |股权登记日: 2006-06-02              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-06-02           |            |
|              |除权除息日: 2006-06-05              |            |
|              |B股派息日: 2006-06-16               |            |
|              |派息日: 2006-06-16                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0624美元         |            |
|              |B股股利折算成美元支付;B股股权登记日 |            |
|              |:2006年6月7日                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0640      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1280      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-12              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-06-17          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0570      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0860      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-04-08              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-16          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0530      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0680      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0180      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配.                     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.1200     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.4840     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.2912     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0029      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0015      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |-0.0229     |
|              |10转1                               |            |
|              |股权登记日: 1998-07-17              |            |
|              |除权除息日: 1998-07-20              |            |
|              |送转股上市日: 1998-07-20            |            |
|              |B股送转股上市日: 1998-07-23         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1700      |
|              |10派1.5(含税)                       |            |
|              |除权除息日: 1997-06-09              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.18美元           |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |是否分配: 不分配                    |            |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派1(含税)                         |            |
|              |除权除息日: 1995-06-19              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.12美元           |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派1(含税)                         |            |
|              |股权登记日: 1994-05-27              |            |
|              |B股最后交易日: 1994-05-27           |            |
|              |除权除息日: 1994-05-30              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0115美元         |            |
|              |B股股权登记日为1994年6月2日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送3                               |            |
|              |股权登记日: 1993-06-25              |            |
|              |B股最后交易日: 1993-06-25           |            |
|              |除权除息日: 1993-07-01              |            |
|              |送转股上市日: 1993-07-01            |            |
|              |B股送转股上市日: 1993-07-01         |            |
|              |B股股权登记日1993年6月30日          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-06-30    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送90                              |            |
|              |股权登记日: 1992-12-09              |            |
|              |除权除息日: 1992-12-10              |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2007-12-31    |进展说明: 待批                                    |
|              |增发简称:                                         |
|              |增发代码:                                         |
|              |发行方式: 非公开发行                              |
|              |预计增发数量: 拟增发不超过8000万A股(含8000万股)   |
|              |实际增发数量(万股): 0.00                          |
|              |预案公布日: 2007-07-16                            |
|              |股东大会审议日: 2007-08-03                        |
|              |缴款期:                                           |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.