☆分红扩股☆   ◇港澳资讯900905   更新日期:2008-05-20◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |2       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.3728      |
|              |进展说明: 待批                      |            |
|              |10派2.5(含税)                       |            |
|              |预案公布日: 2008-04-23              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-19          |            |
|              |B股红利按美元兑换人民币中间价折算。 |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2126      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2762      |
|              |10转1派1(含税)(税后派)0.9           |            |
|              |预案公布日: 2007-04-25              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-29          |            |
|              |股权登记日: 2007-06-29              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-06-29           |            |
|              |除权除息日: 2007-07-02              |            |
|              |B股派息日: 2007-07-13               |            |
|              |派息日: 2007-07-13                  |            |
|              |送转股上市日: 2007-07-03            |            |
|              |B股送转股上市日: 2007-07-09         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1307美元         |            |
|              |B股股权登记日:2007年7月5日(B 股红利|            |
|              |按2007年5月30日中国人民银行公布的美 |            |
|              |元兑换人民币中间价1:7.6488折算)     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1184      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1330      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-04-12              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-29          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0673      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0527      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-26              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-27          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0401      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0258      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-04-23              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-29          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0262      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0125      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0070      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0260      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0485      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0476      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0550      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0708      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1420      |
|              |10送2转1                            |            |
|              |股权登记日: 1999-06-04              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-06-04           |            |
|              |除权除息日: 1999-06-07              |            |
|              |送转股上市日: 1999-06-07            |            |
|              |B股送转股上市日: 1999-06-10         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2240      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.9              |            |
|              |股权登记日: 1998-07-27              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-07-27           |            |
|              |除权除息日: 1998-07-28              |            |
|              |派息日: 1998-08-04                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派1.6(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 1997-07-11              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-07-11           |            |
|              |除权除息日: 1997-07-14              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.193美元          |            |
|              |含税,红利交易日:7-21-----8-15       |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1派2.2(含税)                    |            |
|              |股权登记日: 1996-07-01              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-07-01           |            |
|              |除权除息日: 1996-07-02              |            |
|              |送转股上市日: 1996-07-02            |            |
|              |B股送转股上市日: 1996-07-08         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.2642美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2派2(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1995-04-28              |            |
|              |B股最后交易日: 1995-04-28           |            |
|              |除权除息日: 1995-05-02              |            |
|              |送转股上市日: 1995-05-02            |            |
|              |B股送转股上市日: 1995-05-05         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.2374美元         |            |
|              |B股股权登记日:5月4日               |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1派2(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1994-04-08              |            |
|              |B股最后交易日: 1994-04-08           |            |
|              |除权除息日: 1994-04-11              |            |
|              |送转股上市日: 1994-04-11            |            |
|              |B股送转股上市日: 1994-04-13         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.23美元           |            |
|              |B股股权登记日:4月12日;除权除息日:|            |
|              |4月13日                             |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2派0.8(含税)                    |            |
|              |股权登记日: 1994-01-07              |            |
|              |B股最后交易日: 1994-01-04           |            |
|              |除权除息日: 1994-01-10              |            |
|              |送转股上市日: 1994-01-10            |            |
|              |B股送转股上市日: 1994-02-07         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-06-30    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送90                              |            |
|              |股权登记日: 1992-12-09              |            |
|              |除权除息日: 1992-12-10              |            |
|              |面值拆细                            |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 2.720                             |
|              |计划配股数量: 41415092                            |
|              |实际认配数量: 41415092                            |
|              |配股价格(元/股): 2.49                             |
|              |股权登记日: 1997-03-13                            |
|              |B股最后交易日: 1997-03-13                         |
|              |除权日: 1997-03-14                                |
|              |配股有效期: B股折合0.30美元/股,股权登记日:1997年3|
|              |            月18日。                              |
|              |原配股方案: 原比例10配3,因实施分配方案10送1,以最新总股本为基数,配股比例为10配2.72|
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 8.000                             |
|              |实际认配数量: 28063200                            |
|              |配股价格(元/股): 3.30                             |
|              |股权登记日: 1994-01-07                            |
|              |B股最后交易日: 1994-01-04                         |
|              |除权日: 1994-01-10                                |
|              |配股有效期: B股配股价折成美元支付(每股0.3792美元),|
|              |            除权日:95-01-05,上市日:94-02-07.      |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.