☆分红扩股☆   ◇港澳资讯600841   更新日期:2008-05-25◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |6       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2008-04-16              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-23          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0070      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2007-03-31              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-11          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0110      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0120      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-04-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-09          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4400      |
|              |10派1.6(含税)(税后派)1.44           |            |
|              |预案公布日: 2005-02-26              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-06-24          |            |
|              |股权登记日: 2005-08-09              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-08-09           |            |
|              |除权除息日: 2005-08-10              |            |
|              |B股派息日: 2005-08-19               |            |
|              |派息日: 2005-08-16                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1933美元         |            |
|              |B股股权登记日:2005年8月12日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2300      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.2            |            |
|              |预案公布日: 2004-04-28              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-18          |            |
|              |股权登记日: 2004-07-14              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-07-14           |            |
|              |除权除息日: 2004-07-15              |            |
|              |B股派息日: 2004-07-26               |            |
|              |派息日: 2004-07-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1812美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1600      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2100      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.8              |            |
|              |预案公布日: 2003-04-26              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-06-20          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-08              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-07-08           |            |
|              |除权除息日: 2003-07-09              |            |
|              |派息日: 2003-07-16                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
|              |B股10派0.12081美元,股权登记日:2003-0|            |
|              |7-11,股息到帐日:2003-07-22          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1450      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0930      |
|              |10派0.55(含税)(税后派)0.44          |            |
|              |股权登记日: 2002-07-03              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-07-03           |            |
|              |除权除息日: 2002-07-04              |            |
|              |B股派息日: 2002-07-17               |            |
|              |派息日: 2002-07-11                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0664美元         |            |
|              |B股股权登记日:2002年7月9日.         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0910      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0810      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.45           |            |
|              |股权登记日: 2001-07-12              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-07-12           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-13              |            |
|              |派息日: 2001-07-18                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0604美元         |            |
|              |B股股权登记日:2001年7月17日.        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0770      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1580      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.85             |            |
|              |股权登记日: 2000-06-26              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-06-26           |            |
|              |除权除息日: 2000-06-27              |            |
|              |派息日: 2000-06-28                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1250      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1520      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.85             |            |
|              |股权登记日: 1999-07-15              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-07-15           |            |
|              |除权除息日: 1999-07-16              |            |
|              |派息日: 1999-07-19                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2000      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.3            |            |
|              |股权登记日: 1998-07-31              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-07-31           |            |
|              |除权除息日: 1998-08-03              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1812美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.3000      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |暂不分配                            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
|              |除权除息日: 1996-05-24              |            |
|              |送转股上市日: 1996-05-24            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派4.3(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 1995-05-02              |            |
|              |B股最后交易日: 1995-05-02           |            |
|              |除权除息日: 1995-05-03              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.5104美元         |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.