☆分红扩股☆   ◇港澳资讯600776   更新日期:2008-04-29◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |否      |是否有潜在派现能力  |否      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |3       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1380      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2008-04-08              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-04-29          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0296      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2007-04-10              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-18          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |进展说明: 实施                      |0.0200      |
|              |10转10                              |            |
|              |预案公布日: 2006-08-11              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-08-28          |            |
|              |股权登记日: 2006-09-07              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-09-07           |            |
|              |除权除息日: 2006-09-08              |            |
|              |送转股上市日: 2006-09-11            |            |
|              |B股送转股上市日: 2006-09-14         |            |
|              |B股股权登记日:2006年9月12日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.4500     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-04-28              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-31          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.1000     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0900      |
|              |10派0.35(含税)(税后派)0.315         |            |
|              |预案公布日: 2005-04-22              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-23          |            |
|              |股权登记日: 2005-06-23              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-06-23           |            |
|              |除权除息日: 2005-06-24              |            |
|              |B股派息日: 2005-07-06               |            |
|              |派息日: 2005-06-29                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0423美元         |            |
|              |B股股权登记日:2005年6月28日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0560      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |-1.8480     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-04-23              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-05-31          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |-1.0200     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.3280     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配.                     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3300      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 2002-07-01              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-07-01           |            |
|              |除权除息日: 2002-07-02              |            |
|              |B股派息日: 2002-07-12               |            |
|              |派息日: 2002-07-08                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.2417美元         |            |
|              |B股股权登记日:2002年7月5日          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6000      |
|              |10派3(含税)(税后派)2.4              |            |
|              |股权登记日: 2001-06-21              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-06-21           |            |
|              |除权除息日: 2001-06-22              |            |
|              |派息日: 2001-06-29                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.3624美元         |            |
|              |B股登记日:2001.6.26                 |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3210      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5000      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.2            |            |
|              |股权登记日: 2000-07-10              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-07-10           |            |
|              |除权除息日: 2000-07-11              |            |
|              |派息日: 2000-07-12                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1812美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2170      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3900      |
|              |10派1.4(含税)(税后派)1.23           |            |
|              |股权登记日: 1999-08-16              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-08-16           |            |
|              |除权除息日: 1999-08-17              |            |
|              |派息日: 1999-08-18                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1691美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5400      |
|              |10派3(含税)(税后派)2.62             |            |
|              |股权登记日: 1998-08-06              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-08-06           |            |
|              |除权除息日: 1998-08-07              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.3623美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-06-30    |是否分配: 不分配                    |            |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |10转5                               |            |
|              |股权登记日: 1997-10-23              |            |
|              |除权除息日: 1997-10-24              |            |
|              |送转股上市日: 1997-10-24            |            |
|              |A股                                 |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.8500      |
|              |10派0.48(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1997-05-15              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-05-15           |            |
|              |除权除息日: 1997-05-16              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0579美元         |            |
|              |向国有法人股股东每10股派发现金红利人|            |
|              |民币3.73元,向B股股东每10股派发现金红|            |
|              |利人民币1.75元                      |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 东信增发                                |
|              |增发代码: 730776                                  |
|              |发行方式: 累计投标询价的方式                      |
|              |预计增发数量: 增发不超过8000万股A股               |
|              |实际增发数量(万股): 5800.00                       |
|              |增发价格(元/股): 25.18                            |
|              |股东大会审议日: 2000-05-27                        |
|              |除权日: 2000-09-07           |
|              |申购价格公告日: 2000-09-06                        |
|              |申购日: 2000-09-01                                |
|              |缴款期: 自2000年9月5日至2000年9月6日止            |
|              |增发上市日: 2000-09-29                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.