☆分红扩股☆   ◇港澳资讯600663   更新日期:2008-05-17◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |2       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.4038      |
|              |进展说明: 待批                      |            |
|              |10派0.81(含税)                      |            |
|              |预案公布日: 2008-03-22              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-16          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3239      |
|              |10派0.65(含税)(税后派)0.585         |            |
|              |预案公布日: 2007-03-24              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-06-29          |            |
|              |股权登记日: 2007-07-25              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-07-25           |            |
|              |除权除息日: 2007-07-26              |            |
|              |B股派息日: 2007-08-10               |            |
|              |派息日: 2007-08-10                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0854美元         |            |
|              |B股股权登记日:2007年7月30日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3100      |
|              |10派0.6(含税)(税后派)0.54           |            |
|              |预案公布日: 2006-03-14              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-22          |            |
|              |股权登记日: 2006-07-14              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-07-14           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-17              |            |
|              |派息日: 2006-07-26                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.075美元          |            |
|              |B股股权登记日:2006年7月19日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1600      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2600      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.45           |            |
|              |预案公布日: 2005-03-15              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-30          |            |
|              |股权登记日: 2005-07-08              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-07-08           |            |
|              |除权除息日: 2005-07-11              |            |
|              |B股派息日: 2005-07-20               |            |
|              |派息日: 2005-07-20                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0604美元         |            |
|              |B股股权登记日:2005年7月13日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1910      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3600      |
|              |10派0.6(含税)(税后派)0.48           |            |
|              |预案公布日: 2004-04-09              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-28          |            |
|              |股权登记日: 2004-07-19              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-07-19           |            |
|              |除权除息日: 2004-07-20              |            |
|              |B股派息日: 2004-08-03               |            |
|              |派息日: 2004-08-03                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0725美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1760      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2700      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.4            |            |
|              |预案公布日: 2003-04-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-06-18          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-08              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-07-08           |            |
|              |除权除息日: 2003-07-09              |            |
|              |派息日: 2003-07-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.0604美元         |            |
|              |B股10派0.06041美元,股权登记日:2003-0|            |
|              |7-11。                              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0630      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0360      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1870      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.85             |            |
|              |股权登记日: 2001-08-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-08-20           |            |
|              |除权除息日: 2001-08-21              |            |
|              |派息日: 2001-08-24                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1208美元         |            |
|              |B股股权登记日:8月23日.              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0140      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0140      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0085      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0920      |
|              |10转4                               |            |
|              |股权登记日: 1999-07-06              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-07-06           |            |
|              |除权除息日: 1999-07-07              |            |
|              |送转股上市日: 1999-07-07            |            |
|              |B股送转股上市日: 1999-07-12         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.2200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |本年度利润不分配                    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.4700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |本年度利润不分配                    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-06-30    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送4                               |            |
|              |除权除息日: 1996-12-31              |            |
|              |送转股上市日: 1996-12-31            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派3.6(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 1996-07-12              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-07-12           |            |
|              |除权除息日: 1996-07-15              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.4323美元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派3.9(含税)                       |            |
|              |除权除息日: 1995-05-10              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.107美元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派3.5(含税)                       |            |
|              |除权除息日: 1994-11-07              |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 219900000                           |
|              |实际认配数量: 219900000                           |
|              |配股价格(元/股): 5.50                             |
|              |股权登记日: 1996-11-07                            |
|              |B股最后交易日: 1996-11-07                         |
|              |除权日: 1996-11-08                                |
|              |配股有效期: B股折合为0.6628美元/股,股权登记日:1996|
|              |            年11月12日。                          |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 4.000                             |
|              |实际认配数量: 18000000                            |
|              |配股价格(元/股): 3.50                             |
|              |股权登记日: 1993-12-17                            |
|              |除权日: 1993-12-20                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.