☆分红扩股☆   ◇港澳资讯200488   更新日期:2008-04-29◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.6000      |
|              |进展说明: 预案                      |            |
|              |10派1.6(含税)                       |            |
|              |预案公布日: 2008-04-15              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2600      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2600      |
|              |10派1.2(含税)(税后派)1.08           |            |
|              |预案公布日: 2007-04-10              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-04-30          |            |
|              |股权登记日: 2007-06-26              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-06-26           |            |
|              |除权除息日: 2007-06-27              |            |
|              |B股派息日: 2007-06-29               |            |
|              |派息日: 2007-06-27                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.219港元          |            |
|              |B股股权登记日为2007年6月29日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4451      |
|              |10派1.2(含税)(税后派)1.08           |            |
|              |预案公布日: 2006-04-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-11          |            |
|              |股权登记日: 2006-07-04              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-07-04           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-05              |            |
|              |B股派息日: 2006-07-07               |            |
|              |派息日: 2006-07-05                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.1617港元         |            |
|              |B股除息日:7月5日,登记日:2006年7月7日|            |
|              |.                                   |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5611      |
|              |10送2转3派1(含税)(税后派)0.4        |            |
|              |预案公布日: 2005-03-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-04-29          |            |
|              |股权登记日: 2005-05-19              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-05-19           |            |
|              |除权除息日: 2005-05-20              |            |
|              |B股派息日: 2005-05-24               |            |
|              |派息日: 2005-05-20                  |            |
|              |送转股上市日: 2005-05-20            |            |
|              |B股送转股上市日: 2005-05-25         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.94港元           |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.7000      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.8              |            |
|              |预案公布日: 2004-03-16              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-22          |            |
|              |股权登记日: 2004-08-09              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-08-09           |            |
|              |除权除息日: 2004-08-10              |            |
|              |B股派息日: 2004-08-12               |            |
|              |派息日: 2004-08-10                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.94               |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.7294      |
|              |10送2转6派0.5(含税)                 |            |
|              |预案公布日: 2003-03-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-04-29          |            |
|              |股权登记日: 2003-05-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-05-20           |            |
|              |除权除息日: 2003-05-21              |            |
|              |派息日: 2003-05-21                  |            |
|              |送转股上市日: 2003-05-21            |            |
|              |B股送转股上市日: 2003-05-26         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.4712港元         |            |
|              |扣税后10送2转增6,B股折合港币兑付,股 |            |
|              |息到帐日及新增股上市日:2003.5.26    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.2847      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2260      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5102      |
|              |10送1派3(含税)(税后派)2.2           |            |
|              |股权登记日: 2001-08-21              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-08-21           |            |
|              |除权除息日: 2001-08-22              |            |
|              |B股派息日: 2001-08-27               |            |
|              |派息日: 2001-08-23                  |            |
|              |送转股上市日: 2001-08-23            |            |
|              |B股送转股上市日: 2001-08-27         |            |
|              |B股派现比例: 10派2.827港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3170      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.4520      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2710      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.3340      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6200      |
|              |10派1.429(含税)(税后派)1.143        |            |
|              |B股最后交易日: 1998-07-20           |            |
|              |除权除息日: 1998-07-21              |            |
|              |派息日: 1998-07-24                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.338港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-06-30    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10转4                               |            |
|              |B股最后交易日: 1998-02-12           |            |
|              |除权除息日: 1998-02-13              |            |
|              |B股送转股上市日: 1998-02-18         |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2006-12-31    |进展说明: 取消                                    |
|              |增发简称:                                         |
|              |增发代码:                                         |
|              |发行方式: 非公开发行                              |
|              |预计增发数量: 拟非公开定向增发不超过10亿股A股     |
|              |实际增发数量(万股): 0.00                          |
|              |预案公布日: 2006-05-25                            |
|              |缴款期:                                           |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称:                                         |
|              |增发代码:                                         |
|              |发行方式: 网上、网下同时累计投标询价发行          |
|              |预计增发数量: 增发不超过7000万股A股               |
|              |实际增发数量(万股): 7000.00                       |
|              |增发价格(元/股): 20.80                            |
|              |预案公布日: 2000-07-07                            |
|              |股东大会审议日: 2000-08-03                        |
|              |申购价格公告日: 2000-11-08                        |
|              |申购日: 2000-11-02                                |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2000-11-20                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】
┌───────┬─────────────────────────┐
|可转债年度  |              可转债方案                          |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2004-09-15    |进展说明: 实施                                    |
|              |可转债简称: 晨鸣转债                              |
|              |可转债代码: 125488                                |
|              |发行方式: 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上 |
|              |          定价相结合                              |
|              |预计发行规模(元): 拟发行20亿元可转债              |
|              |实际发行规模(万元): 200000.00                     |
|              |募资净额(元): 1961009686.53                       |
|              |预案公布日: 2003-06-28                            |
|              |开始发行期: 2004-09-15                            |
|              |结束发行期: 2004-09-21                            |
|              |债券到期日: 2009-09-15                            |
|              |停止交易日: 2007-05-14                            |
|              |转股开始日: 2005-03-15                            |
|              |转股结束日: 2009-09-15                            |
└───────┴─────────────────────────┘

★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.