☆分红扩股☆   ◇港澳资讯200160   更新日期:2008-04-30◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |否      |是否有潜在派现能力  |否      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |4       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.7800     |
|              |进展说明: 预案                      |            |
|              |预案公布日: 2008-04-30              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.4400     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.4900     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2007-04-30              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-06-08          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0300      |
|              |10送2                               |            |
|              |预案公布日: 2006-04-28              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-08          |            |
|              |股权登记日: 2006-07-06              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-07-03           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-04              |            |
|              |B股送转股上市日: 2006-07-07         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-13              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-18          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.3300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-03-10              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-25          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2003-07-19              |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3200      |
|              |10送2                               |            |
|              |预案公布日: 2003-04-09              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-07-22          |            |
|              |B股最后交易日: 2003-08-20           |            |
|              |除权除息日: 2003-08-21              |            |
|              |B股送转股上市日: 2003-08-26         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3100      |
|              |10送2转5派0.53(含税)                |            |
|              |B股最后交易日: 2002-04-08           |            |
|              |除权除息日: 2002-04-09              |            |
|              |B股派息日: 2002-04-12               |            |
|              |B股送转股上市日: 2002-04-12         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3000      |
|              |10派1.06(含税)                      |            |
|              |B股最后交易日: 2001-06-29           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-02              |            |
|              |B股派息日: 2001-07-05               |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9997港元         |            |
|              |另再向老股东10派3.22元人民币(含税);|            |
|              |B股股东免税,股息以港币支付(100∶106.|            |
|              |03).                                |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称:                                         |
|              |增发代码:                                         |
|              |发行方式: 定向发售                                |
|              |预计增发数量: 定向增发不超过15,000万股境内上市外资股(B|
|              |          股)                                     |
|              |实际增发数量(万股): 15000.00                      |
|              |增发价格(港元/股): 3.32                           |
|              |预案公布日: 2003-06-17                            |
|              |股东大会审议日: 2003-07-22                        |
|              |申购日: 2004-07-19                                |
|              |缴款期: 2004年7月19日至7月20日                    |
|              |增发上市日: 2004-10-22                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.