☆分红扩股☆   ◇港澳资讯200055   更新日期:2008-05-17◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |否      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |1       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.0629      |
|              |进展说明: 预案                      |            |
|              |10转1                               |            |
|              |预案公布日: 2008-04-22              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-06-06          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2007-07-21              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0584      |
|              |10转1                               |            |
|              |预案公布日: 2007-03-20              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-04-09          |            |
|              |股权登记日: 2007-05-10              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-05-10           |            |
|              |除权除息日: 2007-05-11              |            |
|              |送转股上市日: 2007-05-11            |            |
|              |B股送转股上市日: 2007-05-16         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0230      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.1969     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-04-22              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-12          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0110      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-27          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0320      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0280      |
|              |10派0.3(含税)(税后派)0.24           |            |
|              |预案公布日: 2004-02-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-03-26          |            |
|              |股权登记日: 2004-05-28              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-05-28           |            |
|              |除权除息日: 2004-05-31              |            |
|              |B股派息日: 2004-06-02               |            |
|              |派息日: 2004-05-31                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.283港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |-0.3935     |
|              |10派0.7(含税)(税后派)0.56           |            |
|              |预案公布日: 2003-04-26              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-28          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-03              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-07-03           |            |
|              |除权除息日: 2003-07-04              |            |
|              |B股派息日: 2003-07-08               |            |
|              |派息日: 2003-07-04                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.6597港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.1400     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配.                     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |-0.3864     |
|              |10派1(含税)(税后派)0.8              |            |
|              |股权登记日: 2002-06-18              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-06-18           |            |
|              |除权除息日: 2002-06-19              |            |
|              |B股派息日: 2002-06-24               |            |
|              |派息日: 2002-06-19                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.943港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2300      |
|              |10派1.2(含税)(税后派)0.96           |            |
|              |股权登记日: 2001-05-17              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-05-17           |            |
|              |除权除息日: 2001-05-18              |            |
|              |B股派息日: 2001-05-23               |            |
|              |派息日: 2001-05-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.1307港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1230      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.2240      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1520      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5160      |
|              |10派1.8(含税)(税后派)1.515          |            |
|              |股权登记日: 1999-05-19              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-05-19           |            |
|              |除权除息日: 1999-05-20              |            |
|              |B股派息日: 1999-05-25               |            |
|              |派息日: 1999-05-26                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.6859港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-06-30    |进展说明: 实施                      |0.4510      |
|              |10转2                               |            |
|              |股权登记日: 1998-11-19              |            |
|              |除权除息日: 1998-11-20              |            |
|              |送转股上市日: 1998-11-24            |            |
|              |B股上市日:98-11-25                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5220      |
|              |10派2.5(含税)(税后派)2.113          |            |
|              |股权登记日: 1998-06-26              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-06-26           |            |
|              |除权除息日: 1998-06-29              |            |
|              |B股派息日: 1998-07-03               |            |
|              |派息日: 1998-07-03                  |            |
|              |B股派现比例: 10派2.3393港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5110      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.35           |            |
|              |股权登记日: 1997-05-26              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-05-26           |            |
|              |除权除息日: 1997-05-27              |            |
|              |B股派息日: 1997-05-29               |            |
|              |派息日: 1997-06-02                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.5人民币          |            |
|              |B股股息折算汇率以股东大会决议日后第 |            |
|              |一个工作日的中国人民银行公布的港币兑|            |
|              |人民币中间价为准。                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-06-30    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送4                               |            |
|              |股权登记日: 1996-10-30              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-10-30           |            |
|              |除权除息日: 1996-10-31              |            |
|              |送转股上市日: 1996-11-04            |            |
|              |B股送转股上市日: 1996-11-05         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派1.2(含税)                       |            |
|              |B股最后交易日: 1996-06-24           |            |
|              |B股派息日: 1996-06-28               |            |
|              |B股派现比例: 10派1.2人民币          |            |
|              |股股息折算汇率以1996年6月8日前一周深|            |
|              |圳外汇交易中心每港元对人民币平均收盘|            |
|              |价为准。                            |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 2.500                             |
|              |计划配股数量: 72000000                            |
|              |实际认配数量: 8400000                             |
|              |配股价格(元/股): 14.50                            |
|              |股权登记日: 1999-09-17                            |
|              |除权日: 1999-09-20                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.