☆分红扩股☆   ◇港澳资讯200019   更新日期:2008-04-23◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |否      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |12      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.2400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2008-03-28              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-04-18          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0777      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2007-04-14              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-06-29          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0360      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-03-11              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-04-11          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0240      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-13              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-26          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0040      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |-0.2470     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-04-10              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-05-25          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0040      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0590      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0410      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0630      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.4            |            |
|              |股权登记日: 2002-05-24              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-05-24           |            |
|              |除权除息日: 2002-05-27              |            |
|              |B股派息日: 2002-05-30               |            |
|              |派息日: 2002-05-27                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.4712港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0520      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0640      |
|              |10派0.916(含税)(税后派)0.73         |            |
|              |股权登记日: 2001-07-03              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-07-03           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-04              |            |
|              |B股派息日: 2001-07-09               |            |
|              |派息日: 2001-07-05                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.8633港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0510      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1810      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2040      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.876            |            |
|              |股权登记日: 1999-07-08              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-07-08           |            |
|              |除权除息日: 1999-07-09              |            |
|              |B股派息日: 1999-07-14               |            |
|              |派息日: 1999-07-15                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9368港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0250      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1690      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.913            |            |
|              |股权登记日: 1998-07-24              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-07-24           |            |
|              |除权除息日: 1998-07-27              |            |
|              |B股派息日: 1998-07-30               |            |
|              |派息日: 1998-07-31                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9351港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3090      |
|              |10送1转1                            |            |
|              |股权登记日: 1997-07-14              |            |
|              |除权除息日: 1997-07-15              |            |
|              |送转股上市日: 1997-07-17            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |是否分配: 不分配                    |            |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |由于公司亏损不作分配                |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1派0.25(含税)                   |            |
|              |股权登记日: 1995-01-03              |            |
|              |B股最后交易日: 1995-01-03           |            |
|              |除权除息日: 1995-01-04              |            |
|              |B股派息日: 1995-01-10               |            |
|              |派息日: 1995-01-10                  |            |
|              |送转股上市日: 1995-01-09            |            |
|              |B股送转股上市日: 1995-01-10         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.25人民币         |            |
|              |B股股息折算汇率以本公告宣布前一周深 |            |
|              |圳外汇交易中心每一港元兑人民币平均收|            |
|              |盘价为准。                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1派0.1(含税)                    |            |
|              |股权登记日: 1993-06-25              |            |
|              |B股最后交易日: 1993-06-25           |            |
|              |除权除息日: 1993-06-28              |            |
|              |B股派息日: 1993-07-02               |            |
|              |派息日: 1993-07-25                  |            |
|              |送转股上市日: 1993-06-28            |            |
|              |B股送转股上市日: 1993-06-28         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.1人民币          |            |
|              |B股现金股息折算汇率以本公告宣布前一 |            |
|              |周深圳外汇调剂中心每一外币单位平均收|            |
|              |盘价为准。                          |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.