☆分红扩股☆   ◇港澳资讯000002   更新日期:2008-04-25◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |-       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |3       |增发次数              |2       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.7300      |
|              |进展说明: 待批                      |            |
|              |10转6派1(含税)                      |            |
|              |预案公布日: 2008-03-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-04-23          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3900      |
|              |10转5派1.5(含税)(税后派)1.35        |            |
|              |预案公布日: 2007-03-20              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-04-13          |            |
|              |股权登记日: 2007-05-15              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-05-15           |            |
|              |除权除息日: 2007-05-16              |            |
|              |B股派息日: 2007-05-18               |            |
|              |派息日: 2007-05-16                  |            |
|              |送转股上市日: 2007-05-16            |            |
|              |B股送转股上市日: 2007-05-21         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.5178港元         |            |
|              |B股股权登记日:2007年5月18日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3080      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3630      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.35           |            |
|              |预案公布日: 2006-03-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-30          |            |
|              |股权登记日: 2006-07-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-07-20           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-21              |            |
|              |B股派息日: 2006-07-25               |            |
|              |派息日: 2006-07-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.4555港元         |            |
|              |B股股权登记日为2006年7月25日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2330      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3860      |
|              |10转5派1.5(含税)(税后派)1.35        |            |
|              |预案公布日: 2005-03-22              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-04-29          |            |
|              |股权登记日: 2005-06-28              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-06-28           |            |
|              |除权除息日: 2005-06-29              |            |
|              |B股派息日: 2005-07-04               |            |
|              |派息日: 2005-06-29                  |            |
|              |送转股上市日: 2005-06-29            |            |
|              |B股送转股上市日: 2005-07-05         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.4139港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1380      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3880      |
|              |10送1转4派0.5(含税)(税后派)0.2      |            |
|              |预案公布日: 2004-03-09              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-04-15          |            |
|              |股权登记日: 2004-05-25              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-05-25           |            |
|              |除权除息日: 2004-05-26              |            |
|              |B股派息日: 2004-05-28               |            |
|              |派息日: 2004-05-26                  |            |
|              |送转股上市日: 2004-05-26            |            |
|              |B股送转股上市日: 2004-05-31         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.47港元           |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1490      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配。                    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6060      |
|              |10转10派2(含税)(税后派)1.6          |            |
|              |预案公布日: 2003-03-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-04-22          |            |
|              |股权登记日: 2003-05-22              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-05-22           |            |
|              |除权除息日: 2003-05-23              |            |
|              |B股派息日: 2003-05-28               |            |
|              |派息日: 2003-05-23                  |            |
|              |送转股上市日: 2003-05-23            |            |
|              |B股送转股上市日: 2003-05-28         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.885港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2250      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5920      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 2002-07-16              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-07-16           |            |
|              |除权除息日: 2002-07-17              |            |
|              |B股派息日: 2002-07-22               |            |
|              |派息日: 2002-07-17                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.8857港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4770      |
|              |10派1.8(含税)(税后派)1.44           |            |
|              |股权登记日: 2001-08-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-08-20           |            |
|              |除权除息日: 2001-08-21              |            |
|              |B股派息日: 2001-08-24               |            |
|              |派息日: 2001-08-22                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.6968港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4200      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.2            |            |
|              |股权登记日: 2000-08-16              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-08-16           |            |
|              |除权除息日: 2000-08-17              |            |
|              |B股派息日: 2000-08-22               |            |
|              |派息日: 2000-08-18                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.4126港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3990      |
|              |10送1派1(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1999-08-05              |            |
|              |除权除息日: 1999-08-06              |            |
|              |送转股上市日: 1999-08-10            |            |
|              |B股送转股上市日: 1999-08-11         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9372港元         |            |
|              |A股;扣税后0.6756;到帐日8-12         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3660      |
|              |10送1派1.5(含税)(税后派)1.1134      |            |
|              |股权登记日: 1998-07-09              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-07-09           |            |
|              |除权除息日: 1998-07-10              |            |
|              |B股派息日: 1998-07-15               |            |
|              |送转股上市日: 1998-07-14            |            |
|              |B股送转股上市日: 1998-07-15         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.404港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4700      |
|              |10送1.5派1(含税)(税后派)0.65        |            |
|              |股权登记日: 1997-06-26              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-06-26           |            |
|              |除权除息日: 1997-06-27              |            |
|              |B股派息日: 1997-07-07               |            |
|              |派息日: 1997-07-07                  |            |
|              |送转股上市日: 1997-07-03            |            |
|              |B股送转股上市日: 1997-07-07         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9345港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1派1.4(含税)(税后派)1.34        |            |
|              |股权登记日: 1996-08-05              |            |
|              |除权除息日: 1996-08-06              |            |
|              |B股派息日: 1996-08-09               |            |
|              |送转股上市日: 1996-08-08            |            |
|              |B股送转股上市日: 1996-08-09         |            |
|              |B股股权登记日:1996年8月15日,B股股息 |            |
|              |折成港币支付。                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1.5派1.5(含税)                  |            |
|              |股权登记日: 1995-07-03              |            |
|              |除权除息日: 1995-07-04              |            |
|              |B股派息日: 1995-07-10               |            |
|              |送转股上市日: 1995-07-06            |            |
|              |B股送转股上市日: 1995-07-10         |            |
|              |B股股息折成港币支付。               |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送3.5派1.5(含税)                  |            |
|              |股权登记日: 1994-06-20              |            |
|              |除权除息日: 1994-06-21              |            |
|              |送转股上市日: 1994-06-24            |            |
|              |B股送转股上市日: 1994-06-27         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.04人民币         |            |
|              |B股每10股送2.426股,派现金1.04元。   |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送5派0.6(含税)(税后派)0.6         |            |
|              |股权登记日: 1993-04-02              |            |
|              |除权除息日: 1993-04-05              |            |
|              |派息日: 1993-04-19                  |            |
|              |送转股上市日: 1993-04-05            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1991-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
|              |股权登记日: 1993-01-08              |            |
|              |除权除息日: 1993-01-11              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1990-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 2.727                             |
|              |计划配股数量: 148768071                           |
|              |实际认配数量: 85434460                            |
|              |配股价格(元/股): 7.50                             |
|              |股权登记日: 2000-01-07                            |
|              |除权日: 2000-01-10                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 2.370                             |
|              |计划配股数量: 86467540                            |
|              |实际认配数量: 86252627                            |
|              |配股价格(元/股): 4.50                             |
|              |股权登记日: 1997-07-11                            |
|              |B股最后交易日: 1997-07-08                         |
|              |除权日: 1997-07-14                                |
|              |配股有效期: B股股价4.2港元/股,除权日:97年7月9日,缴|
|              |            款日:97年7月17日-8月5日.              |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1991-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 5.000                             |
|              |配股价格(元/股): 4.40                             |
|              |除权日: 1991-06-08                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2007-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 万科增发                                |
|              |增发代码: 070002                                  |
|              |发行方式: 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上 |
|              |          定价相结合                              |
|              |预计增发数量: 拟公开增发不超过317,158,261股       |
|              |实际增发数量(万股): 31715.83                      |
|              |增发价格(元/股): 31.53                            |
|              |预案公布日: 2007-03-20                            |
|              |股东大会审议日: 2007-04-13                        |
|              |申购日: 2007-08-24                                |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2007-09-05                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称:                                         |
|              |增发代码:                                         |
|              |发行方式: 非公开发行                              |
|              |预计增发数量: 拟非公开增发不超过7亿股(含7亿股)A股 |
|              |实际增发数量(万股): 40000.00                      |
|              |增发价格(元/股): 10.50                            |
|              |预案公布日: 2006-07-18                            |
|              |股东大会审议日: 2006-08-04                        |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2006-12-27                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】
┌───────┬─────────────────────────┐
|可转债年度  |              可转债方案                          |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2004-09-24    |进展说明: 实施                                    |
|              |可转债简称: 万科转2                               |
|              |可转债代码: T120002                               |
|              |发行方式: 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上 |
|              |          定价相结合                              |
|              |预计发行规模(元): 拟发行19.9亿元可转债            |
|              |实际发行规模(万元): 199000.00                     |
|              |募资净额(元): 1961799729.75                       |
|              |预案公布日: 2003-09-09                            |
|              |开始发行期: 2004-09-24                            |
|              |债券到期日: 2009-09-24                            |
|              |停止交易日: 2006-04-14                            |
|              |转股开始日: 2005-03-24                            |
|              |转股结束日: 2009-09-24                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2002-06-13    |进展说明: 实施                                    |
|              |可转债简称: 万科转债                              |
|              |可转债代码: 125002                                |
|              |发行方式: 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上 |
|              |          定价相结合                              |
|              |预计发行规模(元): 拟发行15亿元可转债              |
|              |实际发行规模(万元): 150000.00                     |
|              |募资净额(元): 1475138419.15                       |
|              |预案公布日: 2001-07-12                            |
|              |开始发行期: 2002-06-13                            |
|              |债券到期日: 2007-06-13                            |
|              |停止交易日: 2004-04-20                            |
|              |转股开始日: 2002-12-13                            |
|              |转股结束日: 2007-06-12                            |
└───────┴─────────────────────────┘

★融资回报★
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.