☆主力追踪☆   ◇港澳资讯000530   更新日期:2008-05-22◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-03-31|    2007-12-31|    2007-09-30|    2007-06-30
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |              |        100.00|        450.00|        846.13
占流通A比 |              |          0.63|          2.85|          5.35
持有家数及|              |共计1         |共计1  增持  1|共计5         
进出情况:|              |新进1         |              |新进5         
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
券商持股  |              |        315.00|        315.00|        615.01
占流通A比 |              |          1.99|          1.99|          3.89
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
保险持股  |        600.00|        600.00|        600.00|       1311.91
占流通A比 |          3.80|          3.80|          3.80|          8.30
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
信托持股  |        325.40|        325.40|        179.50|        179.50
占流通A比 |          2.06|          2.06|          1.14|          1.14
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-03-31|43578           |6268          |无明显变化|非常集中  |
|2007-12-31|41875           |6523          |无明显变化|非常集中  |
|2007-09-30|45206           |6042          |无明显变化|非常集中  |
|2007-06-30|44272           |6170          |无明显变化|非常集中  |
|2007-03-31|48265           |5659          |趋向集中  |非常集中  |
|2006-12-31|50709           |4789          |无明显变化|较集中    |
|2006-09-30|53646           |4527          |无明显变化|较集中    |
|2006-06-30|57475           |4225          |无明显变化|较集中    |
|2006-03-31|59858           |4057          |趋向集中  |较集中    |
|2005-12-31|59638           |3577          |无明显变化|较集中    |
|2005-09-30|61073           |3493          |无明显变化|较集中    |
|2005-06-30|64593           |3303          |无明显变化|较集中    |
|2005-03-31|65331           |3265          |无明显变化|较集中    |
|2004-12-31|66203           |3222          |无明显变化|较集中    |
|2004-09-30|66165           |3224          |          |较集中    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-03-31
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司    |    600.00|      3.80|保险公司|      未变
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
大连华信信托股份有限公司    |    325.40|      2.06|信托公司|      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2008-05-21】大冷股份5月21日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-7.06 成交量(万股):542.00 成交金额(万元):4457.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业  |741556.00   |49243.00    |
|部                                      |            |            |
|宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券  |725461.00   |381565.00   |
|营业部                                  |            |            |
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业  |592136.00   |            |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证  |595404.00   |            |
|券营业部                                |            |            |
|广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业  |811540.00   |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券  |40500.00    |1763829.50  |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营  |9723.00     |1461830.90  |
|业部                                    |            |            |
|湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营  |            |1904547.00  |
|业部                                    |            |            |
|湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营  |8470.00     |1812613.50  |
|业部                                    |            |            |
|大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业  |42737.00    |7092462.20  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2008-03-24】大冷股份3月24日振幅值达15%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):844.00 成交金额(万元):10035.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营  |1260676.00  |11880.00    |
|业部                                    |            |            |
|国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部    |1984489.30  |            |
|申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券  |1921315.58  |            |
|营业部                                  |            |            |
|中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证  |1834327.62  |543230.00   |
|券托管)                                |            |            |
|宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券  |1267415.90  |            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券  |5700.00     |2425151.00  |
|营业部                                  |            |            |
|上海远东证券有限公司武汉球场路营业部    |            |2967285.50  |
|东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业  |7086.00     |3653448.00  |
|部                                      |            |            |
|华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业  |229507.00   |2956539.00  |
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业  |269685.00   |4202996.80  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-19】大冷股份10月19日日跌幅偏离值偏离值达到7%
 涨跌幅偏离值%:-7.94 成交量(万股):1332.00 成交金额(万元):17318.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券交易单元(009100)                |2458801.10  |1241537.00  |
|大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业  |3918149.61  |922040.30   |
|部                                      |            |            |
|广东证券揭阳市沿江路证券营业部(安信证  |3402402.50  |            |
|券托管)                                |            |            |
|中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业  |2698305.64  |64975.00    |
|部                                      |            |            |
|华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业  |3095735.38  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业  |572477.00   |6264021.50  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券  |873548.00   |4548152.80  |
|营业部                                  |            |            |
|长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业  |684044.00   |8131074.30  |
|部                                      |            |            |
|东北证券有限责任公司长春解放大路证券营  |43003.00    |5248925.40  |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司大连人民路证券  |1206982.75  |3487096.30  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-18】大冷股份10月18日换手率达20%
 涨跌幅偏离值%:0.00 成交量(万股):3243.00 成交金额(万元):45164.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业  |9902545.01  |12899632.90 |
|部                                      |            |            |
|大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业  |21289724.43 |1880531.80  |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营  |21176269.53 |12570.00    |
|业部                                    |            |            |
|宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业  |10814154.19 |321587.90   |
|部                                      |            |            |
|江南证券有限责任公司北京安立路证券营业  |9947590.87  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路  |            |6970976.60  |
|证券营业部                              |            |            |
|东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业  |470376.00   |20204689.20 |
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业  |9902545.01  |12899632.90 |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部  |188538.00   |6576446.20  |
|国金证券有限责任公司上海中山南路证券营  |            |12659303.50 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-18】大冷股份10月18日累计涨幅偏离值达20%
 涨跌幅偏离值%:25.99 成交量(万股):6784.00 成交金额(万元):89350.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业  |29931583.25 |15245061.90 |
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业  |19701456.00 |20204689.20 |
|部                                      |            |            |
|大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业  |25796788.35 |4318069.50  |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营  |21176269.53 |23859.00    |
|业部                                    |            |            |
|国金证券有限责任公司上海中山南路证券营  |18531717.60 |12659303.50 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业  |19701456.00 |20204689.20 |
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业  |29931583.25 |15245061.90 |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部  |3905613.53  |23840337.40 |
|国金证券有限责任公司上海中山南路证券营  |18531717.60 |12659303.50 |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证  |423421.88   |17726371.00 |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.87    |股性活跃度    |较不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.