☆重要事项☆   ◇港澳资讯600239   更新日期:2008-05-15◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-05-10|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    根据昆明市人民政府(下称:市政府)第81次常务会议精神,由|
|        |市政府授权的昆明市土地矿产储备管理办公室委托公司对环湖东路|
|        |沿线土地(总面积约4.18万亩)进行土地一级开发,并与公司签署《|
|        |委托合同》,开发期限自2008年5月30日至2013年5月30日;开发所|
|        |需资金由公司筹措和垫付。公司与市政府对一级开发范围内的土地|
|        |出让收益实行分成;合同项下全部可出让土地地块通过招标、拍卖|
|        |、挂牌方式进行出让,全部可出让土地出让总价款在扣除相关金额|
|        |后的土地出让纯收益公司按50%的比例获得收益。但若公司按以上 |
|        |方式所提取的收益不足全部土地的一级开发总成本的5%时,市政府|
|        |将保证向公司另行支付差价款,以确保公司的收益不低于该合同项|
|        |下的全部土地一级开发总成本的5%。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-12-06|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  16000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2007年10月20日,云南红河房地产开发有限公司、云南同德合|
|        |信投资有限公司、昆明丰邦房地产开发有限公司与昆明市勤利电子|
|        |有限公司、云南金源典当有限公司签定《股权转让合同》,约定三 |
|        |家公司联合收购云南南亚汽车商城有限公司全部股权,以公司净资|
|        |产作价16000万元,其中:                                   |
|        |    (1)云南红河房地产有限公司以8160万元收购昆明市勤利电 |
|        |子有限公司在“云南南亚汽车商场有限公司”的51%的股权,以384|
|        |0万元收购云南金源典当有限公司在“云南南亚汽车商场有限公司 |
|        |”的24%的股权,收购完成后,云南红河房地产开发有限公司对云 |
|        |南南亚汽车商城有限公司将持有75%的股权;                   |
|        |    (2)云南同德合信投资开发有限公司和昆明丰邦房地产开发 |
|        |有限公司分别以2000万元收购云南金源典当有限公司所持云南南亚|
|        |汽车商城有限公司12.5%(合计25%)的股权。                 |
|        |    合同约定,各方应在2007年11月30日前付清全部股权转让价款|
|        |,且合同约定如云南同德合信投资有限公司、昆明丰邦房地产开发|
|        |有限公司不能在约定的时间内按时支付全额股权收购款,则改由云|
|        |南红河房地产开发有限公司收购云南金源典当有限公司所持云南南|
|        |亚汽车商城有限公司25%的股权,并由云南红河房地产开发有限公 |
|        |司向云南金源典当有限公司支付该股权之转让价款4000万元。现云|
|        |南同德合信投资开发有限公司、昆明丰邦房地产开发有限公司提出|
|        |因不能按期履行合同支付事项,由云南红河房地产开发有限公司收|
|        |购云南金源典当有限公司所持有云南南亚汽车商城有限公司25%股 |
|        |权。基于该项目目前的销售情况理想,具有较好的盈利预期,红河|
|        |房地产拟根据合同的约定,收购云南金源典当有限公司所持有云南|
|        |南亚汽车商城有限公司25%股权。                             |
|        |    云南红河房地产开发有限公司在公司重组过程中,已按法定程|
|        |序完成了收购云南南亚汽车商城有限公司75%股权的相关事宜,拥 |
|        |有云南南亚汽车商城有限公司75%的股权。如本次股权收购完成后 |
|        |,云南红河房地产开发有限公司将持有云南南亚汽车商城有限公司|
|        |100%的股权,云南南亚汽车商城有限公司将成为云南红河房地产开|
|        |发有限公司的全资子公司。                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-11-27|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  31957.70|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2007年5月17日,云南省城市建设投资有限公司与公司第一大股|
|        |东北京新光创业投资有限公司(原名北京步长创业投资有限公司, |
|        |下称:新光创业)签署了《股份转让协议书》,新光创业将其所持 |
|        |有的公司全部5102.0248万股(占公司总股本的28.77%)转让给云南 |
|        |城投,股份性质为社会法人股,股份收购价款包括人民币4000万元|
|        |及云南城投取得的公司置出资产。股权转让完成后,云南城投即成|
|        |为公司潜在第一大股东。                                    |
|        |    本次收购已触发收购人的要约收购义务,收购人将向中国证监|
|        |会申请豁免其要约收购义务。                                |
|        |    股份转让价款总额为319,576,995.49元,本次股份转让价格为|
|        |每股6.26元人民币。                                        |
|        |    目前公司已按照资产置换结果于2007年11月20日办理了云南城|
|        |投通过协议转让方式取得的公司5102.0248万股股份过户手续,并 |
|        |于2007年11月21日完成本次发行新增股份的登记工作。          |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产置换】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-11-27|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|  64198.24|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2007年5月17日,公司与云南省城市建设投资有限公司(下称:|
|        |云南城投)签署了《重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产 |
|        |的协议书》,公司拟以除40646.90平方米土地使用权外的全部资产|
|        |和全部负债(评估结果作价27957.70万元)与云南城投的经营性房地|
|        |产业务相关资产(评估结果作价64198.24万元)进行置换,并向云南|
|        |城投发行股份购买置入资产超过置出资产的差额部分(362405449.7|
|        |4元),发行股份数量为79300973股,发行价格为4.57元/股(最终发|
|        |行价格和发行数量以中国证监会核准为准)。                   |
|        |    公司于2007年10月22日收到中国证监会有关核准文件,核准公|
|        |司向云南城投发行不超过79300974股的人民币普通股购买云南城投|
|        |的相关资产,并同意豁免云南城投因收购、股权分置改革和定向发|
|        |行股份取得的130321221股普通股(占公司总股本的44.86%)而应履 |
|        |行的要约收购义务。                                        |
|        |    目前公司已按照资产置换结果于2007年11月20日办理了云南城|
|        |投通过协议转让方式取得的公司5102.0248万股股份过户手续,并 |
|        |于2007年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完|
|        |成本次发行新增股份的登记工作。                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-05-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4678.56|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2007年5月23日,上海百瑞佳投资有限公司(下称:百瑞佳)与 |
|        |杜芳、李伟兵、吉会才签署了《股份转让协议》,百瑞佳将其所持|
|        |有的云南红河光明股份有限公司(简称:S红河)2462.4万股股份(计|
|        |13.89%)分别转让给杜芳1189万股(计6.70%)、李伟兵410.4万股(计|
|        |2.32%)、吉会才863万股(计4.87%)。转让价格为每股1.9元。     |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-03-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2959.20|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟分别与开远汇力贸易有限公司(下称:开远汇力)、红河|
|        |新力商贸有限公司(下称:新力商贸)签订《股权转让协议》,将公|
|        |司现持有红河光明酿酒有限公司2959.2万股股份中的60%即1775.52|
|        |万股及40%即1183.68万股分别转让给开远汇力及新力商贸,转让价|
|        |款分别为1775.52万元及1183.68万元。上述两项转让款共计2959.2|
|        |万元。本次股份转让完成之后,公司将不再持有酿酒公司股份。  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-08-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2005年8月23日,云南红河光明股份有限公司接中国证券登记 |
|        |结算有限责任公司上海分公司《股权司法划转通知》,根据上海市|
|        |第一中级人民法院《协助执行通知书》,公司第二大股东驻昆解放|
|        |军化肥厂(下称:解化厂)持有的公司法人股2462.4万股已被依法划|
|        |转给上海百瑞佳投资有限公司。股权划转后,上海百瑞佳投资有限|
|        |公司将成为公司第二大股东,持有公司2462.4万股法人股,占公司|
|        |总股本的13.8%,解化厂不再持有公司的股份。签署日期:2005年8|
|        |月24日。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-06-03|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2500.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司与开远汇力贸易有限公司、开远新力商贸有限公司签订《|
|        |股权转让协议》,将公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398|
|        |万股中的20%即1479.6万股转让给开远汇力贸易有限公司,转让价 |
|        |款1645.67万元;将公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398 |
|        |万股中的10%即739.8万股转让给开远新力商贸有限公司,转让价款|
|        |854.33万元。上述两项转让款共计2500万元(溢价280.6万元)。   |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   7398.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    为实施公司四届二十次董事会决议,公司以评估值为7398万元|
|        |的啤酒生产设备、厂房等实物资产作为出资,与自然人张一经共同|
|        |设立了"红河光明酿酒有限公司",新公司注册资本7408万元,其中|
|        |公司持股7398万股,占99.8%的股份。近日,云南省红河州工商行 |
|        |政管理局签发了上述新成立公司的《企业法人营业执照》。      |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    426.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    为实施公司四届二十次董事会决议,公司以评估值为426万元 |
|        |的啤酒销售类实物资产(运输车辆、房产等)作为出资,与开远汇力|
|        |贸易有限公司共同设立了"红河光明酒业销售有限公司",新公司注|
|        |册资本500万元,其中公司持股426万股,占85.2%的股份。近日, |
|        |云南省红河州工商行政管理局签发了上述新成立公司的《企业法人|
|        |营业执照》。                                              |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2005-06-25                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|稽查结果|一、未在法定期限内披露2003年年报。                        |
|        |二、重大委托理财事项未及时披露以及定期报告披露不完整。    |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理决定|一、对红河光明处以40万元罚款;                            |
|        |二、对王铨给予警告、并处10万元罚款;对张仕发、徐晖、许虹、|
|        |冯斌泽分别给予警告、并处5万元罚款;对张琳、苏乔宝分别给予 |
|        |警告、并处3万元罚款。                                     |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2004-07-13                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|稽查结果|决定就公司未在法定期限内披露2003年年度报告事宜进行立案稽查|
|        |,目前,该稽查工作尚在进行之中。                          |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理决定|                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2004-05-10                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|稽查结果|公司未能在规定期限内披露2003年年度报告及2004年第一季度报告|
├────┼─────────────────────────────┤
|处理决定|上海证券交易所决定对本公司予以公开谴责                    |
└────┴─────────────────────────────┘

┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2007-12-31                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|云南省城市建设投|向上市公司提供|  控股股东  |  3453.9|    34 %|
|  |资有限公司      |     资金     |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-03-20|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司收悉广东省佛山市中级人民法院有关《传票》及相关起诉|
|        |书,该院就山东泰和世纪投资有限公司、济南红河饮料制剂经营部|
|        |起诉公司商标侵权纠纷一案,要求公司于2005年4月11日到该法院 |
|        |开庭,现将有关事项公告如下:                              |
|        |    原告为山东泰和世纪投资有限公司及济南红河饮料制剂经营部|
|        |;第一被告为郑容娟(佛山市一店主),第二被告为公司。        |
|        |    原告诉讼请求:要求法院判令第二被告停止生产、销售和宣传|
|        |标注“红河红”啤酒的商品,向原告赔偿经济损失一千万元人民币|
|        |,在指定报刊上向原告赔礼道歉,承担案件诉讼费、原告调查取证|
|        |费、律师代理费。                                          |
|        |    判决内容主要如下:                                    |
|        |    1、被告公司在本判决发生效力后立即停止生产、销售和宣传 |
|        |侵犯原告济南红河饮料制剂经营部“红河”注册商标专用权的“红|
|        |河红啤酒”;                                              |
|        |    2、被告公司在本判决发生效力之日起十日内向就其侵犯原告 |
|        |山东泰和世纪投资有限公司和济南红河饮料制剂经营部注册商标专|
|        |用权的行为书面赔礼道歉;                                  |
|        |    3、被告公司在本判决发生效力之日起十日内向原告山东泰和 |
|        |世纪投资有限公司和济南红河饮料制剂经营部支付损害赔偿金人民|
|        |币1000万元;                                              |
|        |    4、驳回原告山东泰和世纪投资有限公司和济南红河饮料制剂 |
|        |经营部的其他诉讼请求。                                    |
|        |    公司不服佛山市中级人民法院有关民事判决,已向广东省高级|
|        |人民法院(下称:广东高院)提出上诉。                        |
|        |    2008年3月20日公告,公司收悉广东高院有关《民事判决书》,|
|        |该院已作出二审判决如下:                                  |
|        |    驳回上诉,维持原判;如果未按判决指定的期间履行给付金钱|
|        |义务,应当依据有关规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息;二|
|        |审案件受理费61010元,由云南红河光明股份有限公司(公司更名之|
|        |前的名称)承担。                                           |
|        |    根据北京新光创业投资有限公司(下称:新光创业)与云南省城|
|        |市建设投资有限公司签订的相关重组文件的约定,公司因该商标侵|
|        |权纠纷一案所应支付的赔偿由新光创业承担,为此,公司已向新光|
|        |创业发出了支付通知。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-04-04|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    云南红河光明股份有限公司接第二大股东上海百瑞佳投资有限|
|        |公司通知,该公司已于2006年4月13日将其持有的公司法人股2462.|
|        |4万股(占公司总股份的13.8%)质押给山东金固元海洋生物保健品有|
|        |限公司,质押登记日为2006年4月13日。                       |
|        |    公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权|
|        |质押登记及质押登记解除通知》,公司第二大股东上海百瑞佳投资|
|        |有限公司于2006年4月13日质押给山东金固元海洋生物保健品有限 |
|        |公司的社会法人股2462.4万股(占公司总股本的13.8%),已于2007 |
|        |年3月29日解除质押。                                       |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-09-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    771.30|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司收悉云南省红河州中级人民法院有关《民事判决书》,该|
|        |院就公司诉中国工商银行开远市支行存款纠纷一案作出一审判决,|
|        |判决内容主要如下:                                        |
|        |    1、中国工商银行开远市支行归还公司存款本金7713045.55元 |
|        |。                                                        |
|        |    2、中国工商银行开远市支行赔偿公司直接利息损失29618元。|
|        |    3、驳回中国工商银行开远市支行的反诉请求。             |
|        |    4、该案案件受理费、反诉案件受理费及实际支出费共129990 |
|        |元由中国工商银行开远市支行承担。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-24|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司股东北京步长创业投资有限公司通知,北京步长创业投资|
|        |有限公司将其持有的公司社会法人股1696.1368万股(占公司总股份|
|        |的9.56%)质押给上海浦发银行西安分行,质押期限自2003年12月22|
|        |日起至2004年12月29日止。                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.