☆重要事项☆   ◇港澳资讯000009   更新日期:2008-05-27◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-12-08|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  57718.52|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2007年12月6日,深天健全资子公司深圳市天健房地产开发实 |
|        |业有限公司在南宁市2007年第三期国有建设用地使用权公开出让拍|
|        |卖中,以人民币57718.52万元的成交总价竞得3宗国有建设用地使 |
|        |用权,其中:PC2007-08地块面积4141.66平方米,成交价7467.41 |
|        |万元;PC2007-09地块面积38212.92平方米,成交价32098.85万元 |
|        |;PC2007-14地块面积9960.09平方米,成交价18152.26万元。    |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-07-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1750.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    S深宝安A控股的美国宝安国际投资有限公司及其子公司环球资|
|        |源产业责任有限公司等所经营的主业钢材五金建材加工业属于低附|
|        |加值、低利润率的行业,且市场竞争压力较大。随着出口退税的连|
|        |续下调、人民币对美元的不断升值及美国房地产市场的萧条均使公|
|        |司日后的经营面临很大压力。公司未来发展存在不确定因素较多。|
|        |    目前,加拿大树岛工业公司有意收购我方上述公司的全部经营|
|        |资产和相关股权,收购价格为1750-1850万美元。为此,集团有意 |
|        |将以上公司资产及相关股权进行出让。                        |
|        |    上述标的转让价为1750-1850万美元,扣除相关费用、员工补 |
|        |偿以及税款等按我方占80%股份可得转让款约1000万美元左右,形|
|        |成收益约158万美元左右。                                   |
|        |    2007年7月25日,集团将上述相关资产转让给加拿大树岛工业 |
|        |公司,转让价格为1750万美元。交易双方对此价格均无异议。    |
|        |    本次交易行为不构成关联交易。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-12-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  28000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年12月10日,公司决定将所持有的深圳市华佳业房地产开|
|        |发有限公司(注册资本为人民币2000万元)10%股权以人民币2.8亿元|
|        |的价格转让给深圳方佳实业发展有限公司。本次交易行为不构成关|
|        |联交易。该股权转让协议于本公司临时股东大会通过之日起生效。|
|        |    上述股权转让收入2.8亿元,账面成本及应缴税费(营业税及 |
|        |附加、土地增值税等)约1.97亿元,形成收益约8300万元。如果该|
|        |笔交易能在本年度完成,收益将计入公司本期财务报告,将会增加|
|        |公司本期的收入;如果该笔交易不能在本年度完成,则收益将计入|
|        |下一年度。                                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-05-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  11237.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    通过关于出售资产的议案;2004年12月,公司将所持有的武汉|
|        |华安置业有限公司40%的股权以4000万元的价格转让给武汉一冶新 |
|        |家园置业有限公司,形成收益3600万元。2005年10月,公司将所持|
|        |有的武汉华安置业有限公司60%的股权以7237万元的价格转让给海 |
|        |南辉宇实业发展有限公司,形成收益5562.50万元,2003年,公司 |
|        |出售湖北红莲湖1113.17亩土地,取得收益7085.48万元。        |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-05-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2590.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    通过关于关联交易的议案;中国汇富控股有限公司于2004年3 |
|        |月将其持有的海南文安实业有限公司40%的股权作价2000万元转让 |
|        |给我公司的子公司深圳恒安房地产开发有限公司。中国汇富控股有|
|        |限公司于2005年3月将其持有的海南文安实业有限公司10%的股权作|
|        |价590万元转让给我公司的子公司中国宝安集团海南实业公司。以 |
|        |上对中国汇富的关联交易,公司已经以公告的方式于2006年4月15 |
|        |日进行了披露。                                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-01-07|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  12162.27|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司第一大股东深圳市富安控股有限公司(以下简称富安控股)|
|        |的控股股东深圳市龙岗区投资管理有限公司(以下简称龙岗投资)分|
|        |别与恒隆国际有限公司(以下简称恒隆国际)和中国汇富控股有限|
|        |公司(以下简称汇富控股)签订股权转让合同,将其持有的富安控|
|        |股全部股权转让给恒隆国际和汇富控股。                      |
|        |    2002年9月,经深圳市龙岗区人民政府(深龙岗2002-56号文)|
|        |批准,龙岗投资将富安控股(持有中国宝安集团股份有限公司111,|
|        |622,689股份,占总股本11.64%),以人民币121,622,689元的价格|
|        |转让给恒隆国际和汇富控股,其中恒隆国际受让95%,汇富控股受 |
|        |让5%,恒隆国际支付转让款人民币115,541,554.55元(转让价格的|
|        |95%)给龙岗投资,汇富控股支付转让款人民币6,081,134.45元( |
|        |转让价格的5%)给龙岗投资。                                |
|        |    本次富安控股股权转让已经深圳市龙岗区人民政府批准,经深|
|        |圳市人民政府国有资产监督管理委员会同意拟上报国务院国有资产|
|        |监督管理委员会审批。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-11-22|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  17000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    中国宝安集团股份有限公司所持有的马应龙1680万股法人股于|
|        |2005年11月18日质押于中国建设银行股份有限公司深圳市分行。具|
|        |体事宜公告如下:中国宝安集团股份有限公司将上述马应龙1680万|
|        |法人股和公司其他资产及股权提供质押担保共向中国建设银行股份|
|        |有限公司深圳市分行申请贷款人民币壹亿柒仟万元整,期限为二年|
|        |。                                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-11-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2200.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    深宝安A将所持有的中国全聚德(集团)股份限公司9.47%的股 |
|        |权即1000万股法人股权一次性转让给北京鑫溢都加油加气有限公司|
|        |,转让价格2200万元,股权转让完成后公司不再持有中国全聚德( |
|        |集团)股份限公司的股权。此次股权转让产生的利润额为689万元。|
|        |公司已全额收到北京鑫溢都加油加气有限公司支付的股权转让款。|
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2900.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司下属全资子公司中国宝安集团控股公司与红安县天台山旅|
|        |游开发区管理处签订协议,决定合资成立"湖北天台山风景区开发 |
|        |有限公司"。天台山公司注册资本人民币5000万元,红安县天台山 |
|        |旅游开发区管理处以其天台山风景区内现有的固定资产作价900万 |
|        |元人民币和天台山景区辖区(约55平方公里)的经营管理和开发权|
|        |及部分无形资产作价1200万元人民币,合计2100万元人民币作为出|
|        |资,占天台山公司42%的股权。中国宝安集团控股公司出资2900万 |
|        |元人民币,占58%的股权。天台山公司的成立尚需取得政府有关部 |
|        |门的批准。                                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-10-18|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  13000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    中国宝安集团股份有限公司全资子公司中国宝安集团创新科技|
|        |园有限公司与武汉市洪山区九峰乡人民政府签订了新园区用地协议|
|        |。新园区位于洪山区九峰乡九峰村、三星村一带,占地2000亩,其|
|        |中65%为科技产业用地,35%为住宅等配套用地,园区地价款为1.3 |
|        |亿元,分三年五期付清。                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-10-18|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    日前公司与珲春边境经济合作区管理委员会签订合同,将全资|
|        |子公司深圳森林王木业有限公司的木地板生产线及配套设备全套搬|
|        |迁至珲春边境经济合作区生产经营,并将上述生产线及配套设备以|
|        |实物出资的方式增资入股公司参股子公司吉林省珲春出口加工区开|
|        |发建设股份有限公司。森林王公司固定资产净值评估值为4596万元|
|        |,折股3314万股。增资扩股后,该公司的总股本由2690.6万股增至|
|        |6269.2万股。扩股后吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司|
|        |股本结构为:公司及子公司持有4224.7万股,占总股本的67.39%。|
└────┴─────────────────────────────┘
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-09-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  16156.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2003年9月26日公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司参 |
|        |加了上海市松江区房屋土地管理局举行的国有土地使用权公开招标|
|        |活动,以人民币16,156万元的竞投价夺得上海市松江区沪亭北路一|
|        |号地块的使用权。以上款项将由招商地产自筹资金解决。招商地产|
|        |将在2003年10月22日前与上海市松江区房屋土地管理局签订《上海|
|        |市国有土地使用权出让合同书》。                            |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2000-04-13                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2000-04-14                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                       撤消特别处理                       |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|本集团1999年度实现盈利,每股收益0.032元,每股净资产1.29 |
|        |元。经深圳市华鹏会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审|
|        |计报告,本集团股票交易实行特别处理的因素已经消除。股票报价|
|        |日涨跌幅限制将恢复为10%;股票简称恢复为“深宝安A”.      |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        1999-04-29                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        1999-04-30                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                            ST                            |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|最近一个会计年度的净利润为负数,同时该会计师事务所根据财政|
|        |部有关文件及对1997年度会计报表审计保留意见所形成的会计误差|
|        |采用追溯法对1997年度利润进行了调查,调整后1997年度利润为负|
|        |数,财务状况异常。实行特别处理,股票报价日涨跌幅限制为5% |
|        |;股票简称改为“ST深宝安”.                               |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘

┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2007-06-30                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|武汉国际金融租赁|向关联方提供资|  联营公司  |  115.79|    0.8%|
|  |有限公司        |      金      |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-05-27|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    中国宝安于2008年5月26日收到第一大股东深圳市富安控股有 |
|        |限公司的通知,获悉该公司将其持有的公司有限售条件的流通股40|
|        |50万股(占公司总股本的3.9%)质押给中国建设银行股份有限公 |
|        |司深圳市分行,作为建设银行深圳市分行向其提供人民币3500万元|
|        |综合融资额度的质押担保,期限为一年。                      |
|        |    富安公司持有本公司有限售条件的流通股86606156股,本次质|
|        |押4050万股,剩余股份没有质押。                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-09-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4709.98|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    深宝安A因与深圳石化工业集团股份有限公司借款担保合同纠|
|        |纷案向深圳市中级人民法院提起诉讼。二○○五年八月十五日深圳|
|        |市中级人民法院下达民事判决书,判决如下:                  |
|        |    1、被告石化公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告深宝 |
|        |安A人民币47,099,768元;                                  |
|        |    2、被告石化公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告深宝 |
|        |安A借款利息;                                            |
|        |    3、本案受理费人民币271,675.04元、保全费人民币100,520元|
|        |由石化公司负担。                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-05-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    由于债权人深圳市丰宜实业发展有限公司与深宝安A之间的借|
|        |款合同纠纷案尚未完全结案, 深圳市中级人民法院将继续冻结深宝|
|        |安A持有的马应龙1680万股法人股,股权冻结期限为6个月(2005年5|
|        |月12日至2005年11月11日)。                                 |
|        |    截止本次公告之日,深宝安A尚欠深圳市丰宜实业发展有限公|
|        |司本金人民币592万元,根据深圳市中级人民法院民事调解书,深 |
|        |宝安A将于2005年12月31日前偿还全部债务。                  |
|        |    2005年11月5日公告,由于债权人深圳市丰宜实业发展有限公 |
|        |司与深宝安A之间的借款合同纠纷案尚未完全结案,根据《广东省|
|        |深圳市中级人民法院民事裁定书》,深圳市中级人民法院将继续冻|
|        |结深宝安A持有的马应龙1680万股法人股,股权冻结期限为6个月 |
|        |(2005年11月3日至2006年5月2日)。                         |
|        |    深宝安A于2005年11月18日收到《广东省深圳市中级人民法院|
|        |协助执行通知书》,该通知书解除对深宝安A所持有的马应龙1680|
|        |万股法人股的查封。                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-10-21|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  17450.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2003年10月17日本公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司|
|        |参加了深圳新亚洲实业发展有限公司委托深圳市土地房产交易中心|
|        |举行的土地使用权公开拍卖活动,并以人民币174,500,000元拍得 |
|        |深圳市龙岗区中心城一幅土地的使用权。                      |
└────┴─────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.