☆股本股改☆   ◇港澳资讯600239   更新日期:2008-04-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)        |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本            |  29052.14|  29052.14|  17733.82|  17733.82|
|境内发起人法人股  |-         |-         |   8280.79|   8280.79|
|流通A股           |  29052.14|  29052.14|   9453.02|   9453.02|
|实际流通A股       |  12841.25|  12841.25|   9453.02|   9453.02|
|限售的流通股      |  16210.89|  16210.89|-         |-         |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|  日期      |   总股本   |  流通A股   |实际流通A股 |   变更原因 |
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
| 2007-11-30 |    29052.14|    29052.14|    12841.25|  股权分置  |
| 2007-11-24 |    25663.91|     9453.02|     9453.02|    增发    |
| 2004-04-30 |    17733.82|     9453.02|     9453.02|  股权转让  |
| 2002-09-02 |    17733.82|     9453.02|     9385.23|内部职工股上|
|            |            |            |            |     市     |
| 2002-07-03 |    17733.82|     7560.00|     7560.00|   送转股   |
| 2001-11-26 |     9852.12|     4200.00|     4200.00|    配股    |
| 2001-11-02 |     9101.88|     3600.00|     3600.00|   送转股   |
| 2001-06-22 |     7584.90|     3000.00|     3000.00|   送转股   |
| 1999-12-02 |     5056.60|     2000.00|     2000.00|  新股上市  |
| 1999-09-01 |     5056.60|     2000.00|     -      |  新股发行  |
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序|  股东名称  |限售股份|  上市日  |新增可上|      限售条件      |
|号|            | (万股) |          |市股份( |                    |
|  |            |        |          | 万股)  |                    |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 1|云南省城市建|13032.12|2010-11-30|    0.00|其持有的股份在2007年|
|  |设投资有限公|        |          |        |11月30日后三十六个月|
|  |     司     |        |          |        |(禁售期)内不得上市|
|  |            |        |          |        |流通;在禁售期满后,|
|  |            |        |          |        |其通过交易所挂牌交易|
|  |            |        |          |        |出售股份占公司股份总|
|  |            |        |          |        |数的比例在十二个月内|
|  |            |        |          |        |不超过百分之十,其通|
|  |            |        |          |        |过交易所挂牌交易出售|
|  |            |        |          |        |股份占公司股份总数的|
|  |            |        |          |        |比例在二十四个月内不|
|  |            |        |          |        |超过百分之二十五    |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 2|    杜芳    | 1189.00|2008-11-30|    0.00|持有的股份在2007年11|
|  |            |        |          |        |月30日后十二个月(禁|
|  |            |        |          |        |售期)内不得上市流通|
|  |            |        |          |        |;在禁售期满后,其通|
|  |            |        |          |        |过交易所挂牌交易出售|
|  |            |        |          |        |股份占公司股份总数的|
|  |            |        |          |        |比例在十二个月内不超|
|  |            |        |          |        |过百分之五,其通过交|
|  |            |        |          |        |易所挂牌交易出售股份|
|  |            |        |          |        |占公司股份总数的比例|
|  |            |        |          |        |在二十四个月内不超过|
|  |            |        |          |        |百分之十;公司原非流|
|  |            |        |          |        |通股股东上海百瑞佳投|
|  |            |        |          |        |资有限公司于2007 年5|
|  |            |        |          |        | 月23 日与杜芳、李伟|
|  |            |        |          |        |兵和吉会才签署《股份|
|  |            |        |          |        |转让协议》,由后者参|
|  |            |        |          |        |与公司本次股权分置改|
|  |            |        |          |        |革,上述股份已于2007|
|  |            |        |          |        | 年11 月21 日过户至 |
|  |            |        |          |        |杜芳、李伟兵和吉会才|
|  |            |        |          |        |名下,杜芳、李伟兵和|
|  |            |        |          |        |吉会才同意接受公司股|
|  |            |        |          |        |权分置改革方案并履行|
|  |            |        |          |        |上海百瑞佳投资有限公|
|  |            |        |          |        |司的持股锁定承诺,其|
|  |            |        |          |        |持有的非流通股股份自|
|  |            |        |          |        |股权分置改革方案实施|
|  |            |        |          |        |之日起,在十二个月内|
|  |            |        |          |        |不上市交易或者转让,|
|  |            |        |          |        |在禁售期满后,杜芳、|
|  |            |        |          |        |李伟兵、吉会才通过交|
|  |            |        |          |        |易所挂牌交易出售股份|
|  |            |        |          |        |数量在十二个月内分别|
|  |            |        |          |        |不超过4,281,495 股、|
|  |            |        |          |        |1,477,817 股和3,107,|
|  |            |        |          |        |594 股,其通过交易所|
|  |            |        |          |        |挂牌交易出售股份数量|
|  |            |        |          |        |二十四个月内分别不超|
|  |            |        |          |        |过8,562,990 股、2,95|
|  |            |        |          |        |5,634 股和6,215,188 |
|  |            |        |          |        |股;通过上海证券交易|
|  |            |        |          |        |所挂牌交易出售的公司|
|  |            |        |          |        |股份数量,每达到公司|
|  |            |        |          |        |股份总数百分之一时,|
|  |            |        |          |        |自该事实发生之日起两|
|  |            |        |          |        |个工作日内做出公告,|
|  |            |        |          |        |但公告期间无需停止出|
|  |            |        |          |        |售股份。            |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 3|   吉会才   |  863.00|2008-11-30|    0.00|持有的股份在2007年11|
|  |            |        |          |        |月30日后十二个月(禁|
|  |            |        |          |        |售期)内不得上市流通|
|  |            |        |          |        |;在禁售期满后,其通|
|  |            |        |          |        |过交易所挂牌交易出售|
|  |            |        |          |        |股份占公司股份总数的|
|  |            |        |          |        |比例在十二个月内不超|
|  |            |        |          |        |过百分之五,其通过交|
|  |            |        |          |        |易所挂牌交易出售股份|
|  |            |        |          |        |占公司股份总数的比例|
|  |            |        |          |        |在二十四个月内不超过|
|  |            |        |          |        |百分之十;公司原非流|
|  |            |        |          |        |通股股东上海百瑞佳投|
|  |            |        |          |        |资有限公司于2007 年5|
|  |            |        |          |        | 月23 日与杜芳、李伟|
|  |            |        |          |        |兵和吉会才签署《股份|
|  |            |        |          |        |转让协议》,由后者参|
|  |            |        |          |        |与公司本次股权分置改|
|  |            |        |          |        |革,上述股份已于2007|
|  |            |        |          |        | 年11 月21 日过户至 |
|  |            |        |          |        |杜芳、李伟兵和吉会才|
|  |            |        |          |        |名下,杜芳、李伟兵和|
|  |            |        |          |        |吉会才同意接受公司股|
|  |            |        |          |        |权分置改革方案并履行|
|  |            |        |          |        |上海百瑞佳投资有限公|
|  |            |        |          |        |司的持股锁定承诺,其|
|  |            |        |          |        |持有的非流通股股份自|
|  |            |        |          |        |股权分置改革方案实施|
|  |            |        |          |        |之日起,在十二个月内|
|  |            |        |          |        |不上市交易或者转让,|
|  |            |        |          |        |在禁售期满后,杜芳、|
|  |            |        |          |        |李伟兵、吉会才通过交|
|  |            |        |          |        |易所挂牌交易出售股份|
|  |            |        |          |        |数量在十二个月内分别|
|  |            |        |          |        |不超过4,281,495 股、|
|  |            |        |          |        |1,477,817 股和3,107,|
|  |            |        |          |        |594 股,其通过交易所|
|  |            |        |          |        |挂牌交易出售股份数量|
|  |            |        |          |        |二十四个月内分别不超|
|  |            |        |          |        |过8,562,990 股、2,95|
|  |            |        |          |        |5,634 股和6,215,188 |
|  |            |        |          |        |股;通过上海证券交易|
|  |            |        |          |        |所挂牌交易出售的公司|
|  |            |        |          |        |股份数量,每达到公司|
|  |            |        |          |        |股份总数百分之一时,|
|  |            |        |          |        |自该事实发生之日起两|
|  |            |        |          |        |个工作日内做出公告,|
|  |            |        |          |        |但公告期间无需停止出|
|  |            |        |          |        |售股份。            |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 4|云南省小龙潭|  583.20|2008-11-30|    0.00|持有的股份在2007年11|
|  |   矿务局   |        |          |        |月30日后十二个月(禁|
|  |            |        |          |        |售期)内不得上市流通|
|  |            |        |          |        |;在上述承诺期满后,|
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 5|   李伟兵   |  410.40|2008-11-30|    0.00|持有的股份在2007年11|
|  |            |        |          |        |月30日后十二个月(禁|
|  |            |        |          |        |售期)内不得上市流通|
|  |            |        |          |        |;在禁售期满后,其通|
|  |            |        |          |        |过交易所挂牌交易出售|
|  |            |        |          |        |股份占公司股份总数的|
|  |            |        |          |        |比例在十二个月内不超|
|  |            |        |          |        |过百分之五,其通过交|
|  |            |        |          |        |易所挂牌交易出售股份|
|  |            |        |          |        |占公司股份总数的比例|
|  |            |        |          |        |在二十四个月内不超过|
|  |            |        |          |        |百分之十;公司原非流|
|  |            |        |          |        |通股股东上海百瑞佳投|
|  |            |        |          |        |资有限公司于2007 年5|
|  |            |        |          |        | 月23 日与杜芳、李伟|
|  |            |        |          |        |兵和吉会才签署《股份|
|  |            |        |          |        |转让协议》,由后者参|
|  |            |        |          |        |与公司本次股权分置改|
|  |            |        |          |        |革,上述股份已于2007|
|  |            |        |          |        | 年11 月21 日过户至 |
|  |            |        |          |        |杜芳、李伟兵和吉会才|
|  |            |        |          |        |名下,杜芳、李伟兵和|
|  |            |        |          |        |吉会才同意接受公司股|
|  |            |        |          |        |权分置改革方案并履行|
|  |            |        |          |        |上海百瑞佳投资有限公|
|  |            |        |          |        |司的持股锁定承诺,其|
|  |            |        |          |        |持有的非流通股股份自|
|  |            |        |          |        |股权分置改革方案实施|
|  |            |        |          |        |之日起,在十二个月内|
|  |            |        |          |        |不上市交易或者转让,|
|  |            |        |          |        |在禁售期满后,杜芳、|
|  |            |        |          |        |李伟兵、吉会才通过交|
|  |            |        |          |        |易所挂牌交易出售股份|
|  |            |        |          |        |数量在十二个月内分别|
|  |            |        |          |        |不超过4,281,495 股、|
|  |            |        |          |        |1,477,817 股和3,107,|
|  |            |        |          |        |594 股,其通过交易所|
|  |            |        |          |        |挂牌交易出售股份数量|
|  |            |        |          |        |二十四个月内分别不超|
|  |            |        |          |        |过8,562,990 股、2,95|
|  |            |        |          |        |5,634 股和6,215,188 |
|  |            |        |          |        |股;通过上海证券交易|
|  |            |        |          |        |所挂牌交易出售的公司|
|  |            |        |          |        |股份数量,每达到公司|
|  |            |        |          |        |股份总数百分之一时,|
|  |            |        |          |        |自该事实发生之日起两|
|  |            |        |          |        |个工作日内做出公告,|
|  |            |        |          |        |但公告期间无需停止出|
|  |            |        |          |        |售股份。            |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 6|云南省开远恒|  107.24|2008-11-30|    0.00|持有的股份在2007年11|
|  | 虹经贸公司 |        |          |        |月30日后十二个月(禁|
|  |            |        |          |        |售期)内不得上市流通|
|  |            |        |          |        |。                  |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 7|云南省文山壮|   19.44|2008-11-30|    0.00|持有的股份在2007年11|
|  |族苗族自治州|        |          |        |月30日后十二个月(禁|
|  |糖业烟酒公司|        |          |        |售期)内不得上市流通|
|  |            |        |          |        |。                  |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 8|石屏县城郊供|    6.48|2008-11-30|    0.00|持有的股份在2007年11|
|  |  销合作社  |        |          |        |月30日后十二个月(禁|
|  |            |        |          |        |售期)内不得上市流通|
|  |            |        |          |        |。                  |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 9|开远市建筑安|    0.00|2008-11-30|    0.00|持有的股份在2007年11|
|  | 装经营公司 |        |          |        |月30日后十二个月(禁|
|  |            |        |          |        |售期)内不得上市流通|
|  |            |        |          |        |。                  |
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:北京新光将其所持公司股份全部转让给云南城投;公司以除40646.9平方米土地使用权外的全部资产和负债与云南城投的经营性房地产业务相关资产进行置换,差额部分36240.54万元,拟向云南城投发行股份进行购买。重组完成后,上市公司向全体股东10股转增1.320229股,非流通股将其所获股份转送给流通股,相当于流通股每10股获送2股。
实施前总股本(万股):    25663.91       实施后总股本(万股):   29052.14  
实施前流通A股(万股):   9453.02        实施后流通A股(万股):  12841.25  
                                       限售流通股(万股):     16210.89  
保荐机构1:中国银河证券股份有限公司
保荐机构2:太平洋证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日:            2007-05-18    股东大会股权登记日:    2007-06-04
董事会征集投票起止日    2007-06-05 至 2007-06-13
股东大会网络投票起止日:2007-06-11 至 2007-06-13
股东大会现场召开日:    2007-06-13    股东沟通期停牌起始日:  2007-01-04
股东沟通期复牌日:      2007-05-28    股东大会停牌起始日:    2007-06-05
股改实施上市日:        2007-11-30

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
|        股东名称                      |持股数量(万股)|表决情况  |
├───────────────────┼────────┼─────┤
|北京瑞祥兴达贸易有限公司              |          758.70|   赞成   |
|郭瑞                                  |          125.51|   赞成   |
|杜才信                                |           48.13|   赞成   |
|刘焕珍                                |           71.46|   赞成   |
|广州市帆华投资有限公司                |           73.00|   赞成   |
|郑海若                                |          872.00|   赞成   |
|齐喜福                                |          127.12|   赞成   |
|北京赢庆投资咨询有限公司              |          200.59|   赞成   |
|北京美华恒润科贸有限公司              |          790.80|   赞成   |
|张东娟                                |           69.60|   赞成   |
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
(1)非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
|      股东名称                      |方案实施前|方案实施后|占总股本|
|                                    |股份(万股)|股份(万股)|比例(%)|
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
|吉会才                              |    863.00|    863.00|    2.97|
|石屏县城郊供销合作社                |      6.48|      6.48|    0.02|
|开远市建筑安装经营公司              |      0.00|      0.00|    0.00|
|杜芳                                |   1189.00|   1189.00|    4.09|
|云南省城市建设投资有限公司          |  13032.12|  13032.12|   44.86|
|云南省小龙潭矿务局                  |    583.20|    583.20|    2.01|
|云南省文山壮族苗族自治州糖业烟酒公司|     19.44|     19.44|    0.07|
|李伟兵                              |    410.40|    410.40|    1.41|
|云南省开远恒虹经贸公司              |    107.24|    107.24|    0.37|
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
|      股东名称          |承诺最低|承诺最低|  特别承诺  | 实施日期 |
|                        |所持比例|减持价格|            |          |
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
|云南省城市建设投资有限公|        |        |  差额补偿  |  未实施  |
|司                      |        |        |            |          |
|云南省城市建设投资有限公|        |        |  分配提案  |  未实施  |
|司                      |        |        |            |          |
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明:    在本次交易完成年度后的三个会计年度,云南城建向公司提议的利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%,并在公司股东大会审议利润分配方案时投赞成票。

(2) 控股股东情况
控股股东:  云南省城市建设投资有限公司
持股比例(%):     44.86     
实际控制人:云南省投资控股集团有限公司
间接持股比例(%):  38.67     

(3) 方案详细说明
    公司本次股权分置改革与公司股份转让、本次重大资产重组相结合;在公司股份转让、本次重大资产重组完成后,公司将实施资本公积金转增股本,并由非流通股股东以本次获得转增的全部股份向流通股股东送股作为股权分置改革的对价安排。
    (一)云南省城市建设投资有限公司受让北京新光创业投资有限公司持有的本公司股份
    本公司目前的第一大股东北京新光于2007年5月17日与云南城投签署了《关于云南红河光明股份有限公司股份转让协议书》,将其持有的本公司51,020,248股(占本公司股份总数28.77%)股份转让给云南城投。本次股份转让完成后,北京新光不再持有本公司股份,云南城投将成为本公司的第一大股东。
    (二)本公司与云南城投进行重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产
    公司与云南城投签署了《重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的协议书》,明确公司本次重大资产重组的方案,即公司拟以除40,646.9平方米土地使用权外的全部资产和负债与云南城投的经营性房地产业务相关资产进行置换。拟置入的云南城投与经营性房地产业务相关的资产按基准日(2007年3月31日)评估结果作价641,982,445.23元,公司除40,646.9平方米土地使用权外的全部资产和负债按基准日(2007年3月31日)评估结果作价279,576,995.49元,置换差额部分362,405,449.74元,公司拟向云南城投发行股份进行购买,新增股份79,300,973股,每股面值1元,每股价格为4.57元。
    云南城投将以本公司置出的除40,646.9平方米土地使用权外的全部资产和负债作为支付其收购北京新光所持有的本公司股份的转让价款的一部分。
    (三)云南城投及相关非流通股股东向流通股股东作出的对价安排
    云南城投在股份受让和本次重大资产重组完成后,将和公司其它非流通股股东向流通股股东作出对价安排:本公司以资本公积金向包括云南城投在内的全体股东转增股本,每10股转增1.320229股,云南城投和公司其它非流通股股东将本次获得转增的全部股份转送给流通股股东,相当于流通股股东每10股获送2股。此次股权分置改革和公司股份转让、本次资产重大重组同步实施,互为条件。
    [原方案:北京新光将其所持公司股份全部转让给云南城投;公司以除40646.9平方米土地使用权外的全部资产和负债与云南城投的经营性房地产业务相关资产进行置换,差额部分36240.54万元,拟向云南城投发行股份进行购买。重组完成后,上市公司向全体股东10股转增0.30032股,非流通股将其所获股份转送给流通

(4) 承诺事项详细说明
    公司所有同意参加本次股权分置改革的非流通股股东及潜在非流通股股东云南城投均已出具书面承诺,承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规章的规定,履行相关承诺义务,具体承诺事项如下:
    1、本次股权分置改革方案实施后,云南城投对于获得流通权的股份的出售或转让做出如下承诺:
    (1)云南城投持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让;
    (2)在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十,在二十四个月内不超过百分之二十五。
    (3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。
    (2)本次股权分置改革方案实施后,杜芳女士、李伟兵先生和吉会才女士对于获得流通权的股份的出售或转让做出如下承诺:
    ①其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
    ②在上述承诺期满后,为继续履行原股东上海百瑞佳的持股锁定承诺,杜芳、李伟兵、吉会才通过上交所挂牌交易出售股份数量在十二个月内分别不超过4,281,495股、1,477,817股和3,107,594股,其通过上交所挂牌交易出售股份数量二十四个月内分别不超过8,562,990股、2,955,634股和6,215,188股。
    ③通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。
    (3)本次股权分置改革方案实施后,云南省小龙潭矿务局对于获得流通权的股份的出售或转让做出如下承诺:
    ①其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
    ②在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。
    (4)云南城投就未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东安排对价的事宜作出如下承诺:
    在本次相关股东会议的股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)届满前十日,以书面形式向本公司明示不同意本次股权分置改革方案的,由云南城投在该等非流通股股东提出书面意见后五日内,向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中已承担的对价安排股份。云南城投偿付该等非流通股股东支付对价股份后,该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时,应取得云南城投的书面同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    (5)云南城投与红河光明进行本次重大资产重组后,若红河光明2007年度、2008年度和2009年度三年累计净利润低于50,000万元,云南城投承诺以现金形式补足差额。
    (6)以上第一条中所述三个完整会计年度内,若云南城建获得相关金融、证券及矿业类资产的所有权或使用权,在获得之日起的十二个月内,云南城建将该等资产按公允价值转让给公司。
    (7)云南城建及其所控制的企业将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接参与任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。
    (8)在本次交易完成年度后的三个会计年度,云南城建向公司提议的利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%,并在公司股东大会审议利润分配方案时投赞成票。
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.