☆股东研究☆   ◇港澳资讯600695   更新日期:2008-05-22◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:49527
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
沈安鑫                      |    312.80|  0.90 B股|  个人  |      未变
上海松林工贸有限公司        |    294.00|  5.81 A股|  公司  |      未变
史昕                        |    236.00|  0.68 B股|  个人  |      未变
刘岩                        |    234.75|  0.68 B股|  个人  |      未变
张文军                      |    234.70|  0.68 B股|  个人  |      未变
郭鹿                        |    164.52|  0.47 B股|  个人  |     24.85
吴敏                        |    145.94|  0.42 B股|  个人  |      未变
狄亚雄                      |    145.60|  0.42 B股|  个人  |    -19.33
郝峰                        |    138.76|  0.40 B股|  个人  |      未变
孙惠芳                      |    137.12|  0.40 B股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有294.00万流通A股,分别占总股本0.43%,流通A股5.81%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:47922
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
绿庭(香港)有限公司        |  27895.08| 41.25| 境外法人股 |      未变
沈安鑫                      |    312.80|  0.46|  流通B股   |      未变
上海松林工贸有限公司        |    294.00|  0.43|  流通A股   |    -24.66
史昕                        |    236.00|  0.35|  流通B股   |      2.00
刘岩                        |    234.75|  0.35|  流通B股   |      未变
张文军                      |    234.70|  0.35|  流通B股   |      未变
金利云                      |    176.36|  0.26|  流通A股   |      新进
狄亚雄                      |    164.93|  0.24|  流通B股   |      未变
吴敏                        |    145.94|  0.22|  流通B股   |      未变
汪兴政                      |    141.98|  0.21|  流通B股   |     25.56
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:47922
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
沈安鑫                      |    312.80|  0.90 B股|  个人  |      未变
上海松林工贸有限公司        |    294.00|  5.81 A股|  公司  |    -24.66
史昕                        |    236.00|  0.68 B股|  个人  |      2.00
刘岩                        |    234.75|  0.68 B股|  个人  |      未变
张文军                      |    234.70|  0.68 B股|  个人  |      未变
金利云                      |    176.36|  3.48 A股|  个人  |      新进
狄亚雄                      |    164.93|  0.48 B股|  个人  |      未变
吴敏                        |    145.94|  0.42 B股|  个人  |      未变
汪兴政                      |    141.98|  0.41 B股|  个人  |     25.56
郭鹿                        |    139.67|  0.40 B股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有470.36万流通A股,分别占总股本0.69%,流通A股9.29%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:47054
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海松林工贸有限公司        |    318.66|  6.29 A股|  公司  |      新进
沈安鑫                      |    312.80|  0.90 B股|  个人  |      未变
CITIBANK NA H.K. S-A GOLDMAN|    256.26|  0.74 B股|  公司  |      新进
 SACHS INTERNATIONAL        |          |          |        |          
刘岩                        |    234.75|  0.68 B股|  个人  |      未变
张文军                      |    234.70|  0.68 B股|  个人  |      未变
史昕                        |    234.00|  0.67 B股|  个人  |     11.64
长江经济联合发展(集团)股份|    171.60|  3.39 A股|  公司  |      新进
有限公司                    |          |          |        |          
狄亚雄                      |    164.93|  0.48 B股|  个人  |      新进
正大汕头                    |    163.02|  3.22 A股|  公司  |      新进
吴敏                        |    145.94|  0.42 B股|  个人  |    -62.89
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有653.28万流通A股,分别占总股本0.96%,流通A股12.91%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:44705
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
绿庭(香港)有限公司        |  27895.08| 41.25| 境外法人股 |      新进
SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.|    354.49|  0.52|  流通B股   |      新进
SER.                        |          |      |            |          
上海松林工贸有限公司        |    318.66|  0.47|   法人股   |      新进
沈安鑫                      |    312.80|  0.46|  流通B股   |      未变
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN|    305.37|  0.45|  流通B股   |      新进
 SACHS INTERNATIONAL        |          |      |            |          
刘岩                        |    234.75|  0.35|  流通B股   |      未变
张文军                      |    234.70|  0.35|  流通B股   |      新进
史昕                        |    222.36|  0.33|  流通B股   |      未变
长江经济联合发展(集团)股份|    171.60|  0.25|   法人股   |      新进
有限公司                    |          |      |            |          
BOCI SECURITIES LIMITED     |    157.51|  0.23|  流通B股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:44705
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.|    354.49|  1.02 B股|  公司  |      新进
SER.                        |          |          |        |          
沈安鑫                      |    312.80|  0.90 B股|  个人  |      未变
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN|    305.37|  0.88 B股|  公司  |      新进
 SACHS INTERNATIONAL        |          |          |        |          
刘岩                        |    234.75|  0.68 B股|  个人  |      未变
张文军                      |    234.70|  0.68 B股|  个人  |      新进
史昕                        |    222.36|  0.64 B股|  个人  |      未变
BOCI SECURITIES LIMITED     |    157.51|  0.45 B股|  公司  |      新进
ABN AMRO BANK NV            |    155.58|  0.45 B股|  公司  |    -21.45
郝峰                        |    138.76|  0.40 B股|  个人  |      未变
汪兴政                      |    116.42|  0.34 B股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |绿庭(香港)有限公司                              |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |香港九龙么地道62号永安广场1012室                  |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|90001.00          |法人代表    |俞乃奋          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |控股公司,投资或实际控制企业的核心业务包括房地产(|
|              |包括工程建设业务)、酒店物业管理和苗木生产等。    |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |公司成立于2004年4月28日,股东为绿洲投资集团有限公 |
|              |司。                                              |
└───────┴─────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.