☆股东研究☆   ◇港澳资讯600623   更新日期:2008-05-01◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:57720
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
徐孜文                      |    571.70|  2.35 B股|  个人  |      未变
刘春富                      |    262.15|  1.08 B股|  个人  |      未变
陈磊                        |    209.00|  0.86 B股|  个人  |     -1.00
JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENST|    180.52|  0.74 B股|  公司  |      未变
EIN AKTIENGESELLSCHAFT      |          |          |        |          
DEBORAH WANG LIN            |    150.00|  0.62 B股|  公司  |      未变
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/|    108.52|  0.45 B股|  公司  |     -8.56
C CLIENT                    |          |          |        |          
HSBC BROKING SECURITIES (ASI|    106.46|  0.44 B股|  公司  |     -5.70
A) LIMITED CLIENTS ACCOUNT  |          |          |        |          
NAITO SECURITIES CO., LTD.  |     92.06|  0.38 B股|  公司  |     -7.88
周奎森ZHOUKUISHEN           |     89.45|  0.37 B股|  个人  |      未变
徐永铭                      |     88.00|  0.36 B股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:56491
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
上海华谊(集团)公司          |  58999.78| 66.33|   国家股   |      8.04
徐州轮胎集团公司            |    588.03|  0.66| 国有法人股 |      未变
徐孜文                      |    571.70|  0.64|  流通B股   |     -2.30
刘春富                      |    262.15|  0.29|  流通B股   |      未变
陈磊                        |    210.00|  0.24|  流通B股   |     -2.54
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTEN|    180.52|  0.20|  流通B股   |      新进
STEIN AKTIENGESELLSCHAFT    |          |      |            |          
DEBORAH WANG LIN            |    150.00|  0.17|  流通B股   |      未变
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/|    117.08|  0.13|  流通B股   |     -9.34
C CLIENT                    |          |      |            |          
HSBC BROKING SECURITIES (ASI|    112.16|  0.13|  流通B股   |      未变
A) LIMITED CLIENTS ACCOUNT  |          |      |            |          
NAITO SECURITIES CO., LTD.  |     99.94|  0.11|  流通B股   |    -12.38
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:56491
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
徐孜文                      |    571.70|  2.35 B股|  个人  |     -2.30
刘春富                      |    262.15|  1.08 B股|  个人  |      未变
陈磊                        |    210.00|  0.86 B股|  个人  |     -2.54
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTEN|    180.52|  0.74 B股|  公司  |      新进
STEIN AKTIENGESELLSCHAFT    |          |          |        |          
DEBORAH WANG LIN            |    150.00|  0.62 B股|  公司  |      未变
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/|    117.08|  0.48 B股|  公司  |     -9.34
C CLIENT                    |          |          |        |          
HSBC BROKING SECURITIES (ASI|    112.16|  0.46 B股|  公司  |      未变
A) LIMITED CLIENTS ACCOUNT  |          |          |        |          
NAITO SECURITIES CO., LTD.  |     99.94|  0.41 B股|  公司  |    -12.38
周奎森ZHOUKUISHEN           |     89.45|  0.37 B股|  公司  |      未变
徐永铭                      |     88.00|  0.36 B股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:54459
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
徐孜文                      |    574.00|  2.36 B股|  个人  |    -10.08
刘春富                      |    262.15|  1.08 B股|  个人  |      0.01
陈磊                        |    212.54|  0.87 B股|  个人  |     -2.85
JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENST|    180.52|  0.74 B股|  公司  |      未变
EIN AKTIENGESELLSCHAFT      |          |          |        |          
DEBORAH WANG LIN            |    150.00|  0.62 B股|  公司  |      未变
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/|    126.42|  0.52 B股|  公司  |    -29.71
C CLIENT                    |          |          |        |          
NAITO SECURITIES CO., LTD.  |    112.32|  0.46 B股|  公司  |    -89.51
HSBC BROKING SECURITIES (ASI|    112.16|  0.46 B股|  公司  |      6.50
A) LIMITED CLIENTS ACCOUNT  |          |          |        |          
周奎森ZHOUKUISHEN           |     89.45|  0.37 B股|  公司  |      未变
徐永铭                      |     88.00|  0.36 B股|  个人  |    -16.46
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:54290
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
上海华谊(集团)公司        |  58991.74| 66.32|   国家股   |      7.60
徐州轮胎集团公司            |    588.03|  0.66| 国有法人股 |      未变
徐孜文                      |    584.08|  0.66|  流通B股   |    400.86
刘春富                      |    262.14|  0.29|  流通B股   |      1.31
上海市公积金管理中心        |    250.00|  0.28| 国有法人股 |      未变
陈磊                        |    215.39|  0.24|  流通B股   |      新进
JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENST|    180.52|  0.20|  流通B股   |      未变
EIN AKTIENGESELLSCHAFT      |          |      |            |          
NAITO SECURITIES CO., LTD.  |    167.43|  0.19|  流通B股   |    -34.40
DEBORAH WANG LIN            |    150.00|  0.17|  流通B股   |   -129.20
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/|    141.99|  0.16|  流通B股   |    -14.14
C CLIENT                    |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:54290
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
徐孜文                      |    584.08|  2.40 B股|  个人  |    400.86
刘春富                      |    262.14|  1.08 B股|  个人  |      1.31
陈磊                        |    215.39|  0.89 B股|  个人  |      新进
JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENST|    180.52|  0.74 B股|  公司  |      未变
EIN AKTIENGESELLSCHAFT      |          |          |        |          
NAITO SECURITIES CO., LTD.  |    167.43|  0.69 B股|  公司  |    -34.40
DEBORAH WANG LIN            |    150.00|  0.62 B股|  公司  |   -129.20
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/|    141.99|  0.58 B股|  公司  |    -14.14
C CLIENT                    |          |          |        |          
HSBC BROKING SECURITIES (ASI|    112.16|  0.46 B股|  公司  |      6.50
A) LIMITED CLIENTS ACCOUNT  |          |          |        |          
徐永铭                      |    104.46|  0.43 B股|  个人  |      新进
周奎森ZHOUKUISHEN           |     89.45|  0.37 B股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |上海华谊(集团)公司                                |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |上海市化学工业区联合路100号                       |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|328108.00         |法人代表    |金明达          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |授权范围内国有资产经营和管理、实业投资,化工医药产|
|              |品及设备的制造和销售,从事化工医药装备工程安装、维|
|              |修及承包服务。                                    |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |上海华谊(集团)公司(前身为上海化工控股集团公司)|
|              |,成立于1996年11月4日,注册资本人民币叁拾贰亿捌仟壹|
|              |百零捌万元,属国有独资企业;公司为上海市国有资产管|
|              |理办公室授权国有资产经营单位。                    |
└───────┴─────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.