☆股东研究☆   ◇港澳资讯600422   更新日期:2008-05-20◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:52705
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华立产业集团有限公司        |   3141.76| 11.53 A股|  公司  |   1570.88
云南红塔集团有限公司        |   2999.14| 11.01 A股|  公司  |   1428.26
云南省国有资产经营有限责任公|   2333.21|  8.56 A股|  公司  |    762.33
司                          |          |          |        |          
云南新兴投资有限公司        |    466.96|  1.71 A股|  公司  |      未变
昆明云辰科工贸有限责任公司  |    125.00|  0.46 A股|  公司  |   -491.00
王恒                        |    119.00|  0.44 A股|  个人  |      未变
佛山市顺德区利东贸易有限公司|     94.38|  0.35 A股|  公司  |      新进
朱忠敏                      |     66.30|  0.24 A股|  个人  |      新进
杨晓京                      |     62.84|  0.23 A股|  个人  |      新进
陈凤娟                      |     62.42|  0.23 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有9471.01万流通A股,分别占总股本30.16%,流通A股34.77%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:55005
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华立产业集团有限公司        |   7317.60| 23.29|境内法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
云南红塔集团有限公司        |   2999.14|  9.55|境内法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
云南省国有资产经营有限责任公|   2333.21|  7.43|国有法人股、|      未变
司                          |          |      |  流通A股   |          
昆明云辰科工贸有限责任公司  |    580.00|  1.85|  流通A股   |    -36.00
云南新兴投资有限公司        |    466.96|  1.49|  流通A股   |      未变
王恒                        |    119.00|  0.38|  流通A股   |      新进
北京港京宏仁科技有限公司    |     71.10|  0.23|  流通A股   |      新进
李爱民                      |     64.78|  0.21|  流通A股   |      新进
刘益君                      |     50.00|  0.16|  流通A股   |      未变
田兴帮                      |     47.29|  0.15|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:股份增持(华立产业集团有限公司于2008年5月12日增持了公司股份3298930流通A股,并有意愿在未来的时间中,以适当的价格继续增持公司的股份(增持股份购入后12个月内不予以出售)。)
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:55005
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
云南省国有资产经营有限责任公|   1570.88|  6.69 A股|  公司  |      未变
司                          |          |          |        |          
云南红塔集团有限公司        |   1570.88|  6.69 A股|  公司  |      未变
华立产业集团有限公司        |   1570.88|  6.69 A股|  公司  |      未变
昆明云辰科工贸有限责任公司  |    580.00|  2.47 A股|  公司  |    -36.00
云南新兴投资有限公司        |    466.96|  1.99 A股|  公司  |      未变
王恒                        |    119.00|  0.51 A股|  个人  |      新进
北京港京宏仁科技有限公司    |     71.10|  0.30 A股|  公司  |      新进
李爱民                      |     64.78|  0.28 A股|  个人  |      新进
刘益君                      |     50.00|  0.21 A股|  个人  |      未变
田兴帮                      |     47.29|  0.20 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6111.77万流通A股,分别占总股本19.47%,流通A股26.03%
─────────────────────────────────────
备注:股份增持(华立产业集团有限公司于2008年5月12日增持了公司股份3298930流通A股,并有意愿在未来的时间中,以适当的价格继续增持公司的股份(增持股份购入后12个月内不予以出售)。)

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:48759
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
昆明云辰科工贸有限责任公司  |    616.00|  2.62 A股|  公司  |      未变
云南新兴投资有限公司        |    466.96|  1.99 A股|  公司  |      未变
王恒                        |    119.00|  0.51 A股|  个人  |      5.00
曾莉娟                      |     79.03|  0.34 A股|  个人  |      新进
岳耀俊                      |     72.00|  0.31 A股|  个人  |      新进
崔顺三                      |     62.08|  0.26 A股|  个人  |      新进
崔克敏                      |     50.00|  0.21 A股|  个人  |      新进
刘益君                      |     50.00|  0.21 A股|  个人  |      未变
罗利功                      |     49.87|  0.21 A股|  个人  |      新进
陈青山                      |     49.50|  0.21 A股|  个人  |    -25.50
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1614.44万流通A股,分别占总股本5.15%,流通A股6.88%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:42899
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华立产业集团有限公司        |   7317.60| 23.29|   法人股   |      未变
云南红塔集团有限公司        |   2999.14|  9.55|   法人股   |      未变
云南省国有资产经营有限责任公|   2333.21|  7.43| 国有法人股 |      未变
司                          |          |      |            |          
昆明云辰科工贸有限责任公司  |    616.00|  1.96|  流通A股   |   -577.73
云南新兴投资有限公司        |    466.96|  1.49|  流通A股   |      未变
王恒                        |    114.00|  0.36|  流通A股   |      4.00
安金辉                      |    100.73|  0.32|  流通A股   |      新进
金纪桥                      |     78.31|  0.25|  流通A股   |      新进
陈青山                      |     75.00|  0.24|  流通A股   |      新进
卢旭东                      |     64.45|  0.21|  流通A股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:42899
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
昆明云辰科工贸有限责任公司  |    616.00|  2.62 A股|  公司  |   -577.73
云南新兴投资有限公司        |    466.96|  1.99 A股|  公司  |      未变
王恒                        |    114.00|  0.49 A股|  个人  |      4.00
安金辉                      |    100.73|  0.43 A股|  个人  |      新进
金纪桥                      |     78.31|  0.33 A股|  个人  |      新进
陈青山                      |     75.00|  0.32 A股|  个人  |      新进
卢旭东                      |     64.45|  0.27 A股|  个人  |      未变
刘益君                      |     50.00|  0.21 A股|  个人  |      新进
谢根英                      |     46.35|  0.20 A股|  个人  |      新进
林培蕾                      |     43.00|  0.18 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1654.80万流通A股,分别占总股本5.28%,流通A股7.05%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |华立产业集团有限公司                              |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |杭州市余杭区余杭镇直街181号                       |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|10000.00          |法人代表    |李以勤          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、|
|              |通信设备(含无绳电话机)、金属材料、纺织品、化工产|
|              |品(不含危险品)的制造、加工、销售,咨询服务,技术|
|              |培训。                                            |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |华立控股股份有限公司持有公司95.285%股份,浙江力成 |
|              |投资有限公司持有4.715%股份。实际控制人为自然人汪力|
|              |成先生。公司企业类型:有限责任公司。              |
└───────┴─────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.