☆股东研究☆   ◇港澳资讯200037   更新日期:2008-05-15◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:33200
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
腾达置业有限公司            |   6073.74| 38.90 B股|  公司  |      未变
MORGAN STANLEY & CO.INTERNAT|   1659.66| 10.63 B股|  QFII  |   -170.67
IONAL PLC                   |          |          |        |          
杨世民                      |    225.39|  1.44 B股|  个人  |     51.48
内藤证券株式会社            |    146.20|  0.94 B股|  公司  |     -2.79
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED|    145.25|  0.93 B股|  公司  |    -25.75
-A/C CLIENT.                |          |          |        |          
金榜证券控股有限公司        |    140.00|  0.90 B股|  公司  |      未变
徐先敏                      |    128.67|  0.79 A股|  个人  |      新进
徐先达                      |    128.00|  0.79 A股|  个人  |      8.00
王玉珍                      |    119.80|  0.74 A股|  个人  |     19.80
杨世武                      |     93.10|  0.60 B股|  个人  |     11.47
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有376.47万流通A股,分别占总股本0.69%,流通A股2.32%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:34500
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市广聚电力投资有限公司  |  11880.06| 21.68|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
香港南海洋行(国际)有限公司  |   8374.84| 15.28| 境外法人股 |      未变
腾达置业有限公司            |   6073.74| 11.08|  流通B股   |      未变
深圳市能源集团有限公司      |   5918.74| 10.80|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
深圳国电科技发展有限公司    |   5004.22|  9.13|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
morgan stanley & co. interna|   1830.33|  3.34|  流通B股   |   -436.98
tional plc                  |          |      |            |          
杨世民                      |    173.91|  0.32|  流通B股   |     -0.01
toyo securities asia limited|    150.64|  0.27|  流通B股   |     -3.30
-a/c client.                |          |      |            |          
内藤证券株式会社            |    148.98|  0.27|  流通B股   |    -10.66
金榜证券控股有限公司        |    140.00|  0.26|  流通B股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:34500
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
腾达置业有限公司            |   6073.74| 38.90 B股|  公司  |      未变
深圳国电科技发展有限公司    |   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      未变
深圳市能源集团有限公司      |   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      未变
深圳市广聚电力投资有限公司  |   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      未变
morgan stanley & co. interna|   1830.33| 11.72 B股|  QFII  |   -436.98
tional plc                  |          |          |        |          
杨世民                      |    173.91|  1.11 B股|  个人  |     -0.01
toyo securities asia limited|    150.64|  0.96 B股|  公司  |     -3.30
-a/c client.                |          |          |        |          
内藤证券株式会社            |    148.98|  0.95 B股|  公司  |    -10.66
金榜证券控股有限公司        |    140.00|  0.90 B股|  公司  |      未变
徐先达                      |    120.00|  0.74 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有8339.49万流通A股,分别占总股本15.22%,流通A股51.39%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:35216
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
腾达置业有限公司            |   6073.74| 38.90 B股|  公司  |      未变
深圳市能源集团有限公司      |   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      未变
国网深圳能源发展集团有限公司|   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      未变
深圳市广聚电力投资有限公司  |   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      未变
morgan stanley & co. int|   2267.32| 14.52 B股|  QFII  |      新进
ernational plc              |          |          |        |          
杨世民                      |    173.92|  1.11 B股|  个人  |      0.01
内藤证券株式会社            |    159.64|  1.02 B股|  公司  |     -8.36
toyo securities asia limited|    153.94|  0.99 B股|  公司  |      新进
-a/c client.                |          |          |        |          
金榜证券控股有限公司        |    140.00|  0.90 B股|  公司  |    -82.45
安徽省华润房地产开发有限公司|    107.84|  0.66 A股|  公司  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有8327.33万流通A股,分别占总股本15.20%,流通A股51.32%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:35548
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市广聚电力投资有限公司  |  11880.06| 21.68|国有法人股、|      新进
                            |          |      |  流通A股   |          
香港南海洋行(国际)有限公司|   8374.84| 15.28| 境外法人股 |      新进
腾达置业有限公司            |   6073.74| 11.08|  流通B股   |      未变
深圳市能源集团有限公司      |   5918.74| 10.80|国有法人股、|      新进
                            |          |      |  流通A股   |          
国网深圳能源发展集团有限公司|   5004.22|  9.13|国有法人股、|      新进
                            |          |      |  流通A股   |          
morgan stanley &co.inter|   2599.60|  4.74|  流通B股   |    -68.00
natonal plc                 |          |      |            |          
中山市高领投资有限公司      |   1375.38|  2.51|  流通A股   |   -144.79
金榜证券控股有限公司        |    222.45|  0.41|  流通B股   |   -143.51
杨世民                      |    173.91|  0.32|  流通B股   |     55.77
toyo securities asia limited|    171.00|  0.31|  流通B股   |    -61.24
-a/c client.                |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:35548
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
腾达置业有限公司            |   6073.74| 38.90 B股|  公司  |      未变
国网深圳能源发展集团有限公司|   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      新进
深圳市能源集团有限公司      |   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      新进
深圳市广聚电力投资有限公司  |   2739.83| 16.89 A股|  公司  |      新进
morgan stanley &co.inter|   2599.60| 16.65 B股|  公司  |    -68.00
natonal plc                 |          |          |        |          
中山市高领投资有限公司      |   1375.38|  8.48 A股|  公司  |   -144.79
金榜证券控股有限公司        |    222.45|  1.42 B股|  公司  |   -143.51
杨世民                      |    173.91|  1.11 B股|  个人  |     55.77
toyo securities asia limited|    171.00|  1.10 B股|  公司  |    -61.24
-a/c client.                |          |          |        |          
内藤证券株式会社            |    168.00|  1.08 B股|  公司  |    -51.81
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有9594.87万流通A股,分别占总股本17.51%,流通A股59.13%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |深圳市广聚电力投资有限公司                        |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |广东省深圳市                                      |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|1111.00           |法人代表    |仲澄溧          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |兴办实业,电力投资.                               |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.