☆股东研究☆ ◇港澳资讯200002 更新日期:2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:879047
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华润股份有限公司 | 84068.42| 14.29 A股| 公司 | 未变
南方绩优成长股票型证券投资基| 8353.81| 1.42 A股| 基金 | 471.51
金 | | | |
刘元生 | 8251.07| 1.40 A股| 个人 | -1.90
上海南都伟峰投资管理有限公司| 6750.00| 1.15 A股| 公司 | -750.00
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED| 6474.36| 7.88 B股| 公司 | -209.40
-A/C CLIENT. | | | |
广发聚丰股票型证券投资基金 | 6046.21| 1.03 A股| 基金 | 2625.96
中国人寿保险(集团)公司-传| 4657.01| 0.79 A股|保险公司| 未变
统-普通保险产品 | | | |
交银施罗德蓝筹股票证券投资基| 4597.38| 0.78 A股| 基金 | 86.45
金 | | | |
内藤证券株式会社 | 4520.13| 5.50 B股| 公司 | -140.82
华夏蓝筹核心混合型证券投资基| 4240.06| 0.72 A股| 基金 | 1198.27
金(LOF) | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有126963.96万流通A股,分别占总股本18.48%,流通A股21.58%
─────────────────────────────────────
截至日期:2007-12-31 十大股东情况 股东总户数:872175
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华润股份有限公司 | 100568.42| 14.63|国有法人股、| 未变
| | |法人股、流通|
| | | A股 |
刘元生 | 8252.97| 1.20| 流通A股 | 未变
南方绩优成长股票型证券投资基| 7882.30| 1.15| 流通A股 | 948.79
金 | | | |
上海南都伟峰投资管理有限公司| 7500.00| 1.09| 流通A股 | -412.50
toyo securities asia limited| 6683.76| 0.97| 流通B股 | -305.26
-a/c client. | | | |
国信证券有限责任公司 | 5900.00| 0.86| 流通A股 | -1000.00
汇添富均衡增长股票型证券投资| 5354.97| 0.78| 流通A股 | 4654.55
基金 | | | |
内藤证券株式会社 | 4660.94| 0.68| 流通B股 | -218.06
中国人寿保险(集团)公司-传| 4657.01| 0.68| 流通A股 | 未变
统-普通保险产品 | | | |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 4585.90| 0.67| 流通A股 | 1806.18
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:872175
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华润股份有限公司 | 84068.42| 14.29 A股| 公司 | 24797.17
刘元生 | 8252.97| 1.40 A股| 个人 | 未变
南方绩优成长股票型证券投资基| 7882.30| 1.34 A股| 基金 | 948.79
金 | | | |
上海南都伟峰投资管理有限公司| 7500.00| 1.27 A股| 公司 | -412.50
toyo securities asia limited| 6683.76| 8.13 B股| 公司 | -305.26
-a/c client. | | | |
国信证券有限责任公司 | 5900.00| 1.00 A股|证券公司| -1000.00
汇添富均衡增长股票型证券投资| 5354.97| 0.91 A股| 基金 | 4654.55
基金 | | | |
内藤证券株式会社 | 4660.94| 5.67 B股| 公司 | -218.06
中国人寿保险(集团)公司-传| 4657.01| 0.79 A股|保险公司| 未变
统-普通保险产品 | | | |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 4585.90| 0.78 A股| 基金 | 1806.18
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有128201.58万流通A股,分别占总股本18.66%,流通A股21.79%
─────────────────────────────────────
截至日期:2007-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:764254
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华润股份有限公司 | 59271.25| 11.40 A股| 公司 | 未变
刘元生 | 8252.97| 1.59 A股| 个人 | 未变
toyo securities asia limited| 6989.02| 8.50 B股| 公司 | -356.64
-a/c client. | | | |
南方绩优成长股票型证券投资基| 6933.51| 1.33 A股| 基金 | 2591.63
金 | | | |
南方成份精选股票型证券投资基| 6855.33| 1.32 A股| 基金 | 400.00
金 | | | |
ubs ag | 6046.82| 1.16 A股| QFII | -2.24
clsa limited | 5924.45| 7.21 B股| 公司 | 新进
景顺长城精选蓝筹股票型证券投| 5414.90| 1.04 A股| 基金 | 新进
资基金 | | | |
诺安股票证券投资基金 | 5171.95| 0.99 A股| 基金 | 202.26
内藤证券株式会社 | 4879.01| 5.94 B股| 公司 | -214.89
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有97946.73万流通A股,分别占总股本14.26%,流通A股18.84%
─────────────────────────────────────
截至日期:2007-09-05
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华润股份有限公司 | 100568.42| 14.63|国有法人股、| 5242.90
| | |法人股、流通|
| | | A股 |
南方绩优成长股票型证券投资基| 9141.88| 1.33|其他/流通A股| 481.46
金 | | | |
刘元生 | 8252.97| 1.20| 流通A股 | 5.59
上海南都伟峰投资管理有限公司| 7912.50| 1.15| 其他 | 412.50
国信证券有限责任公司 | 6900.00| 1.00| 其他 | 未变
南方成份精选股票型证券投资基| 6455.34| 0.94| 流通A股 | 536.53
金 | | | |
UB SAG | 6049.06| 0.88| 流通A股 | 303.18
诺安股票证券投资基金 | 4969.69| 0.72| 流通A股 | 774.70
博时第三产业成长股票证券投资| 4694.75| 0.68| 流通A股 | -105.20
基金 | | | |
中国人寿保险(集团)公司—传| 4657.01| 0.68| 流通A股 | 新进
统—普通保险产品 | | | |
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:增发
【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-03-31
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称 | 持股数量 | 持有市值 |
| | (万股) | (万元) |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8353.81| 未披露|
|广发聚丰股票型证券投资基金 | 6046.21| 未披露|
|交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 4597.38| 未披露|
|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4240.06| 未披露|
|融通深证100指数证券投资基金 | 4212.37| 107836.77|
|广发小盘成长股票型证券投资基金 | 4153.15| 106320.69|
|嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3863.28| 98899.95|
|诺安股票证券投资基金 | 3834.62| 98166.15|
|汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3701.09| 94747.88|
|博时第三产业成长股票证券投资基金 | 3700.00| 94720.00|
|易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3687.83| 94408.56|
|南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 3551.10| 90908.19|
|长信金利趋势股票型证券投资基金 | 3434.58| 87925.21|
|易方达积极成长证券投资基金 | 3415.00| 87424.00|
|广发策略优选混合型证券投资基金 | 3323.55| 85082.94|
|博时新兴成长股票型证券投资基金 | 3306.36| 84642.80|
|易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3286.80| 84142.02|
|中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3100.00| 79360.00|
|华安创新证券投资基金 | 3050.01| 78080.13|
|信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3030.59| 77583.14|
|华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2928.01| 74957.17|
|博时价值增长证券投资基金 | 2893.92| 74084.41|
|大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 2800.00| 71680.00|
|华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2703.45| 69208.43|
|南方高增长证券投资基金 | 2662.23| 68153.21|
|易方达深证100交易型开放式指数基金 | 2610.24| 66822.14|
|广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2512.94| 64331.20|
|华安策略优选股票型证券投资基金 | 2493.37| 63830.17|
|大成蓝筹稳健证券投资基金 | 2487.81| 63687.86|
|大成价值增长证券投资基金 | 2475.27| 63367.04|
|博时主题行业股票证券投资基金 | 2446.23| 62623.61|
|华夏成长证券投资基金 | 2444.03| 62567.08|
|中邮核心优选股票型证券投资基金 | 2400.00| 61440.00|
|博时裕富证券投资基金 | 2262.92| 57930.82|
|光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 2235.14| 57219.46|
|易方达策略成长证券投资基金 | 2157.89| 55242.07|
|科瑞证券投资基金 | 2042.22| 52280.75|
|富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基 | 2000.27| 51206.86|
|金 | | |
|鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 1858.73| 47583.56|
|华夏回报证券投资基金 | 1855.52| 47501.30|
|诺安价值增长股票证券投资基金 | 1839.18| 47083.10|
|泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 1828.89| 46819.47|
|景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 1776.28| 45472.77|
|易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 1745.21| 44677.43|
|银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 1700.00| 43520.00|
|汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 1680.00| 43008.00|
|汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 1640.00| 41984.00|
|光大保德信红利股票型证券投资基金 | 1563.65| 40029.33|
|富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基 | 1551.86| 39727.72|
|金 | | |
|易方达科讯股票型证券投资基金 | 1500.25| 38406.44|
|交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1500.00| 38400.00|
|友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 1499.98| 38399.61|
|易方达平稳增长证券投资基金 | 1300.00| 33280.01|
|交银施罗德成长股票证券投资基金 | 1200.00| 30720.00|
|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1168.89| 29923.57|
|嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1118.56| 28635.21|
|广发稳健增长开放式证券投资基金 | 1097.01| 28083.54|
|东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 1054.14| 26985.97|
|大成沪深300指数证券投资基金 | 1049.84| 26876.00|
|金鑫证券投资基金 | 1047.65| 26819.90|
|南方稳健成长证券投资基金 | 1024.91| 26237.73|
|融通领先成长股票型证券投资基金 | 1000.00| 25600.00|
|银华富裕主题股票型证券投资基金 | 967.30| 24762.76|
|汉兴证券投资基金 | 947.98| 24268.18|
|普惠证券投资基金 | 933.18| 23889.34|
|宝康消费品证券投资基金 | 920.00| 23552.00|
|大成景阳领先股票型证券投资基金 | 900.00| 23040.00|
|海富通风格优势股票型基金 | 900.00| 23040.00|
|同盛证券投资基金 | 900.00| 23040.00|
|融通动力先锋股票型证券投资基金 | 897.00| 22963.20|
|信诚四季红混合型证券投资基金 | 897.00| 22963.12|
|泰达荷银行业精选证券投资基金 | 890.01| 22784.26|
|长盛同智优势成长混合型证券投资基金( | 865.73| 22162.56|
|LOF) | | |
|普丰证券投资基金 | 862.50| 22080.00|
|中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 849.98| 21759.60|
|大成积极成长股票型证券投资基金 | 800.00| 20480.00|
|兴华证券投资基金 | 799.98| 20479.51|
|申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 765.00| 19583.88|
|金泰证券投资基金 | 764.00| 19558.48|
|华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基 | 744.15| 19050.32|
|金 | | |
|国泰金马稳健回报证券投资基金 | 734.33| 18798.79|
|汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 724.23| 18540.36|
|工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 722.24| 18489.47|
|天元证券投资基金 | 700.07| 17921.77|
|鹏华中国50开放式证券投资基金 | 671.07| 17179.40|
|益民创新优势混合型证券投资基金 | 666.72| 17068.03|
|国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 645.30| 16519.67|
|东方精选混合型开放式证券投资基金 | 632.14| 16182.81|
|同益证券投资基金 | 621.15| 15901.56|
|国泰沪深300指数证券投资基金 | 620.76| 15891.44|
|申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 615.33| 15752.50|
|裕隆证券投资基金 | 600.00| 15360.00|
|海富通收益增长证券投资基金 | 588.80| 15073.40|
|融通巨潮100指数证券投资基金 | 565.44| 14475.24|
|富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 560.19| 14340.90|
|信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 550.00| 14080.00|
|工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 547.48| 14015.53|
|华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 520.00| 13312.00|
|景顺长城优选股票证券投资基金 | 518.00| 13260.86|
|科翔证券投资基金 | 511.80| 13102.07|
|诺安平衡证券投资基金 | 511.00| 13081.51|
|兴和证券投资基金 | 508.44| 13015.95|
|长盛动态精选证券投资基金 | 500.00| 12800.00|
|泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | 499.99| 12799.79|
|德盛精选股票证券投资基金 | 499.99| 12799.77|
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 472.63| 12099.28|
|泰信优质生活股票型证券投资基金 | 471.80| 12078.08|
|天华证券投资基金 | 450.00| 11520.00|
|普丰证券投资基金 | 434.65| 11126.97|
|中海分红增利混合型证券投资基金 | 427.32| 10939.36|
|天治核心成长股票型证券投资基金 | 426.19| 10910.57|
|上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 419.99| 10751.69|
|普天收益证券投资基金 | 359.75| 9209.55|
|海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 350.00| 8959.95|
|德盛优势股票证券投资基金 | 340.00| 8704.00|
|富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 330.00| 8448.00|
|长盛中证100指数证券投资基金 | 313.86| 8034.94|
|中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 289.30| 7406.08|
|新世纪优选分红混合型证券投资基金 | 283.66| 7261.70|
|长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | 281.50| 7206.38|
|德盛小盘精选证券投资基金 | 277.33| 7099.71|
|东方龙混合型开放式证券投资基金 | 260.00| 6656.00|
|银河稳健证券投资基金 | 250.00| 6400.00|
|泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资 | 230.25| 5894.32|
|基金 | | |
|申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 198.56| 5083.26|
|南方宝元债券型基金 | 175.00| 4480.00|
|汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基 | 80.00| 2048.00|
|金 | | |
|国泰金龙行业精选证券投资基金 | 70.00| 1792.00|
|德盛稳健证券投资基金 | 62.28| 1594.38|
|泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资 | 49.99| 1279.84|
|基金 | | |
|国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 38.30| 980.48|
|天治品质优选混合型证券投资基金 | 37.25| 953.60|
|天治财富增长证券投资基金 | 32.00| 819.20|
|泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 | 20.53| 525.56|
|德盛安心成长混合型证券投资基金 | 20.00| 512.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称 |华润股份有限公司 |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址 |北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27层 |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|1646706.35 |法人代表 |陈新华 |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围 |对金融、保险、能源、交通、 电力、通讯、仓储运输、 |
| |食品饮料生产企业的投资;对商业零售企业(含连锁超市|
| |)的投资 与管理;石油化工、轻纺织品、建筑材料产品 |
| |的生产;电力及机电产品的加工、生产、销售; 物业管 |
| |理;民用建筑工程的施工、民用建筑工程的外装修及室内|
| |装修;技术交流。 |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍 |华润股份有限公司由中国华润总公司于2003年6月发起设 |
| |立的股份有限公司,主要资产为香港华润(集团)有限公|
| |司100%的股权,华润总公司持有其16,464,463,526股国家|
| |股,占其股本总额的99.984211%;其他四家发起人中国粮|
| |油食品进出口(集团)有限公司、中国五金矿产进出口总|
| |公司、中国化工进出口总公司和中国华能集团公司分别持|
| |有其650,000股国有法人股,分别占其股本总额的0.00394|
| |7%。 |
└───────┴─────────────────────────┘