☆公司概况☆ ◇港澳资讯900923 更新日期:2008-05-21◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|上海友谊集团股份有限公司 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|友谊股份 |证券代码| 600827 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|友谊股份 友谊华侨 G友谊 |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|道中指数 道沪指数 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|日用百货零售业 |相关股票|B股:友谊B股(900923) |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|上海A股 |上市日期|1994-02-04 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|吕勇明 |总 经 理|汪龙生 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|陈冠军 |独立董事|陈信元,苏勇,吴弘 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(021)58792123 58799358|传 真|(021)57893834 |
| | 58883100转3012 | | |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.shfriendship.com.cn |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|yy600827@163.com |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|上海市浦东新区商城路518号10楼 |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|上海市浦东新区商城路518号10楼 |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|综合百货、连锁超市、装潢装饰材料、仓储运输、进出口业务、|
| |餐饮服务、食品生产、娱乐、实业投资、房地产开发经营、房屋|
| |中介、房屋出租、物业管理、服装针纺织品、五金交电、文教用|
| |品、烟酒茶食品、中西成药、音像制品、新旧工艺品、金银制品|
| |、家具、古玩收购(涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|零售连锁 |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司前身国际友人服务部,1952年创立。1958年改名为友谊商店,|
| |1978年开设首家对外国游客出售工艺品的“友谊商店古玩分店”|
| |。1988年,公司获得进出口贸易许可证。1992年7月,“上海友谊|
| |华侨股份有限”注册成立,注册资金2477万元。公司为目前上海|
| |最大规模的涉外零售商业企业。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期 |1993-10-10|上市日期 |1994-02-04 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.000 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股) |1000.00 |每股发行价(元) |5.200 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元) |125.30 |发行总市值(万元) |5200.00 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元) |5074.70 |上市首日开盘价(元)|12.50 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元) |12.70 |上市首日换手率 |- |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率 |- |二级市场配售中签率|- |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润 | |发行当年实际 | |
|预测(万元) |- |净利润(万元) |2229.2300 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率 |17.9000 |每股加权市盈率 |- |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商 |上海申银证券公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |申银万国证券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海联华复星药品经营有限公司| 合营公司 | 250.00| 50.00| 否 |
|上海友谊复星(控股)有限公司| 控股股东 | 8992.84| 20.95| 是 |
|北京好美家北家装璜建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海好美家室内装饰工程部 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|南京好美家装潢建材有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海好美家天山装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海世纪联华西部发展有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|武汉好美家新华装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|北京好美家百家市内装饰有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|无锡好美家金星装饰工程有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海好美家金桥装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|常熟市通港好美家装潢建材有限| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|上海好美家装潢建材配送有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海联华超市配销有限公司 | 控股孙公司 | | 90.00| 是 |
|常熟市通港好美家装饰工程有限| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|杭州拱墅世纪联华超市有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海好美家曹安家居购物中心有| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|武汉好美家装饰工程有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海世纪联华青浦有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海联华超市奉贤有限公司 | 控股孙公司 | | 55.00| 是 |
|武汉好美家雄楚装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|浙江联华华商集团有限公司 | 控股孙公司 | | 74.19| 是 |
|上海联华超市南汇有限公司 | 控股孙公司 | | 60.00| 是 |
|宁波好美家装潢建材有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|北京好美家百宁装璜建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海好美家真新装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海世纪联华南汇有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|联华物流有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海好美家斜土装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|福州世纪联华商业有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海世纪联华超市徐汇有限公司| 控股孙公司 | | 49.00| 是 |
|好美家装潢建材(成都)室内装饰| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|工程有限公司 | | | | |
|上海世纪联华超市虹口有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|广州友谊好美家装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海好美家曲阳装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|北京世纪联华清城超市有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海联华超市吉林采购配销有限| 控股孙公司 | | 51.00| 是 |
|公司 | | | | |
|上海好美家共江装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈阳世纪联华超市有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|深圳市好美家装潢建材有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|武汉好美家装潢建材有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海陆家嘴好美家装潢建材有限| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|广西联华超市股份有限公司 | 控股孙公司 | | 95.00| 是 |
|武汉好美家徐东装潢建材超市有| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|上海联华商业流通有限公司 | 控股孙公司 | | 80.00| 是 |
|上海好美家好便利装饰工程有限| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|合肥好美家装潢建材有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海联华超市金山有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|联华超市(江苏)有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海好美家南桥装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|广州广花好美家装潢建材超市有| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|上海松江联华超市有限公司 | 控股孙公司 | | 63.00| 是 |
|河北世纪联华超市有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海联华永昌超市有限公司 | 控股孙公司 | | 60.00| 是 |
|上海友谊百货长宁有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|青岛好美家装潢建材有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海好美家光新装潢建材有限责| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|任公司 | | | | |
|上海联华商务咨询服务有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海联华新新超市有限责任公司| 控股孙公司 | | 55.00| 是 |
|上海联华超级市场发展有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海联华电子商务有限公司 | 控股孙公司 | | 66.36| 是 |
|上海联华超市嘉定有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|成都好美家双楠装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海浦东联华超市有限公司 | 控股孙公司 | | 60.00| 是 |
|上海好美家白莲泾装潢建材有限| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|上海好美家吴中装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海世纪联华超市闵行有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|无锡好美家锡沪装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海联华生鲜食品加工配送中心| 控股孙公司 | | 90.00| 是 |
|有限公司 | | | | |
|上海友谊拍卖有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|北京世纪联华超市发展有限公司| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海好美家盈港装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|无锡好美家金星装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|天津一商联华超市有限公司 | 控股孙公司 | | 80.00| 是 |
|上海好美家盈港家具有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|上海联华快客便利有限公司 | 控股孙公司 | | 70.00| 是 |
|上海好美家梅陇装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|广州世纪联华超市有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|武汉好美家龙阳装潢建材有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|合肥好美家室内装饰工程有限公| 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海联华超市(宝山)有限公司 | 控股孙公司 | |100.00| 是 |
|泰州世纪联华商业有限公司 | 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|上海百联西郊购物中心有限公司| 控股子公司 | | 75.00| 是 |
|济宁世纪联华商业有限公司 | 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|台州家友超市有限责任公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|保定世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 300.00|100.00| 是 |
|贵港市佳用商贸有限责任公司 | 控股子公司 | 60.00|100.00| 是 |
|靖江世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|广州市石岗世纪联华超市有限公| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|杭州外海家友超市有限公司 | 控股子公司 | 49.00| 49.00| 是 |
|合肥世纪联华发展有限公司 | 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|广州市佳南世纪联华超市有限公| 控股子公司 | 100.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|盐城世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 200.00|100.00| 是 |
|上海友谊百货有限公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|嘉善家友超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|南京长江联华超市有限公司 | 控股子公司 | 330.00| 66.00| 是 |
|杭州家友转塘连锁有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|成都世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 200.00|100.00| 是 |
|杭州家友超市桐庐连锁店 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|仪征世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|金坛世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|桂林佳用商贸有限责任公司 | 控股子公司 | 60.00|100.00| 是 |
|牡丹江世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|苏州联华超市有限公司 | 控股子公司 | 1000.00|100.00| 是 |
|杭州家友超市新昌国贸连锁有限| 控股子公司 | 61.00| 50.83| 是 |
|公司 | | | | |
|六安世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|杭州家友超市余姚连锁店 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|上海联华便利嘉定有限公司 | 控股子公司 | 95.00| 95.00| 是 |
|蚌埠世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|好美家装潢建材有限公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|浙江世纪联华温州苍南家友超市| 控股子公司 | 228.00| 60.00| 是 |
|有限公司 | | | | |
|上海联华便利宝山有限公司 | 控股子公司 | 80.00| 80.00| 是 |
|合肥新站世纪联华超市有限公司| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|芜湖世纪联华发展有限公司 | 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|沈阳世纪联华超市铁西有限公司| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|宁波联合联华超市有限公司 | 控股子公司 | 1010.00|100.00| 是 |
|德阳世纪联华商贸有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|浙江世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 4500.00| 90.00| 是 |
|苏州世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 200.00|100.00| 是 |
|广州市东庄世纪联华超市有限公| 控股子公司 | 100.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|哈尔滨世纪联华学府超市有限公| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|宁波联华快客便利超市有限公司| 控股子公司 | 100.00|100.00| 是 |
|淳安县同兴供销超市有限公司 | 控股子公司 | 110.00| 55.00| 是 |
|长春朝阳世纪联华超市有限公司| 控股子公司 | 1500.00|100.00| 是 |
|杭州联华生鲜超市有限公司 | 控股子公司 | 800.00| 53.00| 是 |
|上海世纪联华超市卢湾有限公司| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|北京联华快客便利超市有限公司| 控股子公司 | 1750.00|100.00| 是 |
|常熟世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|沈阳世纪联华超市兴工有限公司| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|海门世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|山东世纪联华万隆超市有限公司| 控股子公司 | 1960.00| 70.00| 是 |
|河南世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 2400.00| 60.00| 是 |
|绍兴家友超市连锁有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|杭州家友超市建德供大连锁有限| 控股子公司 | 102.00| 51.00| 是 |
|公司 | | | | |
|成都世纪联华商贸有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|浙江农华优质农副产品配送中心| 控股子公司 | 700.00| 70.00| 是 |
|有限公司 | | | | |
|惠州世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|大连联华快客中山便利有限公司| 控股子公司 | 300.00| 60.00| 是 |
|无锡联华中百连锁超市有限公司| 控股子公司 | 1450.00| 91.00| 是 |
|扬州联华超市有限责任公司 | 控股子公司 | 300.00|100.00| 是 |
|南京市江宁区世纪联华商业有限| 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|海盐家友超市有限责任公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|北京世纪联华燕平超市有限公司| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|柳州市佳用连锁经营有限责任公| 控股子公司 | 292.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|杭州永康世纪联华超市有限公司| 控股子公司 | 400.00|100.00| 是 |
|上海世纪联华超市长宁有限公司| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|上海世纪联华超市发展有限公司| 控股子公司 | 10000.00|100.00| 是 |
|河池市佳用商贸有限公司 | 控股子公司 | 60.00|100.00| 是 |
|杭州联华便利有限公司 | 控股子公司 | 90.00| 90.00| 是 |
|通州世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|扬州世纪联华发展有限公司 | 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|北京世纪联华北方明珠有限公司| 控股子公司 | 100.00|100.00| 是 |
|海宁家友超市连锁有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|天津一商世纪联华购物广场有限| 控股子公司 | 425.00| 85.00| 是 |
|公司 | | | | |
|哈尔滨世纪联华顾乡超市有限公| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|哈尔滨世纪联华胜达商业有限公| 控股子公司 | 187.50| 62.50| 是 |
|司 | | | | |
|上海友谊南方商城有限公司 | 控股子公司 | | 65.80| 是 |
|潍坊世纪联华友谊超市有限公司| 控股子公司 | 255.00| 51.00| 是 |
|上海联华便利闸北有限公司 | 控股子公司 | 150.00|100.00| 是 |
|上海联华陕北超市有限公司 | 控股子公司 | 974.00| 55.00| 是 |
|杭州余杭联华供销超市有限公司| 控股子公司 | 35.00| 70.00| 是 |
|广州联华快客便利有限公司 | 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|上海联华超市青浦有限公司 | 控股子公司 | 180.00| 60.00| 是 |
|天津一商世纪联华商贸有限公司| 控股子公司 | 425.00| 85.00| 是 |
|上海世纪联华浦东有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|本溪世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|温州世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|北京世纪联华果园超市有限公司| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|杭州联华华商集团临安联华华商| 控股子公司 | 1500.00|100.00| 是 |
|超市有限公司 | | | | |
|江都世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 200.00|100.00| 是 |
|石家庄世纪联华超市有限公司 | 控股子公司 | 200.00|100.00| 是 |
|柳州支店广告策划有限公司 | 控股子公司 | 60.00|100.00| 是 |
|联华超市股份有限公司 | 控股子公司 | | 34.03| 是 |
|河北世纪联华超市电器有限公司| 控股子公司 | 300.00|100.00| 是 |
|常熟市好美家装潢建材有限公司| 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|浙江世纪联华半山超市有限公司| 控股子公司 | 400.00| 80.00| 是 |
|杭州家友超市富阳百大连锁有限| 控股子公司 | 300.00| 60.00| 是 |
|公司 | | | | |
|上海内外联绿色食品物流有限公| 控股子公司 | 500.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|来宾县佳用商贸有限公司 | 控股子公司 | 60.00|100.00| 是 |
|北京世纪联华双井超市有限公司| 控股子公司 | 50.00|100.00| 是 |
|柳州天天见商贸有限公司 | 控股子公司 | 568.00|100.00| 是 |
|上海联家超市有限公司 | 联营公司 | | 45.00| 否 |
|上海谷德商贸合作公司 | 联营公司 | | 27.00| 否 |
|上海家联联盈采购有限公司 | 联营公司 | | 25.00| 否 |
|天津一商发展有限公司 | 联营公司 | | 20.00| 否 |
|上海三明物产商用设备有限公司| 联营公司 | | 45.00| 否 |
|上海联华食品有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|上海澳发商贸发展有限公司 | 联营公司 | | 30.00| 否 |
|上海虹桥友谊商城 | 联营公司 | | 40.00| 否 |
|上海贝斯特产品质量检测有限公| 联营公司 | | 20.00| 否 |
|司 | | | | |
|上海联华超市食品公司 | 联营公司 | | 40.00| 否 |
|汕头市联华南方采购配销有限公| 联营公司 | | 45.00| 否 |
|司 | | | | |
|上海联华复兴药品经营有限公司| 联营公司 | | 50.00| 否 |
|百联集团有限公司 | 实际控制人 | | 52.00| 是 |
|上海友谊集团物流有限公司 | 同一控股股东 | | | 否 |
|上海全方投资管理有限公司 | 同一控股股东 | | | 否 |
|上海市国有资产监督管理委员会|最终实际控制人| |100.00| 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘