☆公司概况☆   ◇港澳资讯200002   更新日期:2008-05-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|万科企业股份有限公司                                    |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|万科A                |证券代码| 000002              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|万科A 深万科A G万科A                                 |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|沪深300指数  中证100指数  深证成份指数  深证100指数  巨 |
|        |潮100指数  深圳报业成份指数   道中指数  道中88指数  道深|
|        |指数                                                    |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|房地产开发与经营业    |相关股票|B股:万科B(200002)   |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|深圳A股               |上市日期|1991-01-29            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|王石                  |总 经 理|郁亮                  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|肖莉                  |独立董事|李家晖,李小加,齐大庆, |
|        |                      |        |徐林倩丽              |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(0755)25606666-8226 82|传    真|(0755)25531696        |
|        |                    95|        |                      |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.vanke.com                                           |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|IR@vanke.com                                           |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心              |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心              |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|兴办实业(具体项目另行申报);国内商业;物资供销业(不含专 |
|        |营、专控、专卖商品);印刷、复印、广告设计制作;代理报纸 |
|        |、电视、广播期刊广告业务;进出口业务(按深经发审证字第113|
|        |号外贸企业审定证书规定办理)。                           |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|大城市的住宅开发。                                      |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司前身深圳现代科教仪器展销中心,成立于1984年,1987年3月 |
|        |更名为“深圳现代企业有限公司”,同年11月股份制改组,并向 |
|        |社会发行股票.1988年深万科股票在深圳特区证券公司挂牌;199|
|        |1年“深万科A”在深圳证券交易所上市,1993年4月首次发行B股,|
|        |同年5月28日“深万科B”上市。                            |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期        |          |上市日期          |1991-01-29  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)    |1.000       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)        |-         |每股发行价(元)    |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)      |-         |发行总市值(万元)  |2800.00     |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)  |-         |上市首日开盘价(元)|14.58       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)  |14.58     |上市首日换手率    |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率      |-         |二级市场配售中签率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润      |          |发行当年实际      |            |
|预测(万元)          |-         |净利润(万元)      |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率      |-         |每股加权市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商            |深圳经济特区证券公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |深圳市巨田投资有限责任公司                  |
|                    |国泰君安证券股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( | 比例 |是否|
|                            |              |  万元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|一航万科有限公司            |   合营公司   |          |      | 否 |
|沈阳万科永达房地产开发有限公|   合营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海加来房地产开发有限公司  |   合营公司   |          |      | 否 |
|杭州南都宋城置业有限公司    |   合营公司   |          |      | 否 |
|华润股份有限公司            |   控股股东   |  100568.4| 14.63| 是 |
|华润股份有限公司            |   控股股东   |          |100.00| 是 |
|珠海市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|东莞市新万房地产开发有限公司|  控股子公司  |    510.00| 51.00| 是 |
|天津万盛投资有限公司        |  控股子公司  |   8000.00|100.00| 是 |
|广州市万科物业服务有限公司  |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|长沙市万科房地产开发有限公司|  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|上海柏轩装修工程有限公司    |  控股子公司  |    100.00|100.00| 是 |
|杭州万科置业有限公司        |  控股子公司  |  32000.00|100.00| 是 |
|南京金域蓝湾置业有限公司    |  控股子公司  |   9000.00|100.00| 是 |
|天津市新锋时代投资有限公司  |  控股子公司  |    800.00| 80.00| 是 |
|鞍山万科房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   2963.44|100.00| 是 |
|深圳市万科城市风景房地产开发|  控股子公司  |  12000.00|100.00| 是 |
|有限公司                    |              |          |      |    |
|深圳万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|苏州万科置业有限公司        |  控股子公司  |  18487.07| 55.00| 是 |
|沈阳万科房地产开发有限公司  |  控股子公司  |  10000.00|100.00| 是 |
|江西万科益达物业服务有限公司|  控股子公司  |     90.00| 90.00| 是 |
|沈阳万科浑南房地产开发有限公|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海美兰华府置业有限公司    |  控股子公司  |  20000.00|100.00| 是 |
|佛山市顺德区万科置业有限公司|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|佛山市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |   8000.00|100.00| 是 |
|南京运杰房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|天津万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|东莞松山居置业有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|深圳市万科东海岸实业有限公司|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|东莞市万科物业服务有限公司  |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|广州市万科穗东房地产有限公司|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|无锡新万房地产有限公司      |  控股子公司  |   8820.00| 70.00| 是 |
|深圳市万科东海岸房地产开发有|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|昆山嘉华投资有限公司        |  控股子公司  |   4250.00| 85.00| 是 |
|上海万科宝南置业有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|成都万科光华置业有限公司    |  控股子公司  |  14680.31|100.00| 是 |
|南京万科置业有限公司        |  控股子公司  |  15000.00|100.00| 是 |
|万科地产(香港)有限公司      |  控股子公司  |   1461.18|100.00| 是 |
|北京海开万科房地产开发有限责|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|任公司                      |              |          |      |    |
|广州市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|成都万科倍富置业有限公司    |  控股子公司  |    900.00| 90.00| 是 |
|北京市朝阳万科房地产开发有限|  控股子公司  |  12000.00| 60.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|武汉万科天润房地产有限公司  |  控股子公司  |  43407.80|100.00| 是 |
|万科中粮(苏州)置业有限公司  |  控股子公司  |  11730.00| 51.00| 是 |
|上海万科房地产有限公司      |  控股子公司  |  80000.00|100.00| 是 |
|万轩置业(深圳)有限公司    |  控股子公司  |   7444.85| 90.00| 是 |
|大连万科城置业有限公司      |  控股子公司  |  18145.74| 55.00| 是 |
|深圳万科南城房地产有限公司  |  控股子公司  |    900.00| 90.00| 是 |
|杭州白鹭湾度假酒店有限公司  |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|东莞市万科置地有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|杭州银都置业有限公司        |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|天津万科新锐房地产有限公司  |  控股子公司  |  12000.00|100.00| 是 |
|南京富春东方房地产开发有限公|  控股子公司  |   1652.93|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|沈阳东部置业开发有限公司    |  控股子公司  |    800.00| 80.00| 是 |
|无锡万科房地产有限公司      |  控股子公司  |  18000.00| 60.00| 是 |
|成都万科置业有限公司        |  控股子公司  |   6001.57| 60.00| 是 |
|珠海市万科物业服务有限公司  |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|天津兴海房地产开发有限公司  |  控股子公司  |    825.00| 55.00| 是 |
|东莞市新世纪明上居商住开发有|  控股子公司  |     51.00| 51.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|深圳万科置业有限公司        |  控股子公司  |   8000.00|100.00| 是 |
|佛山市万科投资有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|杭州黎明房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|长春万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |     50.00|100.00| 是 |
|天津万滨房地产开发有限公司  |  控股子公司  |  13000.00| 93.00| 是 |
|上海嘉明绿化工程有限公司    |  控股子公司  |    100.00|100.00| 是 |
|武汉市万科物业服务有限公司  |  控股子公司  |   1200.00|100.00| 是 |
|北京万科四季花城房地产开发有|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|天津万泰时尚置业有限责任公司|  控股子公司  |  19200.00| 96.00| 是 |
|上海万科徐汇置业有限公司    |  控股子公司  |   1500.00|100.00| 是 |
|青岛万科银盛泰房地产开发有限|  控股子公司  |   8000.00| 80.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|东莞市万科阳光房地产有限公司|  控股子公司  |   2500.00|100.00| 是 |
|上海朗达实业有限公司        |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|珠海市珠宾置业发展有限公司  |  控股子公司  |  10900.00|100.00| 是 |
|深圳市万科财务顾问有限公司  |  控股子公司  |   1500.00|100.00| 是 |
|惠州市利万房地产开发有限公司|  控股子公司  |    670.00| 67.00| 是 |
|杭州余杭新都工程开发有限公司|  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|厦门富春东方贸易有限公司    |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|永达中国投资有限公司        |  控股子公司  |      0.94|100.00| 是 |
|沈阳万科新墅置业有限公司    |  控股子公司  |  12354.78|100.00| 是 |
|杭州万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |    200.00|100.00| 是 |
|惠州市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|天津万科房地产有限公司      |  控股子公司  |  39000.00|100.00| 是 |
|东莞松湖居置业有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|成都万科锦江置业有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|深圳市万装装饰设计工程有限公|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|深圳市万科第五园房地产有限公|  控股子公司  |  20000.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|沈阳正达永丰房地产开发有限公|  控股子公司  |    800.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|万科置业(香港)有限公司    |  控股子公司  |   6952.60|100.00| 是 |
|鞍山万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |     50.00|100.00| 是 |
|厦门市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|厦门市万科物业服务有限公司  |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|深圳市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |  60000.00|100.00| 是 |
|长沙市万科物业服务有限公司  |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|深圳恒大物业有限公司        |  控股子公司  |   9637.50|100.00| 是 |
|镇江润南置业有限公司        |  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|苏州南都建屋有限公司        |  控股子公司  |  21000.00| 70.00| 是 |
|杭州南都佑圣房地产开发有限公|  控股子公司  |    600.00| 60.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|长春万科房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|上海万科宝山置业有限公司    |  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|长春万润房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|EustonCapitalLimited        |  控股子公司  |      0.09|100.00| 是 |
|深圳万科新城房地产开发有限公|  控股子公司  |   3289.56|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|成都万科国宾置业有限公司    |  控股子公司  |  62536.00| 75.00| 是 |
|上海万科中实房地产有限公司  |  控股子公司  |   1000.00| 50.00| 是 |
|深圳市道霖投资发展有限公司  |  控股子公司  |   1800.00| 90.00| 是 |
|中山市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |   9879.65|100.00| 是 |
|福州市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|大连万科锦绣花城开发有限公司|  控股子公司  |   7000.00|100.00| 是 |
|沈阳万科城市花园开发有限公司|  控股子公司  |   1200.00|100.00| 是 |
|无锡万胜房地产开发有限公司  |  控股子公司  |  20488.75| 55.00| 是 |
|武汉新宝物业服务有限公司    |  控股子公司  |     50.00|100.00| 是 |
|上海万科恒大房产股份有限公司|  控股子公司  |  14134.82|100.00| 是 |
|北京万科企业有限公司        |  控股子公司  |  100000.0|100.00| 是 |
|浙江南都置业股份有限公司    |  控股子公司  |  30000.00|100.00| 是 |
|上海万科浦东置业有限公司    |  控股子公司  |  16000.00|100.00| 是 |
|上海万科宝北置业有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|镇江润桥置业有限公司        |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|上海万科长宁置业有限公司    |  控股子公司  |   3000.00|100.00| 是 |
|上海罗联置业有限公司        |  控股子公司  |  10000.00|100.00| 是 |
|沈阳万科置业开发有限公司    |  控股子公司  |    750.00| 75.00| 是 |
|北京万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|深圳市东方欣悦实业有限公司  |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|厦门万科星置业有限公司      |  控股子公司  |    196.84| 55.00| 是 |
|无锡鼎安房地产有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|成都万科房地产有限公司      |  控股子公司  |   8000.00|100.00| 是 |
|Power Great Investments Limi|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|ted                         |              |          |      |    |
|上海郡科投资管理有限公司    |  控股子公司  |  20000.00|100.00| 是 |
|杭州林庐房地产开发有限公司  |  控股子公司  |  17000.00|100.00| 是 |
|广州市万新房地产有限公司    |  控股子公司  |  72343.39|100.00| 是 |
|深圳富春东方(集团)有限公司  |  控股子公司  |  10866.57| 90.00| 是 |
|上海红郡物业服务有限公司    |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|深圳万科华昱花园房地产开发有|  控股子公司  |   5754.54| 60.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|江西万科青山湖房地产发展有限|  控股子公司  |   1000.00| 50.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|AmpleGainCapitalLtd         |  控股子公司  |      0.09|100.00| 是 |
|广州市富生装饰工程有限公司  |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|武汉市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |  15000.00|100.00| 是 |
|武汉万科青安居房地产有限公司|  控股子公司  |   8000.00| 80.00| 是 |
|沈阳万科四季花城房地产开发有|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|鹏利国际置业(广州)有限公司  |  控股子公司  |   9110.63|100.00| 是 |
|青岛万科房地产有限公司      |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|广州市万科星房地产有限公司  |  控股子公司  |   7393.87| 50.00| 是 |
|成都万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|天津万科新湖置业有限公司    |  控股子公司  |   1700.00|100.00| 是 |
|宁波万科房地产开发有限公司  |  控股子公司  |  15000.00|100.00| 是 |
|杭州长源旅游发展有限公司    |  控股子公司  |   9000.00|100.00| 是 |
|北京万科中粮假日风景房地产开|  控股子公司  |  41500.00| 50.00| 是 |
|发有限公司                  |              |          |      |    |
|广州市鹏万房地产有限公司    |  控股子公司  |  10000.00| 50.00| 是 |
|天津万科兴业发展有限公司    |  控股子公司  |   6000.00|100.00| 是 |
|深圳万科兴业房地产开发有限公|  控股子公司  |   6241.32|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|佛山市万科物业服务有限公司  |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|上海万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|长沙宏程房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   1600.00| 80.00| 是 |
|江西万科益达房地产发展有限公|  控股子公司  |   1000.00| 50.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|镇江润都置业有限公司        |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|广州市万科置业有限公司      |  控股子公司  |   3000.00|100.00| 是 |
|苏州万科房地产有限公司      |  控股子公司  |   3000.00|100.00| 是 |
|上海蓝山小城置业有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|上海南都置地有限公司        |  控股子公司  |  20409.00|100.00| 是 |
|深圳市万科恒丰房地产开发有限|  控股子公司  |   2852.94| 55.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|武汉新宝物业管理有限公司    |  控股子公司  |     50.00|100.00| 是 |
|深圳市东方尊峪房地产开发有限|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|南京恒越置业有限公司        |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|厦门恒邦房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|南京恒邦房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   1494.00| 90.00| 是 |
|南京万科物业管理有限公司    |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|大连万科房地产开发有限公司  |  控股子公司  |   3200.00|100.00| 是 |
|深圳市万科溪之谷房地产有限公|  控股子公司  |    600.00| 60.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|深圳市富春东方房地产开发有限|  控股子公司  |  15800.00|100.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|佛山市南海区万科金域华庭房地|  控股子公司  |  18214.56| 55.00| 是 |
|产有限公司                  |              |          |      |    |
|珠海市万茂投资咨询有限公司  |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|成都万科成华置业有限公司    |  控股子公司  |  55447.91|100.00| 是 |
|北京万科置业有限公司        |  控股子公司  |   2258.58|100.00| 是 |
|厦门富春东方房地产开发有限公|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|沈阳万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|杭州良渚文化村开发有限公司  |  控股子公司  |   3000.00|100.00| 是 |
|深圳市万科九州房地产开发有限|  控股子公司  |    900.00| 90.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|北京万信投资发展有限公司    |  控股子公司  |   1800.00| 60.00| 是 |
|惠州市万科置业有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|上海锦桦房地产开发有限公司  |  控股子公司  |  10000.00|100.00| 是 |
|深圳市富春东方大酒楼有限公司|  控股子公司  |    100.00|100.00| 是 |
|武汉万科天诚房地产有限公司  |  控股子公司  |   5324.67| 55.00| 是 |
|镇江润中置业有限公司        |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|宁波万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|杭州万坤置业有限公司        |  控股子公司  |  17850.00| 51.00| 是 |
|上海万科兰乔置业有限公司    |  控股子公司  |  14545.50| 75.00| 是 |
|东莞市万科房地产有限公司    |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|佛山市万科置业有限公司      |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|无锡万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|浙江万科南都房地产有限公司  |  控股子公司  |  15000.00|100.00| 是 |
|上海万科翔南置业有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|上海锦川房地产开发有限公司  |  控股子公司  |  10000.00|100.00| 是 |
|天津万科新里程房地产有限公司|  控股子公司  |  12650.00| 55.00| 是 |
|东莞万科建筑技术研究有限公司|  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|杭州钱江湾花园有限公司      |  控股子公司  |   2700.00| 90.00| 是 |
|广州市万科信诚房地产有限公司|  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|无锡东城投资管理咨询有限公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|海南富春东方有限公司        |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|大连万科物业服务有限公司    |  控股子公司  |     50.00|100.00| 是 |
|上海天亿房地产发展有限公司  |  控股子公司  |   4500.00| 90.00| 是 |
|深圳市浪骑游艇会有限公司    |  控股子公司  |   5710.00|100.00| 是 |
|上海联图投资管理咨询有限公司|  控股子公司  |     90.00| 90.00| 是 |
|上海中林置业发展有限公司    |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|深圳万科城房地产开发有限公司|  控股子公司  |  10014.58|100.00| 是 |
|东莞万科置业有限公司        |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海地杰置业有限公司        |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海中房滨江房产有限公司    |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海南都白马房地产开发有限公|   联营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|武汉高尔夫城市花园房地产开发|   联营公司   |          |      | 否 |
|有限公司                    |              |          |      |    |
|北海万达房地产开发有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海万盛房地产有限公司      |   联营公司   |          |      | 否 |
|北京金隅万科房地产开发有限公|   联营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|长沙东方城房地产开发有限公司|   联营公司   |          |      | 否 |
|成都一航万科房地产开发有限公|   联营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|浙江西湖高尔夫置业有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|杭州欣盛房地产开发有限公司  |其它下属关联方|          |      | 否 |
|中国华润总公司              |  实际控制人  |          | 99.98| 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.